Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2018   U14

vom 02.01.18 bis 06.01.18 in Karlsruhe-Durlach

Paarungsliste der 1. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Spillner, Ladis   1413 () 0 - 1 () 2042   Dobrikov, Marco
2 Wu, Leon   1984 () 1 - 0 () 1371   Schmitt, Daniel
3 Kuschminder, Paul   1359 () 0 - 1 () 1953   Wu, Luka
4 Koll, Linus   1856 () 1 - 0 () 1243   Rögner, Lars
5 Wehrle, Maximilian   1212 () 0 - 1 () 1823   Do, Nam
6 Hardt, Anton   1723 () 1 - 0 () 1151   Lohrmann, Linus
7 Ruf, David   1143 () 0 - 1 () 1525   Kokowski, Kevin
8 Lauterbach, Kolja   1517 () 0 - 1 () 1007   Wunsch, Louis
9 Divry, Alexandre     () 0 - 1 () 1492   Straub, Benno
10 Yurten, Rafael   1480 () 1 - 0 ()     Brückner, Noah Xanh
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Dobrikov, Marco   2042 (1) 1 - 0 (1) 1723   Hardt, Anton
2 Kokowski, Kevin   1525 (1) 0 - 1 (1) 1984   Wu, Leon
3 Wu, Luka   1953 (1) 1 - 0 (1) 1492   Straub, Benno
4 Wunsch, Louis   1007 (1) 0 - 1 (1) 1856   Koll, Linus
5 Do, Nam   1823 (1) 1 - 0 (1) 1480   Yurten, Rafael
6 Wehrle, Maximilian   1212 (0) ½ - ½ (0) 1517   Lauterbach, Kolja
7 Lohrmann, Linus   1151 (0) 0 - 1 (0) 1413   Spillner, Ladis
8 Schmitt, Daniel   1371 (0) 1 - 0 (0) 1143   Ruf, David
9 Brückner, Noah Xanh     (0) 0 - 1 (0) 1359   Kuschminder, Paul
10 Rögner, Lars   1243 (0) 0 - 1 (0)     Divry, Alexandre
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Koll, Linus   1856 (2) 0 - 1 (2) 2042   Dobrikov, Marco
2 Wu, Leon   1984 (2) 1 - 0 (2) 1823   Do, Nam
3 Yurten, Rafael   1480 (1) 0 - 1 (2) 1953   Wu, Luka
4 Hardt, Anton   1723 (1) 0 - 1 (1) 1371   Schmitt, Daniel
5 Kuschminder, Paul   1359 (1) 0 - 1 (1) 1525   Kokowski, Kevin
6 Straub, Benno   1492 (1) 1 - 0 (1) 1007   Wunsch, Louis
7 Spillner, Ladis   1413 (1) 1 - 0 (1)     Divry, Alexandre
8 Lauterbach, Kolja   1517 (½) 0 - 1 (0) 1243   Rögner, Lars
9 Lohrmann, Linus   1151 (0) 1 - 0 (½) 1212   Wehrle, Maximilian
10 Ruf, David   1143 (0) 1 - 0 (0)     Brückner, Noah Xanh
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wu, Luka   1953 (3) ½ - ½ (3) 1984   Wu, Leon
2 Dobrikov, Marco   2042 (3) 1 - 0 (2) 1823   Do, Nam
3 Straub, Benno   1492 (2) 0 - 1 (2) 1856   Koll, Linus
4 Kokowski, Kevin   1525 (2) 1 - 0 (2) 1413   Spillner, Ladis
5 Schmitt, Daniel   1371 (2) ½ - ½ (1) 1359   Kuschminder, Paul
6 Wunsch, Louis   1007 (1) 0 - 1 (1) 1723   Hardt, Anton
7 Divry, Alexandre     (1) 0 - 1 (1) 1480   Yurten, Rafael
8 Rögner, Lars   1243 (1) 1 - 0 (1) 1151   Lohrmann, Linus
9 Lauterbach, Kolja   1517 (½) 1 - 0 (1) 1143   Ruf, David
10 Brückner, Noah Xanh     (0) 0 - 1 (½) 1212   Wehrle, Maximilian
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wu, Leon   1984 (3½ 1 - 0 (4) 2042   Dobrikov, Marco
2 Koll, Linus   1856 (3) 0 - 1 (3½ 1953   Wu, Luka
3 Schmitt, Daniel   1371 (2½ 1 - 0 (3) 1525   Kokowski, Kevin
4 Do, Nam   1823 (2) 1 - 0 (2) 1413   Spillner, Ladis
5 Hardt, Anton   1723 (2) 1 - 0 (2) 1243   Rögner, Lars
6 Yurten, Rafael   1480 (2) 1 - 0 (2) 1492   Straub, Benno
7 Kuschminder, Paul   1359 (1½ 0 - 1 (1½ 1517   Lauterbach, Kolja
8 Wehrle, Maximilian   1212 (1½ ½ - ½ (1) 1007   Wunsch, Louis
9 Ruf, David   1143 (1) 0 - 1 (1)     Divry, Alexandre
10 Lohrmann, Linus   1151 (1) 1 - 0 (0)     Brückner, Noah Xanh
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wu, Luka   1953 (4½ 0 - 1 (4) 2042   Dobrikov, Marco
2 Hardt, Anton   1723 (3) 0 - 1 (4½ 1984   Wu, Leon
3 Do, Nam   1823 (3) 1 - 0 (3½ 1371   Schmitt, Daniel
4 Kokowski, Kevin   1525 (3) ½ - ½ (3) 1856   Koll, Linus
5 Lauterbach, Kolja   1517 (2½ 1 - 0 (3) 1480   Yurten, Rafael
6 Straub, Benno   1492 (2) 1 - 0 (2) 1151   Lohrmann, Linus
7 Spillner, Ladis   1413 (2) ½ - ½ (2) 1243   Rögner, Lars
8 Divry, Alexandre     (2) 0 - 1 (2) 1212   Wehrle, Maximilian
9 Ruf, David   1143 (1) 0 - 1 (1½ 1359   Kuschminder, Paul
10 Wunsch, Louis   1007 (1½ 1 - 0 (0)     Brückner, Noah Xanh
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wu, Leon   1984 (5½ ½ - ½ (3½ 1856   Koll, Linus
2 Dobrikov, Marco   2042 (5) 1 - 0 (3½ 1525   Kokowski, Kevin
3 Wu, Luka   1953 (4½ 1 - 0 (4) 1823   Do, Nam
4 Schmitt, Daniel   1371 (3½ ½ - ½ (3½ 1517   Lauterbach, Kolja
5 Yurten, Rafael   1480 (3) 0 - 1 (3) 1723   Hardt, Anton
6 Wehrle, Maximilian   1212 (3) ½ - ½ (3) 1492   Straub, Benno
7 Kuschminder, Paul   1359 (2½ ½ - ½ (2½ 1413   Spillner, Ladis
8 Rögner, Lars   1243 (2½ ½ - ½ (2½ 1007   Wunsch, Louis
9 Lohrmann, Linus   1151 (2) 0 - 1 (1) 1143   Ruf, David
10 Brückner, Noah Xanh     (0) 0 - 1 (2)     Divry, Alexandre