Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2018   U16

vom 02.01.18 bis 06.01.18 in Karlsruhe-Durlach

Paarungsliste der 1. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wellenreich, Tim   1626 () 0 - 1 () 2155   Färber, David
2 Schmider, Niklas   2128 () 1 - 0 () 1574   Metzinger, Hannes
3 Trunk, Mika   1572 () 0 - 1 () 2039   Chernykh, Arkady
4 Koll, Lukas   1883 () 1 - 0 () 1519   Salwasser, Christian
5 Scheid, Lennart   1518 () 0 - 1 () 1845   Doll, Alexander
6 Fidlin, Simon   1841 () 1 - 0 () 1404   Theilig, Maximilian
7 Schwab, Norman   1374 () 0 - 1 () 1796   Meier, Marlon
8 Naß, Maximilian   1675 () 1 - 0 () 1368   Fließ, Justin
9 Preuß, Julian   1236 () 1 - 0 () 1658   Schneider, Edward
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Färber, David   2155 (1) 1 - 0 (1) 1841   Fidlin, Simon
2 Doll, Alexander   1845 (1) 0 - 1 (1) 2128   Schmider, Niklas
3 Chernykh, Arkady   2039 (1) 1 - 0 (1) 1675   Naß, Maximilian
4 Meier, Marlon   1796 (1) ½ - ½ (1) 1883   Koll, Lukas
5 Metzinger, Hannes   1574 (0) 0 - 1 (1) 1236   Preuß, Julian
6 Schneider, Edward   1658 (0) 1 - 0 (0) 1518   Scheid, Lennart
7 Theilig, Maximilian   1404 (0) 0 - 1 (0) 1626   Wellenreich, Tim
8 Fließ, Justin   1368 (0) 0 - 1 (0) 1572   Trunk, Mika
9 Salwasser, Christian   1519 (0) 1 - 0 (0) 1374   Schwab, Norman
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Preuß, Julian   1236 (2) 0 - 1 (2) 2155   Färber, David
2 Schmider, Niklas   2128 (2) 1 - 0 (2) 2039   Chernykh, Arkady
3 Koll, Lukas   1883 (1½ ½ - ½ (1) 1845   Doll, Alexander
4 Fidlin, Simon   1841 (1) ½ - ½ (1½ 1796   Meier, Marlon
5 Naß, Maximilian   1675 (1) ½ - ½ (1) 1519   Salwasser, Christian
6 Wellenreich, Tim   1626 (1) 0 - 1 (1) 1658   Schneider, Edward
7 Trunk, Mika   1572 (1) 1 - 0 (0) 1404   Theilig, Maximilian
8 Schwab, Norman   1374 (0) 0 - 1 (0) 1574   Metzinger, Hannes
9 Scheid, Lennart   1518 (0) 1 - 0 (0) 1368   Fließ, Justin
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Färber, David   2155 (3) ½ - ½ (3) 2128   Schmider, Niklas
2 Chernykh, Arkady   2039 (2) 1 - 0 (2) 1236   Preuß, Julian
3 Schneider, Edward   1658 (2) ½ - ½ (2) 1883   Koll, Lukas
4 Meier, Marlon   1796 (2) 1 - 0 (2) 1572   Trunk, Mika
5 Doll, Alexander   1845 (1½ 0 - 1 (1½ 1675   Naß, Maximilian
6 Salwasser, Christian   1519 (1½ ½ - ½ (1½ 1841   Fidlin, Simon
7 Metzinger, Hannes   1574 (1) 1 - 0 (1) 1626   Wellenreich, Tim
8 Theilig, Maximilian   1404 (0) ½ - ½ (1) 1518   Scheid, Lennart
9 Fließ, Justin   1368 (0) 1 - 0 (0) 1374   Schwab, Norman
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Chernykh, Arkady   2039 (3) 0 - 1 (3½ 2155   Färber, David
2 Schmider, Niklas   2128 (3½ 1 - 0 (3) 1796   Meier, Marlon
3 Naß, Maximilian   1675 (2½ 0 - 1 (2½ 1658   Schneider, Edward
4 Koll, Lukas   1883 (2½ 1 - 0 (2) 1574   Metzinger, Hannes
5 Fidlin, Simon   1841 (2) 1 - 0 (2) 1236   Preuß, Julian
6 Trunk, Mika   1572 (2) 0 - 1 (2) 1519   Salwasser, Christian
7 Fließ, Justin   1368 (1) 0 - 1 (1½ 1845   Doll, Alexander
8 Scheid, Lennart   1518 (1½ 0 - 1 (1) 1626   Wellenreich, Tim
9 Schwab, Norman   1374 (0) 1 - 0 (½) 1404   Theilig, Maximilian
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Färber, David   2155 (4½ 1 - 0 (3½ 1883   Koll, Lukas
2 Schneider, Edward   1658 (3½ 0 - 1 (4½ 2128   Schmider, Niklas
3 Fidlin, Simon   1841 (3) 0 - 1 (3) 2039   Chernykh, Arkady
4 Meier, Marlon   1796 (3) 1 - 0 (3) 1519   Salwasser, Christian
5 Wellenreich, Tim   1626 (2) 0 - 1 (2½ 1845   Doll, Alexander
6 Preuß, Julian   1236 (2) 0 - 1 (2½ 1675   Naß, Maximilian
7 Metzinger, Hannes   1574 (2) 1 - 0 (2) 1572   Trunk, Mika
8 Schwab, Norman   1374 (1) 1 - 0 (1½ 1518   Scheid, Lennart
9 Theilig, Maximilian   1404 (½) ½ - ½ (1) 1368   Fließ, Justin
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Meier, Marlon   1796 (4) 0 - 1 (5½ 2155   Färber, David
2 Schmider, Niklas   2128 (5½ 1 - 0 (3½ 1675   Naß, Maximilian
3 Koll, Lukas   1883 (3½ ½ - ½ (4) 2039   Chernykh, Arkady
4 Doll, Alexander   1845 (3½ 1 - 0 (3½ 1658   Schneider, Edward
5 Salwasser, Christian   1519 (3) 1 - 0 (3) 1574   Metzinger, Hannes
6 Scheid, Lennart   1518 (1½ 0 - 1 (3) 1841   Fidlin, Simon
7 Trunk, Mika   1572 (2) 1 - 0 (2) 1374   Schwab, Norman
8 Fließ, Justin   1368 (1½ 1 - 0 (2) 1626   Wellenreich, Tim
9 Preuß, Julian   1236 (2) ½ - ½ (1) 1404   Theilig, Maximilian