Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2018   U18

vom 02.01.18 bis 06.01.18 in Karlsruhe-Durlach

Paarungsliste der 1. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Esslinger, Marcel   1684 () 0 - 1 () 1943   Elms, Robert
2 Schrepp, Florian   1833 () 1 - 0 () 1607   Bachmann, Jonas
3 Hatzenbühler, Kevin   1602 () 0 - 1 () 1746   Lachenicht, Tim
4 Wegmer, Leon   1744 () 0 - 1 () 1496   Avdagic, Alan
5 Acar, Lukas   1017 () 0 - 1 () 1733   Schmohel, Andreas
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Elms, Robert   1943 (1) 1 - 0 (1) 1746   Lachenicht, Tim
2 Schmohel, Andreas   1733 (1) 1 - 0 (1) 1833   Schrepp, Florian
3 Avdagic, Alan   1496 (1) 1 - 0 (0) 1684   Esslinger, Marcel
4 Hatzenbühler, Kevin   1602 (0) ½ - ½ (0) 1744   Wegmer, Leon
5 Bachmann, Jonas   1607 (0) 0 - 1 (0) 1017   Acar, Lukas
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Avdagic, Alan   1496 (2) ½ - ½ (2) 1943   Elms, Robert
2 Lachenicht, Tim   1746 (1) 1 - 0 (2) 1733   Schmohel, Andreas
3 Schrepp, Florian   1833 (1) 1 - 0 (1) 1017   Acar, Lukas
4 Wegmer, Leon   1744 (½) ½ - ½ (0) 1607   Bachmann, Jonas
5 Esslinger, Marcel   1684 (0) ½ - ½ (½) 1602   Hatzenbühler, Kevin
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Elms, Robert   1943 (2½ 1 - 0 (2) 1833   Schrepp, Florian
2 Schmohel, Andreas   1733 (2) 1 - 0 (2½ 1496   Avdagic, Alan
3 Lachenicht, Tim   1746 (2) ½ - ½ (1) 1744   Wegmer, Leon
4 Acar, Lukas   1017 (1) 0 - 1 (1) 1602   Hatzenbühler, Kevin
5 Bachmann, Jonas   1607 (½) 0 - 1 (½) 1684   Esslinger, Marcel
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Schmohel, Andreas   1733 (3) 1 - 0 (3½ 1943   Elms, Robert
2 Avdagic, Alan   1496 (2½ 0 - 1 (2½ 1746   Lachenicht, Tim
3 Schrepp, Florian   1833 (2) 1 - 0 (1½ 1684   Esslinger, Marcel
4 Hatzenbühler, Kevin   1602 (2) ½ - ½ (½) 1607   Bachmann, Jonas
5 Wegmer, Leon   1744 (1½ 1 - 0 (1) 1017   Acar, Lukas
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Wegmer, Leon   1744 (2½ 0 - 1 (4) 1733   Schmohel, Andreas
2 Lachenicht, Tim   1746 (3½ 0 - 1 (3) 1833   Schrepp, Florian
3 Elms, Robert   1943 (3½ 1 - 0 (2½ 1602   Hatzenbühler, Kevin
4 Bachmann, Jonas   1607 (1) ½ - ½ (2½ 1496   Avdagic, Alan
5 Esslinger, Marcel   1684 (1½ 1 - 0 (1) 1017   Acar, Lukas
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Hatzenbühler, Kevin   1602 (2½ 0 - 1 (5) 1733   Schmohel, Andreas
2 Bachmann, Jonas   1607 (1½ 0 - 1 (4½ 1943   Elms, Robert
3 Schrepp, Florian   1833 (4) 1 - 0 (3) 1496   Avdagic, Alan
4 Acar, Lukas   1017 (1) 0 - 1 (3½ 1746   Lachenicht, Tim
5 Esslinger, Marcel   1684 (2½ 0 - 1 (2½ 1744   Wegmer, Leon