Bad. Jugend-Einzel-Meisterschaften 2019 U12

vom 03. bis 05.01.2019 in Brombach

Paarungsliste der 1. Runde   (03.01.2019 / 13:00)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Neves, Carlos   1313 () 0 - 1 () 1702   Hänselmann, Hendrik
2 Amato, Cristiano   1686 () 1 - 0 () 1283   Shapiro, Danil
3 Lasch, Alexander   1053 () 0 - 1 () 1651   Toth, Luca
4 Eichhorn, Valentin   1520 () 1 - 0 () 904   Schneider, Maxim
5 Müller, Pedro   903 () 1 - 0 () 1451   Puchas, Henrik
6 Depner, Vadim   1405 () 1 - 0 () 878   Mergenthaler, Christ
7 Henninger, Noah   816 () 0 - 1 () 1391   Kiefhaber, Tobias
8 Wehrle, Valentin   1390 () 1 - 0 ()     Kraus, Joel
 
Paarungsliste der 2. Runde   (03.01.2019 / 16:30)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Hänselmann, Hendrik   1702 (1) 1 - 0 (1) 1405   Depner, Vadim
2 Kiefhaber, Tobias   1391 (1) 0 - 1 (1) 1686   Amato, Cristiano
3 Toth, Luca   1651 (1) ½ - ½ (1) 1390   Wehrle, Valentin
4 Müller, Pedro   903 (1) 0 - 1 (1) 1520   Eichhorn, Valentin
5 Puchas, Henrik   1451 (0) 1 - 0 (0) 904   Schneider, Maxim
6 Mergenthaler, Christ   878 (0) 0 - 1 (0) 1313   Neves, Carlos
7 Shapiro, Danil   1283 (0) 1 - 0 (0) 816   Henninger, Noah
8 Kraus, Joel     (0) 1 - 0 (0) 1053   Lasch, Alexander
 
Paarungsliste der 3. Runde   (04.01.2019 / 09:00)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Amato, Cristiano   1686 (2) ½ - ½ (2) 1702   Hänselmann, Hendrik
2 Eichhorn, Valentin   1520 (2) 0 - 1 (1½ 1651   Toth, Luca
3 Wehrle, Valentin   1390 (1½ 1 - 0 (1) 1451   Puchas, Henrik
4 Depner, Vadim   1405 (1) 0 - 1 (1) 1283   Shapiro, Danil
5 Kiefhaber, Tobias   1391 (1) 0 - 1 (1) 903   Müller, Pedro
6 Neves, Carlos   1313 (1) 0 - 1 (1)     Kraus, Joel
7 Lasch, Alexander   1053 (0) 1 - 0 (0) 878   Mergenthaler, Christ
8 Schneider, Maxim   904 (0) 0 - 1 (0) 816   Henninger, Noah
 
Paarungsliste der 4. Runde   (04.01.2019 / 13:00)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Hänselmann, Hendrik   1702 (2½ 1 - 0 (2½ 1390   Wehrle, Valentin
2 Toth, Luca   1651 (2½ ½ - ½ (2½ 1686   Amato, Cristiano
3 Kraus, Joel     (2) 0 - 1 (2) 1520   Eichhorn, Valentin
4 Shapiro, Danil   1283 (2) 1 - 0 (2) 903   Müller, Pedro
5 Puchas, Henrik   1451 (1) 1 - 0 (1) 1313   Neves, Carlos
6 Henninger, Noah   816 (1) 0 - 1 (1) 1405   Depner, Vadim
7 Lasch, Alexander   1053 (1) 0 - 1 (1) 1391   Kiefhaber, Tobias
8 Mergenthaler, Christ   878 (0) 0 - 1 (0) 904   Schneider, Maxim
 
Paarungsliste der 5. Runde   (04.01.2019 / 16:30)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Eichhorn, Valentin   1520 (3) 0 - 1 (3½ 1702   Hänselmann, Hendrik
2 Shapiro, Danil   1283 (3) ½ - ½ (3) 1651   Toth, Luca
3 Amato, Cristiano   1686 (3) 1 - 0 (2½ 1390   Wehrle, Valentin
4 Kiefhaber, Tobias   1391 (2) 1 - 0 (2) 1451   Puchas, Henrik
5 Depner, Vadim   1405 (2) 1 - 0 (2)     Kraus, Joel
6 Müller, Pedro   903 (2) 1 - 0 (1) 1313   Neves, Carlos
7 Schneider, Maxim   904 (1) 1 - 0 (1) 1053   Lasch, Alexander
8 Henninger, Noah   816 (1) 1 - 0 (0) 878   Mergenthaler, Christ
 
Paarungsliste der 6. Runde   (05.01.2019 / 09:00)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Hänselmann, Hendrik   1702 (4½ ½ - ½ (3½ 1283   Shapiro, Danil
2 Depner, Vadim   1405 (3) 0 - 1 (4) 1686   Amato, Cristiano
3 Toth, Luca   1651 (3½ 0 - 1 (3) 903   Müller, Pedro
4 Eichhorn, Valentin   1520 (3) 0 - 1 (3) 1391   Kiefhaber, Tobias
5 Wehrle, Valentin   1390 (2½ 1 - 0 (2) 904   Schneider, Maxim
6 Kraus, Joel     (2) 1 - 0 (2) 816   Henninger, Noah
7 Puchas, Henrik   1451 (2) 1 - 0 (0) 878   Mergenthaler, Christ
8 Neves, Carlos   1313 (1) 1 - 0 (1) 1053   Lasch, Alexander
 
Paarungsliste der 7. Runde   (05.01.2019 / 13:00)
Ti Teilnehmer A TWZ Pun - Pun TWZ A Teilnehmer
1 Kiefhaber, Tobias   1391 (4) 1 - 0 (5) 1702   Hänselmann, Hendrik
2 Müller, Pedro   903 (4) 0 - 1 (5) 1686   Amato, Cristiano
3 Shapiro, Danil   1283 (4) 1 - 0 (3½ 1390   Wehrle, Valentin
4 Kraus, Joel     (3) 0 - 1 (3½ 1651   Toth, Luca
5 Puchas, Henrik   1451 (3) ½ - ½ (3) 1405   Depner, Vadim
6 Mergenthaler, Christ   878 (0) 1 - 0 (3) 1520   Eichhorn, Valentin
7 Schneider, Maxim   904 (2) 0 - 1 (2) 1313   Neves, Carlos
8 Lasch, Alexander   1053 (1) 1 - 0 (2) 816   Henninger, Noah