SJB Schwarzwaldopen 2019 A-Open

vom 25.10.19 bis 27.10.19 in Bad Herrenalb

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Uhlmann,Tim   (3) - 7. Scheinmaier,Mark   (3)  -   
2 11. Gottwald,Patrick   (3) - 4. Lohrmann,Linus   (2)  -   
3 15. Dasselaar,Hendri   (2) - 2. Müller,Paul   (2)  -   
4 5. Richter,Simon   (2) - 16. Tang,Shunjie Rog   (2)  -   
5 13. Yang,Marco   (2) - 6. Meng,Yuxuan   (2)  -   
6 18. Felder,Natascha   (2) - 8. Wunsch,Louis   (2)  -   
7 17. Peszynski,Wladys   (2) - 9. Täubler,Moritz   (2)  -   
8 33. Miller,Konstanti   (2) - 10. Amann,Sinan   (2)  -   
9 21. Buchholz,Martin   (2) - 12. Strunk,Elias   (2)  -   
10 14. Jung,Niklas   (1½) - 3. Kuschminder,Paul   (1½)  -   
11 20. Schmidt,Dennis   (1) - 26. Kopf,Julian   (1)  -   
12 22. Yin,Vito   (1) - 27. Engel,Sebastian   (1)  -   
13 28. Felder,Aron   (1) - 23. Vöhringer,Leon   (1)  -   
14 29. Buchholz,Mathias   (1) - 24. Meier,Viktoria   (1)  -   
15 30. Bringmann,Yoris   (1) - 25. Zhang,Leonie Yun   (1)  -   
16 19. Basovskiy,Michae   (½) - 36. Valdez Armas,Emi   (½)  -   
17 32. Eckenfels,Luca   (½) - 31. Eisele,Lea Carol   (½)  -   
18 34. Röderer,Leon   (0) - 37. spielfrei   (0) + - -