SJB Schwarzwaldopen 2019 A-Open

vom 25.10.19 bis 27.10.19 in Bad Herrenalb

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Gottwald,Patrick   (4) - 1. Uhlmann,Tim   (4)  -   
2 8. Wunsch,Louis   (3) - 5. Richter,Simon   (3)  -   
3 6. Meng,Yuxuan   (3) - 21. Buchholz,Martin   (3)  -   
4 7. Scheinmaier,Mark   (3) - 17. Peszynski,Wladys   (3)  -   
5 2. Müller,Paul   (2½) - 33. Miller,Konstanti   (2½)  -   
6 3. Kuschminder,Paul   (2½) - 15. Dasselaar,Hendri   (2½)  -   
7 10. Amann,Sinan   (2½) - 12. Strunk,Elias   (2)  -   
8 4. Lohrmann,Linus   (2) - 18. Felder,Natascha   (2)  -   
9 9. Täubler,Moritz   (2) - 20. Schmidt,Dennis   (2)  -   
10 24. Meier,Viktoria   (2) - 13. Yang,Marco   (2)  -   
11 16. Tang,Shunjie Rog   (2) - 30. Bringmann,Yoris   (2)  -   
12 23. Vöhringer,Leon   (1½) - 14. Jung,Niklas   (1½)  -   
13 27. Engel,Sebastian   (1½) - 19. Basovskiy,Michae   (1½)  -   
14 28. Felder,Aron   (1½) - 22. Yin,Vito   (1½)  -   
15 34. Röderer,Leon   (1) - 25. Zhang,Leonie Yun   (1)  -   
16 26. Kopf,Julian   (1) - 32. Eckenfels,Luca   (1)  -   
17 31. Eisele,Lea Carol   (1) - 29. Buchholz,Mathias   (1)  -   
18 36. Valdez Armas,Emi   (½) - 37. spielfrei   (0) + - -