Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2022 U08 + U08w

vom 14.04.22 bis 16.04.22 in Ettlingen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Zhou,Leo () - 2. O'Donnell,Falko () 1 - 0
2 3. Rafikov,Artur () - 7. Vitchtein,Aleksandr () 1 - 0
3 8. Rhein,Linnea () - 4. Vlad,Mark () 1 - 0
4 5. Liu,Eason () - 9. Lebedev,Daniil () ½ - ½
5 10. Empacher,Maximilian () - 11. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Rhein,Linnea (1) - 3. Rafikov,Artur (1) 0 - 1
2 10. Empacher,Maximilian (1) - 6. Zhou,Leo (1) ½ - ½
3 2. O'Donnell,Falko (0) - 5. Liu,Eason (½) 0 - 1
4 9. Lebedev,Daniil (½) - 4. Vlad,Mark (0) 1 - 0
5 7. Vitchtein,Aleksandr (0) - 11. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Rafikov,Artur (2) - 9. Lebedev,Daniil (1½) 1 - 0
2 5. Liu,Eason (1½) - 10. Empacher,Maximilian (1½) 0 - 1
3 6. Zhou,Leo (1½) - 8. Rhein,Linnea (1) 0 - 1
4 7. Vitchtein,Aleksandr (1) - 1. Schubert ,Ben (0) 0 - 1
5 4. Vlad,Mark (0) - 2. O'Donnell,Falko (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Empacher,Maximilian (2½) - 3. Rafikov,Artur (3) 0 - 1
2 8. Rhein,Linnea (2) - 5. Liu,Eason (1½) 1 - 0
3 9. Lebedev,Daniil (1½) - 6. Zhou,Leo (1½) 0 - 1
4 4. Vlad,Mark (1) - 7. Vitchtein,Aleksandr (1) 1 - 0
5 1. Schubert ,Ben (1) - 2. O'Donnell,Falko (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Rafikov,Artur (4) - 6. Zhou,Leo (2½) 1 - 0
2 10. Empacher,Maximilian (2½) - 8. Rhein,Linnea (3) 0 - 1
3 5. Liu,Eason (1½) - 4. Vlad,Mark (2) 1 - 0
4 7. Vitchtein,Aleksandr (1) - 9. Lebedev,Daniil (1½) ½ - ½
5 2. O'Donnell,Falko (0) - 11. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Liu,Eason (2½) - 3. Rafikov,Artur (5) 0 - 1
2 9. Lebedev,Daniil (2) - 8. Rhein,Linnea (4) 1 - 0
3 4. Vlad,Mark (2) - 10. Empacher,Maximilian (2½) 0 - 1
4 2. O'Donnell,Falko (1) - 7. Vitchtein,Aleksandr (1½) 0 - 1
5 6. Zhou,Leo (2½) - 11. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. O'Donnell,Falko (1) - 3. Rafikov,Artur (6) 0 - 1
2 8. Rhein,Linnea (4) - 7. Vitchtein,Aleksandr (2½) 1 - 0
3 9. Lebedev,Daniil (3) - 10. Empacher,Maximilian (3½) 0 - 1
4 6. Zhou,Leo (3½) - 5. Liu,Eason (2½) 1 - 0
5 4. Vlad,Mark (2) - 11. spielfrei (0) + - -