Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2022 U10

vom 14.04.22 bis 16.04.22 in Ettlingen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Daverioglu,Samil () - 1. Sun,Christopher () 0 - 1
2 2. Lee,Ho In () - 13. Tritschler,Marek () 1 - 0
3 14. Piechatzek,Lias () - 3. Pawlak,Antoni () 1 - 0
4 4. Kateryniuk,Ivan () - 15. Müller,Norbert Vincent () 1 - 0
5 16. Weise,Emil () - 5. Vinogradov,Ilia () 0 - 1
6 6. Baihaghi,Arash () - 17. Walzer,Justin () 1 - 0
7 18. Eichenhofer,Linus () - 7. Yan,Haichen () 0 - 1
8 8. Wenzel,Jonathan () - 19. Ferreras-Reiter,Ludwig () 0 - 1
9 20. Wehr,Alexander () - 9. Schmidt,Emil () 0 - 1
10 10. Liu,Kairui () - 21. Klotzbücher,Lukas () 0 - 1
11 22. Lupei,Denis () - 11. He,Ben () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Sun,Christopher (1) - 14. Piechatzek,Lias (1) 0 - 1
2 7. Yan,Haichen (1) - 2. Lee,Ho In (1) 0 - 1
3 9. Schmidt,Emil (1) - 4. Kateryniuk,Ivan (1) 0 - 1
4 5. Vinogradov,Ilia (1) - 22. Lupei,Denis (1) 1 - 0
5 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (1) - 6. Baihaghi,Arash (1) 0 - 1
6 21. Klotzbücher,Lukas (1) - 8. Wenzel,Jonathan (0) ½ - ½
7 3. Pawlak,Antoni (0) - 16. Weise,Emil (0) 1 - 0
8 15. Müller,Norbert Vincent (0) - 10. Liu,Kairui (0) 0 - 1
9 11. He,Ben (0) - 18. Eichenhofer,Linus (0) ½ - ½
10 17. Walzer,Justin (0) - 12. Daverioglu,Samil (0) 1 - 0
11 13. Tritschler,Marek (0) - 20. Wehr,Alexander (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lee,Ho In (2) - 5. Vinogradov,Ilia (2) 1 - 0
2 4. Kateryniuk,Ivan (2) - 6. Baihaghi,Arash (2) 1 - 0
3 14. Piechatzek,Lias (2) - 21. Klotzbücher,Lukas (1½) 1 - 0
4 10. Liu,Kairui (1) - 1. Sun,Christopher (1) 0 - 1
5 13. Tritschler,Marek (1) - 3. Pawlak,Antoni (1) ½ - ½
6 17. Walzer,Justin (1) - 7. Yan,Haichen (1) 0 - 1
7 22. Lupei,Denis (1) - 9. Schmidt,Emil (1) 1 - 0
8 18. Eichenhofer,Linus (½) - 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (1) 0 - 1
9 8. Wenzel,Jonathan (½) - 11. He,Ben (½) ½ - ½
10 12. Daverioglu,Samil (0) - 16. Weise,Emil (0) 1 - 0
11 20. Wehr,Alexander (0) - 15. Müller,Norbert Vincent (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Piechatzek,Lias (3) - 2. Lee,Ho In (3) 0 - 1
2 1. Sun,Christopher (2) - 4. Kateryniuk,Ivan (3) 0 - 1
3 5. Vinogradov,Ilia (2) - 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (2) 1 - 0
4 6. Baihaghi,Arash (2) - 22. Lupei,Denis (2) 1 - 0
5 7. Yan,Haichen (2) - 3. Pawlak,Antoni (1½) 1 - 0
6 21. Klotzbücher,Lukas (1½) - 13. Tritschler,Marek (1½) 0 - 1
7 12. Daverioglu,Samil (1) - 8. Wenzel,Jonathan (1) 1 - 0
8 9. Schmidt,Emil (1) - 17. Walzer,Justin (1) 1 - 0
9 11. He,Ben (1) - 10. Liu,Kairui (1) 1 - 0
10 18. Eichenhofer,Linus (½) - 20. Wehr,Alexander (1) ½ - ½
11 16. Weise,Emil (0) - 15. Müller,Norbert Vincent (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lee,Ho In (4) - 4. Kateryniuk,Ivan (4) ½ - ½
2 7. Yan,Haichen (3) - 5. Vinogradov,Ilia (3) 0 - 1
3 6. Baihaghi,Arash (3) - 14. Piechatzek,Lias (3) 1 - 0
4 13. Tritschler,Marek (2½) - 9. Schmidt,Emil (2) 1 - 0
5 22. Lupei,Denis (2) - 1. Sun,Christopher (2) 0 - 1
6 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (2) - 11. He,Ben (2) 1 - 0
7 20. Wehr,Alexander (1½) - 12. Daverioglu,Samil (2) 0 - 1
8 3. Pawlak,Antoni (1½) - 21. Klotzbücher,Lukas (1½) 1 - 0
9 8. Wenzel,Jonathan (1) - 18. Eichenhofer,Linus (1) 1 - 0
10 10. Liu,Kairui (1) - 16. Weise,Emil (½) 1 - 0
11 15. Müller,Norbert Vincent (½) - 17. Walzer,Justin (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lee,Ho In (4½) - 6. Baihaghi,Arash (4) 1 - 0
2 4. Kateryniuk,Ivan (4½) - 5. Vinogradov,Ilia (4) 1 - 0
3 12. Daverioglu,Samil (3) - 13. Tritschler,Marek (3½) 0 - 1
4 1. Sun,Christopher (3) - 7. Yan,Haichen (3) ½ - ½
5 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (3) - 14. Piechatzek,Lias (3) 1 - 0
6 3. Pawlak,Antoni (2½) - 8. Wenzel,Jonathan (2) 1 - 0
7 9. Schmidt,Emil (2) - 10. Liu,Kairui (2) ½ - ½
8 17. Walzer,Justin (2) - 22. Lupei,Denis (2) 0 - 1
9 11. He,Ben (2) - 20. Wehr,Alexander (1½) 0 - 1
10 21. Klotzbücher,Lukas (1½) - 15. Müller,Norbert Vincent (½) 1 - 0
11 16. Weise,Emil (½) - 18. Eichenhofer,Linus (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Tritschler,Marek (4½) - 4. Kateryniuk,Ivan (5½) 0 - 1
2 19. Ferreras-Reiter,Ludwig (4) - 2. Lee,Ho In (5½) 0 - 1
3 5. Vinogradov,Ilia (4) - 6. Baihaghi,Arash (4) 1 - 0
4 1. Sun,Christopher (3½) - 3. Pawlak,Antoni (3½) 1 - 0
5 14. Piechatzek,Lias (3) - 7. Yan,Haichen (3½) 0 - 1
6 22. Lupei,Denis (3) - 12. Daverioglu,Samil (3) 0 - 1
7 21. Klotzbücher,Lukas (2½) - 9. Schmidt,Emil (2½) 1 - 0
8 10. Liu,Kairui (2½) - 20. Wehr,Alexander (2½) 1 - 0
9 8. Wenzel,Jonathan (2) - 16. Weise,Emil (1½) 1 - 0
10 18. Eichenhofer,Linus (1) - 17. Walzer,Justin (2) 0 - 1
11 15. Müller,Norbert Vincent (½) - 11. He,Ben (2) 1 - 0