Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2022 U10w

vom 14.04.22 bis 16.04.22 in Ettlingen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Khachaturyan,Viktoria () - 8.   ()  - 
2 7. Bykov,Sophia () - 2. Kübart,Ela Marie () 0 - 1
3 6. Yang,Sophie () - 3. Vitchtein,Viktoria () 1 - 0
4 5. Reetz,Shaila () - 4. Mersmann,Jasmin () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Reetz,Shaila (0) - 8.   (0)  - 
2 4. Mersmann,Jasmin (1) - 6. Yang,Sophie (1) 0 - 1
3 3. Vitchtein,Viktoria (0) - 7. Bykov,Sophia (0) 1 - 0
4 2. Kübart,Ela Marie (1) - 1. Khachaturyan,Viktoria (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 2. Kübart,Ela Marie (1)  - 
2 1. Khachaturyan,Viktoria (1) - 3. Vitchtein,Viktoria (1) 1 - 0
3 7. Bykov,Sophia (0) - 4. Mersmann,Jasmin (1) 0 - 1
4 6. Yang,Sophie (2) - 5. Reetz,Shaila (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Yang,Sophie (3) - 8.   (0)  - 
2 5. Reetz,Shaila (0) - 7. Bykov,Sophia (0) 1 - 0
3 1. Khachaturyan,Viktoria (2) - 4. Mersmann,Jasmin (2) 0 - 1
4 3. Vitchtein,Viktoria (1) - 2. Kübart,Ela Marie (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 3. Vitchtein,Viktoria (2)  - 
2 2. Kübart,Ela Marie (1) - 4. Mersmann,Jasmin (3) 0 - 1
3 1. Khachaturyan,Viktoria (2) - 5. Reetz,Shaila (1) 0 - 1
4 7. Bykov,Sophia (0) - 6. Yang,Sophie (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Bykov,Sophia (0) - 8.   (0)  - 
2 4. Mersmann,Jasmin (4) - 3. Vitchtein,Viktoria (2) 1 - 0
3 6. Yang,Sophie (4) - 1. Khachaturyan,Viktoria (2) 1 - 0
4 5. Reetz,Shaila (2) - 2. Kübart,Ela Marie (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 4. Mersmann,Jasmin (5)  - 
2 3. Vitchtein,Viktoria (2) - 5. Reetz,Shaila (2) 0 - 1
3 2. Kübart,Ela Marie (2) - 6. Yang,Sophie (5) 0 - 1
4 1. Khachaturyan,Viktoria (2) - 7. Bykov,Sophia (0) 1 - 0