Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2022 U12

vom 14.04.22 bis 16.04.22 in Ettlingen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. He,Jansen () - 1. Uyar,Levin () 0 - 1
2 2. Skembris,Simon Max () - 10. He,Fabian () 1 - 0
3 11. Volz,Alexander Sebastia () - 3. Meng,Yuxuan () 0 - 1
4 4. Jung,Niklas () - 12. Müller,Maximilian () 1 - 0
5 13. Wellenreich,Jan () - 5. Yang,Marco () 0 - 1
6 6. Wieser,Rouven () - 14. Marschall,Julian () 1 - 0
7 15. Wang,Timo () - 7. Yin,Vito () 0 - 1
8 8. Kroyer,Jan () - 16. Belenki,Janis () 1 - 0
9 17. Prill,Adrian () - 18. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Uyar,Levin (1) - 6. Wieser,Rouven (1) 1 - 0
2 5. Yang,Marco (1) - 2. Skembris,Simon Max (1) ½ - ½
3 3. Meng,Yuxuan (1) - 8. Kroyer,Jan (1) 1 - 0
4 17. Prill,Adrian (1) - 4. Jung,Niklas (1) 0 - 1
5 7. Yin,Vito (1) - 9. He,Jansen (0) ½ - ½
6 10. He,Fabian (0) - 13. Wellenreich,Jan (0) 0 - 1
7 14. Marschall,Julian (0) - 11. Volz,Alexander Sebastia (0) 0 - 1
8 12. Müller,Maximilian (0) - 15. Wang,Timo (0) 1 - 0
9 16. Belenki,Janis (0) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Jung,Niklas (2) - 1. Uyar,Levin (2) ½ - ½
2 2. Skembris,Simon Max (1½) - 3. Meng,Yuxuan (2) ½ - ½
3 7. Yin,Vito (1½) - 5. Yang,Marco (1½) 1 - 0
4 6. Wieser,Rouven (1) - 12. Müller,Maximilian (1) 1 - 0
5 8. Kroyer,Jan (1) - 17. Prill,Adrian (1) 1 - 0
6 16. Belenki,Janis (1) - 11. Volz,Alexander Sebastia (1) 1 - 0
7 13. Wellenreich,Jan (1) - 9. He,Jansen (½) 1 - 0
8 15. Wang,Timo (0) - 10. He,Fabian (0) 0 - 1
9 14. Marschall,Julian (0) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Uyar,Levin (2½) - 7. Yin,Vito (2½) 1 - 0
2 3. Meng,Yuxuan (2½) - 4. Jung,Niklas (2½) 0 - 1
3 13. Wellenreich,Jan (2) - 2. Skembris,Simon Max (2) 0 - 1
4 16. Belenki,Janis (2) - 6. Wieser,Rouven (2) ½ - ½
5 5. Yang,Marco (1½) - 8. Kroyer,Jan (2) 0 - 1
6 10. He,Fabian (1) - 14. Marschall,Julian (1) 0 - 1
7 11. Volz,Alexander Sebastia (1) - 17. Prill,Adrian (1) 0 - 1
8 9. He,Jansen (½) - 12. Müller,Maximilian (1) 1 - 0
9 15. Wang,Timo (0) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Skembris,Simon Max (3) - 1. Uyar,Levin (3½) 1 - 0
2 4. Jung,Niklas (3½) - 8. Kroyer,Jan (3) 0 - 1
3 6. Wieser,Rouven (2½) - 3. Meng,Yuxuan (2½) 1 - 0
4 7. Yin,Vito (2½) - 16. Belenki,Janis (2½) 1 - 0
5 14. Marschall,Julian (2) - 13. Wellenreich,Jan (2) ½ - ½
6 17. Prill,Adrian (2) - 5. Yang,Marco (1½) 0 - 1
7 9. He,Jansen (1½) - 15. Wang,Timo (1) 1 - 0
8 12. Müller,Maximilian (1) - 10. He,Fabian (1) 0 - 1
9 11. Volz,Alexander Sebastia (1) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Kroyer,Jan (4) - 2. Skembris,Simon Max (4) 0 - 1
2 6. Wieser,Rouven (3½) - 4. Jung,Niklas (3½) 0 - 1
3 1. Uyar,Levin (3½) - 13. Wellenreich,Jan (2½) 1 - 0
4 3. Meng,Yuxuan (2½) - 7. Yin,Vito (3½) 1 - 0
5 5. Yang,Marco (2½) - 14. Marschall,Julian (2½) 0 - 1
6 16. Belenki,Janis (2½) - 9. He,Jansen (2½) 1 - 0
7 10. He,Fabian (2) - 11. Volz,Alexander Sebastia (2) 1 - 0
8 15. Wang,Timo (1) - 17. Prill,Adrian (2) 0 - 1
9 12. Müller,Maximilian (1) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Skembris,Simon Max (5) - 4. Jung,Niklas (4½) 1 - 0
2 8. Kroyer,Jan (4) - 1. Uyar,Levin (4½) 0 - 1
3 14. Marschall,Julian (3½) - 3. Meng,Yuxuan (3½) 0 - 1
4 7. Yin,Vito (3½) - 6. Wieser,Rouven (3½) 1 - 0
5 10. He,Fabian (3) - 16. Belenki,Janis (3½) 0 - 1
6 17. Prill,Adrian (3) - 9. He,Jansen (2½) ½ - ½
7 12. Müller,Maximilian (2) - 5. Yang,Marco (2½) 0 - 1
8 11. Volz,Alexander Sebastia (2) - 15. Wang,Timo (1) 1 - 0
9 13. Wellenreich,Jan (2½) - 18. spielfrei (0) + - -