Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2022 U14

vom 15.04.22 bis 18.04.22 in Ettlingen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Khachaturyan,Konstantin () - 1. Cernov,Henrik () 0 - 1
2 2. Uhlmann,Tim () - 12. Masur,Maxim () 0 - 1
3 13. Schulz,Jonas () - 3. Semling,Johannes () 0 - 1
4 4. Semling,Julius () - 14. Uhlmann,Jonas () 1 - 0
5 15. Matz,Niklas () - 5. Eichhorn,Valentin () 0 - 1
6 6. Kiefhaber,Tobias () - 16. Basovskiy,Michael () 1 - 0
7 17. Shevchenko,Florian () - 7. Toth,Luca () 0 - 1
8 8. Miller,Lysander () - 18. Vöhringer,Leon () 0 - 1
9 19. Lang Pacheco,Nando () - 9. Puchas,Henrik () 0 - 1
10 10. Shapiro,Danil () - 20. Le,Thomas () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cernov,Henrik (1) - 7. Toth,Luca (1) 1 - 0
2 3. Semling,Johannes (1) - 9. Puchas,Henrik (1) 1 - 0
3 12. Masur,Maxim (1) - 4. Semling,Julius (1) ½ - ½
4 5. Eichhorn,Valentin (1) - 10. Shapiro,Danil (1) ½ - ½
5 18. Vöhringer,Leon (1) - 6. Kiefhaber,Tobias (1) 0 - 1
6 15. Matz,Niklas (0) - 2. Uhlmann,Tim (0) 0 - 1
7 16. Basovskiy,Michael (0) - 8. Miller,Lysander (0) ½ - ½
8 17. Shevchenko,Florian (0) - 11. Khachaturyan,Konstantin (0) 0 - 1
9 20. Le,Thomas (0) - 13. Schulz,Jonas (0) 0 - 1
10 14. Uhlmann,Jonas (0) - 19. Lang Pacheco,Nando (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kiefhaber,Tobias (2) - 1. Cernov,Henrik (2) ½ - ½
2 4. Semling,Julius (1½) - 3. Semling,Johannes (2) ½ - ½
3 10. Shapiro,Danil (1½) - 12. Masur,Maxim (1½) 1 - 0
4 2. Uhlmann,Tim (1) - 5. Eichhorn,Valentin (1½) 1 - 0
5 7. Toth,Luca (1) - 13. Schulz,Jonas (1) 1 - 0
6 9. Puchas,Henrik (1) - 14. Uhlmann,Jonas (1) 1 - 0
7 11. Khachaturyan,Konstantin (1) - 18. Vöhringer,Leon (1) 0 - 1
8 8. Miller,Lysander (½) - 15. Matz,Niklas (0) 1 - 0
9 16. Basovskiy,Michael (½) - 17. Shevchenko,Florian (0) 0 - 1
10 19. Lang Pacheco,Nando (0) - 20. Le,Thomas (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cernov,Henrik (2½) - 10. Shapiro,Danil (2½) 1 - 0
2 3. Semling,Johannes (2½) - 6. Kiefhaber,Tobias (2½) ½ - ½
3 7. Toth,Luca (2) - 2. Uhlmann,Tim (2) ½ - ½
4 9. Puchas,Henrik (2) - 4. Semling,Julius (2) ½ - ½
5 18. Vöhringer,Leon (2) - 5. Eichhorn,Valentin (1½) 0 - 1
6 12. Masur,Maxim (1½) - 8. Miller,Lysander (1½) 0 - 1
7 14. Uhlmann,Jonas (1) - 11. Khachaturyan,Konstantin (1) 1 - 0
8 13. Schulz,Jonas (1) - 17. Shevchenko,Florian (1) ½ - ½
9 20. Le,Thomas (1) - 16. Basovskiy,Michael (½) 0 - 1
10 19. Lang Pacheco,Nando (0) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Semling,Johannes (3) - 1. Cernov,Henrik (3½) 0 - 1
2 6. Kiefhaber,Tobias (3) - 7. Toth,Luca (2½) ½ - ½
3 2. Uhlmann,Tim (2½) - 8. Miller,Lysander (2½) 1 - 0
4 4. Semling,Julius (2½) - 10. Shapiro,Danil (2½) 0 - 1
5 5. Eichhorn,Valentin (2½) - 9. Puchas,Henrik (2½) 1 - 0
6 18. Vöhringer,Leon (2) - 14. Uhlmann,Jonas (2) 1 - 0
7 17. Shevchenko,Florian (1½) - 12. Masur,Maxim (1½) 1 - 0
8 16. Basovskiy,Michael (1½) - 13. Schulz,Jonas (1½) 0 - 1
9 11. Khachaturyan,Konstantin (1) - 19. Lang Pacheco,Nando (1) ½ - ½
10 20. Le,Thomas (1) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cernov,Henrik (4½) - 2. Uhlmann,Tim (3½) ½ - ½
2 5. Eichhorn,Valentin (3½) - 6. Kiefhaber,Tobias (3½) ½ - ½
3 10. Shapiro,Danil (3½) - 18. Vöhringer,Leon (3) ½ - ½
4 7. Toth,Luca (3) - 3. Semling,Johannes (3) ½ - ½
5 13. Schulz,Jonas (2½) - 4. Semling,Julius (2½) 0 - 1
6 8. Miller,Lysander (2½) - 17. Shevchenko,Florian (2½) 1 - 0
7 9. Puchas,Henrik (2½) - 20. Le,Thomas (2) 1 - 0
8 14. Uhlmann,Jonas (2) - 16. Basovskiy,Michael (1½) ½ - ½
9 12. Masur,Maxim (1½) - 19. Lang Pacheco,Nando (1½) 1 - 0
10 11. Khachaturyan,Konstantin (1½) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cernov,Henrik (5) - 5. Eichhorn,Valentin (4) ½ - ½
2 6. Kiefhaber,Tobias (4) - 10. Shapiro,Danil (4) 0 - 1
3 2. Uhlmann,Tim (4) - 9. Puchas,Henrik (3½) 1 - 0
4 3. Semling,Johannes (3½) - 8. Miller,Lysander (3½) ½ - ½
5 4. Semling,Julius (3½) - 7. Toth,Luca (3½) ½ - ½
6 18. Vöhringer,Leon (3½) - 12. Masur,Maxim (2½) 0 - 1
7 17. Shevchenko,Florian (2½) - 14. Uhlmann,Jonas (2½) ½ - ½
8 20. Le,Thomas (2) - 11. Khachaturyan,Konstantin (2½) 0 - 1
9 19. Lang Pacheco,Nando (1½) - 13. Schulz,Jonas (2½) 0 - 1
10 16. Basovskiy,Michael (2) - 21. spielfrei (0) + - -