Badisches Oster-Jugendopen 2023

vom 14.04.2023 bis 16.04.2023 in Jöhlingen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/O 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Li,Qi 987 Karlsruh 18w1 12s1           2 5
2. He,Ben 1080 Karlsruh 20w1 9s1           2 1 6
3. Müller,Maximilian 1079 Karlsruh 21s1 8w1           2 1 6
4. Skibba,Emil 1025 SV Hocke 22w1 11s1           2 1 6
5. Volz,Alexander Sebasti 1014 Karlsruh 23s1 10w1           2 1 6
6. Smilenko,Wolodymyr 967 SGEM Wal 24s1 7w1           2 1 6
7. He,Fabian 1110 Karlsruh 14w1 6s0           1 3 2
8. Ganske,Levon 927 SF Neure 15w1 3s0           1 3 2
9. Weise,Emil 903 SC 1948  16s1 2w0           1 3 2
10. Tang,Eric Shunxin 881 Karlsruh 13w1 5s0           1 3 2
11. Penya,Leonardo   vereinsl 17s1 4w0           1 3 2
12. Senthilkumar,Dhyanush 1081 SK Freib 19s1 1w0           1 3
13. Klepper,Felix 1156 SK 1929  10s0 23w1           1 1 6
14. Isik,Feyyaz Taner 860 SF 1954  7s0 24w1           1 1 6
15. Müller,Tillmann Noah   SK 1929  8s0 21w1           1 1 6
16. Sharma,Rishik   SV 1947  9w0 20s1           1 1 6
17. Sonnenfeld,Linus   SK Freib 11w0 22s1           1 1 6
18. Kudinov,Mykhailo   Karlsruh 1s0 19w½           ½ 3
19. Noppes,Frederik 801 Karlsruh 12w0 18s½           ½ 5
20. Li,Ruoran 748 Karlsruh 2s0 16w0           0 3 2
21. Bekker,Mark Michael 687 Karlsruh 3w0 15s0           0 3 2
22. Bhagwan,Agasty   SF Neure 4s0 17w0           0 3 2
23. Goftaite,Eva   SK 1929  5w0 13s0           0 3 2
24. Mersmann,Thomas   SV Hocke 6w0 14s0           0 3 2