Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lauterbach,Kolja   () - 1. Nied,Pascal   () 0 - 1  
2 2. Eberhart,Erik   () - 7. Wunsch,Louis   () 1 - 0  
3 8. Danchishin,Kiril   () - 3. Divry,Alexandre   () 0 - 1  
4 4. Ciuloi,Victor St   () - 9. Ayachi,Jusri   () 1 - 0  
5 10. Weickenmeier,Dan   () - 5. Weiß,David   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nied,Pascal   (1) - 4. Ciuloi,Victor St   (1) 1 - 0  
2 3. Divry,Alexandre   (1) - 2. Eberhart,Erik   (1) ½ - ½  
3 5. Weiß,David   (1) - 6. Lauterbach,Kolja   (0) 1 - 0  
4 7. Wunsch,Louis   (0) - 10. Weickenmeier,Dan   (0) 1 - 0  
5 9. Ayachi,Jusri   (0) - 8. Danchishin,Kiril   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Weiß,David   (2) - 1. Nied,Pascal   (2) 0 - 1  
2 2. Eberhart,Erik   (1½) - 4. Ciuloi,Victor St   (1) ½ - ½  
3 7. Wunsch,Louis   (1) - 3. Divry,Alexandre   (1½) 1 - 0  
4 8. Danchishin,Kiril   (½) - 6. Lauterbach,Kolja   (0) 0 - 1  
5 10. Weickenmeier,Dan   (0) - 9. Ayachi,Jusri   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nied,Pascal   (3) - 7. Wunsch,Louis   (2) 1 - 0  
2 2. Eberhart,Erik   (2) - 5. Weiß,David   (2) 1 - 0  
3 4. Ciuloi,Victor St   (1½) - 3. Divry,Alexandre   (1½) 1 - 0  
4 6. Lauterbach,Kolja   (1) - 9. Ayachi,Jusri   (1½) 1 - 0  
5 10. Weickenmeier,Dan   (0) - 8. Danchishin,Kiril   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nied,Pascal   (4) - 2. Eberhart,Erik   (3) 0 - 1  
2 6. Lauterbach,Kolja   (2) - 4. Ciuloi,Victor St   (2½) ½ - ½  
3 8. Danchishin,Kiril   (1½) - 5. Weiß,David   (2) ½ - ½  
4 9. Ayachi,Jusri   (1½) - 7. Wunsch,Louis   (2) 0 - 1  
5 3. Divry,Alexandre   (1½) - 10. Weickenmeier,Dan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Divry,Alexandre   (2½) - 1. Nied,Pascal   (4) 0 - 1  
2 2. Eberhart,Erik   (4) - 8. Danchishin,Kiril   (2) ½ - ½  
3 7. Wunsch,Louis   (3) - 4. Ciuloi,Victor St   (3) 0 - 1  
4 5. Weiß,David   (2½) - 9. Ayachi,Jusri   (1½) 1 - 0  
5 10. Weickenmeier,Dan   (0) - 6. Lauterbach,Kolja   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nied,Pascal   (5) - 10. Weickenmeier,Dan   (0) 1 - 0  
2 6. Lauterbach,Kolja   (3½) - 2. Eberhart,Erik   (4½) 1 - 0  
3 4. Ciuloi,Victor St   (4) - 5. Weiß,David   (3½) ½ - ½  
4 8. Danchishin,Kiril   (2½) - 7. Wunsch,Louis   (3) 0 - 1  
5 9. Ayachi,Jusri   (1½) - 3. Divry,Alexandre   (2½) 0 - 1