BW Blitz 2015 U10
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ljuca,Rijad | U10 | 1322 | M | Villingen-Schwe | GER | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 96.0 | 85.00 |
2. | Zwecker,Hagen | U10 | 1243 | M | SV Walldorf | GER | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 103.0 | 87.00 |
3. | Schneider,Anna | U10 | 1033 | W | SF Sasbach | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.0 | 65.00 |
4. | Kiefhaber,Julius | U10 | 1081 | M | Karlsruher SF | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.0 | 58.25 |
5. | Öz,Mert | U10 | 870 | M | SK Bebenhausen | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.0 | 54.25 |
6. | Trimpin,Fynn | U10 | 1017 | M | SF Zähringen | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.0 | 52.50 |
7. | Hutter,Felix | U10 | 1131 | M | BG Buchen | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.0 | 55.00 |
8. | Wildermuth,Nikola | U10 | M | SK Bebenhausen | – | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 105.0 | 45.75 | |
9. | Youness,Sali | U10 | 890 | W | SF Bad Mergenth | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.5 | 47.00 |
10. | Zlomke,David Juli | U10 | 928 | M | SK Bebenhausen | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 | 44.75 |
11. | Lauterbach,Kolja | U10 | 918 | M | SF Zähringen | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 49.50 |
12. | Lohrmann,Linus | U10 | 1054 | M | SF Sasbach | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.5 | 39.50 |
13. | Henninger,Claire | U10 | 747 | W | SK Endingen | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 37.00 |
14. | Toth,Marc | U10 | 819 | M | SC Untergrombac | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 39.50 |
15. | Färber,Sophie | U10 | 839 | W | SV Walldorf | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 28.75 |
16. | Tolstorukova,Amel | U10 | 1040 | W | SF Zähringen | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.0 | 30.50 |
17. | Iyengar,Sriram | U10 | 947 | M | SF HN-Biberach | IND | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 75.5 | 30.75 |
18. | Wundling,Ivo | U10 | 924 | M | SF Bad Mergenth | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 35.50 |
19. | Gutmann,Philipp | U10 | 877 | M | SK Weinheim | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.5 | 31.00 |
20. | Öz,Eren | U10 | M | SK Bebenhausen | – | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 29.25 | |
21. | Hofstätter,Adia | U10 | W | SV Walldorf | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 76.0 | 22.50 | |
22. | Storz,Leonard | U10 | M | SV Walldorf | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 19.25 | |
23. | Petcov,Mihaela | U10 | W | OSG Baden-Baden | ROM | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 72.0 | 17.25 | |
24. | Beutler,Magnus | U10 | M | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.0 | 18.75 | |
25. | Reuter,Linda | U10 | W | SV Walldorf | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 19.75 | |
26. | Häfner,Jule | U10 | 770 | W | SK Ettlingen | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.0 | 19.25 |
27. | Gülsen,Sinan | U10 | M | Hans-Thoma-Schu | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 15.75 | ||
28. | Ledermann,Elisa | U10 | W | Hans-Thoma-Schu | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 15.25 | ||
29. | Reiter,Hannah | U10 | 942 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 75.5 | 10.75 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ljuca,Rijad | U10 | M | 1322 | 1002 | 12.0 | 11.09 | 13 | 5 | / | 5 | 1403 | 1362 | 40 | |
2. | Zwecker,Hagen | U10 | M | 1243 | 1006 | 11.0 | 10.06 | 13 | 5 | / | 5 | 1302 | 1284 | 41 | |
3. | Hutter,Felix | U10 | M | 1131 | 954 | 8.0 | 9.17 | 13 | 21 | / | 5 | 1041 | 1104 | -27 | |
4. | Kiefhaber,Julius | U10 | M | 1081 | 957 | 8.5 | 8.42 | 13 | 5 | / | 5 | 1067 | 1083 | 2 | |
5. | Lohrmann,Linus | U10 | M | 1054 | 934 | 7.0 | 8.30 | 13 | 24 | / | 5 | 963 | 1026 | -28 | |
6. | Tolstorukova,Amel | U10 | W | 1040 | 797 | 7.0 | 9.96 | 13 | 24 | / | 5 | 826 | 977 | -63 | |
7. | Schneider,Anna | U10 | W | 1033 | 969 | 9.0 | 7.50 | 13 | 5 | / | 5 | 1110 | 1099 | 66 | |
8. | Trimpin,Fynn | U10 | M | 1017 | 918 | 8.5 | 7.94 | 13 | 5 | / | 5 | 1028 | 1041 | 24 | |
9. | Iyengar,Sriram | U10 | M | 947 | 840 | 6.0 | 7.54 | 12 | 27 | / | 5 | 840 | 916 | -31 | |
10. | Reiter,Hannah | U10 | W | 942 | 774 | 2.0 | 8.44 | 12 | 27 | / | 5 | 501 | 810 | -132 | |
11. | Zlomke,David Juli | U10 | M | 928 | 976 | 7.0 | 5.83 | 13 | 5 | / | 5 | 1005 | 980 | 52 | |
12. | Wundling,Ivo | U10 | M | 924 | 876 | 6.5 | 7.28 | 13 | 28 | / | 5 | 876 | 909 | -15 | |
13. | Lauterbach,Kolja | U10 | M | 918 | 984 | 7.0 | 5.39 | 13 | 5 | / | 5 | 1013 | 989 | 71 | |
14. | Youness,Sali | U10 | W | 890 | 960 | 7.0 | 5.47 | 13 | 5 | / | 5 | 989 | 957 | 67 | |
15. | Gutmann,Philipp | U10 | M | 877 | 864 | 6.0 | 6.78 | 13 | 30 | / | 5 | 835 | 863 | -14 | |
16. | Öz,Mert | U10 | M | 870 | 948 | 8.5 | 5.39 | 13 | 5 | / | 5 | 1058 | 1007 | 137 | |
17. | Färber,Sophie | U10 | W | 839 | 826 | 6.0 | 6.22 | 12 | 31 | / | 5 | 826 | 836 | -3 | |
18. | Toth,Marc | U10 | M | 819 | 947 | 7.0 | 4.42 | 13 | 5 | / | 5 | 976 | 933 | 114 | |
19. | Häfner,Jule | U10 | W | 770 | 778 | 3.5 | 5.94 | 12 | 33 | / | 5 | 620 | 727 | -43 | |
20. | Henninger,Claire | U10 | W | 747 | 957 | 7.0 | 3.34 | 13 | 5 | / | 5 | 986 | 909 | 162 | |
21. | Beutler,Magnus | U10 | M | 0 | 755 | 4.0 | 4.00 | 12 | / | 5 | 616 | 616 | 0 | ||
22. | Gülsen,Sinan | U10 | M | 0 | 786 | 3.0 | 3.00 | 12 | / | 5 | 555 | 555 | 0 | ||
23. | Hofstätter,Adia | U10 | W | 0 | 817 | 4.5 | 4.50 | 12 | / | 5 | 703 | 703 | 0 | ||
24. | Ledermann,Elisa | U10 | W | 0 | 791 | 3.0 | 3.00 | 12 | / | 5 | 572 | 572 | 0 | ||
25. | Öz,Eren | U10 | M | 0 | 845 | 5.0 | 5.00 | 12 | / | 5 | 780 | 780 | 0 | ||
26. | Petcov,Mihaela | U10 | W | 0 | 786 | 4.0 | 4.00 | 12 | / | 5 | 648 | 648 | 0 | ||
27. | Reuter,Linda | U10 | W | 0 | 781 | 4.0 | 4.00 | 12 | / | 5 | 632 | 632 | 0 | ||
28. | Storz,Leonard | U10 | M | 0 | 795 | 4.0 | 4.00 | 12 | / | 5 | 657 | 657 | 0 | ||
29. | Wildermuth,Nikola | U10 | M | 0 | 1044 | 6.0 | 6.00 | 12 | / | 5 | 1042 | 1042 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | () | – | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | () | 1 – 0 | |||
2 | 16. | Öz,Mert | U10 | () | – | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Hutter,Felix | U10 | () | – | 17. | Färber,Sophie | U10 | () | 1 – 0 | |||
4 | 18. | Toth,Marc | U10 | () | – | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | () | 1 – 0 | |||
5 | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | () | – | 19. | Häfner,Jule | U10 | () | 1 – 0 | |||
6 | 20. | Henninger,Claire | U10 | () | – | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | () | 1 – 0 | |||
7 | 7. | Schneider,Anna | U10 | () | – | 21. | Beutler,Magnus | U10 | () | 1 – 0 | |||
8 | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | () | – | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | () | 0 – 1 | |||
9 | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | () | – | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | () | 1 – 0 | |||
10 | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | () | – | 10. | Reiter,Hannah | U10 | () | 0 – 1 | |||
11 | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | () | – | 26. | Öz,Eren | U10 | () | 1 – 0 | |||
12 | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | () | – | 12. | Wundling,Ivo | U10 | () | 0 – 1 | |||
13 | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | () | – | 28. | Reuter,Linda | U10 | () | 1 – 0 | |||
14 | 29. | Storz,Leonard | U10 | () | – | 14. | Youness,Sali | U10 | () | 0 – 1 | |||
15 | 31. | spielfrei | () | – | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | () | – – + | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (1) | – | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (1) | – | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (1) | – | 3. | Hutter,Felix | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (1) | – | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 14. | Youness,Sali | U10 | (1) | – | 7. | Schneider,Anna | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (1) | – | 18. | Toth,Marc | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (1) | – | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (0) | – | 20. | Henninger,Claire | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (0) | – | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (0) | – | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
11 | 26. | Öz,Eren | U10 | (0) | – | 16. | Öz,Mert | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
12 | 17. | Färber,Sophie | U10 | (0) | – | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
13 | 19. | Häfner,Jule | U10 | (0) | – | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
14 | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (0) | – | 29. | Storz,Leonard | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
15 | 28. | Reuter,Linda | U10 | (0) | – | 31. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (2) | – | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (2) | – | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 14. | Youness,Sali | U10 | (2) | – | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 3. | Hutter,Felix | U10 | (1) | – | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 28. | Reuter,Linda | U10 | (1) | – | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (1) | – | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 18. | Toth,Marc | U10 | (1) | – | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 7. | Schneider,Anna | U10 | (1) | – | 17. | Färber,Sophie | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (1) | – | 26. | Öz,Eren | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 20. | Henninger,Claire | U10 | (1) | – | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (1) | – | 19. | Häfner,Jule | U10 | (1) | ½ – ½ | |||
12 | 29. | Storz,Leonard | U10 | (1) | – | 16. | Öz,Mert | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
13 | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (0) | – | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
14 | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (0) | – | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
15 | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (0) | – | 31. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (3) | – | 14. | Youness,Sali | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (3) | – | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (2) | – | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (2) | – | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (2) | – | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 20. | Henninger,Claire | U10 | (2) | – | 7. | Schneider,Anna | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 19. | Häfner,Jule | U10 | (1½) | – | 18. | Toth,Marc | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (1) | – | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (1½) | 0 – 1 | |||
9 | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (1) | – | 3. | Hutter,Felix | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (1) | – | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
11 | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (1) | – | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
12 | 16. | Öz,Mert | U10 | (1) | – | 28. | Reuter,Linda | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 17. | Färber,Sophie | U10 | (1) | – | 29. | Storz,Leonard | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
14 | 26. | Öz,Eren | U10 | (1) | – | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
15 | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (0) | – | 31. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (4) | – | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Schneider,Anna | U10 | (3) | – | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (3) | – | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (3) | – | 18. | Toth,Marc | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (2½) | – | 14. | Youness,Sali | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 3. | Hutter,Felix | U10 | (2) | – | 16. | Öz,Mert | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (2) | – | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (2) | – | 17. | Färber,Sophie | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (2) | – | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 19. | Häfner,Jule | U10 | (1½) | – | 20. | Henninger,Claire | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
11 | 28. | Reuter,Linda | U10 | (1) | – | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
12 | 29. | Storz,Leonard | U10 | (1) | – | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (1) | – | 26. | Öz,Eren | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
14 | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (1) | – | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
15 | 31. | spielfrei | (0) | – | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (1) | – – + | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (4) | – | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 14. | Youness,Sali | U10 | (4) | – | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 7. | Schneider,Anna | U10 | (4) | – | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (3) | – | 20. | Henninger,Claire | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 18. | Toth,Marc | U10 | (3) | – | 3. | Hutter,Felix | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (3) | – | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (3) | – | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (2) | – | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (2½) | 0 – 1 | |||
9 | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (2) | – | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
10 | 16. | Öz,Mert | U10 | (2) | – | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
11 | 17. | Färber,Sophie | U10 | (2) | – | 26. | Öz,Eren | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
12 | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (2) | – | 29. | Storz,Leonard | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (1) | – | 19. | Häfner,Jule | U10 | (1½) | 1 – 0 | |||
14 | 28. | Reuter,Linda | U10 | (1) | – | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 31. | spielfrei | (0) | – | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (1) | – – + | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (6) | – | 7. | Schneider,Anna | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (5) | – | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Hutter,Felix | U10 | (4) | – | 14. | Youness,Sali | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (4) | – | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (4) | – | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (3½) | – | 16. | Öz,Mert | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (3) | – | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (3) | – | 18. | Toth,Marc | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
9 | 20. | Henninger,Claire | U10 | (3) | – | 17. | Färber,Sophie | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
10 | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (2) | – | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
11 | 26. | Öz,Eren | U10 | (2) | – | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
12 | 29. | Storz,Leonard | U10 | (2) | – | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (2) | – | 28. | Reuter,Linda | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
14 | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (1) | – | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
15 | 19. | Häfner,Jule | U10 | (1½) | – | 31. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (7) | – | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (5) | – | 3. | Hutter,Felix | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (5) | – | 7. | Schneider,Anna | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (4) | – | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 16. | Öz,Mert | U10 | (4) | – | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 18. | Toth,Marc | U10 | (4) | – | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
7 | 14. | Youness,Sali | U10 | (4) | – | 20. | Henninger,Claire | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (4) | – | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (3½) | 0 – 1 | |||
9 | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (3) | – | 29. | Storz,Leonard | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
10 | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (3) | – | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
11 | 17. | Färber,Sophie | U10 | (3) | – | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
12 | 26. | Öz,Eren | U10 | (3) | – | 19. | Häfner,Jule | U10 | (2½) | 1 – 0 | |||
13 | 28. | Reuter,Linda | U10 | (2) | – | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
14 | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (2) | – | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (1) | 0 – 1 | |||
15 | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (2) | – | 31. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (6) | – | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (8) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (6) | – | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (6) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Schneider,Anna | U10 | (5) | – | 3. | Hutter,Felix | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (5) | – | 16. | Öz,Mert | U10 | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (5) | – | 14. | Youness,Sali | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (4½) | – | 17. | Färber,Sophie | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (4) | – | 24. | Hofstätter,Adia | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (4) | – | 26. | Öz,Eren | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
9 | 20. | Henninger,Claire | U10 | (4) | – | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (4) | 1 – 0 | |||
10 | 18. | Toth,Marc | U10 | (4) | – | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
11 | 10. | Reiter,Hannah | U10 | (3) | – | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
12 | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (3) | – | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (3) | 0 – 1 | |||
13 | 19. | Häfner,Jule | U10 | (2½) | – | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (2) | 0 – 1 | |||
14 | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (2) | – | 28. | Reuter,Linda | U10 | (2) | 1 – 0 | |||
15 | 29. | Storz,Leonard | U10 | (3) | – | 31. | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ljuca,Rijad | U10 | (9) | – | 2. | Zwecker,Hagen | U10 | (7) | 0 – 1 | |||
2 | 4. | Kiefhaber,Julius | U10 | (6) | – | 8. | Trimpin,Fynn | U10 | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 16. | Öz,Mert | U10 | (6) | – | 7. | Schneider,Anna | U10 | (6) | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Lauterbach,Kolja | U10 | (6) | – | 11. | Zlomke,David Julius | U10 | (5½) | 0 – 1 | |||
5 | 3. | Hutter,Felix | U10 | (5) | – | 20. | Henninger,Claire | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 26. | Öz,Eren | U10 | (5) | – | 5. | Lohrmann,Linus | U10 | (5) | 0 – 1 | |||
7 | 30. | Wildermuth,Nikolas K | U10 | (5) | – | 6. | Tolstorukova,Amelie | U10 | (5) | 1 – 0 | |||
8 | 9. | Iyengar,Sriram | U10 | (4) | – | 14. | Youness,Sali | U10 | (5) | 0 – 1 | |||
9 | 29. | Storz,Leonard | U10 | (4) | – | 12. | Wundling,Ivo | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
10 | 27. | Petcov,Mihaela | U10 | (4) | – | 15. | Gutmann,Philipp | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
11 | 17. | Färber,Sophie | U10 | (4) | – | 18. | Toth,Marc | U10 | (4) | 0 – 1 | |||
12 | 21. | Beutler,Magnus | U10 | (3) | – | 25. | Ledermann,Elisa | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
13 | 19. | Häfner,Jule | U10 | (2½) | – | 22. | Gülsen,Sinan | U10 | (3) | 1 – 0 | |||
