Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010
Die Baden-Württembergische Blitzmeisterschaft wurde am 23. Oktober in Jöhlingen ausgetragen. Mit insgesamt 72 Teilnehmern lag die Zahl leicht unter der des Vorjahres.
Sieger in der U8 wurde mit 9,5 Punkten aus 11 Runden Lukas Koll. In der U10 konnte Arrina Riegel das Turnier mit 12 Punkten aus 13 Runden gewinnen. Mit 16,5 Punkten aus 17 Runden siegte Marko Riehle in der U12. Ulrich Zimmermann konnte sich im U14/U16 Turnier mit 15 von 16 möglichen Punkten durchsetzen und erkämpfte sich damit den Titel in der U16. Den Titel des U14 Meisters erkämpfte sich Andreas Ciolek mit 11,5 aus 16 Punkten.Die Altersklassen U18 und U20 wurden ebenfalls in einem Turnier ausgespielt. Hier setzte sich Raphael Weber mit 9,5 Punkten aus 10 Runden gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich damit den Titel in der U18. Bester U20 Spieler wurde mit 6,5 Punkten Dieter Frühsorger.
Wir bedanken uns beim SK Jöhlingen für die Durchführung des Turniers.
Hier finden Sie die Endtabellen:
U8 : Stand nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll, Lukas | Karlsruher SF | BAD | 9 | 1 | 1 | 9½ | 45¼ | 9 | |||
2. | Becker, Silke | 913 | w | SK Landau | RLP | 8 | 1 | 2 | 8½ | 43¾ | 8 | |
3. | Gheng, Dominik | 840 | SC Leinfelden | WÜ | 8 | 0 | 3 | 8 | 32½ | 8 | ||
4. | Ning, Felix | SF Neureut | BAD | 7 | 1 | 3 | 7½ | 33 | 7 | |||
5. | Schütze, Tim | SC Ketsch | BAD | 6 | 1 | 4 | 6½ | 25¼ | 6 | |||
6. | Kraus, Jens | SK Lahr | BAD | 5 | 1 | 5 | 5½ | 29¾ | 5 | |||
7. | Bykov, Ilona | 831 | w | Karlsruher SF | BAD | 5 | 0 | 6 | 5 | 23½ | 5 | |
8. | Berkmann, Dennis | SF Neureut | BAD | 4 | 1 | 6 | 4½ | 14½ | 4 | |||
9. | Triantafillidas, Simeon | 828 | SF HN-Biberach | Wü | 3 | 2 | 6 | 4 | 14½ | 3 | ||
10. | Koll, Linus | Karlsruher SF | BAD | 4 | 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | |||
11. | Teichreb, Denis | 721 | SF HN-Biberach | WÜ | 3 | 0 | 8 | 3 | 10½ | 3 | ||
12. | Ehmann, Johanna | w | SF Sasbach | BAD | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
U12 : Stand nach der 17. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riehle, Marco | 1590 | SF Sasbach | BAD | 16 | 1 | 0 | 16½ | 128½ | 16 | ||
2. | Walter, Kevin | 1699 | SK Sontheim | WÜ | 15 | 2 | 0 | 16 | 121 | 15 | ||
3. | Becker, Dirk | 1372 | SK Landau | RPL | 15 | 1 | 1 | 15½ | 113 | 15 | ||
4. | Gheng, Christian | 1663 | SC Leinfelden | WÜ | 12 | 0 | 5 | 12 | 74½ | 12 | ||
5. | Gschnitzer, Adrian | 1217 | SG HD-Kirchheim | BAD | 12 | 0 | 5 | 12 | 71 | 12 | ||
6. | de Silva, Joel | 1206 | SK MA-Lindenhof | BAD | 11 | 0 | 6 | 11 | 59½ | 11 | ||
7. | Bykov, Ilya | 1549 | Karlsruher SF | BAD | 10 | 1 | 6 | 10½ | 61 | 10 | ||
8. | Ehmann, Thilo | 1289 | SF Sasbch | BAD | 10 | 0 | 7 | 10 | 57½ | 10 | ||
9. | Schlenga, Alexander | 1370 | SF Egg.-Leopoldshafen | BAD | 8 | 2 | 7 | 9 | 42¾ | 8 | ||
10. | Arns, Alexander | 1053 | SF HN-Biberach | WÜ | 8 | 1 | 8 | 8½ | 40½ | 8 | ||
11. | Kast, Larissa | 1216 | w | SK Jöhlingen | BAD | 8 | 1 | 8 | 8½ | 38½ | 8 | |
12. | Jülg, Julian | 1322 | SK Ettlingen | BAD | 6 | 2 | 9 | 7 | 31¼ | 6 | ||
13. | Senel, Onur | SK Sulzfeld | BAD | 5 | 0 | 12 | 5 | 11½ | 5 | |||
14. | Klingenstein, Kevin | 831 | SK Bebenhausen | WÜ | 4 | 0 | 13 | 4 | 11½ | 4 | ||
15. | Kreher, Moritz | 881 | SF HN-Biberach | WÜ | 3 | 0 | 14 | 3 | 7½ | 3 | ||
16. | Filipski, Anika | 1000 | w | SF Wiesental | BAD | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | |
17. | Schley, Jonas | 878 | SK Jöhlingen | BAD | 1 | 1 | 15 | 1½ | 2 | 1 | ||
18. | Keller, Sarah | w | SF Wiesental | BAD | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 |
U16-U14 : Stand nach der 17. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmermann, Ulrich | 2063 | 6 | SK Bebenhausen | WÜ | 15 | 0 | 1 | 15 | 111 | 15 | |
2. | Tiemann, Tobias | 1950 | 6 | SK Neuhausen | BAD | 14 | 0 | 2 | 14 | 94 | 14 | |
3. | Kaulich, Phillip | 2020 | 6 | SK Bebenhausen | WÜ | 13 | 1 | 2 | 13½ | 88½ | 13 | |
4. | Cofman, Veaceslav | 2006 | 6 | Karlsruher SF | BAD | 13 | 0 | 3 | 13 | 83 | 13 | |
5. | Klaus,Dominik | 1631 | 6 | SSG-Fils-Lauter | WÜ | 12 | 0 | 4 | 12 | 68½ | 12 | |
6. | Ciolek, Andreas | 1534 | SK Singen | BAD | 11 | 1 | 4 | 11½ | 66 | 11 | ||
7. | Wendling, Lukas | 1390 | 6 | SK Ettlingen | BAD | 9 | 2 | 5 | 10 | 61¼ | 9 | |
8. | Kast, Joannis | 1716 | SK Jöhlingen | BAD | 7 | 2 | 7 | 8 | 35¾ | 7 | ||
9. | Steimbach, Isabel | 1666 | w | OSB Baden-Baden | BAD | 7 | 1 | 8 | 7½ | 28½ | 7 | |
10. | Katz, Leo | 1654 | OSG Baden-Baden | BAD | 7 | 0 | 9 | 7 | 28½ | 7 | ||
11. | van der Vegt, Edwin | 1482 | SF Egg.-Leopoldshafen | BAD | 4 | 4 | 8 | 6 | 28 | 4 | ||
12. | Moll, Nino | 1365 | SC Leinfelden | WÜ | 4 | 1 | 11 | 4½ | 12½ | 4 | ||
13. | Senel, Osman | 1065 | 6 | SK Sulzfeld | BAD | 3 | 2 | 11 | 4 | 18½ | 3 | |
14. | Kean, Christopher | 1520 | 6 | SC Leinfelden | WÜ | 3 | 1 | 12 | 3½ | 9½ | 3 | |
15. | Triantafilidis, Zoe | 1311 | w | SF HN-Biberach | WÜ | 1 | 4 | 11 | 3 | 12¾ | 1 | |
16. | Katz, Simon | 1295 | OSG Baden-Baden | BAD | 0 | 4 | 12 | 2 | 7¼ | 0 | ||
17. | Weiß, Fabian | 933 | SK Jöhlingen | BAD | 1 | 1 | 14 | 1½ | 5 | 1 |
U20-U18 : Stand nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Raphael | 1922 | SK Ettlingen | BAD | 9 | 1 | 0 | 9½ | 42 | 9 | ||
2. | Tiemann, Christoph | 2203 | OSG Baden-Baden | BAD | 7 | 1 | 2 | 7½ | 33½ | 7 | ||
3. | Pfatteicher, Lukas | 1784 | Karlsruher SF | BAD | 5 | 4 | 1 | 7 | 29¼ | 5 | ||
4. | Frühsorger, Dieter | 1840 | 0 | SK Sontheim | WÜ | 6 | 1 | 3 | 6½ | 23 | 6 | |
5. | Gillner, Markus | 1421 | SF Wiesental | BAD | 5 | 0 | 5 | 5 | 17 | 5 | ||
6. | Bladt, Johannes | 1612 | 0 | SK Singen | BAD | 5 | 0 | 5 | 5 | 15½ | 5 | |
7. | Ciolek, Florian | 1852 | SK Singen | BAD | 3 | 2 | 5 | 4 | 14¾ | 3 | ||
8. | Keller, Benjamin | 1649 | SF Wiesental | BAD | 4 | 0 | 6 | 4 | 11½ | 4 | ||
9. | Holschke, Melanie | 1604 | 0 | SF HN-Biberach | WÜ | 4 | 0 | 6 | 4 | 10½ | 4 | |
10. | Mühlbayer, Kevin | 1750 | SF Bad Mergentheim | BAD | 2 | 1 | 7 | 2½ | 11 | 2 | ||
11. | Senel, Ferhat | 1092 | SK Sulzfeld | BAD | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |