Ruhmeshalle – Mannschaftsmeisterschaften
Ruhmeshalle Jugendbundesliga und Baden-Württembergische Endrunde
Saison | U20 | U16 | U14 | U12 |
---|---|---|---|---|
21/22 | ||||
20/21 | ||||
19/20 | ||||
18/19 | Karlsruher SF | SF Kornwestheim | SF Walldorf | Karlsruher SF |
17/18 | SG Schwäbisch Gmünd | SK Bebenhausen | Karlsruher SF | Karlsruher SF |
16/17 | SF Sasbach | SG KK Hohentübingen | Karlsruher SF | SK Freiburg-Zähringen |
Ruhmeshalle Baden-Württembergische Mädchenmeisterschaft
Saison | U20w | U16w | U14w | U12w | U10w |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | |||||
20/21 | |||||
19/20 | |||||
18/19 | SK Bebenhausen | Karlsruher SF | Karlsruher SF | ||
17/18 | SC Brandeck Turm Ohlsbach | Karlsruher SF | Karlsruher SF | ||
16/17 | Karlsruher SF | SF Sasbach | Karlsruher SF | ||
15/16 | SK Endingen | Karlsruher SF |
Ruhmeshalle Badische MM
Saison | U20 | U16 | U14 | U12 | U10 | U8 |
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ||||||
20/21 | ||||||
19/20 | OSG Baden-Baden (Schnellschach, online) SC Untergrombach (Badischer Jugend-Cup U20) | Karlsruher SF | Karlsruher SF | SV Vimbuch | SABT TV Neuenbürg (A) SV Walldorf (B) SW Eichstetten (C)*wurde in 3 Gruppen ausgetrage | SW Eichstetten (online) |
18/19 | Karlsruher SF (Schnellschach) SC Viernheim (Badenliga) | Karlsruher SF | SV Walldorf | Karlsruher SF | Karlsruher SF | SK Freiburg- Zähringen |
17/18 | SC Ketsch (Schnellschach) SC Viernheim (Badenliga 4er Mannschaft) Karlsruher SF 2 (Badenliga 6er Mannschaft) | SC Heitersheim | Karlsruher SF | SC Unter-grombach | Karlsruher SF | nicht ausgespielt |
16/17 |
Ruhmeshalle DLM
Jahr | Platz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | David Färber | Benedikt Dauner | Jonas Christian Hecht | Rebecca Doll | Pascal Nied | Jana Basovskiy | Tim Uhlmann | Simon Max Skembris | Claire Henninger | Mara Haug |
2020 | 3 | David Färber | Niklas Schmider | Luka Wu | Jonas Christian Hecht | Jana Basovskiy | Hannah Schulz | Tobias Kiefhaber | Tim Uhlmann | Tabea Lohrmann | Mara Haug |
Ruhmeshalle DVM
Badische Vereine bei der DVMJahr | AK | Platz | Verein |
---|---|---|---|
2021 | U16w | 2 | Karlsruher SF |
2021 | U20 | ||
2021 | U20w | ||
2021 | U16 | ||
2021 | U14 | ||
2021 | U12w | ||
2021 | U10 |