Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019 U10
Der SK Ettlingen berichtet auch auf seiner Webseite. Dort findet man auch das komplette Fotoalbum mit über 100 Bildern.
Abschlusstabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man.Pkt. | Buchh | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF 1 | 1248 | ** | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 10 – 0 | 26,0 | 17,5 | ||||||||||
2. | Mosbacher SC | 1056 | 0 | ** | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 8 – 2 | 24,0 | 12,0 | ||||||||||
3. | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 – 3 | 25,0 | 13,0 | ||||||||||
4. | SK Ettlingen 1 | 991 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 | 6 – 4 | 28,0 | 12,5 | ||||||||||
5. | OSG Baden-Baden | 876 | 2 | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 6 – 4 | 23,0 | 11,0 | ||||||||||
6. | SV Walldorf | 974 | ½ | ** | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 – 5 | 24,0 | 10,5 | ||||||||||
7. | SC Untergrombach | 965 | 1 | 1 | 3 | ** | 2 | 2½ | 5 – 5 | 21,0 | 9,5 | ||||||||||
8. | SC Ersingen | 785 | 2 | 2 | ** | 1½ | 2 | 4 | 5 – 5 | 18,0 | 11,5 | ||||||||||
9. | Karlsruher SF 2 | 923 | 0 | ½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 – 6 | 29,0 | 8,5 | ||||||||||
10. | SCBT Ohlsbach | 891 | 1 | 1 | 1 | 2½ | ** | 3 | 4 – 6 | 25,0 | 8,5 | ||||||||||
11. | SC Bühlertal | 821 | 1 | 0 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 – 6 | 20,0 | 8,0 | ||||||||||
12. | SC Waldkirch | 767 | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 3 – 7 | 21,0 | 7,0 | ||||||||||
13. | TV Neuenbürg | 759 | 1½ | 2 | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 – 7 | 18,0 | 7,0 | ||||||||||
14. | SK Ettlingen 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 0 – 10 | 18,0 | 3,5 |
Fotos von Dr. Andrea Lohrmann
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Karlsruher SF 1 | 1248 | – | SV Walldorf | 974 | 3½ – ½ | |||
1 | 1. | Haug,Mara | 1360 | – | Schirmer,Enias | 1169 | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Khachaturyan,Konstantin | 1392 | – | Armbruster,Nils | 959 | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Schulz,Jonas | 1187 | – | Lautenbach,Moritz | 794 | ½ – ½ | |||
4 | 4. | Lindl,Julian | 1053 | – | Huang,Yishi | 1 – 0 | ||||
2 | 3. | Mosbacher SC | 1056 | – | SK Ettlingen 1 | 991 | 2½ – 1½ | |||
1 | 9. | Janich,Markus | 1165 | – | Jung,Niklas | 1199 | ½ – ½ | |||
2 | 10. | Scheuermann,David | 930 | – | Vöhringer,Leon | 942 | 0 – 1 | |||
3 | 11. | Knörzer,Johannes | 1074 | – | Steckas,Benjamin | 1007 | 1 – 0 | |||
4 | 12. | Mattern,Julius | – | Artemenko,Igor | 815 | 1 – 0 | ||||
3 | 7. | Karlsruher SF 2 | 923 | – | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | 1 – 3 | |||
1 | 28. | Shevchenko,Florian | 962 | – | Yang,Marco | 1323 | 0 – 1 | |||
2 | 29. | Maier,Kalle | 1104 | – | Guo,Felix | 1148 | 0 – 1 | |||
3 | 30. | Xiao,Karoline Zhishan | 971 | – | Yang,Sophie | 936 | 1 – 0 | |||
4 | 31. | Khachaturyan,Viktoria | 655 | – | Zhang,Leonie Yuning | 926 | 0 – 1 | |||
4 | 8. | SCBT Ohlsbach | 891 | – | OSG Baden-Baden | 876 | 1 – 3 | |||
1 | 32. | Felder,Aron | 1040 | – | Matz,Niklas | 918 | 0 – 1 | |||
2 | 33. | Baihaghi,Aryana | 945 | – | Stake,Johann | 865 | 1 – 0 | |||
3 | 34. | Baihaghi,Arash | 827 | – | Brese,Nikita | 0 – 1 | ||||
4 | 35. | Echle,Louie | 751 | – | Stummvoll,Lucas | 844 | 0 – 1 | |||
5 | 6. | SC Untergrombach | 965 | – | TV Neuenbürg | 759 | 2½ – 1½ | |||
1 | 23. | Uyar,Levin | 1167 | – | Steinberg,Benedikt | 762 | 1 – 0 | |||
2 | 24. | Rössler,Raphael | 763 | – | Gehring,Enja | 755 | 1 – 0 | |||
3 | 25. | Mandel,Enno | – | Novytska-Donerstag,Nikol | ½ – ½ | |||||
4 | 27. | Moisa,Victor | – | Freimuth,Max Simon | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | SC Bühlertal | 821 | – | SC Waldkirch | 767 | 3 – 1 | |||
1 | 41. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | – | Schneider,Bastian | 762 | 0 – 1 | |||
2 | 42. | Schaufler,Jonas | 761 | – | Lohrmann,Flavia | 771 | 1 – 0 | |||
3 | 43. | Braun,Ben | – | Karimi,Reza | 1 – 0 | |||||
4 | 44. | Geiges,Linus | – | Jakob-Sarr,Elissa | 1 – 0 | |||||
7 | 14. | SK Ettlingen 2 | – | SC Ersingen | 785 | 0 – 4 | ||||
1 | 61. | Nill,Rafael | – | Anderson,Ben | 846 | 0 – 1 | ||||
2 | 62. | Ünsal,Ilyas | – | Münchinger,Julius | 776 | 0 – 1 | ||||
3 | 63. | Wieder,Luis | – | Bai,Qianmo | 734 | 0 – 1 | ||||
4 | 64. | Müller,Norbert Vincent | – | Kijan,Sarah | 0 – 1 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF 1 | 1248 | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 8-0 | 14.0-2.0 | |||||||||
2. | 4. | SK Ettlingen 1 | 991 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 6-2 | 11.0-5.0 | |||||||||
3. | 3. | Mosbacher SC | 1056 | 0 | ** | 3½ | 3 | 3 | 6-2 | 9.5-6.5 | |||||||||
4. | 2. | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5-3 | 10.0-6.0 | |||||||||
4. | 5. | SV Walldorf | 974 | ** | 2 | 1 | 3 | 4 | 5-3 | 10.0-6.0 | |||||||||
6. | 9. | OSG Baden-Baden | 876 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 4-4 | 8.0-8.0 | |||||||||
7. | 7. | Karlsruher SF 2 | 923 | 0 | ½ | ** | 4 | 3 | 4-4 | 7.5-8.5 | |||||||||
7. | 8. | SCBT Ohlsbach | 891 | 1 | 1 | ** | 2½ | 3 | 4-4 | 7.5-8.5 | |||||||||
9. | 11. | SC Ersingen | 785 | 2 | 2 | 1½ | ** | 2 | 3-5 | 7.5-8.5 | |||||||||
10. | 6. | SC Untergrombach | 965 | 1 | 3 | 1 | ** | 2 | 3-5 | 7.0-9.0 | |||||||||
11. | 12. | SC Waldkirch | 767 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3-5 | 6.0-10.0 | |||||||||
12. | 13. | TV Neuenbürg | 759 | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3-5 | 5.5-10.5 | |||||||||
13. | 10. | SC Bühlertal | 821 | 1 | 0 | 1 | ** | 3 | 2-6 | 5.0-11.0 | |||||||||
14. | 14. | SK Ettlingen 2 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 0-8 | 3.5-12.5 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | – | Karlsruher SF 1 | 1248 | 1 – 3 | |||
1 | 5. | Yang,Marco | 1323 | – | Haug,Mara | 1360 | 0 – 1 | |||
2 | 6. | Guo,Felix | 1148 | – | Khachaturyan,Konstantin | 1392 | 0 – 1 | |||
3 | 7. | Yang,Sophie | 936 | – | Schulz,Jonas | 1187 | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Zhang,Leonie Yuning | 926 | – | Lindl,Julian | 1053 | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Mosbacher SC | 1056 | – | Karlsruher SF 2 | 923 | 3½ – ½ | |||
1 | 9. | Janich,Markus | 1165 | – | Shevchenko,Florian | 962 | ½ – ½ | |||
2 | 10. | Scheuermann,David | 930 | – | Maier,Kalle | 1104 | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Knörzer,Johannes | 1074 | – | Xiao,Karoline Zhishan | 971 | + – – | |||
4 | 12. | Mattern,Julius | – | Khachaturyan,Viktoria | 655 | 1 – 0 | ||||
3 | 4. | SK Ettlingen 1 | 991 | – | SCBT Ohlsbach | 891 | 3 – 1 | |||
1 | 14. | Jung,Niklas | 1199 | – | Felder,Aron | 1040 | 1 – 0 | |||
2 | 15. | Vöhringer,Leon | 942 | – | Baihaghi,Aryana | 945 | 1 – 0 | |||
3 | 16. | Steckas,Benjamin | 1007 | – | Baihaghi,Arash | 827 | 0 – 1 | |||
4 | 17. | Artemenko,Igor | 815 | – | Echle,Louie | 751 | 1 – 0 | |||
4 | 5. | SV Walldorf | 974 | – | SC Bühlertal | 821 | 4 – 0 | |||
1 | 18. | Schirmer,Enias | 1169 | – | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | 1 – 0 | |||
2 | 19. | Armbruster,Nils | 959 | – | Schaufler,Jonas | 761 | 1 – 0 | |||
3 | 20. | Lautenbach,Moritz | 794 | – | Braun,Ben | 1 – 0 | ||||
4 | 21. | Vinogradov,Ilia | – | Geiges,Linus | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | OSG Baden-Baden | 876 | – | SC Untergrombach | 965 | 3 – 1 | |||
1 | 36. | Matz,Niklas | 918 | – | Uyar,Levin | 1167 | 0 – 1 | |||
2 | 37. | Stake,Johann | 865 | – | Rössler,Raphael | 763 | 1 – 0 | |||
3 | 38. | Brese,Nikita | – | Mandel,Enno | 1 – 0 | |||||
4 | 39. | Stummvoll,Lucas | 844 | – | Moisa,Victor | 1 – 0 | ||||
6 | 13. | TV Neuenbürg | 759 | – | SC Ersingen | 785 | 2 – 2 | |||
1 | 57. | Steinberg,Benedikt | 762 | – | Anderson,Ben | 846 | 1 – 0 | |||
2 | 58. | Gehring,Enja | 755 | – | Münchinger,Julius | 776 | 0 – 1 | |||
3 | 59. | Novytska-Donerstag,Nikol | – | Bai,Qianmo | 734 | 1 – 0 | ||||
4 | 60. | Freimuth,Max Simon | – | Vögele,Josef | 0 – 1 | |||||
7 | 12. | SC Waldkirch | 767 | – | SK Ettlingen 2 | 3 – 1 | ||||
1 | 52. | Schneider,Bastian | 762 | – | Nill,Rafael | ½ – ½ | ||||
2 | 53. | Lohrmann,Flavia | 771 | – | Ünsal,Ilyas | 1 – 0 | ||||
3 | 54. | Karimi,Reza | – | Wieder,Luis | 1 – 0 | |||||
4 | 55. | Jakob-Sarr,Elissa | – | Müller,Norbert Vincent | ½ – ½ |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 6 – 0 | 11,0 | ||||||||||||
2. | SK Mannheim-Lindenhof | ** | 3 | 2 | 4 | 5 – 1 | 9,0 | ||||||||||||
3. | SK Ettlingen 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 – 2 | 8,0 | ||||||||||||
4. | Karlsruher SF 2 | 0 | ** | 3 | 4 | 4 – 2 | 7,0 | ||||||||||||
5. | SCBT Ohlsbach | ** | 1 | 2½ | 3 | 4 – 2 | 6,5 | ||||||||||||
6. | Mosbacher SC | 0 | 3 | ** | 3 | 4 – 2 | 6,0 | ||||||||||||
7. | SV Walldorf | ** | 1 | 2 | 3 | 3 – 3 | 6,0 | ||||||||||||
7. | SC Untergrombach | 1 | 3 | ** | 2 | 3 – 3 | 6,0 | ||||||||||||
9. | SC Ersingen | 1½ | 2 | ** | 2 | 2 – 4 | 5,5 | ||||||||||||
10. | SC Bühlertal | 1 | 1 | ** | 3 | 2 – 4 | 5,0 | ||||||||||||
11. | OSG Baden-Baden | 2 | 1 | 2 | ** | 2 – 4 | 5,0 | ||||||||||||
12. | TV Neuenbürg | 0 | 1 | ** | 2½ | 2 – 4 | 3,5 | ||||||||||||
13. | SC Waldkirch | 0 | 1 | 2 | ** | 1 – 5 | 3,0 | ||||||||||||
14. | SK Ettlingen 2 | 0 | 1 | 1½ | ** | 0 – 6 | 2,5 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Karlsruher SF 1 | 1248 | – | Mosbacher SC | 1056 | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Haug,Mara | 1360 | – | Janich,Markus | 1165 | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Khachaturyan,Konstantin | 1392 | – | Scheuermann,David | 930 | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Schulz,Jonas | 1187 | – | Knörzer,Johannes | 1074 | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Lindl,Julian | 1053 | – | Mattern,Julius | 1 – 0 | ||||
2 | 6. | SC Untergrombach | 965 | – | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | 1 – 3 | |||
1 | 23. | Uyar,Levin | 1167 | – | Yang,Marco | 1323 | 1 – 0 | |||
2 | 24. | Rössler,Raphael | 763 | – | Guo,Felix | 1148 | 0 – 1 | |||
3 | 25. | Mandel,Enno | – | Yang,Sophie | 936 | 0 – 1 | ||||
4 | 26. | Seidel,Bruno | – | Zhang,Leonie Yuning | 926 | 0 – 1 | ||||
3 | 9. | OSG Baden-Baden | 876 | – | SK Ettlingen 1 | 991 | 1 – 3 | |||
1 | 36. | Matz,Niklas | 918 | – | Jung,Niklas | 1199 | 1 – 0 | |||
2 | 37. | Stake,Johann | 865 | – | Vöhringer,Leon | 942 | 0 – 1 | |||
3 | 38. | Brese,Nikita | – | Steckas,Benjamin | 1007 | 0 – 1 | ||||
4 | 39. | Stummvoll,Lucas | 844 | – | Artemenko,Igor | 815 | 0 – 1 | |||
4 | 10. | SC Bühlertal | 821 | – | Karlsruher SF 2 | 923 | 1 – 3 | |||
1 | 41. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | – | Shevchenko,Florian | 962 | 0 – 1 | |||
2 | 42. | Schaufler,Jonas | 761 | – | Maier,Kalle | 1104 | 0 – 1 | |||
3 | 43. | Braun,Ben | – | Xiao,Karoline Zhishan | 971 | 0 – 1 | ||||
4 | 44. | Geiges,Linus | – | Khachaturyan,Viktoria | 655 | 1 – 0 | ||||
5 | 11. | SC Ersingen | 811 | – | SCBT Ohlsbach | 891 | 1½ – 2½ | |||
1 | 47. | Anderson,Ben | 846 | – | Felder,Aron | 1040 | 0 – 1 | |||
2 | 48. | Münchinger,Julius | 776 | – | Baihaghi,Aryana | 945 | 0 – 1 | |||
3 | 50. | Kijan,Sarah | – | Baihaghi,Arash | 827 | 1 – 0 | ||||
4 | 51. | Vögele,Josef | – | Echle,Louie | 751 | ½ – ½ | ||||
6 | 5. | SV Walldorf | 974 | – | SC Waldkirch | 767 | 3 – 1 | |||
1 | 18. | Schirmer,Enias | 1169 | – | Schneider,Bastian | 762 | 1 – 0 | |||
2 | 19. | Armbruster,Nils | 959 | – | Lohrmann,Flavia | 771 | 0 – 1 | |||
3 | 20. | Lautenbach,Moritz | 794 | – | Karimi,Reza | 1 – 0 | ||||
4 | 21. | Vinogradov,Ilia | – | Schneider,Mila | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | TV Neuenbürg | 759 | – | SK Ettlingen 2 | 2½ – 1½ | ||||
1 | 57. | Steinberg,Benedikt | 762 | – | Nill,Rafael | 0 – 1 | ||||
2 | 58. | Gehring,Enja | 755 | – | Ünsal,Ilyas | 1 – 0 | ||||
3 | 59. | Novytska-Donerstag,Nikol | – | Müller,Norbert Vincent | 1 – 0 | |||||
4 | 60. | Freimuth,Max Simon | – | Karakurt,Ayaz | ½ – ½ |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SK Ettlingen 1 | 991 | – | Karlsruher SF 1 | 1248 | 1 – 3 | |||
1 | 14. | Jung,Niklas | 1199 | – | Haug,Mara | 1360 | 0 – 1 | |||
2 | 15. | Vöhringer,Leon | 942 | – | Khachaturyan,Konstantin | 1392 | 0 – 1 | |||
3 | 16. | Steckas,Benjamin | 1007 | – | Schulz,Jonas | 1187 | 1 – 0 | |||
4 | 17. | Artemenko,Igor | 815 | – | Lindl,Julian | 1053 | 0 – 1 | |||
2 | 8. | SCBT Ohlsbach | 891 | – | Mosbacher SC | 1056 | 1 – 3 | |||
1 | 32. | Felder,Aron | 1040 | – | Janich,Markus | 1165 | 0 – 1 | |||
2 | 33. | Baihaghi,Aryana | 945 | – | Scheuermann,David | 930 | 1 – 0 | |||
3 | 34. | Baihaghi,Arash | 827 | – | Knörzer,Johannes | 1074 | 0 – 1 | |||
4 | 35. | Echle,Louie | 751 | – | Mattern,Julius | 0 – 1 | ||||
3 | 2. | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | – | SC Waldkirch | 767 | 4 – 0 | |||
1 | 5. | Yang,Marco | 1323 | – | Schneider,Bastian | 762 | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Guo,Felix | 1148 | – | Lohrmann,Flavia | 771 | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Yang,Sophie | 936 | – | Karimi,Reza | 1 – 0 | ||||
4 | 8. | Zhang,Leonie Yuning | 926 | – | Jakob-Sarr,Elissa | 1 – 0 | ||||
4 | 6. | SC Untergrombach | 965 | – | SV Walldorf | 974 | 3 – 1 | |||
1 | 23. | Uyar,Levin | 1167 | – | Schirmer,Enias | 1169 | 1 – 0 | |||
2 | 24. | Rössler,Raphael | 763 | – | Armbruster,Nils | 959 | 1 – 0 | |||
3 | 25. | Mandel,Enno | – | Lautenbach,Moritz | 794 | 0 – 1 | ||||
4 | 26. | Seidel,Bruno | – | Huang,Yishi | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | SC Ersingen | 811 | – | OSG Baden-Baden | 876 | 2 – 2 | |||
1 | 47. | Anderson,Ben | 846 | – | Matz,Niklas | 918 | 0 – 1 | |||
2 | 48. | Münchinger,Julius | 776 | – | Stake,Johann | 865 | 1 – 0 | |||
3 | 50. | Kijan,Sarah | – | Brese,Nikita | 1 – 0 | |||||
4 | 51. | Vögele,Josef | – | Stummvoll,Lucas | 844 | 0 – 1 | ||||
6 | 7. | Karlsruher SF 2 | 923 | – | TV Neuenbürg | 759 | 4 – 0 | |||
1 | 28. | Shevchenko,Florian | 962 | – | Steinberg,Benedikt | 762 | 1 – 0 | |||
2 | 29. | Maier,Kalle | 1104 | – | Gehring,Enja | 755 | 1 – 0 | |||
3 | 30. | Xiao,Karoline Zhishan | 971 | – | Novytska-Donerstag,Nikol | 1 – 0 | ||||
4 | 31. | Khachaturyan,Viktoria | 655 | – | Freimuth,Max Simon | 1 – 0 | ||||
7 | 10. | SC Bühlertal | 821 | – | SK Ettlingen 2 | 3 – 1 | ||||
1 | 41. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | – | Nill,Rafael | 1 – 0 | ||||
2 | 42. | Schaufler,Jonas | 761 | – | Ünsal,Ilyas | 1 – 0 | ||||
3 | 43. | Braun,Ben | – | Wieder,Luis | 0 – 1 | |||||
4 | 44. | Geiges,Linus | – | Müller,Norbert Vincent | 1 – 0 |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | At | ||
1 | Karlsruher SF 1 | 1248 | – | Karlsruher SF 2 | 923 | 4 – 0 | |||
1 | Haug,Mara | 1360 | – | Shevchenko,Florian | 962 | 1 – 0 | |||
2 | Khachaturyan,Konstantin | 1392 | – | Maier,Kalle | 1104 | 1 – 0 | |||
3 | Schulz,Jonas | 1187 | – | Xiao,Karoline Zhishan | 971 | 1 – 0 | |||
4 | Lindl,Julian | 1053 | – | Khachaturyan,Viktoria | 655 | 1 – 0 | |||
2 | OSG Baden-Baden | 876 | – | SK Mannheim-Lindenhof | 1083 | 2 – 2 | |||
1 | Matz,Niklas | 918 | – | Yang,Marco | 1323 | 1 – 0 | |||
2 | Stake,Johann | 865 | – | Guo,Felix | 1148 | 0 – 1 | |||
3 | Brese,Nikita | – | Yang,Sophie | 936 | 1 – 0 | ||||
4 | Stummvoll,Lucas | 844 | – | Zhang,Leonie Yuning | 926 | 0 – 1 | |||
3 | Mosbacher SC | 1056 | – | SC Bühlertal | 821 | 3 – 1 | |||
1 | Janich,Markus | 1165 | – | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | 1 – 0 | |||
2 | Scheuermann,David | 930 | – | Schaufler,Jonas | 761 | 1 – 0 | |||
3 | Knörzer,Johannes | 1074 | – | Braun,Ben | 1 – 0 | ||||
4 | Mattern,Julius | – | Geiges,Linus | 0 – 1 | |||||
4 | SK Ettlingen 2 | – | SK Ettlingen 1 | 991 | 0 – 4 | ||||
1 | Nill,Rafael | – | Jung,Niklas | 1199 | 0 – 1 | ||||
2 | Ünsal,Ilyas | – | Vöhringer,Leon | 942 | 0 – 1 | ||||
3 | Wieder,Luis | – | Steckas,Benjamin | 1007 | 0 – 1 | ||||
4 | Karakurt,Ayaz | – | Artemenko,Igor | 815 | 0 – 1 | ||||
5 | SV Walldorf | 974 | – | SC Ersingen | 811 | 2 – 2 | |||
1 | Schirmer,Enias | 1169 | – | Anderson,Ben | 846 | 1 – 0 | |||
2 | Armbruster,Nils | 959 | – | Münchinger,Julius | 776 | 0 – 1 | |||
3 | Lautenbach,Moritz | 794 | – | Kijan,Sarah | 0 – 1 | ||||
4 | Vinogradov,Ilia | – | Vögele,Josef | 1 – 0 | |||||
6 | SC Waldkirch | 767 | – | SC Untergrombach | 965 | 2 – 2 | |||
1 | Schneider,Bastian | 762 | – | Uyar,Levin | 1167 | 0 – 1 | |||
2 | Lohrmann,Flavia | 771 | – | Rössler,Raphael | 763 | 1 – 0 | |||
3 | Karimi,Reza | – | Mandel,Enno | 1 – 0 | |||||
4 | Schneider,Mila | – | Seidel,Bruno | 0 – 1 | |||||
7 | SCBT Ohlsbach | 891 | – | TV Neuenbürg | 759 | 3 – 1 | |||
1 | Felder,Aron | 1040 | – | Steinberg,Benedikt | 762 | 1 – 0 | |||
2 | Baihaghi,Aryana | 945 | – | Gehring,Enja | 755 | 0 – 1 | |||
3 | Baihaghi,Arash | 827 | – | Novytska-Donerstag,Nikol | 1 – 0 | ||||
4 | Echle,Louie | 751 | – | Freimuth,Max Simon | 1 – 0 |
Neuer Meldeschluss: Mittwoch 18.09.2019
Termin: 21. und 22.09.19
Ort: Ettlingen
Alle weiteren Informationen findet ihr in der Ausschreibung.
Meldeliste
Bezirk | Verein | Status? | Rangliste? | |
1 | Mannheim | SK Mannheim-Lindenhof 1865 e.V. | angemeldet | abgegeben |
2 | Mittelbaden | SC Bühlertal | angemeldet | abgegeben |
3 | Mittelbaden | OSG Baden-Baden | angemeldet | abgegeben |
4 | Ortenau | S C Brandeck-Turm Ohlsbach | angemeldet | abgegeben |
5 | Odenwald | Mosbacher Schachclub | angemeldet | abgegeben |
6 | Karlsruhe | Karlsruher Schachfreunde 1 | angemeldet | abgegeben |
7 | Karlsruhe | Karlsruher Schachfreunde 2 | angemeldet | abgegeben |
8 | Karlsruhe | SK Ettlingen | angemeldet | abgegeben |
9 | Karlsruhe | SK Etlingen 2 | angemeldet | abgegeben |
10 | Pforzheim | TV Neuenbürg 1859 e.V. | angemeldet | abgegeben |
11 | Pforzheim | SC 1948 Ersingen e.V. | angemeldet | abgegeben |
12 | Karlsruhe | SC Untergrombach | angemeldet | abgegeben |
13 | Heidelberg | 1947 Walldorf e.V. | angemeldet | abgegeben |
14 | Freiburg | SV Waldkirch | angemeldet | abgegeben |