BJMM 2020 U14
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF | 1549 | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | 8 – 0 | 12.5 |
2. | FSF 1887 Zähringen | 1045 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 5 – 3 | 8.0 |
3. | SC Untergrombach | 1496 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 – 5 | 8.0 |
4. | SF Neureut | 1261 | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3 – 5 | 7.5 |
5. | SABT TV Neuenbürg | 1061 | 0 | 2 | 1 | 1 | ** | 1 – 7 | 4.0 |
5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SF Neureut | (3) | – | (0) | – | |
2 | SABT TV Neuenbürg | (1) | – | SC Untergrombach | (1) | 1 – 3 |
1 | Täubler,Moritz | (0) | – | Hayen,Andre | (1) | 0 – 1 |
2 | Matovinovic,Micha | (0) | – | Toth,Luca | (1) | 0 – 1 |
3 | Gehring,Silas | (2) | – | Uyar,Levin | (2½) | 1 – 0 |
4 | Mendesevic,Juro | (1) | – | Wenzel,Jonathan | (½) | 0 – 1 |
3 | FSF 1887 Zähringen | (5) | – | Karlsruher SF | (6) | 1 – 3 |
1 | Miller,Konstantin | (2½) | – | Hänselmann,Hendri | (1½) | 0 – 1 |
2 | Miller,Lysander | (2) | – | Fischer,Darja | (3) | 1 – 0 |
3 | Skembris,Simon Ma | (1) | – | Hoffmann,Alexande | (2) | 0 – 1 |
4 | Qu,Levi | (1) | – | Liu,Leon | (3) | 0 – 1 |
4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | – | FSF 1887 Zähringen | (5) | – | |
2 | Karlsruher SF | (4) | – | SABT TV Neuenbürg | (1) | 4 – 0 |
1 | Hänselmann,Hendri | (½) | – | Täubler,Moritz | (0) | 1 – 0 |
2 | Fischer,Darja | (2) | – | Matovinovic,Micha | (0) | 1 – 0 |
3 | Hoffmann,Alexande | (1) | – | Gehring,Silas | (2) | 1 – 0 |
4 | Liu,Leon | (2) | – | Mendesevic,Juro | (1) | 1 – 0 |
3 | SC Untergrombach | (0) | – | SF Neureut | (2) | 2 – 2 |
1 | Hayen,Andre | (1) | – | Uhlmann,Tim | (2) | 0 – 1 |
2 | Toth,Luca | (0) | – | Dasselaar,Hendrik | (2) | 1 – 0 |
3 | Uyar,Levin | (1½) | – | Braun,Justus | (0) | 1 – 0 |
4 | Wenzel,Jonathan | (½) | – | Sanmugalingam,Kap | (1½) | 0 – 1 |
3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Untergrombach | (0) | – | (0) | – | |
2 | SF Neureut | (2) | – | Karlsruher SF | (2) | 1 – 3 |
1 | Uhlmann,Tim | (1) | – | Hänselmann,Hendri | (½) | 1 – 0 |
2 | Dasselaar,Hendrik | (2) | – | Fischer,Darja | (1) | 0 – 1 |
3 | Braun,Justus | (0) | – | Hoffmann,Alexande | (0) | 0 – 1 |
4 | Tang,Shunjie Roge | (0) | – | Liu,Leon | (1) | 0 – 1 |
3 | SABT TV Neuenbürg | (0) | – | FSF 1887 Zähringen | (4) | 2 – 2 |
1 | Täubler,Moritz | (0) | – | Miller,Konstantin | (1½) | 0 – 1 |
2 | Matovinovic,Micha | (0) | – | Miller,Lysander | (1) | 0 – 1 |
3 | Gehring,Silas | (1) | – | Skembris,Simon Ma | (1) | 1 – 0 |
4 | Mendesevic,Juro | (0) | – | Hördt,Benjamin | (0) | 1 – 0 |
2.Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | – | SABT TV Neuenbürg | (0) | – | |
2 | FSF 1887 Zähringen | (2) | – | SF Neureut | (2) | 2½ – 1½ |
1 | Miller,Konstantin | (½) | – | Uhlmann,Tim | (1) | 1 – 0 |
2 | Miller,Lysander | (1) | – | Dasselaar,Hendrik | (1) | 0 – 1 |
3 | Skembris,Simon Ma | (½) | – | Sanmugalingam,Kap | (1) | ½ – ½ |
4 | Qu,Levi | (0) | – | Tang,Shunjie Roge | (0) | 1 – 0 |
3 | Karlsruher SF | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 2½ – 1½ |
1 | Hänselmann,Hendri | (0) | – | Hayen,Andre | (½) | ½ – ½ |
2 | Fischer,Darja | (0) | – | Toth,Luca | (0) | 1 – 0 |
3 | Hoffmann,Alexande | (0) | – | Uyar,Levin | (½) | 0 – 1 |
4 | Liu,Leon | (0) | – | Wenzel,Jonathan | (½) | 1 – 0 |
1.Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF | () | – | () | – | |
2 | SC Untergrombach | () | – | FSF 1887 Zähringen | () | 1½ – 2½ |
1 | Hayen,Andre | () | – | Miller,Konstantin | () | ½ – ½ |
2 | Toth,Luca | () | – | Miller,Lysander | () | 0 – 1 |
3 | Uyar,Levin | () | – | Skembris,Simon Ma | () | ½ – ½ |
4 | Wenzel,Jonathan | () | – | Sirher,Nick | () | ½ – ½ |
3 | SF Neureut | () | – | SABT TV Neuenbürg | () | 3 – 1 |
1 | Uhlmann,Tim | () | – | Täubler,Moritz | () | 1 – 0 |
2 | Dasselaar,Hendrik | () | – | Matovinovic,Micha | () | 1 – 0 |
3 | Braun,Justus | () | – | Gehring,Silas | () | 0 – 1 |
4 | Sanmugalingam,Kap | () | – | Mendesevic,Juro | () | 1 – 0 |
Bezirk | Verein | gemeldet mit Rangliste | Teilnahme Freiburg 2020 | Startgeld |
Mannheim | ||||
Heidelberg | SC Eppingen | ja | nein | 0€ |
Odenwald | ||||
Karlsruhe | SF Neureut | ja | ja | 0€ |
Pforzheim | Neuenbürg | ja | ja | 0€ |
Mittelbaden | OSG Baden-Baden | keine Meldung | – | |
Ortenau | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | abgesagt | – | |
Freiburg | SK Endingen | ja | keine Rückmeldung | 0€ |
Schwarzwald | ||||
Bodensee | ||||
Hochrhein | ||||
Vorberechtigte | SV Walldorf SC Untergrombach SC Brombach |
ja ja abgesagt |
keine Rückmeldung ja – |
0€ 0€ – |
Freiplatz | Karlsruher SF Freiburg-Zähringen |
ja ja, Ausrichter |
ja ja |
10€ 0€ |