Ruhmeshalle BW-Blitz
Jahr | U20w | U18w | U16w | U14w |
2018 | ||||
2017 | – | – | – | – |
2016 | – | Paula Wiesner | Cora Hartmann | Ilona Bykov |
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 |
Jahr | U20 | U18 | U16 | U14 |
2018 | ||||
2017 | Dirk Becker | Martin Hartmann | Lukas Koll | Noah Geltz |
2016 | Leo Katz | Adrian Gschnitzer | Alexander Wiesner | David Färber |
2015 |
Jahr | U12w | U10w | U8w | U6w |
2018 | ||||
2017 | – | Darja Fischer | Mara Haug | nicht ausgetragen |
2016 | Dana Chung | Merymuthu Nanthivarman | Kim Sophie Claussen | Charis-Joy Oelschläger |
2015 |
Jahr | U12 | U10 | U8 | U6 |
2018 | ||||
2017 | Maximilian Wehrle | Darja Fischer/Oliver Schwartz | Ivan Chugunov | nicht ausgetragen |
2016 | Georg Jakob | Julius Kiefhaber | Valentin Eichhorn | Yuxuan Meng |