Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2022

Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2022

Die Baden-Württembergischen Vereinsmannschaftsmeisterschaften U12w, U16w und U20w werden am Sonntag, 18.09.2022 in der Schlossgartenhalle in Ettlingen (in Präsenz) ausgespielt.

U12w Jahrgang 2010 und jünger
U16w Jahrgang 2006 und jünger
U20w Jahrgang 2002 und jünger

Ausschreibung zum Download


Bisherige Anmeldungen (Stand 13.09.2022 13:30):

  • Karlsruher SF U12w
  • SV Aalen U20w
  • Karlsruher SF U16w
  • Karlsruher SF U20w
  • SK Ettlingen U20w 

Tabelle

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. KSF U16w 1436 1452 20 13 0 7 13.0   56.5 37.50  
1. 3. Haug,Mara 1611 1611 5 4 0 1 4.0 – 1.0 14.5 12.50  
2. 8. Hoffmann,Sophia 1258 1258 5 4 0 1 4.0 – 1.0 13.5 10.50  
6. 2. Fischer,Darja 1738 1738 5 3 0 2 3.0 – 2.0 14.5 8.50  
12. 10. Gietzelt,Magdalena 1135   5 2 0 3 2.0 – 3.0 14.0 6.00  
 
2. 2. KSF U20w 1601 1601 15 11 1 3 11.5   43.5 28.25  
3. 4. Bykov,Ilona 1452 1452 5 4 0 1 4.0 – 1.0 11.5 10.50  
4. 1. Basovskiy,Jana 1858 1858 5 4 0 1 4.0 – 1.0 11.5 9.50  
5. 6. Shevchenko,Alyona 1342 1342 5 3 1 1 3.5 – 1.5 11.5 8.25  
 
3. 3. SK Ettlingen U20w 1153 1233 20 10 2 8 11.0   42.5 19.00  
7. 5. Jung,Natalie 1344   5 3 0 2 3.0 – 2.0 10.0 5.00  
8. 19. Nill,Lina 783   5 3 0 2 3.0 – 2.0 8.0 5.00  
9. 7. Varbanova,Joanna 1333 1333 5 2 1 2 2.5 – 2.5 12.5 5.75  
11. 9. Pyvovar,Anna 1151   5 2 1 2 2.5 – 2.5 12.0 3.25  
 
4. 4. SV Aalen U20w 1025 1174 20 8 1 11 8.5   43.5 10.25  
10. 16. Sheytelman,Michaela 887   5 2 1 2 2.5 – 2.5 12.0 5.25  
14. 12. Ponomarev,Christina 1094 1094 5 2 0 3 2.0 – 3.0 10.5 3.00  
15. 11. Hahn,Amelie 1117   5 2 0 3 2.0 – 3.0 10.5 1.00  
15. 14. Sheytelman,Sofia-Manuela 1000   5 2 0 3 2.0 – 3.0 10.5 1.00  
 
5. 5. KSF U12w 908 1200 20 6 0 14 6.0   40.0 7.00  
13. 13. Xiao,Karoline 1008   5 2 0 3 2.0 – 3.0 12.5 5.00  
17. 17. Bykov,Sophia 829   5 2 0 3 2.0 – 3.0 8.5 1.00  
18. 18. Du,Melina 819   5 1 0 4 1.0 – 4.0 10.0 1.00  
19. 15. Khachaturyan,Viktoria 976   5 1 0 4 1.0 – 4.0 9.0 0.00  
21. 20. Wang,Lexin Selina 707   5 0 0 5 0.0 – 5.0 8.5 0.00  

Ergebnisse

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Haug,Mara (4) 4. Bykov,Ilona (3) 0 – 1
2 1. Basovskiy,Jana (3) 2. Fischer,Darja (3) 1 – 0
3 7. Varbanova,Joanna (2½) 8. Hoffmann,Sophia (3) 0 – 1
4 9. Pyvovar,Anna (2½) 6. Shevchenko,Alyona (2½) 0 – 1
5 5. Jung,Natalie (2) 13. Xiao,Karoline (2) 1 – 0
6 19. Nill,Lina (2) 14. Sheytelman,Sofia-Manuel (2) 1 – 0
7 16. Sheytelman,Michaela (1½) 10. Gietzelt,Magdalena (2) 1 – 0
8 12. Ponomarev,Christina (1) 15. Khachaturyan,Viktoria (1) 1 – 0
9 18. Du,Melina (1) 17. Bykov,Sophia (1) 0 – 1
10 20. Wang,Lexin Selina (0) 11. Hahn,Amelie (1) 0 – 1

 

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Fischer,Darja (3) 3. Haug,Mara (3) 0 – 1
2 10. Gietzelt,Magdalena (2) 4. Bykov,Ilona (2) 0 – 1
3 8. Hoffmann,Sophia (2) 5. Jung,Natalie (2) 1 – 0
4 6. Shevchenko,Alyona (2) 7. Varbanova,Joanna (2) ½ – ½
5 16. Sheytelman,Michaela (1½) 1. Basovskiy,Jana (2) 0 – 1
6 11. Hahn,Amelie (1) 9. Pyvovar,Anna (1½) 0 – 1
7 13. Xiao,Karoline (1) 12. Ponomarev,Christina (1) 1 – 0
8 14. Sheytelman,Sofia-Manuel (1) 18. Du,Melina (1) 1 – 0
9 17. Bykov,Sophia (1) 19. Nill,Lina (1) 0 – 1
10 15. Khachaturyan,Viktoria (0) 20. Wang,Lexin Selina (0) 1 – 0

 

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Bykov,Ilona (2) 2. Fischer,Darja (2) 0 – 1
2 3. Haug,Mara (2) 8. Hoffmann,Sophia (2) 1 – 0
3 1. Basovskiy,Jana (1) 10. Gietzelt,Magdalena (2) 1 – 0
4 5. Jung,Natalie (1) 11. Hahn,Amelie (1) 1 – 0
5 12. Ponomarev,Christina (1) 6. Shevchenko,Alyona (1) 0 – 1
6 7. Varbanova,Joanna (1) 14. Sheytelman,Sofia-Manuel (1) 1 – 0
7 9. Pyvovar,Anna (1) 16. Sheytelman,Michaela (1) ½ – ½
8 19. Nill,Lina (1) 13. Xiao,Karoline (0) 0 – 1
9 18. Du,Melina (0) 15. Khachaturyan,Viktoria (0) 1 – 0
10 20. Wang,Lexin Selina (0) 17. Bykov,Sophia (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkte TNr Teilnehmer Pkte Erg.  
1 8. Hoffmann,Sophia (1) 1. Basovskiy,Jana (1) 1 – 0
2 2. Fischer,Darja (1) 7. Varbanova,Joanna (1) 1 – 0
3 6. Shevchenko,Alyona (1) 3. Haug,Mara (1) 0 – 1
4 4. Bykov,Ilona (1) 9. Pyvovar,Anna (1) 1 – 0
5 10. Gietzelt,Magdalena (1) 5. Jung,Natalie (1) 1 – 0
6 11. Hahn,Amelie (0) 18. Du,Melina (0) 1 – 0
7 17. Bykov,Sophia (0) 12. Ponomarev,Christina (0) 0 – 1
8 13. Xiao,Karoline (0) 16. Sheytelman,Michaela (0) 0 – 1
9 20. Wang,Lexin Selina (0) 14. Sheytelman,Sofia-Manuel (0) 0 – 1
10 15. Khachaturyan,Viktoria (0) 19. Nill,Lina (0) 0 – 1

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkte TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 1. Basovskiy,Jana () 11. Hahn,Amelie () 1 – 0
2 12. Ponomarev,Christina () 2. Fischer,Darja () 0 – 1
3 3. Haug,Mara () 13. Xiao,Karoline () 1 -0 
4 14. Sheytelman,Sofia-Manuela () 4. Bykov,Ilona () 0 – 1
5 5. Jung,Natalie () 15. Khachaturyan,Viktoria () 1 – 0
6 16. Sheytelman,Michaela () 6. Shevchenko,Alyona () 0 – 1
7 7. Varbanova,Joanna () 17. Bykov,Sophia () 1 – 0
8 18. Du,Melina () 8. Hoffmann,Sophia () 0 – 1 
9 9. Pyvovar,Anna () 20. Wang,Lexin Selina () 1 – 0
10 19. Nill,Lina () 10. Gietzelt,Magdalena () 0 – 1

Teilnehmerinnen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Basovskiy,Jana 1858 1906 W KSF U20w GER 2004
2. Fischer,Darja 1738 1784 W KSF U16w GER 2007
3. Haug,Mara 1611 1653 W KSF U16w  GER 2009
4. Bykov,Ilona 1452 1480 W KSF U20w GER 2002
5. Jung,Natalie   1344 W SKE U20w GER 2003
6. Shevchenko,Alyona 1342 1399 W KSF U20w GER 2004
7. Varbanova,Joanna 1333 1339 W SKE U20w GER 2004
8. Hoffmann,Sophia 1258 1354 W KSF U16w  GER 2008
9. Pyvovar,Anna   1151 W SKE U20w GER 2004
10. Gietzelt,Magdalena   1135 W KSF U16w  GER 2007
11. Hahn,Amelie   1117 W SV Aalen U20w 2006
12. Ponomarev,Christina 1094 1062 W SV Aalen U20w GER 2006
13. Xiao,Karoline   1008 W KSF U12w  GER 2010
14. Sheytelman,Sofia-Manuela   1000 W SV Aalen U20w GER 2005
15. Khachaturyan,Viktoria   976 W KSF U12w  GER 2012
16. Sheytelman,Michaela   887 W SV Aalen U20w GER 2006
17. Bykov,Sophia   829 W KSF U12w  GER 2012
18. Du,Melina   819 W KSF U12w  GER 2013
19. Nill,Lina   783 W SKE U20w GER 2005
20. Wang,Lexin Selina   707 W KSF U12w  GER 2012