Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2013
Baden-Württembergische U20w- und U14w-Mannschaftsmeisterschaften
28.09.2013 in Baden-Baden
Endstand:
Rang |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Man.Pkt. |
Brt.P |
1. |
OSG Baden-Baden | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 – 0 |
26.0 |
2. |
Karlsruher SF I | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 – 3 |
21.0 |
3. |
SK FR-Zähringen U20w | 1 | 1 | ** | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 |
10 – 4 |
18.5 |
4. |
SK Endingen | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 4 | 2 | 3 |
6 – 8 |
12.5 |
5. |
SK Bebenhausen | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 |
6 – 8 |
12.0 |
6. |
SK Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ** | 2 | 3 |
5 – 9 |
8.0 |
7. |
SC Ersingen | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ** | 3 |
4 – 10 |
9.0 |
8. |
Karlsruher SF II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** |
0 – 14 |
5.0 |
Die OSG Baden-Baden ist damit Baden-Württembergischer Meister U14w.
Der SK Freiburg-Zähringen ist als einziger Starter in der Altersklasse U20w auch Baden-Württembergischer Meister U20w.
Die OSG Baden-Baden, Karlsruher SF und der SK Endingen sind für die DVM U14w qualifiziert.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 2. | OSG Baden-Baden | 1374 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 26.0 | 42.00 | |||
1. | 295 | Weis,Olga | 1757 | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | 493 | Fesselier,Chelsea | 1453 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
3. | 484 | Becker,Silke | 1253 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
4. | 929 | Visvikis,Kassandr | 1033 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF I | 1341 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 21.0 | 28.00 | |||
1. | 547 | Wiesner,Paula | 1848 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | 1038 | Bykov,Ilona | 1117 | W | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 9.75 | 4 | ||
3. | 1045 | Henke,Hanna | 1058 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 15.00 | 6 | ||
4. | 1098 | Linder,Tabea | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 5.75 | 3 | |||
3. | 7. | SK FR-Zähringen 1 | 1163 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 18.5 | 21.00 | |||
1. | 254 | Hund,Sarah | 1854 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 15.00 | 6 | ||
2. | 212 | Wuzynski,Vanessa | 863 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 13.25 | 5 | ||
3. | 1116 | Burzacchini,Laura | 773 | W | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 4.75 | 1 | ||
4. | Vignolo,Fiorella | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 13.75 | 5 | |||||
4. | 6. | SK Endingen | 878 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.5 | 10.00 | |||
1. | 199 | Schneider,Xenia | 1007 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | 204 | Wagner,Lena | 883 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 4.00 | 3 | ||
3. | 205 | Wagner,Anna | 866 | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 6.75 | 3 | ||
4. | 214 | Reinbold,Sorah Ma | 754 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 6.50 | 4 | ||
5. | 3. | SK Bebenhausen | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 12.50 | ||||
1. | 290 | Rösler,Hannah Cla | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 3.00 | 1 | |||
2. | 285 | Wettach,Imke Eile | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 8.50 | 4 | |||
3. | 288 | Dobryden,Arina Se | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 2.50 | 2 | |||
4. | 286 | Schwärzler,Helena | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 10.50 | 5 | |||
6. | 5. | SK Ettlingen | 737 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 8.0 | 8.00 | |||
1. | 309 | Pyvovar,Anna | 776 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | 321 | Varbanova,Joanna | 697 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 5.00 | 3 | ||
3. | 1075 | Shevchenko,Alyona | 739 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 7.00 | 3 | ||
4. | 334 | Nill,Lina | W | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | |||
7. | 4. | SC Ersingen | 759 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.0 | 5.50 | |||
1. | 248 | Ruf,Judith | 771 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 6.00 | 3 | ||
2. | 241 | Wackernagel,Sara | 747 | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | 240 | Georgieva,Kalina | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 8.00 | 4 | |||
4. | Fränkle,Lena | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | ||||
8. | 8. | Karlsruher SF II | 880 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 5.0 | 0.00 | |||
1. | 1033 | Seeburger,Milena | 1030 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | 1089 | Broyde,Polina | W | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | |||
3. | 1069 | Kiefhaber,Marlene | 730 | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 1.50 | 1 | ||
4. | 1099 | Schulz,Hannah | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 1.00 | 2 |
1.Runde:
Karlsruher SF 1 |
4:0 |
Karlsruher SF 2 |
|
1. | Wiesner, Paula | 1:0 | Seeburger, Milena |
2. | Bykov, Ilona | 1:0 | Broyde, Polina |
3. | Henke, Hanna | 1:0 | Kiefhaber, Marlene |
4. | Linder, Tabea | 1:0 | Schulz, Hannah |
OSG Baden-Baden |
3:1 |
SK Freiburg-Zähringen |
|
1. | Weis, Olga | 0:1 | Hund, Sarah |
2. | Fesselier, Chelsea | 1:0 | Wuzynski, Vanessa |
3. | Becker, Silke | 1:0 | Burzacchini, Laura |
4. | Visvikis, Kassandra | 1:0 | Vignolo, Fiorella |
SK Bebenhausen |
2:2 |
SK Endingen |
|
1. | Rösler, Hannah | 0:1 | Schneider, Xenia |
2. | Wettach, Imke | 1:0 | Wagner, Lena |
3. | Dobryden, Arina | 0:1 | Wagner, Anna |
4. | Schwärzler, Helena | 1:0 | Reinbold, Sorah Marie |
SC Ersingen |
2:2 |
SK Ettlingen |
|
1. | Ruf, Judith | 1:0 | Pyvovar, Anna |
2. | Wackernagel, Sara | 0:1 | Varbanova, Joanna |
3. | Georgieva, Kalina | 0:1 | Shevchenko, Alyona |
4. | Fränkle, Lena | 1:0 | Nill, Lina |
2.Runde:
Karlsruher SF 2 |
1:3 |
SK Ettlingen |
|
1. | Seeburger, Milena | 0:1 | Pyvovar, Anna |
2. | Broyde, Polina | 0:1 | Varbanova, Joanna |
3. | Kiefhaber, Marlene | 0:1 | Shevchenko, Alyona |
4. | Schulz, Hannah | 1:0 | Nill, Lina |
SK Endingen |
2:2 |
SC Ersingen |
|
1. | Schneider, Xenia | 0:1 | Ruf, Judith |
2. | Wagner, Lena | 1:0 | Wackernagel, Sara |
3. | Wagner, Anna | 0:1 | Georgieva, Kalina |
4. | Reinbold, Sorah Marie | 1:0 | Fränkle, Lena |
SK Freiburg-Zähringen |
3:1 |
SK Bebenhausen |
|
1. | Hund, Sarah | 1:0 | Rösler, Hannah |
2. | Wuzynski, Vanessa | 1:0 | Wettach, Imke |
3. | Burzacchini, Laura | 0:1 | Dobryden, Arina |
4. | Vignolo, Fiorella | 1:0 | Schwärzler, Helena |
Karlsruher SF 1 |
1:3 |
OSG Baden-Baden |
|
1. | Wiesner, Paula | 1:0 | Weis, Olga |
2. | Bykov, Ilona | 0:1 | Fesselier, Chelsea |
3. | Henke, Hanna | 0:1 | Becker, Silke |
4. | Linder, Tabea | 0:1 | Visvikis, Kassandra |
3.Runde:
OSG Baden-Baden |
4:0 |
Karlsruher SF 2 |
|
1. | Weis, Olga | 1:0 | Seeburger, Milena |
2. | Fesselier, Chelsea | 1:0 | Broyde, Polina |
3. | Becker, Silke | 1:0 | Kiefhaber, Marlene |
4. | Visvikis, Kassandra | 1:0 | Schulz, Hannah |
SK Bebenhausen |
2:2 |
Karlsruher SF 1 |
|
1. | Rösler, Hannah | 0:1 | Wiesner, Paula |
2. | Wettach, Imke | 1:0 | Bykov, Ilona |
3. | Dobryden, Arina | 0:1 | Henke, Hanna |
4. | Schwärzler, Helena | 1:0 | Linder, Tabea |
SC Ersingen |
1:3 |
SK Freiburg- Zähringen |
|
1. | Ruf, Judith | 0:1 | Hund, Sarah |
2. | Wackernagel, Sara | 0:1 | Wuzynski, Vanessa |
3. | Georgieva, Kalina | 1:0 | Burzacchini, Laura |
4. | Fränkle, Lena | 0:1 | Vignolo, Fiorella |
SK Ettlingen |
0:4 |
SK Endingen |
|
1. | Pyvovar, Anna | 0:1 | Schneider, Xenia |
2. | Varbanova, Joanna | 0:1 | Wagner, Lena |
3. | Shevchenko, Alyona | 0:1 | Wagner, Anna |
4. | Nill, Lina | 0:1 | Reinbold, Sorah Marie |
4.Runde:
Karlsruher SF 2 |
1:3 |
SK Endingen |
|
1. | Seeburger, Milena | 1:0 | Schneider, Xenia |
2. | Broyde, Polina | 0:1 | Wagner, Lena |
3. | Kiefhaber, Marlene | 0:1 | Wagner, Anna |
4. | Schulz, Hannah | 0:1 | Reinbold, Sorah Marie |
SK Freiburg-Zähringen |
4:0 |
SK Ettlingen |
|
1. | Hund, Sarah | 1:0 | Pyvovar, Anna |
2. | Wuzynski, Vanessa | 1:0 | Varbanova, Joanna |
3. | Burzacchini, Laura | 1:0 | Shevchenko, Alyona |
4. | Vignolo, Fiorella | 1:0 | Nill, Lina |
Karlsruher SF 1 |
4:0 |
SC Ersingen |
|
1. | Wiesner, Paula | 1:0 | Ruf, Judith |
2. | Bykov, Ilona | 1:0 | Wackernagel, Sara |
3. | Henke, Hanna | 1:0 | Georgieva, Kalina |
4. | Linder, Tabea | 1:0 | Fränkle, Lena |
OSG Baden-Baden |
4:0 |
SK Bebenhausen |
|
1. | Weis, Olga | 1:0 | Rösler, Hannah |
2. | Fesselier, Chelsea | 1:0 | Wettach, Imke |
3. | Becker, Silke | 1:0 | Dobryden, Arina |
4. | Visvikis, Kassandra | 1:0 | Schwärzler, Helena |
5.Runde:
SK Bebenhausen |
3:1 |
Karlsruher SF 2 |
|
1. | Rösler, Hannah | 0:1 | Seeburger, Milena |
2. | Wettach, Imke | 1:0 | Broyde, Polina |
3. | Dobryden, Arina | 1:0 | Kiefhaber, Marlene |
4. | Schwärzler, Helena | 1:0 | Schulz, Hannah |
SC Ersingen |
0:4 |
OSG Baden-Baden |
|
1. | Ruf, Judith | 0:1 | Weis, Olga |
2. | Wackernagel, Sara | 0:1 | Fesselier, Chelsea |
3. | Georgieva, Kalina | 0:1 | Becker, Silke |
4. | Fränkle, Lena | 0:1 | Visvikis, Kassandra |
SK Ettlingen |
0:4 |
Karlsruher SF 1 |
|
1. | Pyvovar, Anna | 0:1 | Wiesner, Paula |
2. | Varbanova, Joanna | 0:1 | Bykov, Ilona |
3. | Shevchenko, Alyona | 0:1 | Henke, Hanna |
4. | Nill, Lina | 0:1 | Linder, Tabea |
SK Endingen |
½:3½ |
SK Freiburg- Zähringen |
|
1. | Schneider, Xenia | 0:1 | Hund, Sarah |
2. | Wagner, Lena | 0:1 | Wuzynski, Vanessa |
3. | Wagner, Anna | ½:½ | Burzacchini, Laura |
4. | Reinbold, Sorah Marie | 0:1 | Vignolo, Fiorella |
6.Runde:
Karlsruher SF 2 |
1:3 |
SK Freiburg- Zähringen |
|
1. | Seeburger, Milena | 0:1 | Hund, Sarah |
2. | Broyde, Polina | 0:1 | Wuzynski, Vanessa |
3. | Kiefhaber, Marlene | 1:0 | Burzacchini, Laura |
4. | Schulz, Hannah | 0:1 | Vignolo, Fiorella |
Karlsruher SF 1 |
3:1 |
SK Endingen |
|
1. | Wiesner, Paula | 1:0 | Schneider, Xenia |
2. | Bykov, Ilona | 1:0 | Wagner, Lena |
3. | Henke, Hanna | 1:0 | Wagner, Anna |
4. | Linder, Tabea | 0:1 | Reinbold, Sorah Marie |
OSG Baden-Baden |
4:0 |
SK Ettlingen |
|
1. | Weis, Olga | 1:0 | Pyvovar, Anna |
2. | Fesselier, Chelsea | 1:0 | Varbanova, Joanna |
3. | Becker, Silke | 1:0 | Shevchenko, Alyona |
4. | Visvikis, Kassandra | 1:0 | Nill, Lina |
SK Bebenhausen |
3:1 |
SC Ersingen |
|
1. | Rösler, Hannah | 1:0 | Ruf, Judith |
2. | Wettach, Imke | 1:0 | Wackernagel, Sara |
3. | Dobryden, Arina | 1:0 | Georgieva,Kalina |
4. | Schwärzler, Helena | 0:1 | Fränkle, Lena |
7.Runde:
SC Ersingen |
3:1 |
Karlsruher SF 2 |
|
1. | Ruf, Judith | 1:0 | Seeburger, Milena |
2. | Wackernagel, Sara | 1:0 | Broyde, Polina |
3. | Georgieva, Kalina | 1:0 | Kiefhaber, Marlene |
4. | Fränkle, Lena | 0:1 | Schulz, Hannah |
SK Ettlingen |
4:0 |
SK Bebenhausen |
|
1. | Pyvovar, Anna | 1:0 | Rösler, Hannah |
2. | Varbanova, Joanna | 1:0 | Wettach, Imke |
3. | Shevchenko, Alyona | 1:0 | Dobryden, Arina |
4. | Nill, Lina | 0:1 | Schwärzler, Helena |
SK Endingen |
0:4 |
OSG Baden-Baden |
|
1. | Schneider, Xenia | 0:1 | Weis, Olga |
2. | Wagner, Lena | 0:1 | Fesselier, Chelsea |
3. | Wagner, Anna | 0:1 | Becker, Silke |
4. | Reinbold, Sorah Marie | 0:1 | Visvikis, Kassandra |
SK Freiburg-Zähringen |
1:3 |
Karlsruher SF 1 |
|
1. | Hund, Sarah | 0:1 | Wiesner, Paula |
2. | Wuzynski, Vanessa | ½:½ | Bykov, Ilona |
3. | Burzacchini, Laura | 0:1 | Henke, Hanna |
4. | Vignolo, Fiorella | ½:½ | Linder, Tabea |
Mit beeindruckenden 7 Mannschaftssiegen mit noch beeindruckenderen 26,0:2,0 Brettpunkten haben sich die Mädchen der OSG Baden-Baden in der Altersklasse U14w den Titel als Baden-Württembergischer Mannschaftsmeister gesichert. Den klaren Start-Ziel-Erfolg am heimischen Austragungsort holten die Spielerinnen Olga Weis, Chelsea Fesselier, Silke Becker und Villingen-Gastspielerin Kassandra Visvikis.
Der Vizemeistertitel geht an die Karlsruher SF in der Aufstellung Paula Wiesner, Ilona Bykov, Hanna Henke und Tabea Linder, die sich durch den direkten Erfolg gegen Zähringen in der letzten Runde noch an diesen vorbei auf den 2. Platz schoben .
Drittplatziert, allerdings in der Alterskategorie U20w als Alleinstarter folglich siegreich, war der SK Freiburg-Zähringen 1887 mit den Spielerinnen Sarah Hund, Vanessa Wuzynski, Laura Burzacchini und Fiorella Vignolo.
Den 4. Platz in der Gesamt- und 3. Platz in der U14w-Wertung belegte der SK Endingen mit Xenia Schneider, Lena Wagner, Anna Wagner und Sorah Marie Reinbold.
Im ganzen Turnier ging es stets sehr fair zu, aber deshalb nicht minder kämpferisch, wie eine sehr geringe Remisquote (nur 3 Remispartien bei 112 Spielen) zeigt.
Erfolgreichste Einzelspielerinnen mit 100%-Punktausbeute waren Paula Wiesner (KSF), Chelsea Fesselier (OSG), Silke Becker (OSG) und Kassandra Visvikis (OSG-Gastspielerin).