Badische U14 MM 2026

Badische U14 MM 2026

Endtabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Buchh
1 1 SK Freiburg-Zähri 1489 ** 3 2 3   3   9 – 1 24.0
2 3 SV 1947 Walldorf  1386 1 **   3   4 4 8 – 2 23.0
3 2 Karlsruher SF 185 1468 2 ½ ** 4 4     7 – 3 26.0
4 6 SV Hockenheim 1028 1   0 ** 2   4 5 – 5 23.0
5 4 SC Viernheim 1244   1 0 2 ** 2   3 4 – 6 24.0
6 7 SVG Konstanz 977 ½   ½   2 ** 2 4 – 6 23.0
7 5 SF Heidelberg 1121 1 0     2 ** 3 3 – 7 26.0
8 8 SV 1947 Walldorf  875   0   0 1 1 ** 0 – 10 21.0

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SK Freiburg-Zähringen 1887 () SF Heidelberg () 3 – 1  
1 Haas,Leandro () Cetinalp,Poyraz () ½ – ½  
2 Senthilkumar,Dhyanush () Ramkumar,Achyuthan () ½ – ½  
3 Ledyankina,Elina () Zimmermann,Moritz () 1 – 0  
4 Nehrukumar,Rithika () Kroschewski,Fabian () 1 – 0  
 
2 SV Hockenheim () Karlsruher SF 1853 () 0 – 4  
1 Pahle,Phileas () Sun,Christopher () 0 – 1  
2 Camilleri,Matteo () Luft,Felix () 0 – 1  
3 Mersmann,Thomas () Liu,Kairui () 0 – 1  
4 Kuci,Leart () Shankar,Advay () 0 – 1  
 
3 SV 1947 Walldorf 1 () SV 1947 Walldorf 2 () 4 – 0  
1 Yan,Haichen () Ünal,Malik Mehmet () 1 – 0  
2 Sriram,Aumkar () Ilgar,Yigit-Sefa () 1 – 0  
3 Lieberknecht,Pascal () Sooriyavanshi,Bhavisch Sathe () 1 – 0  
4 Engelko,Edward () Riemensperger,Jonah () 1 – 0  
 
4 SVG Konstanz () SC Viernheim () 2 – 2  
1 Roth,Max () Anzinger,Simon () 1 – 0  
2 von Stechow,Arthur () Yang,Sophie () 0 – 1  
3 De Zeeuw,Oskar () Zhu,Marco Kaibo () 1 – 0  
4 Bruderhofer,Paul () Minich,Denis () 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Karlsruher SF 1853 (2) SK Freiburg-Zähringen 1887 (2) 2 – 2  
1 Sun,Christopher (1) Haas,Leandro (½) 0 – 1  
2 Luft,Felix (1) Senthilkumar,Dhyanush (½) ½ – ½  
3 Liu,Kairui (1) Ledyankina,Elina (1) 1 – 0  
4 Shankar,Advay (1) Nehrukumar,Rithika (1) ½ – ½  
 
2 SC Viernheim (1) SV 1947 Walldorf 1 (2) 1 – 3  
1 Anzinger,Simon (0) Yan,Haichen (1) 1 – 0  
2 Yang,Sophie (1) Sriram,Aumkar (1) 0 – 1  
3 Zhu,Marco Kaibo (0) Lieberknecht,Pascal (1) 0 – 1  
4 Minich,Denis (1) Engelko,Edward (1) 0 – 1  
 
3 SF Heidelberg (0) SVG Konstanz (1) 2 – 2  
1 Cetinalp,Poyraz (½) Roth,Max (1) 0 – 1  
2 Ramkumar,Achyuthan (½) von Stechow,Arthur (0) 1 – 0  
3 Zimmermann,Moritz (0) De Zeeuw,Oskar (1) 0 – 1  
4 Kroschewski,Fabian (0) Bruderhofer,Paul (0) 1 – 0  
 
4 SV 1947 Walldorf 2 (0) SV Hockenheim (0) 0 – 4  
1 Ünal,Malik Mehmet (0) Pahle,Phileas (0) 0 – 1  
2 Ilgar,Yigit-Sefa (0) Mersmann,Thomas (0) 0 – 1  
3 Sooriyavanshi,Bhavisch Sathe (0) Kuci,Leart (0) 0 – 1  
4 Riemensperger,Jonah (0) Hagen,Ian (0) 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SV 1947 Walldorf 1 (4) Karlsruher SF 1853 (3) 3½ – ½  
1 Yan,Haichen (1) Sun,Christopher (1) ½ – ½  
2 Sriram,Aumkar (2) Luft,Felix (1½) 1 – 0  
3 Lieberknecht,Pascal (2) Liu,Kairui (2) 1 – 0  
4 Engelko,Edward (2) Shankar,Advay (1½) 1 – 0  
 
2 SK Freiburg-Zähringen 1887 (3) SVG Konstanz (2) 3½ – ½  
1 Haas,Leandro (1½) Roth,Max (2) 1 – 0  
2 Senthilkumar,Dhyanush (1) von Stechow,Arthur (0) ½ – ½  
3 Ledyankina,Elina (1) De Zeeuw,Oskar (2) 1 – 0  
4 Nehrukumar,Rithika (1½) Bruderhofer,Paul (0) 1 – 0  
 
3 SV Hockenheim (2) SC Viernheim (1) 2 – 2  
1 Pahle,Phileas (1) Anzinger,Simon (1) ½ – ½  
2 Camilleri,Matteo (0) Yang,Sophie (1) ½ – ½  
3 Mersmann,Thomas (1) Zhu,Marco Kaibo (0) 0 – 1  
4 Hagen,Ian (1) Minich,Denis (1) 1 – 0  
 
4 SV 1947 Walldorf 2 (0) SF Heidelberg (1) 1 – 3  
1 Ünal,Malik Mehmet (0) Cetinalp,Poyraz (½) 0 – 1  
2 Sharma,Hridhaan (0) Ramkumar,Achyuthan (1½) 1 – 0  
3 Ilgar,Yigit-Sefa (0) Zimmermann,Moritz (0) 0 – 1  
4 Sooriyavanshi,Bhavisch Sathe (0) Kroschewski,Fabian (1) 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SK Freiburg-Zähringen 1887 (5) SV 1947 Walldorf 1 (6) 3 – 1  
1 Haas,Leandro (2½) Yan,Haichen (1½) 1 – 0  
2 Senthilkumar,Dhyanush (1½) Sriram,Aumkar (3) 1 – 0  
3 Ledyankina,Elina (2) Lieberknecht,Pascal (3) ½ – ½  
4 Nehrukumar,Rithika (2½) Engelko,Edward (3) ½ – ½  
 
2 SF Heidelberg (3) SV Hockenheim (3) 1½ – 2½  
1 Cetinalp,Poyraz (1½) Pahle,Phileas (1½) 0 – 1  
2 Ramkumar,Achyuthan (1½) Camilleri,Matteo (½) 1 – 0  
3 Zimmermann,Moritz (1) Kuci,Leart (1) ½ – ½  
4 Kroschewski,Fabian (2) Hagen,Ian (2) 0 – 1  
 
3 SVG Konstanz (2) Karlsruher SF 1853 (3) ½ – 3½  
1 Roth,Max (2) Sun,Christopher (1½) 0 – 1  
2 von Stechow,Arthur (½) Luft,Felix (1½) ½ – ½  
3 De Zeeuw,Oskar (2) Liu,Kairui (2) 0 – 1  
4 Bruderhofer,Paul (0) Shankar,Advay (1½) 0 – 1  
 
4 SC Viernheim (2) SV 1947 Walldorf 2 (0) 3 – 1  
1 Anzinger,Simon (1½) Ünal,Malik Mehmet (0) 1 – 0  
2 Yang,Sophie (1½) Sharma,Hridhaan (1) 1 – 0  
3 Zhu,Marco Kaibo (1) Ilgar,Yigit-Sefa (0) 0 – 1  
4 Minich,Denis (1) Riemensperger,Jonah (0) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SV Hockenheim (5) SK Freiburg-Zähringen 1887 (7) 1 – 3  
1 Pahle,Phileas (2½) Haas,Leandro (3½) 1 – 0  
2 Camilleri,Matteo (½) Senthilkumar,Dhyanush (2½) 0 – 1  
3 Mersmann,Thomas (1) Ledyankina,Elina (2½) 0 – 1  
4 Hagen,Ian (3) Nehrukumar,Rithika (3) 0 – 1  
 
2 SV 1947 Walldorf 1 (6) SF Heidelberg (3) 4 – 0  
1 Yan,Haichen (1½) Cetinalp,Poyraz (1½) 1 – 0  
2 Sriram,Aumkar (3) Ramkumar,Achyuthan (2½) 1 – 0  
3 Lieberknecht,Pascal (3½) Zimmermann,Moritz (1½) 1 – 0  
4 Engelko,Edward (3½) Kroschewski,Fabian (2) 1 – 0  
 
3 Karlsruher SF 1853 (5) SC Viernheim (4) 4 – 0  
1 Sun,Christopher (2½) Anzinger,Simon (2½) 1 – 0  
2 Luft,Felix (2) Yang,Sophie (2½) 1 – 0  
3 Liu,Kairui (3) Zhu,Marco Kaibo (1) 1 – 0  
4 Shankar,Advay (2½) Minich,Denis (2) 1 – 0  
 
4 SV 1947 Walldorf 2 (0) SVG Konstanz (2) 1½ – 2½  
1 Ünal,Malik Mehmet (0) Roth,Max (2) 0 – 1  
2 Sharma,Hridhaan (1) von Stechow,Arthur (1) ½ – ½  
3 Sooriyavanshi,Bhavisch Sathe (0) De Zeeuw,Oskar (2) 0 – 1  
4 Riemensperger,Jonah (0) Bruderhofer,Paul (0) 1 – 0