Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2019

Baden-Württembergische Mädchenmannschaftsmeisterschaft 2019

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. Karlsruher SF U14w 1083 ** 3 4 4 4 10 – 0 19.0
2. 2. Karlsruher SF U10w 964 1 ** 3 3 4 8 – 2 15.0
3. 4. SC Brandeck-Turm Ohslbach 681 0 1 ** 4 6 – 4 11.5
4. 3. SK Bebenhausen U20w 860 0 1 ** 2 3 – 7 8.5
5. 5. SK Bebenhausen U10w 600 0 0 0 2 ** 3 – 7 6.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Pkte Erg
1 Karlsruher SF U10w () Karlsruher SF U14w () 1 – 3
1 Haug,Mara () Schulz,Hannah () 0 – 1
2 Xiao,Karoline Zhishan () Reiter,Hannah () 1 – 0
3 Schneider,Jana () Kuran,Olivia () 0 – 1
4 Khachaturyan,Viktoria () Fischbach,Elina () 0 – 1
 
2 SK Bebenhausen U10w () SK Bebenhausen U20w () 2 – 2
1 Töpfer,Franziska () Rösler,Hannah () 0 – 1
2 Schotten,Lena Sophie () Jaiser,Jasmin () 1 – 0
3 Kunle,Lillith () Liese,Eva Caroline () 0 – 1
4 Schoser,Anita () Jooss,Chiara-Marie () 1 – 0
 
3 SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w () spielfrei () 4 – 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Pkte Erg
1 SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w (2) SK Bebenhausen U10w (1) 4 – 0
1 Baihaghi,Aryana (0) Töpfer,Franziska (0) 1 – 0
2 Vollmer,Daria (0) Schotten,Lena Sophie (1) 1 – 0
3 Fallert,Carina (0) Kunle,Lillith (0) 1 – 0
4 Schmitt,Lisa Marie (0) Schoser,Anita (1) 1 – 0
 
2 Karlsruher SF U10w (0) SK Bebenhausen U20w (1) 3 – 1
1 Haug,Mara (0) Rösler,Hannah (1) 0 – 1
2 Xiao,Karoline Zhishan (1) Jaiser,Jasmin (0) 1 – 0
3 Schneider,Jana (0) Liese,Eva Caroline (1) 1 – 0
4 Khachaturyan,Viktoria (0) Jooss,Chiara-Marie (0) 1 – 0
 
3 Karlsruher SF U14w (2) spielfrei (0) 4 – 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Pkte Erg
1 SK Bebenhausen U10w (1) Karlsruher SF U14w (4) 0 – 4
1 Töpfer,Franziska (0) Schulz,Hannah (1) 0 – 1
2 Schotten,Lena Sophie (1) Kuran,Olivia (1) 0 – 1
3 Kunle,Lillith (0) Gietzelt,Magdalena (0) 0 – 1
4 Schoser,Anita (1) Fischbach,Elina (1) 0 – 1
 
2 SK Bebenhausen U20w (1) SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w (4) 1½ – 2½
1 Rösler,Hannah (2) Baihaghi,Aryana (1) 1 – 0
2 Jaiser,Jasmin (0) Vollmer,Daria (1) ½ – ½
3 Liese,Eva Caroline (1) Fallert,Carina (1) 0 – 1
4 Jooss,Chiara-Marie (0) Schmitt,Lisa Marie (1) 0 – 1
 
3 Karlsruher SF U10w (2) spielfrei (0) 4 – 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Pkte Erg
1 SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w (6) Karlsruher SF U14w (6) 0 – 4
1 Baihaghi,Aryana (1) Schulz,Hannah (2) 0 – 1
2 Vollmer,Daria (1½) Reiter,Hannah (0) 0 – 1
3 Fallert,Carina (2) Kuran,Olivia (2) 0 – 1
4 Schmitt,Lisa Marie (2) Gietzelt,Magdalena (1) 0 – 1
 
2 Karlsruher SF U10w (4) SK Bebenhausen U10w (1) 4 – 0
1 Haug,Mara (0) Töpfer,Franziska (0) 1 – 0
2 Xiao,Karoline Zhishan (2) Schotten,Lena Sophie (1) 1 – 0
3 Schneider,Jana (1) Kunle,Lillith (0) 1 – 0
4 Khachaturyan,Viktoria (1) Schoser,Anita (1) 1 – 0
 
3 SK Bebenhausen U20w (1) spielfrei (0) 4 – 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Pkte Erg
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Pkte Erg
1 SK Bebenhausen U20w (3) Karlsruher SF U14w (8) 0 – 4
1 Rösler,Hannah (3) Schulz,Hannah (3) 0 – 1
2 Jaiser,Jasmin (½) Reiter,Hannah (1) 0 – 1
3 Liese,Eva Caroline (1) Gietzelt,Magdalena (2) 0 – 1
4 Jooss,Chiara-Marie (0) Fischbach,Elina (2) 0 – 1
 
2 SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w (6) Karlsruher SF U10w (6) 1 – 3
1 Baihaghi,Aryana (1) Haug,Mara (1) 1 – 0
2 Vollmer,Daria (1½) Xiao,Karoline Zhishan (3) 0 – 1
3 Fallert,Carina (2) Schneider,Jana (2) 0 – 1
4 Schmitt,Lisa Marie (2) Khachaturyan,Viktoria (2) 0 – 1
 
3 SK Bebenhausen U10w (1) spielfrei (0) 4 – 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Karlsruher SF U14w   1044 760 15.0 12.41         1327   1092 48
1. Schulz,Hannah W 1623 1126 4.0 3.23 4 10 / 5 1803   1667 44
2. Reiter,Hannah W 1032 744 2.0 2.36 3 12 / 5 869   1013 -19
3. Kuran,Olivia W 904 712 3.0 2.18 3 5 / 5 1389   985 81
4. Gietzelt,Magdalena W 876 600 3.0 2.49 3 5 / 5 1277   927 51
5. Fischbach,Elina W 783 618 3.0 2.15 3 5 / 5 1295   867 84
 
2. Karlsruher SF U10w   964 813 11.0 10.52         1031   984 20
6. Haug,Mara W 1236 1223 1.0 1.98 4 9 / 5 1030   1176 -60
7. Xiao,Karoline Zhishan W 1031 708 4.0 3.29 4 5 / 5 1385   1094 63
8. Schneider,Jana W 935 676 3.0 3.18 4 17 / 5 869   929 -6
9. Khachaturyan,Viktoria W 655 646 3.0 2.07 4 5 / 5 839   737 82
 
3. SK Bebenhausen U20w   886 831 4.5 7.74         781   876 -11
10. Rösler,Hannah W 1745 1096 3.0 3.63 4 14 / 5 1289   1717 -28
11. Jaiser,Jasmin   600 816 0.5 1.14 4 12 / 15 494   596 -4
12. Liese,Eva Caroline   600 753 1.0 1.29 4 12 / 15 560   599 -1
13. Jooss,Chiara-Marie   600 660 0.0 1.68 4 12 / 15     590 -10
 
4. SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w   681 890 7.5 5.01         868   736 55
14. Baihaghi,Aryana W 924 1301 2.0 1.02 4 5 / 5 1301   1011 87
15. Vollmer,Daria W 600 816 1.5 1.14 4 5 / 5 729   632 32
16. Fallert,Carina W 600 760 2.0 1.26 4 5 / 5 760   665 65
17. Schmitt,Lisa Marie W 600 683 2.0 1.59 4 5 / 5 683   636 36
 
5. SK Bebenhausen U10w   600 895 2.0 4.32         460   597 -4
18. Töpfer,Franziska W 600 1382 0.0 0.14 4 11 / 5 705   600 0
19. Schotten,Lena Sophie W 600 784 1.0 1.21 4 11 / 5 591   599 -1
20. Kunle,Lillith W 600 753 0.0 1.29 4 12 / 15 76   592 -8
21. Schoser,Anita W 600 660 1.0 1.68 4 11 / 5 467   596 -4

 

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 Karlsruher SF U14w 1425 1044      
1 Schulz,Hannah 1477 1623 W GER 2006
2 Reiter,Hannah 1373 1032 W GER 2006
3 Kuran,Olivia   904 W GER 2008
4 Gietzelt,Magdalena   876 W GER 2007
5 Fischbach,Elina   783 W GER 2008
 
2 Karlsruher SF U10w   964      
1 Haug,Mara   1236 W GER 2009
2 Xiao,Karoline Zhishan   1031 W GER 2010
3 Schneider,Jana   935 W GER 2009
4 Khachaturyan,Viktoria   655 W GER 2012
 
3 SK Bebenhausen U20w 1638 886      
1 Rösler,Hannah Clara 1638 1745 W GER 1999
2 Jaiser,Jasmin   600      
3 Liese,Eva Caroline   600      
4 Jooss,Chiara-Marie   600      
 
4 SC Brandeck-Turm Ohslbach U10w   681      
1 Baihaghi,Aryana   924 W GER 2011
2 Vollmer,Daria   600 W   2009
3 Fallert,Carina   600 W   2010
4 Schmitt,Lisa Marie   600 W GER 2009
 
5 SK Bebenhausen U10w   600      
1 Töpfer,Franziska   600 W 2009
2 Schotten,Lena Sophie   600 W 2010
3 Kunle,Lillith   600 W    
4 Schoser,Anita   600 W 2010

Die BW Mädchenmannschaftsmeisterschaft findet dieses Jahr am So 7.07. in der Jugendherberge Rottweil statt. Meldeschluss vor Ort ist um 10:00 Uhr. Um 10:30 Uhr beginnt dann das Turnier.

Nähere Informationen sind der Ausschreibung zu entnehmen.