Nordbadische Schulschachmeisterschaft 2017
Ergebnisse von Thomas Weber (SK Ettlingen)
Wettkampfgruppe 1
WK 1 = Jahrgang 1996 und jünger (U21)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 – 0 | 20,0 | ||
2. | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 – 4 | 15,0 | ||
3. | Gymnasium Remchingen | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 – 5 | 14,0 | ||
4. | Karl-Friedrich-Gymn. Mannheim | 0 | 2 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 6 – 6 | 11,5 | ||
5. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 1 | 1 | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3 | 5 – 7 | 11,0 | ||
6. | C.-F.-Gauß-Gymnasium Hockenheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | ** | 2 | 3 – 9 | 8,5 | ||
7. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 – 11 | 4,0 |
Wettkampfgruppe 2
WK 2 = Jahrgang 2000 und jünger (U17)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnasium Walldorf | ** | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 27,5 | ||
2. | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | ½ | ** | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 12 – 2 | 24,0 | ||
3. | Gymnasium Dornstetten | 0 | 0 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 10 – 4 | 15,0 | ||
4. | C.-F.-Gauß-Gymnasium Hockenheim | 0 | 0 | 1½ | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 – 7 | 14,5 | ||
5. | Goethe-Gymnasium Gaggenau | 0 | 0 | 1½ | 2 | ** | 1 | 3 | 4 | 5 – 9 | 11,5 | ||
6. | Burghardt-Gymnasium Buchen | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | ** | 1½ | 4 | 4 – 10 | 11,0 | ||
7. | Gymnasium Neureut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ** | 4 | 4 – 10 | 8,5 | ||
8. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 14 | 0,0 |
Wettkampfgruppe 3
WK 3 = Jahrgang 2002 und jünger (U15)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ** | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 26,0 | ||
2. | Kurfürst-Friedrich-G. Heidelberg | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21,0 | ||
3. | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 0 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 9 – 5 | 16,5 | ||
4. | Goethe-Gymnasium Gaggenau | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 4 | 3½ | 4 | 8 – 6 | 16,5 | ||
5. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 1 | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 | 4 | 4 | 7 – 7 | 16,5 | ||
6. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 4 | 4 | 5 – 9 | 10,0 | ||
7. | Feudenheim-Gymnasium Mannheim | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 4 | 2 – 12 | 5,5 | ||
8. | Gymnasium Dornstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 14 | 0,0 |
Wettkampfgruppe 4
WK 4 = Jahrgang 2004 und jünger (U13)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurfürst-Friedrich-G. Heidelberg | ** | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 12 – 2 | 18,5 | ||
2. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 2 | ** | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 – 5 | 17,0 | ||
3. | Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee | 2 | 2 | ** | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 – 5 | 16,0 | ||
4. | Feudenheim-Gymnasium Mannheim | ½ | 3 | 1 | ** | 2 | 4 | 1 | 2½ | 7 – 7 | 14,0 | ||
4. | Albert-Schweitzer-Gym. Gernsbach | 1½ | 1 | 3 | 2 | ** | 2 | 2 | 2½ | 7 – 7 | 14,0 | ||
6. | Burghardt-Gymnasium Buchen | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ** | 3 | 3½ | 6 – 8 | 12,5 | ||
7. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ** | 2½ | 6 – 8 | 12,5 | ||
8. | Christophorus-Gymn. Altensteig | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | ** | 0 – 14 | 7,5 |
Wettkampfgruppe 5
WK 5 = Klasse 5 und tiefer
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach 1 | ** | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 27,0 | ||
2. | Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | 0 | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 – 3 | 18,5 | ||
3. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 0 | 1 | ** | 3½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 – 5 | 18,5 | ||
4. | Albert-Schweitzer-Gym. Gernsbach | 0 | 1½ | ½ | ** | 2½ | 3 | 4 | 4 | 8 – 6 | 15,5 | ||
5. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 1 | 2 | 0 | 1½ | ** | 3 | 2 | 2 | 5 – 9 | 11,5 | ||
6. | Friedr.-Magnus-GS Friedrichstal | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 4 – 10 | 10,0 | ||
7. | Karl-Friedrich-Gymn. Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 11 | 6,0 | ||
8. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2 – 12 | 5,0 |
Wettkampfgruppe GS
WK GS = Grundschule Klasse 1-4
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldschule Walldorf | ** | 2 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 – 1 | 23,5 | ||
2. | Südschule Neureut | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 2 | 11 – 3 | 18,0 | ||
3. | Hartmann-Baumann-S. Hockenheim | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 – 5 | 16,0 | ||
4. | Schlossbergschule Neuenbürg | 1½ | 1 | 2 | ** | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 7 – 7 | 16,0 | ||
5. | Grundschule Hörden | 0 | 0 | 2 | 2½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 7 – 7 | 11,0 | ||
6. | Grundschule Hainstadt | 0 | 1½ | 1 | ½ | 2 | ** | 2 | 4 | 4 – 10 | 11,0 | ||
7. | Grundschule Dornstetten | 1 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 11 | 9,5 | ||
8. | Jahnschule Brühl | 0 | 2 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 2 | ** | 2 – 12 | 7,0 |
Wettkampfgruppe RS/HS
WK RS/HS = Realschule/Hauptschule
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig-Uhland-RS Birkenfeld | ** | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 12 – 0 | 19,5 | ||
2. | Friedrich-Boysen-RS Altensteig | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 9 – 3 | 15,5 | ||
3. | Geschwister-Scholl-RS Pfinztal | ½ | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 – 4 | 15,0 | ||
4. | Lothar-von-Kübel-RS Sinzheim 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 3½ | 7 – 5 | 14,5 | ||
5. | Lothar-von-Kübel-RS Sinzheim 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 2½ | 3 – 9 | 8,0 | ||
6. | Rossbergschule Horb | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 – 10 | 5,5 | ||
7. | Brüchelwaldschule Ötigheim | 1 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ** | 1 – 11 | 6,0 |
Hinweis: Die Hauptschulen spielten bei den Realschulen mit. Die beiden Gruppen wurden jedoch getrennt gewertet. Die beiden Hauptschulen spielten zwei Mal gegeneinander, jeweils mit dem Ergebnis 2:2, sodass die Berliner Wertung entscheiden musste. Diese entschied letztlich knapp zugunsten der Roßbergschule Horb vor der Brüchelwaldschule Ötigheim.
Wettkampfgruppe M
WK M = Mädchen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kant-Gymnasium Karlsruhe | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 – 0 | 23,0 | ||
2. | Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 1 | ** | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 – 3 | 19,0 | ||
3. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 | 0 | 0 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 – 4 | 14,0 | ||
4. | Lise-Meitner-Gymn. Königsbach | 0 | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 7 – 5 | 14,0 | ||
5. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 – 8 | 9,0 | ||
6. | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 – 11 | 3,0 | ||
7. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 – 11 | 2,0 |