Badische U12 MM 2026

Badische U12 MM 2026

Endtabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Buchh
1 1 SK Freiburg Zähri 1327 ** 4 1 3 3         8 – 2 26.0
2 3 SK Ettlingen 1926 1289 0 **   3     4   8 – 2 25.0
3 2 SF Heidelberg 1293 3 ½ ** 2     4     7 – 3 27.0
4 6 SSC Altlußheim 1074 1   ½ **   3   3   6 – 4 24.0
5 5 SC Pforzheim 1906 1274 1 2   **       4 5 – 5 28.0
6 4 Karlsruher SF 185 1285   1   1   ** 2   3 5 – 5 20.0
7 9 SK Sandhausen 861         ½ 2 ** ½ 3 5 – 5 15.0
8 7 SK Freiburg Zähri 1034 ½   0     **   3 4 – 6 26.0
9 8 SV 1947 Walldorf 872   0   1     ** 2 1 – 9 24.0
10 10 SC Bühlertal 787         0 1 1 1 2 ** 1 – 9 19.0

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SK Freiburg Zähringen 1 () SK Freiburg Zähringen 2 () 3½ – ½  
1 Sonnenfeld,Linus () Böttinger,Oskar () 1 – 0  
2 Vescovi,Torben () Todorov,Julian () 1 – 0  
3 Swoboda,Janka Dominik () Bakr,Muhamad () ½ – ½  
4 Senthilkumar,Vasanthi () Vescovi,Liv Linnea () 1 – 0  
 
2 SSC Altlußheim () SF Heidelberg () ½ – 3½  
1 Klaus,Nestor () Vlad,Mark () 0 – 1  
2 Moraw,Lukas () Schmidt,Fabian () 0 – 1  
3 Horn,Jonathan () Schmidt,Hannah () 0 – 1  
4 Baron,Frederik () Weidemann,Ian () ½ – ½  
 
3 SK Ettlingen 1926 () SV 1947 Walldorf () 4 – 0  
1 Zhang,Jiahao () Murthy,Samarth () 1 – 0  
2 Faisz,David () Karthick Eswaran,Kyara () 1 – 0  
3 Tadic,Lena () Rakshit,Riyan () 1 – 0  
4 Ehrle,Joel-Mathias () Toro Sedzielewski,Mateo () 1 – 0  
 
4 SK Sandhausen () Karlsruher SF 1853 () 2 – 2  
1 Rafikov,Artur () Valavoor,Dhyaan () 0 – 1  
2 Raghupathy,Mahith () Kudinov,Mykhailo () 1 – 0  
3 Merklinger,Florian () Bekker,Mark Michael () 0 – 1  
4 Weickert,Bjarne () Kauth,Felix () 1 – 0  
 
5 SC Pforzheim 1906 () SC Bühlertal () 4 – 0  
1 Breaz,Albert () Konstantinidis,Konstantinos () 1 – 0  
2 Kirchgessner,Thomas () Messner,Jakob () 1 – 0  
3 Breaz,Arthur () Bochev,Julian () 1 – 0  
4 Rudzko,Raman () Akyildiz,Tuna () 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SK Ettlingen 1926 (2) SK Freiburg Zähringen 1 (2) 0 – 4  
1 Zhang,Jiahao (1) Sonnenfeld,Linus (1) 0 – 1  
2 Faisz,David (1) Vescovi,Torben (1) 0 – 1  
3 Tadic,Lena (1) Hou,Minmu (0) 0 – 1  
4 Ehrle,Joel-Mathias (1) Swoboda,Janka Dominik (½) 0 – 1  
 
2 SF Heidelberg (2) SC Pforzheim 1906 (2) 2 – 2  
1 Vlad,Mark (1) Breaz,Albert (1) 1 – 0  
2 Schmidt,Fabian (1) Kirchgessner,Thomas (1) 1 – 0  
3 Schmidt,Hannah (1) Breaz,Arthur (1) 0 – 1  
4 Goncharenko,Stefaniia (0) Rudzko,Raman (1) 0 – 1  
 
3 Karlsruher SF 1853 (1) SSC Altlußheim (0) 1 – 3  
1 Valavoor,Dhyaan (1) Klaus,Nestor (0) 0 – 1  
2 Kudinov,Mykhailo (0) Moraw,Lukas (0) 0 – 1  
3 Bekker,Mark Michael (1) Horn,Jonathan (0) 1 – 0  
4 Kauth,Felix (0) Baron,Frederik (½) 0 – 1  
 
4 SK Freiburg Zähringen 2 (0) SK Sandhausen (1) 3½ – ½  
1 Böttinger,Oskar (0) Rafikov,Artur (0) ½ – ½  
2 Todorov,Julian (0) Raghupathy,Mahith (1) 1 – 0  
3 Hou,Xuwen (0) Merklinger,Florian (0) 1 – 0  
4 Bakr,Muhamad (½) Weickert,Bjarne (1) 1 – 0  
 
5 SV 1947 Walldorf (0) SC Bühlertal (0) 2 – 2  
1 Murthy,Samarth (0) Konstantinidis,Konstantinos (0) 1 – 0  
2 Karthick Eswaran,Kyara (0) Messner,Jakob (0) 0 – 1  
3 Rakshit,Riyan (0) Bochev,Julian (0) 1 – 0  
4 Manjunath,Arudh (0) Akyildiz,Tuna (0) 0 – 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SK Freiburg Zähringen 1 (4) SF Heidelberg (3) 1 – 3  
1 Sonnenfeld,Linus (2) Vlad,Mark (2) 0 – 1  
2 Vescovi,Torben (2) Schmidt,Fabian (2) 0 – 1  
3 Hou,Minmu (1) Goncharenko,Stefaniia (0) 1 – 0  
4 Swoboda,Janka Dominik (1½) Weidemann,Ian (½) 0 – 1  
 
2 SC Pforzheim 1906 (3) SK Ettlingen 1926 (2) 1½ – 2½  
1 Breaz,Albert (1) Zhang,Jiahao (1) 0 – 1  
2 Kirchgessner,Thomas (1) Faisz,David (1) 0 – 1  
3 Breaz,Arthur (2) Tadic,Lena (1) ½ – ½  
4 Rudzko,Raman (2) Ehrle,Joel-Mathias (1) 1 – 0  
 
3 SSC Altlußheim (2) SK Freiburg Zähringen 2 (2) 2½ – 1½  
1 Klaus,Nestor (1) Böttinger,Oskar (½) ½ – ½  
2 Moraw,Lukas (1) Todorov,Julian (1) 0 – 1  
3 Horn,Jonathan (0) Hou,Xuwen (1) 1 – 0  
4 Baron,Frederik (1½) Vescovi,Liv Linnea (0) 1 – 0  
 
4 SC Bühlertal (1) Karlsruher SF 1853 (1) 1 – 3  
1 Konstantinidis,Konstantinos (0) Valavoor,Dhyaan (1) 0 – 1  
2 Messner,Jakob (1) Kudinov,Mykhailo (0) 1 – 0  
3 Bochev,Julian (0) Bekker,Mark Michael (2) 0 – 1  
4 Akyildiz,Tuna (1) Kauth,Felix (0) 0 – 1  
 
5 SK Sandhausen (1) SV 1947 Walldorf (1) 2½ – 1½  
1 Rafikov,Artur (½) Murthy,Samarth (1) ½ – ½  
2 Raghupathy,Mahith (1) Karthick Eswaran,Kyara (0) 1 – 0  
3 Merklinger,Florian (0) Rakshit,Riyan (1) 0 – 1  
4 Weickert,Bjarne (1) Manjunath,Arudh (0) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SF Heidelberg (5) SK Ettlingen 1926 (4) ½ – 3½  
1 Vlad,Mark (3) Zhang,Jiahao (2) ½ – ½  
2 Schmidt,Fabian (3) Faisz,David (2) 0 – 1  
3 Schmidt,Hannah (1) Tadic,Lena (1½) 0 – 1  
4 Weidemann,Ian (1½) Ehrle,Joel-Mathias (1) 0 – 1  
 
2 SSC Altlußheim (4) SK Freiburg Zähringen 1 (4) 1 – 3  
1 Klaus,Nestor (1½) Sonnenfeld,Linus (2) 0 – 1  
2 Moraw,Lukas (1) Vescovi,Torben (2) 0 – 1  
3 Horn,Jonathan (1) Hou,Minmu (2) 1 – 0  
4 Baron,Frederik (2½) Swoboda,Janka Dominik (1½) 0 – 1  
 
3 SK Sandhausen (3) SC Pforzheim 1906 (3) ½ – 3½  
1 Rafikov,Artur (1) Breaz,Albert (1) 0 – 1  
2 Raghupathy,Mahith (2) Kirchgessner,Thomas (1) ½ – ½  
3 Merklinger,Florian (0) Breaz,Arthur (2½) 0 – 1  
4 Weickert,Bjarne (2) Rudzko,Raman (3) 0 – 1  
 
4 Karlsruher SF 1853 (3) SV 1947 Walldorf (1) 2½ – 1½  
1 Valavoor,Dhyaan (2) Murthy,Samarth (1½) ½ – ½  
2 Kudinov,Mykhailo (0) Karthick Eswaran,Kyara (0) 1 – 0  
3 Bekker,Mark Michael (3) Rakshit,Riyan (2) 0 – 1  
4 Kauth,Felix (1) Toro Sedzielewski,Mateo (0) 1 – 0  
 
5 SK Freiburg Zähringen 2 (2) SC Bühlertal (1) 3 – 1  
1 Todorov,Julian (2) Konstantinidis,Konstantinos (0) 1 – 0  
2 Hou,Xuwen (1) Messner,Jakob (2) 0 – 1  
3 Bakr,Muhamad (1½) Bochev,Julian (0) 1 – 0  
4 Vescovi,Liv Linnea (0) Akyildiz,Tuna (1) 1 – 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SK Freiburg Zähringen 1 (6) SC Pforzheim 1906 (5) 3 – 1  
1 Sonnenfeld,Linus (3) Breaz,Albert (2) 1 – 0  
2 Vescovi,Torben (3) Kirchgessner,Thomas (1½) 1 – 0  
3 Hou,Minmu (2) Breaz,Arthur (3½) 1 – 0  
4 Swoboda,Janka Dominik (2½) Rudzko,Raman (4) 0 – 1  
 
2 SK Ettlingen 1926 (6) Karlsruher SF 1853 (5) 3 – 1  
1 Zhang,Jiahao (2½) Valavoor,Dhyaan (2½) 1 – 0  
2 Faisz,David (3) Kudinov,Mykhailo (1) 1 – 0  
3 Tadic,Lena (2½) Bekker,Mark Michael (3) 0 – 1  
4 Ehrle,Joel-Mathias (2) Kauth,Felix (2) 1 – 0  
 
3 SK Freiburg Zähringen 2 (4) SF Heidelberg (5) 0 – 4  
1 Böttinger,Oskar (1) Vlad,Mark (3½) 0 – 1  
2 Todorov,Julian (3) Schmidt,Fabian (3) 0 – 1  
3 Hou,Xuwen (1) Schmidt,Hannah (1) 0 – 1  
4 Bakr,Muhamad (2½) Goncharenko,Stefaniia (0) 0 – 1  
 
4 SV 1947 Walldorf (1) SSC Altlußheim (4) 1 – 3  
1 Murthy,Samarth (2) Klaus,Nestor (1½) 0 – 1  
2 Karthick Eswaran,Kyara (0) Moraw,Lukas (1) ½ – ½  
3 Rakshit,Riyan (3) Horn,Jonathan (2) ½ – ½  
4 Manjunath,Arudh (0) Baron,Frederik (2½) 0 – 1  
 
5 SC Bühlertal (1) SK Sandhausen (3) 1 – 3  
1 Konstantinidis,Konstantinos (0) Rafikov,Artur (1) 1 – 0  
2 Messner,Jakob (3) Raghupathy,Mahith (2½) 0 – 1  
3 Bochev,Julian (0) Merklinger,Florian (0) 0 – 1  
4 Akyildiz,Tuna (1) Weickert,Bjarne (2) 0 – 1