Schwarzwald Open 2026
Termin: Fr, 23.10.2026 – So, 25.10.2026
Ort: Jugendherberge Freudenstadt
Anmeldungen (Stand 12.05.2026):
| Name | Verein | |
| 1 | Falk Wiehler | SK Freiburg-Zähringen |
| 2 | Julian Todorov | SK Freiburg-Zähringen |
| 3 | Danny Gupta | SC Eppelheim |
| 4 | Elias Franz | TV Kadelburg |
| 5 | Claudius Franz | TV Kadelburg |
| 6 | Niklas Oktai | SC Brombach |
| 7 | Niklas Kaiser | SGEM Waldshut-Tiengen |
| 8 | Jakob Hörger | SC Brandeck-Turm Ohlsbach |
| 9 | Marvin Jander | TV Kadelburg |
| 10 | Maja Yang | SC Viernheim |
| 11 | Lukas Klotzbücher | SVG Konstanz |
| 12 | Richard Beck | OSG Baden-Baden |
| 13 | Timo Hösli | SC Dreiländereck |
| 14 | David Hohenadel | SVG Konstanz |
| 15 | Anna Dippong | SVG Konstanz |
| 16 | Yannik Dippong | SVG Konstanz |
| 17 | Linus Sonnenfeld | SK Freiburg-Zähringen |
| 18 | Pascal Schütz | SC Brombach |
| 19 | Julian Fritsch | SC 1922 Ketsch |
| 20 | Elias Raeb | SABT Post Südstadt Karlsruhe |
| 21 | Volodymyr Smilenko | SGEM Waldshut-Tiengen |
| 22 | Vivian Fabienne Gebauer | SC Reilingen |
| 23 | Paul Friedrich | SK Freiburg-Zähringen |
| 24 | Oskar Böttinger | SK Freiburg-Zähringen |
| 25 | Raphael Prexl | SK Großsachsen |
| 26 | Marius Bölling | SV Calw |
| 27 | Lovis Gerigk | SV Calw |
| 28 | Raphael Rogg | SC Dreiländereck |
| 29 | Valentino Contarini | SK Ettlingen |
| 30 | Ralf Geier | SK Ettlingen |
| 31 | Jasmin Mersmann | SV Hockenheim |
| 32 | Thomas Mersmann | SV Hockenheim |
| 33 | Janka Dominik Swoboda | SK Freiburg-Zähringen |
| 34 | Anton Weil | SC Brandeck Turm-Ohlsbach |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 |