Badische U10 MM 2026
Termin: Sa, 19.09.2026 + So, 20.09.2026
Ausrichter: Schachfreunde 1954 Conweiler e. V.
Ausschreibung und Anmeldung
- Ausschreibung
- Anmeldung (Gesamtturnier U8/U10 auf ca. 120 Teilnehmer beschränkt)
- Teilnehmerliste und Ergebnisse
Ergebnisse:
Badische U10 MM
2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Karlsruher SF 1 | () | – | Karlsruher SF 2 | () | 3 – 1 | |||
| 1 | Tomovski,Leon | () | – | Weinberger,Lukas | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Slavutsky,Benjamin | () | – | Bhagwan,Agasty | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Tan Jerome,Abigail | () | – | Teles,Gabriel | () | 1 – 0 | |||
| 4 | Koch,Alan | () | – | Gambhir,Shaurya | () | 1 – 0 | |||
| 2 | SC Untergrombach | () | – | SK Freiburg-Zähringen | () | ½ – 3½ | |||
| 1 | Blum-Barth,Elias | () | – | Böttinger,Oskar | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Klenner,Robert | () | – | Wiehler,Falk | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Hayen,David | () | – | Todorov,Julian | () | – – + | |||
| 4 | Klenner,Minna | () | – | Hou,Xuwen | () | 0 – 1 | |||
| 3 | SSC Altlußheim | () | – | SC Villingen-Schwennin | () | 2½ – 1½ | |||
| 1 | Klaus,Nestor | () | – | Chesnov,Vsevolod | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Moraw,Lukas | () | – | Piovano,Luca | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Horn,Jonathan | () | – | Müller,Elias | () | 1 – 0 | |||
| 4 | Bazavlutskyi,Mykhailo | () | – | Garayev,Fuad | () | 0 – 1 | |||
| 4 | SC Keltern | () | – | SF Heidelberg | () | 0 – 4 | |||
| 1 | Renschler,Leo | () | – | Graf,Tom | () | 0 – 1 | |||
| 2 | Giarrizzo,Lian | () | – | Uselmann,Nick | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Lindauer,Kilian | () | – | Kostomakha,Yehor | () | 0 – 1 | |||
| 4 | Reister,Hannes | () | – | Anukumar,Jeevika | () | 0 – 1 | |||
| 5 | SC Pforzheim | () | – | SF Conweiler | () | 4 – 0 | |||
| 1 | Breaz,Arthur | () | – | Rüdiger,Gian | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Baskurt,Ayaz | () | – | Käser,Louis | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Stoykov,Maya | () | – | d’Aiello,Massimo | () | 1 – 0 | |||
| 4 | Aksoy,Musa | () | – | Seufer,Liam | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | SF Heidelberg | (2) | – | Karlsruher SF 1 | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | Graf,Tom | (1) | – | Tomovski,Leon | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Uselmann,Nick | (1) | – | Slavutsky,Benjamin | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | Kostomakha,Yehor | (1) | – | Tan Jerome,Abigail | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | Anukumar,Jeevika | (1) | – | Kaiser,Finn Qin | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | SK Freiburg-Zähringen | (2) | – | SSC Altlußheim | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | Böttinger,Oskar | (½) | – | Klaus,Nestor | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Wiehler,Falk | (1) | – | Moraw,Lukas | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Todorov,Julian | (1) | – | Horn,Jonathan | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | Hou,Xuwen | (1) | – | Bazavlutskyi,Mykhailo | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | SC Villingen-Schwennin | (0) | – | SC Pforzheim | (2) | 1½ – 2½ | |||
| 1 | Chesnov,Vsevolod | (½) | – | Breaz,Arthur | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | Piovano,Luca | (0) | – | Baskurt,Ayaz | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Müller,Elias | (0) | – | Stoykov,Maya | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | Garayev,Fuad | (1) | – | Aksoy,Musa | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | Karlsruher SF 2 | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | Weinberger,Lukas | (0) | – | Blum-Barth,Elias | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Bhagwan,Agasty | (1) | – | Klenner,Robert | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | Teles,Gabriel | (0) | – | Hayen,David | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | Gambhir,Shaurya | (0) | – | Klenner,Minna | (0) | 1 – 0 | |||
| 5 | SF Conweiler | (0) | – | SC Keltern | (0) | 1 – 3 | |||
| 1 | Rüdiger,Gian | (0) | – | Renschler,Leo | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Buckenberger,Magnus | (0) | – | Giarrizzo,Lian | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | Barbado Rueda,Luca | (0) | – | Lindauer,Kilian | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | Seufer,Liam | (0) | – | Reister,Hannes | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | SC Pforzheim | (4) | – | SK Freiburg-Zähringen | (4) | 1 – 3 | |||
| 1 | Breaz,Arthur | (1½) | – | Böttinger,Oskar | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Baskurt,Ayaz | (1) | – | Wiehler,Falk | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Stoykov,Maya | (2) | – | Todorov,Julian | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | Aksoy,Musa | (2) | – | Hou,Xuwen | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | Karlsruher SF 1 | (4) | – | SC Keltern | (2) | 4 – 0 | |||
| 1 | Tomovski,Leon | (2) | – | Renschler,Leo | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Tan Jerome,Abigail | (2) | – | Giarrizzo,Lian | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Koch,Alan | (1) | – | Lindauer,Kilian | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | Kaiser,Finn Qin | (1) | – | Reister,Hannes | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | SSC Altlußheim | (2) | – | SF Heidelberg | (2) | 2 – 2 | |||
| 1 | Klaus,Nestor | (1½) | – | Graf,Tom | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Moraw,Lukas | (1) | – | Uselmann,Nick | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | Horn,Jonathan | (1) | – | Kostomakha,Yehor | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | Bazavlutskyi,Mykhailo | (0) | – | Anukumar,Jeevika | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | SC Untergrombach | (1) | – | SC Villingen-Schwennin | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | Blum-Barth,Elias | (1½) | – | Chesnov,Vsevolod | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Klenner,Robert | (1) | – | Piovano,Luca | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Hayen,David | (0) | – | Müller,Elias | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | Klenner,Minna | (0) | – | Garayev,Fuad | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | SF Conweiler | (0) | – | Karlsruher SF 2 | (1) | 0 – 4 | |||
| 1 | Rüdiger,Gian | (0) | – | Weinberger,Lukas | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Buckenberger,Magnus | (0) | – | Bhagwan,Agasty | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Barbado Rueda,Luca | (1) | – | Teles,Gabriel | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | Seufer,Liam | (0) | – | Gambhir,Shaurya | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | SK Freiburg-Zähringen | (6) | – | Karlsruher SF 1 | (6) | – | |||
| 2 | SF Heidelberg | (3) | – | SC Pforzheim | (4) | – | |||
| 3 | Karlsruher SF 2 | (3) | – | SSC Altlußheim | (3) | – | |||
| 4 | SC Keltern | (2) | – | SC Untergrombach | (2) | – | |||
| 5 | SC Villingen-Schwennin | (1) | – | SF Conweiler | (0) | – | |||
Teams:
Stand 12.09.2026
| Verein | |
| SK Freiburg-Zähringen 1887 | Kader gemeldet |
| SF Heidelberg | Kader gemeldet |
| SC Pforzheim | Kader gemeldet |
| SSC Altlußheim | Kader gemeldet |
| Karlsruher SF 1 | Kader gemeldet |
| SC Villingen-Schwenningen | Kader gemeldet |
| SC Untergrombach | Kader gemeldet |
| SF Conweiler | Kader gemeldet |
| Keltern | Kader gemeldet |
| Karlsruher SF 2 | Kader gemeldet |