Badische Jugend Einzel Meisterschaft 2017 U14w

Badische Jugend Einzel Meisterschaft 2017 U14w

Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2017   U14w

vom 02.01.17 bis 06.01.17 in Karlsruhe-Durlach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Ra Teilnehmer TWZ A Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punk SoBe Sie
1. Schneider, Katha 1447 W SF Sasbach * 1 1 ½ 1 1 1 1 19¾ 6
2. Brunkardt, Elena 1442 W SF Bad Mergenthei 0 * 1 1 1 1 1 1 6 15½ 6
3. Ganjali, Aska 1035 W SK Gernsbach 0 0 * 1 1 ½ 1 1 4
4. Youness, Fatima 1220 W SF Bad Mergenthei ½ 0 0 * 0 1 1 1 3
5. Visvikis, Kassan 1222 W OSG Baden-Baden 0 0 0 1 * 0 1 1 3 3
6. Wagner, Anna 1133 W SK Endingen 0 0 ½ 0 1 * 0 1 2
7. Varbanova, Joann 991 W SK Ettlingen 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2
8. Groß, Lisa 807 W SK Mannheim-Linde 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schneider, Kathar W 1447 1121 6.5 5.80 7 7 / 5 1543 1487 40
2. Brunkardt, Elena W 1442 1122 6.0 5.76 7 6 / 5 1431 1456 14
3. Ganjali, Aska W 1035 1180 4.5 2.39 7 5 / 5 1282 1175 140
4. Youness, Fatima W 1220 1154 3.5 4.01 7 9 / 5 1154 1195 -25
5. Visvikis, Kassand W 1222 1154 3.0 4.02 7 9 / 5 1104 1172 -50
6. Wagner, Anna W 1133 1166 2.5 3.23 7 10 / 5 1064 1099 -34
7. Varbanova, Joanna W 991 1187 2.0 2.03 7 14 / 5 1029 990 -1
8. Groß, Lisa W 807 1213 0.0 0.76 7 32 / 5 536 792 -15

 

Paarungsliste der 7. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Groß, Lisa W 807 (0) 0 – 1 (1) 991 W Varbanova, Joanna
2 Schneider, Katharina W 1447 (5½ 1 – 0 (4½ 1035 W Ganjali, Aska
3 Wagner, Anna W 1133 (2½ 0 – 1 (5) 1442 W Brunkardt, Elena
4 Visvikis, Kassandra W 1222 (2) 1 – 0 (3½ 1220 W Youness, Fatima

 

Paarungsliste der 6. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Ganjali, Aska W 1035 (3½ 1 – 0 (0) 807 W Groß, Lisa
2 Varbanova, Joanna W 991 (0) 1 – 0 (2½ 1133 W Wagner, Anna
3 Youness, Fatima W 1220 (3) ½ – ½ (5) 1447 W Schneider, Katharina
4 Brunkardt, Elena W 1442 (4) 1 – 0 (2) 1222 W Visvikis, Kassandra

 

Paarungsliste der 5. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Groß, Lisa W 807 (0) 0 – 1 (1½ 1133 W Wagner, Anna
2 Ganjali, Aska W 1035 (2½ 1 – 0 (3) 1220 W Youness, Fatima
3 Visvikis, Kassandra W 1222 (1) 1 – 0 (0) 991 W Varbanova, Joanna
4 Schneider, Katharina W 1447 (4) 1 – 0 (4) 1442 W Brunkardt, Elena

 

Paarungsliste der 4. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Youness, Fatima W 1220 (2) 1 – 0 (0) 807 W Groß, Lisa
2 Wagner, Anna W 1133 (½) 1 – 0 (1) 1222 W Visvikis, Kassandra
3 Brunkardt, Elena W 1442 (3) 1 – 0 (2½ 1035 W Ganjali, Aska
4 Varbanova, Joanna W 991 (0) 0 – 1 (3) 1447 W Schneider, Katharina

 

Paarungsliste der 3. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Groß, Lisa W 807 (0) 0 – 1 (0) 1222 W Visvikis, Kassandra
2 Youness, Fatima W 1220 (2) 0 – 1 (2) 1442 W Brunkardt, Elena
3 Schneider, Katharina W 1447 (2) 1 – 0 (½) 1133 W Wagner, Anna
4 Ganjali, Aska W 1035 (1½ 1 – 0 (0) 991 W Varbanova, Joanna

 

Paarungsliste der 2. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Brunkardt, Elena W 1442 (1) 1 – 0 (0) 807 W Groß, Lisa
2 Visvikis, Kassandra W 1222 (0) 0 – 1 (1) 1447 W Schneider, Katharina
3 Varbanova, Joanna W 991 (0) 0 – 1 (1) 1220 W Youness, Fatima
4 Wagner, Anna W 1133 (0) ½ – ½ (1) 1035 W Ganjali, Aska

 

Paarungsliste der 1. Runde
Ti Teilnehmer A TWZ Pun Pun TWZ A Teilnehmer
1 Groß, Lisa W 807 () 0 – 1 () 1447 W Schneider, Katharina
2 Brunkardt, Elena W 1442 () 1 – 0 () 991 W Varbanova, Joanna
3 Ganjali, Aska W 1035 () 1 – 0 () 1222 W Visvikis, Kassandra
4 Youness, Fatima W 1220 () 1 – 0 () 1133 W Wagner, Anna

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Sta Tit Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Geburt
1. Schneider, Katharina 1447 W SF Sasbach 2004
2. Brunkardt, Elena 1442 W SF Bad Mergentheim 2003
3. Visvikis, Kassandra 1222 W OSG Baden-Baden 2004
4. Youness, Fatima 1220 W SF Bad Mergentheim 2003
5. Wagner, Anna 1133 W SK Endingen 2004
6. Ganjali, Aska 1035 W SK Gernsbach 2003
7. Varbanova, Joanna 991 W SK Ettlingen 2004
8. Groß, Lisa 807 W SK Mannheim-Lindenho 2003