Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U08

Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U08

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Chugunov,Ivan SC Ostfildern 1242 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 37.50
2. Haug,Mara Karlsruher SF 969 1 ** 1 1 1 ½ 1 1 0 1 1 8.5 41.25
3. Huang,Luca Hanson SK Mannheim-Lindenho 1015 0 0 ** 1 1 1 1 0 1 1 1 7.0 26.50
4. Khachaturyan,Konstant Karlsruher SF 1138 0 0 0 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 5.5 17.75
5. Claussen,Kim Sophie Karlsruher SF 818 0 0 0 1 ** 1 1 0 1 0 1 5.0 18.50
6. Eisele,Tom Lukas SK Bebenhausen 0 ½ 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.5 15.75
7. Meier,Viktoria SF Ettenheim 871 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 1 1 1 4.5 13.75
8. Wolf,Yannick 0 0 1 0 1 1 0 ** 0 1 0 4.0 19.50
9. Schulz,Timon 0 1 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 3.0 13.50
10. Khachaturyan,Viktoria Karlsruher SF 669 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ** 1 3.0 9.00
11. Zhang,Leonie Yuning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 4.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wolf,Yannick () Chugunov,Ivan () 0 – 1
2 Khachaturyan,Konstantin () Schulz,Timon () 1 – 0
3 Eisele,Tom Lukas () Huang,Luca Hanson () 0 – 1
4 Haug,Mara () Khachaturyan,Viktoria () 1 – 0
5 Claussen,Kim Sophie () Meier,Viktoria () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Zhang,Leonie Yuning (0) Khachaturyan,Konstantin (1) 0 – 1
2 Huang,Luca Hanson (1) Wolf,Yannick (0) 0 – 1
3 Schulz,Timon (0) Haug,Mara (1) 1 – 0
4 Meier,Viktoria (0) Eisele,Tom Lukas (0) 0 – 1
5 Khachaturyan,Viktoria (0) Claussen,Kim Sophie (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Chugunov,Ivan (1) Huang,Luca Hanson (1) 1 – 0
2 Haug,Mara (1) Zhang,Leonie Yuning (0) 1 – 0
3 Wolf,Yannick (1) Meier,Viktoria (0) 0 – 1
4 Claussen,Kim Sophie (1) Schulz,Timon (1) 1 – 0
5 Eisele,Tom Lukas (1) Khachaturyan,Viktoria (1) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Khachaturyan,Konstantin (2) Haug,Mara (2) 0 – 1
2 Meier,Viktoria (1) Chugunov,Ivan (2) 0 – 1
3 Zhang,Leonie Yuning (0) Claussen,Kim Sophie (2) 0 – 1
4 Khachaturyan,Viktoria (1) Wolf,Yannick (1) 0 – 1
5 Schulz,Timon (1) Eisele,Tom Lukas (2) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Huang,Luca Hanson (1) Meier,Viktoria (1) 1 – 0
2 Claussen,Kim Sophie (3) Khachaturyan,Konstantin (2) 1 – 0
3 Chugunov,Ivan (3) Khachaturyan,Viktoria (1) 1 – 0
4 Eisele,Tom Lukas (3) Zhang,Leonie Yuning (0) 1 – 0
5 Wolf,Yannick (2) Schulz,Timon (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Haug,Mara (3) Claussen,Kim Sophie (4) 1 – 0
2 Khachaturyan,Viktoria (1) Huang,Luca Hanson (2) 0 – 1
3 Khachaturyan,Konstantin (2) Eisele,Tom Lukas (4) 1 – 0
4 Schulz,Timon (2) Chugunov,Ivan (4) 0 – 1
5 Zhang,Leonie Yuning (0) Wolf,Yannick (2) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Meier,Viktoria (1) Khachaturyan,Viktoria (1) 1 – 0
2 Eisele,Tom Lukas (4) Haug,Mara (4) ½ – ½
3 Huang,Luca Hanson (3) Schulz,Timon (2) 1 – 0
4 Wolf,Yannick (2) Khachaturyan,Konstantin (3) 0 – 1
5 Chugunov,Ivan (5) Zhang,Leonie Yuning (1) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Claussen,Kim Sophie (4) Eisele,Tom Lukas (4½) 1 – 0
2 Schulz,Timon (2) Meier,Viktoria (2) 0 – 1
3 Haug,Mara (4½) Wolf,Yannick (2) 1 – 0
4 Zhang,Leonie Yuning (1) Huang,Luca Hanson (4) 0 – 1
5 Khachaturyan,Konstantin (4) Chugunov,Ivan (6) 0 – 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Khachaturyan,Viktoria (1) Schulz,Timon (2) 1 – 0
2 Wolf,Yannick (2) Claussen,Kim Sophie (5) 1 – 0
3 Meier,Viktoria (3) Zhang,Leonie Yuning (1) 1 – 0
4 Chugunov,Ivan (7) Haug,Mara (5½) 0 – 1
5 Huang,Luca Hanson (5) Khachaturyan,Konstantin (4) 1 – 0
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Eisele,Tom Lukas (4½) Wolf,Yannick (3) 0 – 1
2 Zhang,Leonie Yuning (1) Khachaturyan,Viktoria (2) 0 – 1
3 Claussen,Kim Sophie (5) Chugunov,Ivan (7) 0 – 1
4 Khachaturyan,Konstantin (4) Meier,Viktoria (4) ½ – ½
5 Haug,Mara (6½) Huang,Luca Hanson (6) 1 – 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Schulz,Timon (2) Zhang,Leonie Yuning (1) 1 – 0
2 Chugunov,Ivan (8) Eisele,Tom Lukas (4½) 1 – 0
3 Khachaturyan,Viktoria (3) Khachaturyan,Konstantin (4½) 0 – 1
4 Huang,Luca Hanson (6) Claussen,Kim Sophie (5) 1 – 0
5 Meier,Viktoria (4½) Haug,Mara (7½) 0 – 1

 

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Chugunov,Ivan 1242 SC Ostfildern GER 2009
2. Khachaturyan,Konstantin 1138 Karlsruher SF GER 2009
3. Huang,Luca Hanson 1015 SK Mannheim-Lindenhof GER 2010
4. Haug,Mara 969 W Karlsruher SF GER 2009
5. Meier,Viktoria 871 W SF Ettenheim GER 2011
6. Claussen,Kim Sophie 818 W Karlsruher SF GER 2009
7. Khachaturyan,Viktoria 669 W Karlsruher SF GER 2012
8. Eisele,Tom Lukas SK Bebenhausen 2009
9. Schulz,Timon
10. Wolf,Yannick
11. Zhang,Leonie Yuning W