Offene Badische Mannschaftsmeisterschaft U10 2018

Offene Badische Mannschaftsmeisterschaft U10 2018

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. Karlsruher SF 1 1126 ** 4 3 4 4 4 4 4 4 16 – 0 31.0
2. 2. SV Vimbuch 890 0 ** 3 2 2 3 4 4 12 – 4 21.5
3. 3. Karlsruher SF 2 811 1 1 ** 4 3 3 2 4 4 11 – 5 22.0
4. 8. SC Heitersheim 700 0 ½ 0 ** 3 2 4 3 9 – 7 15.0
5. 6. Schachklub Endingen 743 0 2 1 1 ** 2 4 3 3 8 – 8 16.0
6. 5. SABT TV Neuenbürg 745 0 2 1 2 2 ** 3 2 2 7 – 9 14.0
7. 7. Karlsruher SF 3 727 0 1 2 0 0 1 ** 3 3 5 – 11 10.0
8. 4. FSF 1887 Zähringen 809 0 0 0 1 1 2 1 ** 3 3 – 13 8.0
9. 9. Schachclub Staufen 700 0 0 0 1 2 1 1 ** 1 – 15 6.5

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ NWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DiVer H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ At Land G S R V Punkte SoBerg Siege H.
1. 1. Karlsruher SF 1 1126 1126 8 8 0 0 16 – 0 31.0 – 1.0
1. 1. Kiefhaber,Tobias 1403 1403 GER 8 8 0 0 8.0 – 0.0 29.50 8
1. 2. Khachaturyan,Konstantin 1111 1111 GER 8 8 0 0 8.0 – 0.0 24.00 8
1. 3. Schulz,Jonas 1036 1036 GER 8 8 0 0 8.0 – 0.0 25.50 8
2. 4. Hoffmann,Sophia 952 952 GER 8 7 0 1 7.0 – 1.0 13.00 7
2. 2. SV Vimbuch 890 890 8 5 2 1 12 – 4 21.5 – 10.5
2. 5. Puchas,Henrik 1328 1328 GER 8 7 0 1 7.0 – 1.0 19.00 7
6. 6. Dammasch,Marlon 832 832 GER 8 3 1 4 3.5 – 4.5 9.75 3
2. 7. Feuerer,Dominik 700 700 GER 8 7 0 1 7.0 – 1.0 18.00 7
4. 8. Puchas,Tobias 700 700 GER 8 4 0 4 4.0 – 4.0 4.00 4
3. 3. Karlsruher SF 2 811 811 8 5 1 2 11 – 5 22.0 – 10.0
6. 9. Zakharenko,Anna 865 865 GER 8 3 0 5 3.0 – 5.0 2.00 3
4. 10. Lindl,Julian 842 842 GER 8 5 0 3 5.0 – 3.0 15.50 5
3. 11. Dietrich,Gerit 838 838 GER 8 6 0 2 6.0 – 2.0 14.00 6
1. 12. Naeher,Leander 700 700 GER 8 8 0 0 8.0 – 0.0 21.00 8
4. 8. SC Heitersheim 700 700 8 4 1 3 9 – 7 15.0 – 17.0
10. 34. Naumann,Nils 700 700 GER 5 0 0 5 0.0 – 5.0 0.00 0
2. 35. Tsokev,Atanas 700 700 GER 8 5 1 2 5.5 – 2.5 14.75 5
4. 36. Gallus,Noah 700 700 GER 8 4 1 3 4.5 – 3.5 11.25 4
7. 37. Wiesner,Silvan 700 700 GER 5 2 0 3 2.0 – 3.0 5.00 2
1. 38. Morath,Noah 700 700 GER 6 3 0 3 3.0 – 3.0 1.00 3
5. 6. Schachklub Endingen 743 743 8 3 2 3 8 – 8 16.0 – 16.0
3. 23. Baumann,Amelie 872 872 GER 7 6 0 1 6.0 – 1.0 13.00 6
5. 24. Hirzler,Henry 700 700 GER 8 4 0 4 4.0 – 4.0 11.50 4
10. 25. Henninger,Felix 700 700 GER 2 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 0
8. 26. Schneider,Jana 700 700 GER 6 2 0 4 2.0 – 4.0 6.00 2
2. 27. Schmelzle,Luis 700 700 GER 7 3 0 4 3.0 – 4.0 7.00 3
1. 28. Schweizer,Robin 700 700 GER 2 1 0 1 1.0 – 1.0 0.00 1
6. 5. SABT TV Neuenbürg 1859 745 745 8 1 5 2 7 – 9 14.0 – 18.0
4. 19. Schmidt,Hendrik 700 700 GER 8 4 0 4 4.0 – 4.0 6.00 4
7. 20. Drouart,Yann 700 700 GER 8 3 0 5 3.0 – 5.0 7.50 3
6. 21. Hohl,Benjamin 711 711 GER 8 2 0 6 2.0 – 6.0 4.00 2
3. 22. Weiss Rodriguez,Pablo 867 867 GER 8 5 0 3 5.0 – 3.0 9.00 5
7. 7. Karlsruher SF 3 727 727 8 2 1 5 5 – 11 10.0 – 22.0
8. 29. Esser,Lucian 787 787 GER 8 1 0 7 1.0 – 7.0 3.00 1
3. 30. Frettlöh,Philipp 782 782 GER 8 5 0 3 5.0 – 3.0 16.50 5
7. 31. Khachaturyan,Viktoria 683 683 GER 8 2 0 6 2.0 – 6.0 3.50 2
6. 32. Dietrich,Yoris 656 656 GER 4 2 0 2 2.0 – 2.0 0.00 2
4. 33. Sözgen,Karima 700 700 GER 4 0 0 4 0.0 – 4.0 0.00 0
8. 4. FSF 1887 Zähringen 809 809 8 1 1 6 3 – 13 8.0 – 24.0
5. 13. Tolstorukov,David 945 945 GER 7 3 0 4 3.0 – 4.0 7.00 3
10. 14. Schulze,Paul 835 835 GER 3 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
8. 15. Hördt,Benjamin 755 755 GER 7 1 0 6 1.0 – 6.0 2.00 1
5. 16. Skembris,Simon 700 700 GER 4 3 0 1 3.0 – 1.0 7.50 3
3. 17. Aichele,Vitus 700 700 6 1 0 5 1.0 – 5.0 0.00 1
2. 18. Trimpin,Noah 700 700 GER 5 0 0 5 0.0 – 5.0 0.00 0
9. 9. Schachclub Staufen 700 700 8 0 1 7 1 – 15 6.5 – 25.5
7. 39. Arheidt,Paul 700 700 GER 8 2 0 6 2.0 – 6.0 1.00 2
8. 40. Blötscher,Joshua 700 700 GER 8 2 0 6 2.0 – 6.0 4.00 2
5. 41. Uhlmann,Ferdinand 700 700 GER 8 2 1 5 2.5 – 5.5 6.25 2
10. 42. Richter,Ajcan (außer Konk 700 700 8 0 0 8 0.0 – 8.0 0.00 0

 

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Karlsruher SF 1 1126 758 30.0 26.98 1343 1172 46
1. Kiefhaber,Tobias 1403 841 8.0 7.46 8 6 / 5 1518 1433 30
2. Khachaturyan,Kons 1111 751 8.0 7.12 8 5 / 5 1428 1165 54
3. Schulz,Jonas 1036 717 8.0 6.92 8 5 / 5 1394 1102 66
4. Hoffmann,Sophia 952 724 6.0 5.48 7 5 / 5 1033 986 34
2. SV Vimbuch 890 798 20.5 17.90 943 940 50
5. Puchas,Henrik 1328 872 7.0 7.14 8 8 / 5 1208 1321 -7
6. Dammasch,Marlon 832 796 3.5 4.44 8 28 / 5 753 812 -20
7. Feuerer,Dominik 700 765 7.0 3.35 8 5 / 5 1101 924 224
8. Puchas,Tobias 700 760 3.0 2.97 7 5 / 5 710 701 1
3. Karlsruher SF 2 811 801 21.0 16.56 1020 893 81
9. Zakharenko,Anna 865 916 3.0 3.88 8 24 / 5 829 843 -22
10. Lindl,Julian 842 785 5.0 4.64 8 5 / 5 880 864 22
11. Dietrich,Gerit 838 741 6.0 5.07 8 5 / 5 934 895 57
12. Naeher,Leander 700 760 7.0 2.97 7 5 / 5 1437 968 268
4. FSF 1887 Zähringe 773 799 7.0 14.73 433 764 -9
13. Tolstorukov,David 945 927 3.0 3.85 7 17 / 5 877 917 -28
14. Schulze,Paul 835 799 0.0 1.64 3 27 / 5 122 792 -43
15. Hördt,Benjamin 755 781 1.0 3.37 7 43 / 5 472 718 -37
16. Skembris,Simon 700 721 3.0 1.89 4 5 / 5 914 798 98
17. Aichele,Vitus 700 791 0.0 1.95 5 70 / 15 114 680 -20
18. Trimpin,Noah 700 775 0.0 2.03 5 60 / 5 98 676 -24
5. SABT TV Neuenbürg 745 814 13.0 13.34 757 764 20
19. Schmidt,Hendrik 700 950 4.0 2.15 8 5 / 5 950 813 113
20. Drouart,Yann 700 813 3.0 2.92 8 5 / 5 726 704 4
21. Hohl,Benjamin 711 764 2.0 3.52 8 56 / 5 571 692 -19
22. Weiss Rodriguez,P 867 730 4.0 4.75 7 24 / 5 780 848 -19
6. Schachklub Ending 729 822 15.0 13.27 719 766 38
23. Baumann,Amelie 872 861 6.0 3.78 7 5 / 5 1170 1019 147
24. Hirzler,Henry 700 839 4.0 2.95 8 5 / 5 839 764 64
25. Henninger,Felix 700 906 0.0 0.58 2 60 / 5 693 -7
26. Schneider,Jana 700 722 2.0 2.81 6 60 / 5 597 691 -9
27. Schmelzle,Luis 700 777 2.0 2.46 6 60 / 5 652 695 -5
28. Schweizer,Robin 700 826 1.0 0.69 2 5 / 5 735 35
7. Karlsruher SF 3 722 801 9.0 13.05 557 720 -2
29. Esser,Lucian 787 939 1.0 2.97 8 36 / 5 617 752 -35
30. Frettlöh,Philipp 782 786 5.0 4.02 8 5 / 5 881 842 60
31. Khachaturyan,Vikt 683 761 2.0 3.26 8 66 / 5 568 670 -13
32. Dietrich,Yoris 656 756 1.0 1.11 3 78 / 5 631 655 -1
33. Sözgen,Karima 700 763 0.0 1.69 4 60 / 5 86 679 -21
8. SC Heitersheim 700 818 14.0 11.57 691 747 47
34. Naumann,Nils 700 893 0.0 1.56 5 60 / 5 216 681 -19
35. Tsokev,Atanas 700 864 5.5 2.72 8 5 / 5 1005 871 171
36. Gallus,Noah 700 787 4.5 3.18 8 5 / 5 830 781 81
37. Wiesner,Silvan 700 764 2.0 2.14 5 60 / 5 692 699 -1
38. Morath,Noah 700 784 2.0 1.97 5 5 / 5 712 702 2
9. Schachclub Staufen 700 837 6.5 8.60 662 692 -8
39. Arheidt,Paul 700 950 2.0 2.15 8 60 / 5 757 699 -1
40. Blötscher,Joshua 700 803 2.0 3.02 8 60 / 5 610 688 -12
41. Uhlmann,Ferdinand 700 759 2.5 3.43 8 60 / 5 618 690 -10

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Vimbuch () 10. ()  –
2 3. Karlsruher SF 2 () 1. Karlsruher SF 1 () 1 – 3
1 9. Zakharenko,Anna () 1. Kiefhaber,Tobias () 0 – 1
2 10. Lindl,Julian () 2. Khachaturyan,Kons () 0 – 1
3 11. Dietrich,Gerit () 3. Schulz,Jonas () 0 – 1
4 12. Naeher,Leander () 4. Hoffmann,Sophia () 1 – 0
3 4. FSF 1887 Zähringe () 9. Schachclub Staufe () 3 – 1
1 13. Tolstorukov,David () 39. Arheidt,Paul () 1 – 0
2 15. Hördt,Benjamin () 40. Blötscher,Joshua () 0 – 1
3 16. Skembris,Simon () 41. Uhlmann,Ferdinand () 1 – 0
4 17. Aichele,Vitus () 42. Richter,Ajcan (au () + – –
4 5. SABT TV Neuenbürg () 8. SC Heitersheim () 2 – 2
1 19. Schmidt,Hendrik () 34. Naumann,Nils () 1 – 0
2 20. Drouart,Yann () 35. Tsokev,Atanas () 0 – 1
3 21. Hohl,Benjamin () 36. Gallus,Noah () 0 – 1
4 22. Weiss Rodriguez,P () 38. Morath,Noah () 1 – 0
5 6. Schachklub Ending () 7. Karlsruher SF 3 () 4 – 0
1 23. Baumann,Amelie () 29. Esser,Lucian () 1 – 0
2 24. Hirzler,Henry () 30. Frettlöh,Philipp () 1 – 0
3 26. Schneider,Jana () 31. Khachaturyan,Vikt () 1 – 0
4 27. Schmelzle,Luis () 32. Dietrich,Yoris () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. FSF 1887 Zähringe (2) 10. (0)  –
2 5. SABT TV Neuenbürg (1) 3. Karlsruher SF 2 (0) 1 – 3
1 19. Schmidt,Hendrik (1) 9. Zakharenko,Anna (0) 1 – 0
2 20. Drouart,Yann (0) 10. Lindl,Julian (0) 0 – 1
3 21. Hohl,Benjamin (0) 11. Dietrich,Gerit (0) 0 – 1
4 22. Weiss Rodriguez,P (1) 12. Naeher,Leander (1) 0 – 1
3 6. Schachklub Ending (2) 2. SV Vimbuch (0) 2 – 2
1 23. Baumann,Amelie (1) 5. Puchas,Henrik (0) 0 – 1
2 24. Hirzler,Henry (1) 6. Dammasch,Marlon (0) 1 – 0
3 25. Henninger,Felix (0) 7. Feuerer,Dominik (0) 0 – 1
4 26. Schneider,Jana (1) 8. Puchas,Tobias (0) 1 – 0
4 7. Karlsruher SF 3 (0) 1. Karlsruher SF 1 (2) 0 – 4
1 29. Esser,Lucian (0) 1. Kiefhaber,Tobias (1) 0 – 1
2 30. Frettlöh,Philipp (0) 2. Khachaturyan,Kons (1) 0 – 1
3 31. Khachaturyan,Vikt (0) 3. Schulz,Jonas (1) 0 – 1
4 33. Sözgen,Karima (0) 4. Hoffmann,Sophia (0) 0 – 1
5 8. SC Heitersheim (1) 9. Schachclub Staufe (0) 2½ – 1½
1 34. Naumann,Nils (0) 39. Arheidt,Paul (0) 0 – 1
2 35. Tsokev,Atanas (1) 40. Blötscher,Joshua (1) 1 – 0
3 36. Gallus,Noah (1) 41. Uhlmann,Ferdinand (0) ½ – ½
4 38. Morath,Noah (0) 42. Richter,Ajcan (au (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SABT TV Neuenbürg (1) 10. (0)  –
2 6. Schachklub Ending (3) 4. FSF 1887 Zähringe (2) 3 – 1
1 23. Baumann,Amelie (1) 13. Tolstorukov,David (1) 1 – 0
2 24. Hirzler,Henry (2) 15. Hördt,Benjamin (0) 1 – 0
3 27. Schmelzle,Luis (1) 16. Skembris,Simon (1) 0 – 1
4 28. Schweizer,Robin (0) 18. Trimpin,Noah (0) 1 – 0
3 7. Karlsruher SF 3 (0) 3. Karlsruher SF 2 (2) 2 – 2
1 29. Esser,Lucian (0) 9. Zakharenko,Anna (0) 1 – 0
2 30. Frettlöh,Philipp (0) 10. Lindl,Julian (1) 1 – 0
3 31. Khachaturyan,Vikt (0) 11. Dietrich,Gerit (1) 0 – 1
4 33. Sözgen,Karima (0) 12. Naeher,Leander (2) 0 – 1
4 8. SC Heitersheim (3) 2. SV Vimbuch (1) ½ – 3½
1 34. Naumann,Nils (0) 5. Puchas,Henrik (1) 0 – 1
2 35. Tsokev,Atanas (2) 6. Dammasch,Marlon (0) ½ – ½
3 36. Gallus,Noah (1½) 7. Feuerer,Dominik (1) 0 – 1
4 38. Morath,Noah (1) 8. Puchas,Tobias (0) 0 – 1
5 9. Schachclub Staufe (0) 1. Karlsruher SF 1 (4) 0 – 4
1 39. Arheidt,Paul (1) 1. Kiefhaber,Tobias (2) 0 – 1
2 40. Blötscher,Joshua (1) 2. Khachaturyan,Kons (2) 0 – 1
3 41. Uhlmann,Ferdinand (½) 3. Schulz,Jonas (2) 0 – 1
4 42. Richter,Ajcan (au (0) 4. Hoffmann,Sophia (1) – – +
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Karlsruher SF 1 (6) 10. (0)  –
2 2. SV Vimbuch (3) 9. Schachclub Staufe (0) 4 – 0
1 5. Puchas,Henrik (2) 39. Arheidt,Paul (1) 1 – 0
2 6. Dammasch,Marlon (½) 40. Blötscher,Joshua (1) 1 – 0
3 7. Feuerer,Dominik (2) 41. Uhlmann,Ferdinand (½) 1 – 0
4 8. Puchas,Tobias (1) 42. Richter,Ajcan (au (0) + – –
3 3. Karlsruher SF 2 (3) 8. SC Heitersheim (3) 4 – 0
1 9. Zakharenko,Anna (0) 34. Naumann,Nils (0) 1 – 0
2 10. Lindl,Julian (1) 35. Tsokev,Atanas (2½) 1 – 0
3 11. Dietrich,Gerit (2) 36. Gallus,Noah (1½) 1 – 0
4 12. Naeher,Leander (3) 37. Wiesner,Silvan (0) 1 – 0
4 4. FSF 1887 Zähringe (2) 7. Karlsruher SF 3 (1) 1 – 3
1 13. Tolstorukov,David (1) 29. Esser,Lucian (1) 1 – 0
2 16. Skembris,Simon (2) 30. Frettlöh,Philipp (1) 0 – 1
3 17. Aichele,Vitus (1) 31. Khachaturyan,Vikt (0) 0 – 1
4 18. Trimpin,Noah (0) 32. Dietrich,Yoris (0) 0 – 1
5 5. SABT TV Neuenbürg (1) 6. Schachklub Ending (5) 2 – 2
1 19. Schmidt,Hendrik (2) 23. Baumann,Amelie (2) 0 – 1
2 20. Drouart,Yann (0) 24. Hirzler,Henry (3) 1 – 0
3 21. Hohl,Benjamin (0) 26. Schneider,Jana (2) 1 – 0
4 22. Weiss Rodriguez,P (1) 27. Schmelzle,Luis (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. (0) 6. Schachklub Ending (6)  –
2 7. Karlsruher SF 3 (3) 5. SABT TV Neuenbürg (2) 1 – 3
1 29. Esser,Lucian (1) 19. Schmidt,Hendrik (2) 0 – 1
2 30. Frettlöh,Philipp (2) 20. Drouart,Yann (1) 1 – 0
3 31. Khachaturyan,Vikt (1) 21. Hohl,Benjamin (1) 0 – 1
4 32. Dietrich,Yoris (1) 22. Weiss Rodriguez,P (1) 0 – 1
3 8. SC Heitersheim (3) 4. FSF 1887 Zähringe (2) 3 – 1
1 35. Tsokev,Atanas (2½) 13. Tolstorukov,David (2) 1 – 0
2 36. Gallus,Noah (1½) 15. Hördt,Benjamin (0) 1 – 0
3 37. Wiesner,Silvan (0) 16. Skembris,Simon (2) 0 – 1
4 38. Morath,Noah (1) 17. Aichele,Vitus (1) 1 – 0
4 9. Schachclub Staufe (0) 3. Karlsruher SF 2 (5) 0 – 4
1 39. Arheidt,Paul (1) 9. Zakharenko,Anna (1) 0 – 1
2 40. Blötscher,Joshua (1) 10. Lindl,Julian (2) 0 – 1
3 41. Uhlmann,Ferdinand (½) 11. Dietrich,Gerit (3) 0 – 1
4 42. Richter,Ajcan (au (0) 12. Naeher,Leander (4) – – +
5 1. Karlsruher SF 1 (6) 2. SV Vimbuch (5) 4 – 0
1 1. Kiefhaber,Tobias (3) 5. Puchas,Henrik (3) 1 – 0
2 2. Khachaturyan,Kons (3) 6. Dammasch,Marlon (1½) 1 – 0
3 3. Schulz,Jonas (3) 7. Feuerer,Dominik (3) 1 – 0
4 4. Hoffmann,Sophia (2) 8. Puchas,Tobias (2) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. (0) 7. Karlsruher SF 3 (3)  –
2 8. SC Heitersheim (5) 6. Schachklub Ending (6) 3 – 1
1 34. Naumann,Nils (0) 23. Baumann,Amelie (3) 0 – 1
2 35. Tsokev,Atanas (3½) 24. Hirzler,Henry (3) 1 – 0
3 36. Gallus,Noah (2½) 26. Schneider,Jana (2) 1 – 0
4 37. Wiesner,Silvan (0) 27. Schmelzle,Luis (2) 1 – 0
3 9. Schachclub Staufe (0) 5. SABT TV Neuenbürg (4) 2 – 2
1 39. Arheidt,Paul (1) 19. Schmidt,Hendrik (3) 0 – 1
2 40. Blötscher,Joshua (1) 20. Drouart,Yann (1) 1 – 0
3 41. Uhlmann,Ferdinand (½) 21. Hohl,Benjamin (2) 1 – 0
4 42. Richter,Ajcan (au (0) 22. Weiss Rodriguez,P (2) – – +
4 1. Karlsruher SF 1 (8) 4. FSF 1887 Zähringe (2) 4 – 0
1 1. Kiefhaber,Tobias (4) 13. Tolstorukov,David (2) 1 – 0
2 2. Khachaturyan,Kons (4) 15. Hördt,Benjamin (0) 1 – 0
3 3. Schulz,Jonas (4) 17. Aichele,Vitus (1) 1 – 0
4 4. Hoffmann,Sophia (3) 18. Trimpin,Noah (0) 1 – 0
5 2. SV Vimbuch (5) 3. Karlsruher SF 2 (7) 3 – 1
1 5. Puchas,Henrik (3) 9. Zakharenko,Anna (2) 1 – 0
2 6. Dammasch,Marlon (1½) 10. Lindl,Julian (3) 1 – 0
3 7. Feuerer,Dominik (3) 11. Dietrich,Gerit (4) 1 – 0
4 8. Puchas,Tobias (2) 12. Naeher,Leander (5) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Karlsruher SF 2 (7) 10. (0)  –
2 4. FSF 1887 Zähringe (2) 2. SV Vimbuch (7) 0 – 4
1 13. Tolstorukov,David (2) 5. Puchas,Henrik (4) 0 – 1
2 14. Schulze,Paul (0) 6. Dammasch,Marlon (2½) 0 – 1
3 15. Hördt,Benjamin (0) 7. Feuerer,Dominik (4) 0 – 1
4 17. Aichele,Vitus (1) 8. Puchas,Tobias (2) 0 – 1
3 5. SABT TV Neuenbürg (5) 1. Karlsruher SF 1 (10) 0 – 4
1 19. Schmidt,Hendrik (4) 1. Kiefhaber,Tobias (5) 0 – 1
2 20. Drouart,Yann (1) 2. Khachaturyan,Kons (5) 0 – 1
3 21. Hohl,Benjamin (2) 3. Schulz,Jonas (5) 0 – 1
4 22. Weiss Rodriguez,P (3) 4. Hoffmann,Sophia (4) 0 – 1
4 6. Schachklub Ending (6) 9. Schachclub Staufe (1) 3 – 1
1 23. Baumann,Amelie (4) 39. Arheidt,Paul (1) 1 – 0
2 24. Hirzler,Henry (3) 40. Blötscher,Joshua (2) 1 – 0
3 26. Schneider,Jana (2) 41. Uhlmann,Ferdinand (1½) 0 – 1
4 27. Schmelzle,Luis (2) 42. Richter,Ajcan (au (0) + – –
5 7. Karlsruher SF 3 (3) 8. SC Heitersheim (7) 0 – 4
1 29. Esser,Lucian (1) 35. Tsokev,Atanas (4½) 0 – 1
2 30. Frettlöh,Philipp (3) 36. Gallus,Noah (3½) 0 – 1
3 31. Khachaturyan,Vikt (1) 37. Wiesner,Silvan (1) 0 – 1
4 33. Sözgen,Karima (0) 38. Morath,Noah (2) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. (0) 8. SC Heitersheim (9)  –
2 9. Schachclub Staufe (1) 7. Karlsruher SF 3 (3) 1 – 3
1 39. Arheidt,Paul (1) 29. Esser,Lucian (1) 1 – 0
2 40. Blötscher,Joshua (2) 30. Frettlöh,Philipp (3) 0 – 1
3 41. Uhlmann,Ferdinand (2½) 31. Khachaturyan,Vikt (1) 0 – 1
4 42. Richter,Ajcan (au (0) 32. Dietrich,Yoris (1) – – +
3 1. Karlsruher SF 1 (12) 6. Schachklub Ending (8) 4 – 0
1 1. Kiefhaber,Tobias (6) 24. Hirzler,Henry (4) 1 – 0
2 2. Khachaturyan,Kons (6) 25. Henninger,Felix (0) 1 – 0
3 3. Schulz,Jonas (6) 27. Schmelzle,Luis (3) 1 – 0
4 4. Hoffmann,Sophia (5) 28. Schweizer,Robin (1) 1 – 0
4 2. SV Vimbuch (9) 5. SABT TV Neuenbürg (5) 2 – 2
1 5. Puchas,Henrik (5) 19. Schmidt,Hendrik (4) 1 – 0
2 6. Dammasch,Marlon (3½) 20. Drouart,Yann (1) 0 – 1
3 7. Feuerer,Dominik (5) 21. Hohl,Benjamin (2) 1 – 0
4 8. Puchas,Tobias (3) 22. Weiss Rodriguez,P (3) 0 – 1
5 3. Karlsruher SF 2 (7) 4. FSF 1887 Zähringe (2) 4 – 0
1 9. Zakharenko,Anna (2) 14. Schulze,Paul (0) 1 – 0
2 10. Lindl,Julian (3) 15. Hördt,Benjamin (0) 1 – 0
3 11. Dietrich,Gerit (4) 17. Aichele,Vitus (1) 1 – 0
4 12. Naeher,Leander (6) 18. Trimpin,Noah (0) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. (0) 9. Schachclub Staufe (1)  –
2 1. Karlsruher SF 1 (14) 8. SC Heitersheim (9) 4 – 0
1 1. Kiefhaber,Tobias (7) 35. Tsokev,Atanas (5½) 1 – 0
2 2. Khachaturyan,Kons (7) 36. Gallus,Noah (4½) 1 – 0
3 3. Schulz,Jonas (7) 37. Wiesner,Silvan (2) 1 – 0
4 4. Hoffmann,Sophia (6) 38. Morath,Noah (3) 1 – 0
3 2. SV Vimbuch (10) 7. Karlsruher SF 3 (5) 3 – 1
1 5. Puchas,Henrik (6) 29. Esser,Lucian (1) 1 – 0
2 6. Dammasch,Marlon (3½) 30. Frettlöh,Philipp (4) 0 – 1
3 7. Feuerer,Dominik (6) 31. Khachaturyan,Vikt (2) 1 – 0
4 8. Puchas,Tobias (3) 33. Sözgen,Karima (0) 1 – 0
4 3. Karlsruher SF 2 (9) 6. Schachklub Ending (8) 3 – 1
1 9. Zakharenko,Anna (3) 23. Baumann,Amelie (5) 0 – 1
2 10. Lindl,Julian (4) 24. Hirzler,Henry (4) 1 – 0
3 11. Dietrich,Gerit (5) 26. Schneider,Jana (2) 1 – 0
4 12. Naeher,Leander (7) 27. Schmelzle,Luis (3) 1 – 0
5 4. FSF 1887 Zähringe (2) 5. SABT TV Neuenbürg (6) 2 – 2
1 13. Tolstorukov,David (2) 19. Schmidt,Hendrik (4) 1 – 0
2 14. Schulze,Paul (0) 20. Drouart,Yann (2) 0 – 1
3 15. Hördt,Benjamin (0) 21. Hohl,Benjamin (2) 1 – 0
4 18. Trimpin,Noah (0) 22. Weiss Rodriguez,P (4) 0 – 1

 

Startrangliste

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land Geburt
1 1. Karlsruher SF 1 1126
1 Kiefhaber,Tobias 1403 GER 2008
2 Khachaturyan,Konstantin 1111 GER 2009
3 Schulz,Jonas 1036 GER 2009
4 Hoffmann,Sophia 952 GER 2008
2 2. SV Vimbuch 890
1 Puchas,Henrik 1328 GER 2008
2 Dammasch,Marlon 832 GER 2008
3 Feuerer,Dominik 700 GER 2008
4 Puchas,Tobias 700 GER 2011
3 3. Karlsruher SF 2 811
1 Zakharenko,Anna 865 GER 2008
2 Lindl,Julian 842 GER 2009
3 Dietrich,Gerit 838 GER 2008
4 Naeher,Leander 700 GER 2008
4 4. FSF 1887 Zähringen 809
1 Tolstorukov,David 945 GER 2008
2 Schulze,Paul 835 GER 2008
3 Hördt,Benjamin 755 GER 2008
4 Skembris,Simon 700 GER 2010
5 Aichele,Vitus 700
6 Trimpin,Noah 700 GER 2009
5 5. SABT TV Neuenbürg 1859 745
1 Schmidt,Hendrik 700 GER 2008
2 Drouart,Yann 700 GER 2008
3 Hohl,Benjamin 711 GER 2008
4 Weiss Rodriguez,Pablo 867 GER 2008
6 6. Schachklub Endingen 743
1 Baumann,Amelie 872 GER 2009
2 Hirzler,Henry 700 GER 2008
3 Henninger,Felix 700 GER 2009
4 Schneider,Jana 700 GER 2009
5 Schmelzle,Luis 700 GER 2010
6 Schweizer,Robin 700 GER 2009
7 7. Karlsruher SF 3 727
1 Esser,Lucian 787 GER 2008
