BJEM 2026 Runde 3 Live-Ticker
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen. Bitte so lieb sein und den Absendernamen dazuschreiben. 😉
Die Paarungen und Ergebnisse sind auch unten auf dieser Seite zu finden.
17:29 Damit sind für heute alle Partien beendet. Morgen früh geht es weiter.
17:26 U16 Brett 8: Laura-Alice Stoos-Jakob Ensslen 1:0
17:12 U14 Brett 6: Paul Köllner-Poyraz Cetinalp ½:½
17:10 U14 Brett 7: Kairui Liu-Niklas Oktai 1:0
17:05 U16 Brett 1: Vito Yin-Georgi Ivanov ½:½
17:04 U16 Brett 4: Simon Weißhaupt-Erik Kirchgessner ½:½
17:03 U14 Brett 1: Ho In Lee-Levin Wettstein ½:½
17:01 U16w Brett 2: Daniela Schmidt Guevara-Anna Färber 0:1
16:56 U16 Brett 2: Michael Güttler-Levin Uyar ½:½
16:46 U14 Brett 3: Ivan Kateryniuk-Denis Lupei 0:1
16:42 U18 Brett 3: Rafael Ritterbusch-Finn Faller 1:0
16:35 U18w Brett 1: Severina Reinhardt-Sophia Hoffmann 0:1
16:32 U14 Brett 2: Philip Vilain-Ilia Vinogradov ½:½
16:31 U16 Brett 3: Marius Botschek-Jan Kalinski 1:0
16:23 U18 Brett 6: Robin Humberg-Lucas Jakob 1:0
16:22 U14 Brett 4: Leandro Haas-Lukas Klotzbücher 1:0
16:21 U14w Brett 2: Jasmin Mersmann-Ela Marie Kübart ½:½
16:13 U18 Brett 2: Niels Severin Gade-Lysander Miller ½:½
16:07 U18 Brett 4: Konstantin Khachaturyan-Akin Kösem 1:0
16:04 U16 Brett 5: Jan Kroyer-Maximilian Müller 0:1
16:00 U16 Brett 9: Adrian Prill-Aron Felder 1:0
15:55 Ein Sonderlob geht an Leandro Haas. Er schnappt sich das bereitgestellte nächste Partieformular mitsamt Schreibunterlage, wie es vorgesehen ist! 🙂
15:48 U18w Brett 2: Namita Schulten-Amelie Schmitt 1:0
15:36 U14 Brett 5: Yihan Tian-Mias Rumberger 1:0
15:32 U18 Brett 5: Ahmed Gök-Silas Kern 1:0
15:30 U16w Brett 1: Flavia Lohrmann-Celine Walter 1:0
15:23 Ziemlich zähe Runde bisher. Es wird hart gekämpft.
15:10 Ich dachte eigentlich, mit den Stühlen hier könne man nicht kippeln. …nuja. U14er kriegen alles hin… 🙂
15:05 Das Konzept, eine Tür leise zu schließen, scheint hier leider weitestgehend unbekannt zu sein. 🙁
14:50 U14w Brett 4: Viktoria Khachaturyan-Valentina Haas 1:0
14:45 U16 Brett 7: Timo Kaiheng Zhu-Marco Yang ½:½
14:37 U18 Brett 1: Jonas Uhlmann-Tim Uhlmann 0:1
14:33 Es wird wieder Zeit, Restbedenkzeit und Zügezanzahlen zu protokollieren.
14:25 U14 Brett 8: Emil Mammadov-Artem Honcharuk 0:1
14:10 U16 Brett 6: Janis Belenki-Damian Zucker 1:0
14:10 U14w Brett 1: Hasvanthika Sakthi-Elina Ledyankina 0:1
13:56 U18 Brett 1: Tim steht mittlerweile deutlich besser. Ich gehe davon aus, dass er das gewinnen wird.
13:55 U14w Brett 3: Eva Efimenko-Sophie Yang 0:1
13:49 In den Produktinformationen steht: „Die Anwendung von Mattbeschleuniger verkürzt die Lebenserwartung des gegnerischen Königs. …allerdings auch die des eigenen Königs.“
13:37 U18 Brett 1: Jonas hat garantiert wieder mehrere Kanister Mattbeschleuniger dabei. Mal gucken, was seinem Bruder dagegen einfällt. 😉
13:34 Die Runde ist freigegeben. Alle Spieler sind da.
U14
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lee,Ho In | (1½) | – | 5 | Wettstein,Levin | (2) | ½-½ | |||||
| 2 | 8 | Vilain,Philip | (1½) | – | 1 | Vinogradov,Ilia | (1½) | ½-½ | |||||
| 3 | 6 | Kateryniuk,Ivan | (1½) | – | 3 | Lupei,Denis | (1½) | 0-1 | |||||
| 4 | 2 | Haas,Leandro | (1) | – | 7 | Klotzbücher,Luka | (1½) | 1-0 | |||||
| 5 | 9 | Tian,Yihan | (1) | – | 10 | Rumberger,Mias T | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 11 | Köllner,Paul | (½) | – | 12 | Cetinalp,Poyraz | (1) | ½-½ | |||||
| 7 | 13 | Liu,Kairui | (0) | – | 16 | Oktai,Niklas | (½) | 1-0 | |||||
| 8 | 15 | Mammadov,Emil | (0) | – | 14 | Honcharuk,Artem | (0) | 0-1 | |||||
U14w
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sakthi,Hasvanthi | (0) | – | 2 | Ledyankina,Elina | (1) | 0-1 | |||||
| 2 | 1 | Mersmann,Jasmin | (2) | – | 3 | Kübart,Ela Marie | (2) | ½-½ | |||||
| 3 | 7 | Efimenko,Eva | (0) | – | 4 | Yang,Sophie | (2) | 0-1 | |||||
| 4 | 6 | Khachaturyan,Vik | (0) | – | 5 | Haas,Valentina | (1) | 1-0 | |||||
U16
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Yin,Vito | (2) | – | 11 | Ivanov,Georgi | (2) | ½-½ | |||||
| 2 | 12 | Güttler,Michael | (1½) | – | 1 | Uyar,Levin | (1½) | ½-½ | |||||
| 3 | 8 | Botschek,Marius | (1½) | – | 5 | Kalinski,Jan | (1½) | 1-0 | |||||
| 4 | 2 | Weißhaupt,Simon | (1) | – | 9 | Kirchgessner,Eri | (1) | ½-½ | |||||
| 5 | 10 | Kroyer,Jan | (1) | – | 3 | Müller,Maximilia | (1) | 0-1 | |||||
| 6 | 4 | Belenki,Janis | (1) | – | 18 | Zucker,Damian | (1) | 1-0 | |||||
| 7 | 16 | Zhu,Timo Kaiheng | (½) | – | 13 | Yang,Marco | (1) | ½-½ | |||||
| 8 | 14 | Stoos,Laura-Alic | (0) | – | 7 | Ensslen,Jakob | (½) | 1-0 | |||||
| 9 | 17 | Prill,Adrian | (0) | – | 15 | Felder,Aron | (0) | 1-0 | |||||
U16w
| 1 | 3 | Lohrmann,Flavia | (0) | – | 5 | Walter,Celine | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 2 | Schmidt Guevara, | (1) | – | 1 | Färber,Anna | (1) | 0-1 |
U18
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Uhlmann,Jonas | (2) | – | 1 | Uhlmann,Tim | (2) | 0-1 | |||||
| 2 | 2 | Gade,Niels Sever | (1½) | – | 4 | Miller,Lysander | (1) | ½-½ | |||||
| 3 | 5 | Ritterbusch,Rafa | (1) | – | 8 | Faller,Finn | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 6 | Khachaturyan,Kon | (1) | – | 11 | Kösem,Akin | (1) | 1-0 | |||||
| 5 | 10 | Gök,Ahmed | (1) | – | 12 | Kern,Silas | (½) | 1-0 | |||||
| 6 | 7 | Humberg,Robin | (0) | – | 9 | Jakob,Lucas | (0) | 1-0 | |||||
U18w
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reinhardt,Severi | (0) | – | 2 | Hoffmann,Sophia | (1½) | 0-1 | |||||
| 2 | 1 | Schulten,Namita | (1) | – | 3 | Schmitt,Amelie | (1½) | 1-0 | |||||