Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U14-U20

Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U14-U20

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte SoBerg
1. Becker,Dirk OSG Baden-Baden 0 2282 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.0 107.00
2. Hartmann,Martin SC Pforzheim 8 2029 1 ** 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0 102.75
3. Geltz,Noah SF HN-Biberach 4 1833 0 0 ** 1 0 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11.5 72.25
4. Ruff,Maximilian FM SF Sasbach 0 2225 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 11.0 68.00
5. Koll,Linus Karlsruher SF 4 1883 0 0 1 1 ** 1 1 0 ½ 0 ½ 0 1 1 1 1 1 10.0 63.25
6. Koll,Lukas Karlsruher SF 6 1868 0 ½ 1 0 0 ** 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 9.5 56.75
7. Waffenschmidt,Lars SK Bebenhausen 4 1831 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9.5 53.25
8. Arns,Alexander SF HN-Biberach 0 1861 0 1 0 0 1 ½ 0 ** 1 0 ½ 1 0 1 1 1 1 9.0 57.00
9. Triantafillidis,Sim SF HN-Biberach 4 1755 0 0 0 1 ½ ½ 1 0 ** ½ ½ 1 0 1 1 1 1 9.0 54.00
10. Hoffmann,Jens SF HN-Biberach 6 1942 0 0 0 ½ 1 ½ 0 1 ½ ** ½ 0 1 1 1 1 1 9.0 51.00
11. Naß,Maximilian SC Ersingen 6 1700 0 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ** 1 1 0 1 1 1 7.5 40.25
12. Eurich,Alexander SF HN-Biberach 8 1771 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 1 7.5 37.25
13. Schwab,Norman FSF 1887 Zähringen 4 1388 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 0 0 0 ** 0 1 1 1 5.5 25.75
14. Ortner,Jonas Ruben SK Bebenhausen 6 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 1 1 1 5.0 16.00
15. Grube,Olaf SC Ostfildern 4 1509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
16. Schmidt,Julian SF Birkenfeld 6 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
17. Ruby,Noah Leonard SK Bebenhausen 4 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ruby,Noah Leonard () Becker,Dirk () 0 – 1
2 Ruff,Maximilian FM () Schwab,Norman () 1 – 0
3 Grube,Olaf () Hartmann,Martin () 0 – 1
4 Hoffmann,Jens () Ortner,Jonas Ruben () 1 – 0
5 Naß,Maximilian () Koll,Linus () ½ – ½
6 Koll,Lukas () Triantafillidis,Simeon () ½ – ½
7 Eurich,Alexander () Arns,Alexander () 0 – 1
8 Geltz,Noah () Waffenschmidt,Lars () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Schmidt,Julian (0) Ruff,Maximilian FM (1) 0 – 1
2 Hartmann,Martin (1) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
3 Schwab,Norman (0) Hoffmann,Jens (1) 0 – 1
4 Koll,Linus (½) Grube,Olaf (0) 1 – 0
5 Ortner,Jonas Ruben (0) Koll,Lukas (½) 0 – 1
6 Arns,Alexander (1) Naß,Maximilian (½) ½ – ½
7 Triantafillidis,Simeon (½) Geltz,Noah (1) 0 – 1
8 Waffenschmidt,Lars (0) Eurich,Alexander (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Becker,Dirk (1) Hartmann,Martin (2) 0 – 1
2 Hoffmann,Jens (2) Schmidt,Julian (0) 1 – 0
3 Ruby,Noah Leonard (0) Koll,Linus (1½) 0 – 1
4 Koll,Lukas (1½) Schwab,Norman (0) 1 – 0
5 Grube,Olaf (0) Arns,Alexander (1½) 0 – 1
6 Geltz,Noah (2) Ortner,Jonas Ruben (0) 1 – 0
7 Naß,Maximilian (1) Waffenschmidt,Lars (1) 0 – 1
8 Eurich,Alexander (0) Triantafillidis,Simeon (½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ruff,Maximilian FM (2) Hoffmann,Jens (3) ½ – ½
2 Koll,Linus (2½) Becker,Dirk (1) 0 – 1
3 Schmidt,Julian (0) Koll,Lukas (2½) 0 – 1
4 Arns,Alexander (2½) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
5 Schwab,Norman (0) Geltz,Noah (3) 0 – 1
6 Waffenschmidt,Lars (2) Grube,Olaf (0) 1 – 0
7 Ortner,Jonas Ruben (0) Eurich,Alexander (0) 0 – 1
8 Triantafillidis,Simeon (1½) Naß,Maximilian (1) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hartmann,Martin (3) Koll,Linus (2½) 1 – 0
2 Koll,Lukas (3½) Ruff,Maximilian FM (2½) 0 – 1
3 Becker,Dirk (2) Arns,Alexander (3½) 1 – 0
4 Geltz,Noah (4) Schmidt,Julian (0) 1 – 0
5 Ruby,Noah Leonard (0) Waffenschmidt,Lars (3) 0 – 1
6 Eurich,Alexander (1) Schwab,Norman (0) 1 – 0
7 Grube,Olaf (0) Triantafillidis,Simeon (2) 0 – 1
8 Naß,Maximilian (1½) Ortner,Jonas Ruben (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hoffmann,Jens (3½) Koll,Lukas (3½) ½ – ½
2 Arns,Alexander (3½) Hartmann,Martin (4) 1 – 0
3 Ruff,Maximilian FM (3½) Geltz,Noah (5) 0 – 1
4 Waffenschmidt,Lars (4) Becker,Dirk (3) 0 – 1
5 Schmidt,Julian (0) Eurich,Alexander (2) 0 – 1
6 Triantafillidis,Simeon (3) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
7 Schwab,Norman (0) Naß,Maximilian (1½) 0 – 1
8 Ortner,Jonas Ruben (1) Grube,Olaf (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Koll,Linus (2½) Arns,Alexander (4½) 0 – 1
2 Geltz,Noah (6) Hoffmann,Jens (4) 1 – 0
3 Hartmann,Martin (4) Waffenschmidt,Lars (4) 1 – 0
4 Eurich,Alexander (3) Ruff,Maximilian FM (3½) 0 – 1
5 Becker,Dirk (4) Triantafillidis,Simeon (4) 1 – 0
6 Naß,Maximilian (2½) Schmidt,Julian (0) 1 – 0
7 Ruby,Noah Leonard (0) Ortner,Jonas Ruben (2) 0 – 1
8 Grube,Olaf (0) Schwab,Norman (0) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Koll,Lukas (4) Geltz,Noah (7) 1 – 0
2 Waffenschmidt,Lars (4) Koll,Linus (2½) 0 – 1
3 Hoffmann,Jens (4) Eurich,Alexander (3) 0 – 1
4 Triantafillidis,Simeon (4) Hartmann,Martin (5) 0 – 1
5 Ruff,Maximilian FM (4½) Naß,Maximilian (3½) 1 – 0
6 Ortner,Jonas Ruben (3) Becker,Dirk (5) 0 – 1
7 Schmidt,Julian (0) Grube,Olaf (0) 0 – 1
8 Schwab,Norman (1) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Arns,Alexander (5½) Waffenschmidt,Lars (4) 0 – 1
2 Eurich,Alexander (4) Koll,Lukas (5) ½ – ½
3 Koll,Linus (3½) Triantafillidis,Simeon (4) ½ – ½
4 Naß,Maximilian (3½) Hoffmann,Jens (4) ½ – ½
5 Hartmann,Martin (6) Ortner,Jonas Ruben (3) 1 – 0
6 Grube,Olaf (1) Ruff,Maximilian FM (5½) 0 – 1
7 Becker,Dirk (6) Schwab,Norman (2) 1 – 0
8 Ruby,Noah Leonard (0) Schmidt,Julian (0) 0 – 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Geltz,Noah (7) Eurich,Alexander (4½) 1 – 0
2 Triantafillidis,Simeon (4½) Arns,Alexander (5½) 0 – 1
3 Koll,Lukas (5½) Naß,Maximilian (4) 1 – 0
4 Ortner,Jonas Ruben (3) Koll,Linus (4) 0 – 1
5 Hoffmann,Jens (4½) Grube,Olaf (1) 1 – 0
6 Schwab,Norman (2) Hartmann,Martin (7) 0 – 1
7 Ruff,Maximilian FM (6½) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
8 Schmidt,Julian (1) Becker,Dirk (7) 0 – 1
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Waffenschmidt,Lars (5) Triantafillidis,Simeon (4½) 0 – 1
2 Naß,Maximilian (4) Geltz,Noah (8) ½ – ½
3 Arns,Alexander (6½) Ortner,Jonas Ruben (3) 1 – 0
4 Grube,Olaf (1) Koll,Lukas (6½) 0 – 1
5 Koll,Linus (5) Schwab,Norman (2) 1 – 0
6 Ruby,Noah Leonard (0) Hoffmann,Jens (5½) 0 – 1
7 Hartmann,Martin (8) Schmidt,Julian (1) 1 – 0
8 Becker,Dirk (8) Ruff,Maximilian FM (7½) 1 – 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Eurich,Alexander (4½) Naß,Maximilian (4½) 0 – 1
2 Ortner,Jonas Ruben (3) Waffenschmidt,Lars (5) 0 – 1
3 Geltz,Noah (8½) Grube,Olaf (1) 1 – 0
4 Schwab,Norman (2) Arns,Alexander (7½) 1 – 0
5 Koll,Lukas (7½) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
6 Schmidt,Julian (1) Koll,Linus (6) 0 – 1
7 Hoffmann,Jens (6½) Becker,Dirk (9) 0 – 1
8 Ruff,Maximilian FM (7½) Hartmann,Martin (9) ½ – ½
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Triantafillidis,Simeon (5½) Ortner,Jonas Ruben (3) 1 – 0
2 Grube,Olaf (1) Eurich,Alexander (4½) 0 – 1
3 Waffenschmidt,Lars (6) Schwab,Norman (3) ½ – ½
4 Ruby,Noah Leonard (0) Geltz,Noah (9½) 0 – 1
5 Arns,Alexander (7½) Schmidt,Julian (1) 1 – 0
6 Becker,Dirk (10) Koll,Lukas (8½) 1 – 0
7 Koll,Linus (7) Ruff,Maximilian FM (8) 1 – 0
8 Hartmann,Martin (9½) Hoffmann,Jens (6½) 1 – 0
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Naß,Maximilian (5½) Grube,Olaf (1) 1 – 0
2 Schwab,Norman (3½) Triantafillidis,Simeon (6½) 1 – 0
3 Eurich,Alexander (5½) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
4 Schmidt,Julian (1) Waffenschmidt,Lars (6½) 0 – 1
5 Geltz,Noah (10½) Becker,Dirk (11) 0 – 1
6 Ruff,Maximilian FM (8) Arns,Alexander (8½) 1 – 0
7 Koll,Lukas (8½) Hartmann,Martin (10½) ½ – ½
8 Hoffmann,Jens (6½) Koll,Linus (8) 1 – 0
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ortner,Jonas Ruben (3) Schwab,Norman (4½) 1 – 0
2 Ruby,Noah Leonard (0) Naß,Maximilian (6½) 0 – 1
3 Triantafillidis,Simeon (6½) Schmidt,Julian (1) 1 – 0
4 Becker,Dirk (12) Eurich,Alexander (6½) 1 – 0
5 Waffenschmidt,Lars (7½) Ruff,Maximilian FM (9) 0 – 1
6 Hartmann,Martin (11) Geltz,Noah (10½) 1 – 0
7 Arns,Alexander (8½) Hoffmann,Jens (7½) 0 – 1
8 Koll,Linus (8) Koll,Lukas (9) 1 – 0
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Grube,Olaf (1) Ruby,Noah Leonard (0) 1 – 0
2 Schmidt,Julian (1) Ortner,Jonas Ruben (4) 0 – 1
3 Naß,Maximilian (7½) Becker,Dirk (13) 0 – 1
4 Ruff,Maximilian FM (10) Triantafillidis,Simeon (7½) 0 – 1
5 Eurich,Alexander (6½) Hartmann,Martin (12) 0 – 1
6 Hoffmann,Jens (8½) Waffenschmidt,Lars (7½) 0 – 1
7 Geltz,Noah (10½) Koll,Linus (9) 0 – 1
8 Koll,Lukas (9) Arns,Alexander (8½) ½ – ½
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Schwab,Norman (4½) Schmidt,Julian (1) 1 – 0
2 Becker,Dirk (14) Grube,Olaf (2) 1 – 0
3 Ortner,Jonas Ruben (5) Ruff,Maximilian FM (10) 0 – 1
4 Hartmann,Martin (13) Naß,Maximilian (7½) 1 – 0
5 Triantafillidis,Simeon (8½) Hoffmann,Jens (8½) ½ – ½
6 Koll,Linus (10) Eurich,Alexander (6½) 0 – 1
7 Waffenschmidt,Lars (8½) Koll,Lukas (9½) 1 – 0
8 Arns,Alexander (9) Geltz,Noah (10½) 0 – 1

 

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Becker,Dirk 2282 0 OSG Baden-Baden GER 1998
2. Ruff,Maximilian FM 2225 0 SF Sasbach GER 1997
3. Hartmann,Martin 2029 8 SC Pforzheim GER 2000
4. Hoffmann,Jens 1942 6 SF HN-Biberach GER 2001
5. Koll,Linus B 1883 4 Karlsruher SF GER 2004
6. Koll,Lukas 1868 6 Karlsruher SF GER 2002
7. Arns,Alexander 1861 0 SF HN-Biberach GER 1998
8. Geltz,Noah W 1833 4 SF HN-Biberach GER 2004
9. Waffenschmidt,Lars W 1831 4 SK Bebenhausen GER 2004
10. Eurich,Alexander 1771 8 SF HN-Biberach GER 2000
11. Triantafillidis,Simeon W 1755 4 SF HN-Biberach GER 2003
12. Naß,Maximilian 1700 6 SC Ersingen GER 2002
13. Ortner,Jonas Ruben 1537 6 SK Bebenhausen GER 2002
14. Grube,Olaf W 1509 4 SC Ostfildern GER 2004
15. Schwab,Norman B 1388 4 FSF 1887 Zähringen GER 2003
16. Ruby,Noah Leonard W 977 4 SK Bebenhausen GER 2004
17. Schmidt,Julian 843 6 SF Birkenfeld GER 2001