BJMM 2020 U16
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SF 185 | 1659 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 12 – 0 | 18.0 |
| 2. | OSG Baden-Baden | 1681 | 1 | ** | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 8 – 4 | 18.0 |
| 3. | SC Brombach | 1689 | 1½ | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 7 – 5 | 14.0 |
| 4. | SC Untergrombach | 1629 | 1½ | 0 | 2½ | ** | 2 | 3½ | 3 | 7 – 5 | 12.5 |
| 5. | FSF 1887 Zähringe | 1509 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | ** | 3½ | 2 | 4 – 8 | 11.0 |
| 6. | SC 1948 Ersingen | 1235 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ** | 3 | 3 – 9 | 6.5 |
| 7. | Schachklub Ending | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | 1 – 11 | 4.0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | SC Brombach | (7) | – | (0) | – | |
| 2 | Schachklub Ending | (1) | – | OSG Baden-Baden | (6) | 0 – 4 |
| 1 | Müller,Pedro | (0) | – | Doll,Rebecca | (3½) | 0 – 1 |
| 2 | Henninger,Claire | (2½) | – | Schneider,Kathari | (4) | 0 – 1 |
| 3 | Reinbold,Sorah Ma | (1½) | – | Visvikis,Kassandr | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Hirzler,Jannes | (0) | – | Stankovic,David | (2½) | – – + |
| 3 | Karlsruher SF 185 | (10) | – | SC Untergrombach | (7) | 2½ – 1½ |
| 1 | Kravtsov,Maksim | (3) | – | Nied,Pascal | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Wang,Xinyuan | (5) | – | Hayen,Michael | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | Borodaev,Roman | (4) | – | Richter,Simon | (3) | 1 – 0 |
| 4 | Chung,Dana | (3½) | – | Kling,Simon | (3½) | ½ – ½ |
| 4 | SC 1948 Ersingen | (3) | – | FSF 1887 Zähringe | (2) | ½ – 3½ |
| 1 | Förster,Fabio | (2½) | – | Lauterbach,Kolja | (4) | 0 – 1 |
| 2 | Ruf,David | (0) | – | Straub,Benno | (1½) | 0 – 1 |
| 3 | Anderson,Kim | (1½) | – | Trimpin,Fynn | (0) | ½ – ½ |
| 4 | Frank,Robert | (2) | – | Tolstorukova,Amel | (2) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | (0) | – | SC 1948 Ersingen | (3) | – | |
| 2 | FSF 1887 Zähringe | (2) | – | Karlsruher SF 185 | (8) | 1½ – 2½ |
| 1 | Lauterbach,Kolja | (3) | – | Kravtsov,Maksim | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Straub,Benno | (1½) | – | Wang,Xinyuan | (4) | 0 – 1 |
| 3 | Trimpin,Fynn | (0) | – | Borodaev,Roman | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Tolstorukova,Amel | (1½) | – | Chung,Dana | (3) | ½ – ½ |
| 3 | SC Untergrombach | (5) | – | Schachklub Ending | (1) | 3 – 1 |
| 1 | Nied,Pascal | (2) | – | Müller,Pedro | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Hayen,Michael | (1) | – | Henninger,Claire | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Richter,Simon | (2½) | – | Reinbold,Sorah Ma | (1) | ½ – ½ |
| 4 | Kling,Simon | (2½) | – | Hirzler,Jannes | (0) | + – – |
| 4 | OSG Baden-Baden | (6) | – | SC Brombach | (5) | 1½ – 2½ |
| 1 | Doll,Rebecca | (3) | – | Hecht,Jonas Chris | (1½) | ½ – ½ |
| 2 | Schneider,Kathari | (3) | – | Wehrle,Maximilian | (3½) | 1 – 0 |
| 3 | Visvikis,Kassandr | (4) | – | Weiß,David | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Stankovic,David | (2½) | – | Wehrle,Valentin | (3½) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | OSG Baden-Baden | (6) | – | (0) | – | |
| 2 | SC Brombach | (5) | – | SC Untergrombach | (3) | 1½ – 2½ |
| 1 | Hecht,Jonas Chris | (1½) | – | Nied,Pascal | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Wehrle,Maximilian | (2½) | – | Hayen,Michael | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Weiß,David | (3) | – | Richter,Simon | (1½) | 0 – 1 |
| 4 | Wehrle,Valentin | (3) | – | Kling,Simon | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Schachklub Ending | (0) | – | FSF 1887 Zähringe | (1) | 2 – 2 |
| 1 | Müller,Pedro | (0) | – | Lauterbach,Kolja | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Henninger,Claire | (1) | – | Straub,Benno | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | Reinbold,Sorah Ma | (0) | – | Trimpin,Fynn | (0) | 1 – 0 |
| 4 | Hirzler,Jannes | (0) | – | Tolstorukova,Amel | (½) | – – + |
| 4 | Karlsruher SF 185 | (6) | – | SC 1948 Ersingen | (3) | 3½ – ½ |
| 1 | Kravtsov,Maksim | (2½) | – | Förster,Fabio | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Wang,Xinyuan | (3) | – | Ruf,David | (0) | 1 – 0 |
| 3 | Borodaev,Roman | (2) | – | Anderson,Kim | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | Chung,Dana | (2) | – | Frank,Robert | (2) | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | (0) | – | Karlsruher SF 185 | (6) | – | |
| 2 | SC 1948 Ersingen | (1) | – | Schachklub Ending | (0) | 3 – 1 |
| 1 | Förster,Fabio | (1) | – | Müller,Pedro | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Ruf,David | (0) | – | Henninger,Claire | (0) | 0 – 1 |
| 3 | Anderson,Kim | (½) | – | Reinbold,Sorah Ma | (0) | 1 – 0 |
| 4 | Frank,Robert | (1) | – | Hirzler,Jannes | (0) | + – – |
| 3 | FSF 1887 Zähringe | (1) | – | SC Brombach | (3) | 1½ – 2½ |
| 1 | Lauterbach,Kolja | (1) | – | Hecht,Jonas Chris | (1½) | 1 – 0 |
| 2 | Straub,Benno | (1) | – | Wehrle,Maximilian | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Trimpin,Fynn | (0) | – | Weiß,David | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Tolstorukova,Amel | (½) | – | Wehrle,Valentin | (2) | 0 – 1 |
| 4 | SC Untergrombach | (3) | – | OSG Baden-Baden | (4) | 0 – 4 |
| 1 | Nied,Pascal | (1) | – | Doll,Rebecca | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Hayen,Michael | (1) | – | Schneider,Kathari | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Richter,Simon | (1½) | – | Visvikis,Kassandr | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Kling,Simon | (2) | – | Stankovic,David | (1½) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | SC Untergrombach | (3) | – | (0) | – | |
| 2 | OSG Baden-Baden | (2) | – | FSF 1887 Zähringe | (1) | 3½ – ½ |
| 1 | Doll,Rebecca | (1) | – | Lauterbach,Kolja | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Schneider,Kathari | (1) | – | Straub,Benno | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Visvikis,Kassandr | (2) | – | Trimpin,Fynn | (0) | 1 – 0 |
| 4 | Stankovic,David | (1) | – | Tolstorukova,Amel | (0) | ½ – ½ |
| 3 | SC Brombach | (2) | – | SC 1948 Ersingen | (0) | 2 – 2 |
| 1 | Hecht,Jonas Chris | (1½) | – | Förster,Fabio | (0) | 0 – 1 |
| 2 | Wehrle,Maximilian | (1) | – | Ruf,David | (0) | 1 – 0 |
| 3 | Weiß,David | (1) | – | Anderson,Kim | (½) | 1 – 0 |
| 4 | Wehrle,Valentin | (2) | – | Frank,Robert | (0) | 0 – 1 |
| 4 | Schachklub Ending | (0) | – | Karlsruher SF 185 | (4) | 0 – 4 |
| 1 | Müller,Pedro | (0) | – | Kravtsov,Maksim | (1½) | 0 – 1 |
| 2 | Henninger,Claire | (0) | – | Wang,Xinyuan | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Reinbold,Sorah Ma | (0) | – | Borodaev,Roman | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Hirzler,Jannes | (0) | – | Chung,Dana | (1) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | (0) | – | Schachklub Ending | (0) | – | |
| 2 | Karlsruher SF 185 | (2) | – | SC Brombach | (2) | 2½ – 1½ |
| 1 | Kravtsov,Maksim | (1) | – | Hecht,Jonas Chris | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Wang,Xinyuan | (1) | – | Wehrle,Maximilian | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Borodaev,Roman | (0) | – | Weiß,David | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Chung,Dana | (1) | – | Wehrle,Valentin | (1) | 0 – 1 |
| 3 | SC 1948 Ersingen | (0) | – | OSG Baden-Baden | (0) | 0 – 4 |
| 1 | Förster,Fabio | (0) | – | Doll,Rebecca | (0) | 0 – 1 |
| 2 | Ruf,David | (0) | – | Schneider,Kathari | (0) | 0 – 1 |
| 3 | Anderson,Kim | (½) | – | Visvikis,Kassandr | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Frank,Robert | (0) | – | Stankovic,David | (0) | 0 – 1 |
| 4 | FSF 1887 Zähringe | (0) | – | SC Untergrombach | (2) | 2 – 2 |
| 1 | Lauterbach,Kolja | (0) | – | Nied,Pascal | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Straub,Benno | (0) | – | Hayen,Michael | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Trimpin,Fynn | (0) | – | Richter,Simon | (½) | 0 – 1 |
| 4 | Tolstorukova,Amel | (0) | – | Kling,Simon | (1) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | FSF 1887 Zähringe | () | – | () | – | |
| 2 | SC Untergrombach | () | – | SC 1948 Ersingen | () | 3½ – ½ |
| 1 | Nied,Pascal | () | – | Förster,Fabio | () | 1 – 0 |
| 2 | Hayen,Michael | () | – | Ruf,David | () | 1 – 0 |
| 3 | Richter,Simon | () | – | Anderson,Kim | () | ½ – ½ |
| 4 | Kling,Simon | () | – | Frank,Robert | () | 1 – 0 |
| 3 | OSG Baden-Baden | () | – | Karlsruher SF 185 | () | 1 – 3 |
| 1 | Doll,Rebecca | () | – | Kravtsov,Maksim | () | 0 – 1 |
| 2 | Schneider,Kathari | () | – | Wang,Xinyuan | () | 0 – 1 |
| 3 | Visvikis,Kassandr | () | – | Borodaev,Roman | () | 1 – 0 |
| 4 | Stankovic,David | () | – | Chung,Dana | () | 0 – 1 |
| 4 | SC Brombach | () | – | Schachklub Ending | () | 4 – 0 |
| 1 | Hecht,Jonas Chris | () | – | Müller,Pedro | () | 1 – 0 |
| 2 | Wehrle,Maximilian | () | – | Henninger,Claire | () | 1 – 0 |
| 3 | Weiß,David | () | – | Reinbold,Sorah Ma | () | 1 – 0 |
| 4 | Wehrle,Valentin | () | – | Hirzler,Jannes | () | 1 – 0 |
| Bezirk | Verein | gemeldet mit Rangliste | Teilnahme Freiburg 2020 | Startgeld |
| Mannheim | ||||
| Heidelberg | SV Walldorf | ja | keine Rückmeldung | 0€ |
| Odenwald | ||||
| Karlsruhe | 1. Karlsruher SF 2. Untergrombach 3. Ettlingen 4. Bruchsal |
vorberechtigt ja – – |
ja |
0€ |
| Pforzheim | 1. SC Ersingen 2. Neuenbürg 3. SC Niefern-Öschelbronn 4. SK Keltern |
ja – – – |
ja |
0€ |
| Mittelbaden | ||||
| Ortenau |
1. SC Neumühl |
abgesagt |
– |
|
| Freiburg | 1. Endingen 2. Freiburg Zähringen 3. Freiburg Zähringen |
ja – – |
ja |
0€ |
| Schwarzwald | ||||
| Bodensee | ||||
| Hochrhein | 1. Brombach | ja | ja | 0€ |
| Vorberechtigte | Karlsruher SF SK Freiburg-Zähringen SF Sasbach |
ja keine Meldung abgesagt |
ja ja, da Ausrichter – |
0€ |
| Freiplatz | OSG Baden-Baden | ja | ja | 30€ |