BJMM U12 2025

BJMM U12 2025

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Man.Pkt. Buchh
1. 1. SK Freiburg-Zähringen 1 ** 2 3 3   3       13 – 1 49.0
2. 3. SK Ettlingen ½ ** 2 3 3       3   11 – 3 51.0
3. 4. SF Heidelberg ½ 2 ** 2   4   4   3   4 10 – 4 51.0
4. 2. Karlsruher SF 1 2 1 2 ** 3     4 3   4   10 – 4 51.0
5. 5. SC Pforzheim 1 1   1 ** 3 3       6 – 8 52.0
6. 8. SVG Konstanz 1 ½ 0   1 **   3   3   3 6 – 8 51.0
7. 9. SV Walldorf ½       **   2 4 2 6 – 8 43.0
8. 11. Karlsruher SF 3     0 0 1   **   2 2 3 6 – 8 40.0
9. 7. SC Ketsch 1     1 1     ** 2 3 5 – 9 43.0
10. 12. SC Bühlertal     1     1 2 2 2 ** 1 5 – 9 36.0
11. 6. Karlsruher SF 2   1   0     0 2 ½ 3 ** 1 3 – 11 43.0
12. 10. SK Lahr     0     1 2 1 1 3 ** 3 – 11 38.0

Endstand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. SK Freiburg-Zähringen 18 1483 1460 7 6 1 0 13 – 1 49.0 21.5  
2. 1. Haas,Leandro 1727 1711 6 5 1 0 5.5 – 0.5 28.0 21.75  
1. 2. Sonnenfeld,Linus 1618 1737 6 5 1 0 5.5 – 0.5 23.5 18.75  
8. 3. Hou,Minmu 1329   5 2 1 2 2.5 – 2.5 24.5 10.25  
5. 4. Nehrukumar,Rithika 1258 1692 6 4 1 1 4.5 – 1.5 27.5 14.50  
1. 5. Vescovi,Torben 1086   5 3 1 1 3.5 – 1.5 25.0 8.75  
 
2. 3. SK Ettlingen 1224 1353 7 5 1 1 11 – 3 51.0 17.5  
9. 10. Mattar,Lukas 1357 1654 7 2 1 4 2.5 – 4.5 30.0 8.25  
3. 11. Zhang,Jiahao 1240 1545 7 5 1 1 5.5 – 1.5 23.5 17.75  
2. 12. Faisz,David 1253 1511 6 4 0 2 4.0 – 2.0 25.0 11.50  
6. 13. Tadic,Lena 1047   6 3 3 0 4.5 – 1.5 23.5 13.00  
3. 14. Illes,Milos 930   2 1 0 1 1.0 – 1.0 19.5 1.00  
 
3. 4. SF Heidelberg 1132 878 7 4 2 1 10 – 4 51.0 19.5  
3. 15. Fabritius,Wolf 1377 1410 7 5 0 2 5.0 – 2.0 25.0 12.50  
4. 16. Ramkumar,Achyuthan 1003   7 3 1 3 3.5 – 3.5 26.0 11.25  
1. 17. Fabritius,Heinrich 1093   7 5 1 1 5.5 – 1.5 22.0 17.75  
3. 18. Fabritius,Sylvester 1056   7 5 1 1 5.5 – 1.5 22.5 15.50  
 
4. 2. Karlsruher SF 1 1302 1182 7 4 2 1 10 – 4 51.0 19.0  
1. 6. Sun,Christopher 1702 1792 7 6 1 0 6.5 – 0.5 24.0 21.00  
2. 7. Liu,Kairui 1438 1536 7 5 1 1 5.5 – 1.5 23.5 17.00  
3. 8. He,Ben 1057   7 4 0 3 4.0 – 3.0 23.5 7.50  
9. 9. Li,Qi 1010   7 3 0 4 3.0 – 4.0 25.0 5.00  
 
5. 5. SC Pforzheim 956 700 7 3 0 4 6 – 8 52.0 13.0  
7. 19. Kirchgessner,Thomas 1077   6 3 0 3 3.0 – 3.0 27.5 8.00  
5. 20. Baskurt,Ayaz 1042   5 2 2 1 3.0 – 2.0 20.0 8.25  
10. 21. Stoykov,Manuel 905   5 1 0 4 1.0 – 4.0 26.5 2.00  
1. 22. Rudzko,Raman 800   7 6 0 1 6.0 – 1.0 22.0 20.00  
4. 23. Shelomentsev,Kirill 800   5 0 0 5 0.0 – 5.0 26.5 0.00  
 
6. 8. SVG Konstanz 855 700 7 3 0 4 6 – 8 51.0 11.5  
4. 32. Roth,Max 944   7 4 1 2 4.5 – 2.5 22.5 10.25  
7. 33. De Zeeuw,Oskar 919   7 3 0 4 3.0 – 4.0 22.5 9.00  
9. 34. Sperling,Christian 756   7 2 0 5 2.0 – 5.0 25.0 7.00  
10. 35. Weißmüller,Quinn 800   7 2 0 5 2.0 – 5.0 28.5 3.50  
 
7. 9. SV Walldorf 854 700 7 2 2 3 6 – 8 43.0 14.0  
10. 36. Engelko,Edward 800   7 2 0 5 2.0 – 5.0 23.0 4.00  
8. 37. Katzschner,Tim 907   7 2 2 3 3.0 – 4.0 21.5 8.50  
5. 38. Ünal,Malik Mehmet 853   7 3 1 3 3.5 – 3.5 24.0 7.50  
4. 39. Murthy,Samarth 857   7 5 1 1 5.5 – 1.5 20.5 14.25  
 
8. 11. Karlsruher SF 3 835 700 7 2 2 3 6 – 8 40.0 10.5  
11. 44. Du,Melina 933   1 0 0 1 0.0 – 1.0 16.0 0.00  
12. 45. Haviraj,Chokshith 800   7 1 1 5 1.5 – 5.5 28.0 2.00  
6. 46. Weinberger,Lukas 851   7 3 0 4 3.0 – 4.0 20.5 8.00  
8. 47. Kumar,Atharva 754   7 3 0 4 3.0 – 4.0 26.0 8.00  
2. 48. Kauth,Felix 854   6 3 0 3 3.0 – 3.0 17.5 3.50  
 
9. 7. SC Ketsch 901 700 7 2 1 4 5 – 9 43.0 13.0  
8. 28. Fritsch,Julian 1114   7 3 0 4 3.0 – 4.0 26.0 6.00  
6. 29. Hauser,Timo 902   7 2 2 3 3.0 – 4.0 24.0 8.25  
11. 30. Seip,Maximilian 787   7 1 0 6 1.0 – 6.0 25.5 0.00  
2. 31. Ranft Lopez,Emmanuel 800   7 6 0 1 6.0 – 1.0 19.5 14.50  
 
10. 12. SC Bühlertal 777 700 7 1 3 3 5 – 9 36.0 11.5  
5. 49. Grigore,Radu 808   7 4 0 3 4.0 – 3.0 20.0 6.50  
9. 50. Messner,Jakob 700   7 3 0 4 3.0 – 4.0 18.0 9.50  
4. 51. Konstantinidis,Konstanti 800   7 4 0 3 4.0 – 3.0 18.0 7.00  
12. 52. Bochev,Julian 800   7 0 1 6 0.5 – 6.5 26.5 2.25  
 
11. 6. Karlsruher SF 2 907 700 7 1 1 5 3 – 11 43.0 7.5  
6. 24. Tang,Eric Shunxin 917   7 4 0 3 4.0 – 3.0 19.5 8.00  
10. 25. Kudinov,Mykhailo 969   7 2 1 4 2.5 – 4.5 23.0 7.50  
12. 26. Brieg,Moritz 885   7 0 0 7 0.0 – 7.0 22.0 0.00  
11. 27. Weinberger,Maxim 857   7 1 0 6 1.0 – 6.0 27.0 0.50  
 
12. 10. SK Lahr 848 700 7 1 1 5 3 – 11 38.0 9.5  
12. 40. Platt,Carl 792   7 0 0 7 0.0 – 7.0 22.5 0.00  
11. 41. Morgel,Alexander 991   7 2 0 5 2.0 – 5.0 18.5 5.50  
7. 42. Kurz,Catalina 856   7 3 0 4 3.0 – 4.0 19.0 4.50  
7. 43. Donner,David 752   7 4 1 2 4.5 – 2.5 23.0 11.75  

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Freiburg-Zähri     1404 1018 21.5 24.20         1247   1373 -31
1. Haas,Leandro     1727 1262 5.5 5.29 6 12 / 5 1663   1736 9
2. Sonnenfeld,Linus     1618 1048 5.5 5.61 6 12 / 5 1449   1614 -4
3. Hou,Minmu     1329 1046 2.5 4.08 5 8 / 5 1046   1233 -96
4. Nehrukumar,Rithik     1258 883 4.5 5.31 6 9 / 5 1076   1215 -43
5. Vescovi,Torben     1086 853 3.5 3.91 5 10 / 5 1002   1065 -21
 
2. Karlsruher SF 1     1302 1045 19.0 20.38         1208   1288 -14
6. Sun,Christopher     1702 1196 6.5 6.20 7 11 / 5 1618   1715 13
7. Liu,Kairui     1438 1070 5.5 5.83 7 9 / 5 1300   1422 -16
8. He,Ben     1057 986 4.0 4.11 7 11 / 5 1036   1053 -4
9. Li,Qi     1010 929 3.0 4.24 7 13 / 5 879   961 -49
 
3. SK Ettlingen     1165 1022 17.5 18.49         1112   1161 -4
10. Mattar,Lukas   M 1357 1216 2.5 4.38 7 8 / 5 1114   1258 -99
11. Zhang,Jiahao   M 1240 1108 5.5 4.59 7 5 / 5 1338   1300 60
12. Faisz,David   M 1253 987 4.0 4.66 6 8 / 5 1112   1216 -37
13. Tadic,Lena   W 1047 972 4.5 3.58 6 5 / 5 1165   1113 66
14. Illes,Milos   M 930 829 1.0 1.28 2 18 / 5     919 -11
 
4. SF Heidelberg     1132 1043 19.5 16.63         1198   1179 47
15. Fabritius,Wolf   M 1377 1161 5.0 4.65 7 6 / 5 1319   1398 21
16. Ramkumar,Achyutha   M 1003 1108 3.5 2.98 7 5 / 5 1108   1037 34
17. Fabritius,Heinrich   M 1093 972 5.5 4.45 7 5 / 5 1202   1163 70
18. Fabritius,Sylvester   M 1056 932 5.5 4.55 7 5 / 5 1162   1119 63
 
5. SC Pforzheim     925 1053 13.0 11.02         946   969 45
19. Kirchgessner,Thom   M 1077 1203 3.0 2.67 6 5 / 5 1203   1101 24
20. Baskurt,Ayaz   M 1042 977 3.0 2.98 5 5 / 5 1049   1043 1
21. Stoykov,Manuel   M 905 1181 1.0 1.44 5 20 / 5 941   891 -14
22. Rudzko,Raman   M 800 966 6.0 2.30 7 5 / 5 1275   1046 246
23. Shelomentsev,Kiri   M 800 937 0.0 1.63 5 33 / 5 260   766 -34
 
6. Karlsruher SF 2     907 960 7.5 13.04         701   879 -28
24. Tang,Eric Shunxin     917 1053 4.0 2.95 7 5 / 5 1103   987 70
25. Kudinov,Mykhailo     969 1004 2.5 3.36 7 15 / 5 902   938 -31
26. Brieg,Moritz     885 909 0.0 3.38 7 22 / 5 232   792 -93
27. Weinberger,Maxim     857 874 1.0 3.35 7 25 / 5 565   799 -58
 
7. SC Ketsch     901 1006 13.0 11.48         981   947 46
28. Fritsch,Julian     1114 1118 3.0 3.93 7 10 / 5 1068   1071 -43
29. Hauser,Timo     902 1095 3.0 2.39 7 5 / 5 1045   942 40
30. Seip,Maximilian     787 930 1.0 2.36 7 36 / 5 621   762 -25
31. Ranft Lopez,Emman     800 880 6.0 2.80 7 5 / 5 1189   1012 212
 
8. SVG Konstanz     855 1015 11.5 9.54         949   893 38
32. Roth,Max     944 1134 4.5 2.52 7 5 / 5 1236   1075 131
33. De Zeeuw,Oskar     919 1022 3.0 2.69 7 5 / 5 972   939 20
34. Sperling,Christia     756 988 2.0 1.80 7 5 / 5 830   768 12
35. Weißmüller,Quinn     800 914 2.0 2.53 7 33 / 5 756   790 -10
 
9. SV Walldorf     854 976 14.0 10.77         981   908 53
36. Engelko,Edward     800 1098 2.0 1.68 7 5 / 5 940   821 21
37. Katzschner,Tim     907 1025 3.0 2.58 7 5 / 5 975   935 28
38. Ünal,Malik Mehmet     853 919 3.5 3.02 7 5 / 5 919   884 31
39. Murthy,Samarth     857 861 5.5 3.49 7 5 / 5 1091   990 133
 
10. SK Lahr     848 893 9.5 12.08         706   848 1
40. Platt,Carl     792 966 0.0 2.24 7 35 / 5 289   750 -42
41. Morgel,Alexander     991 900 2.0 3.70 6 14 / 5 775   924 -67
42. Kurz,Catalina     856 861 3.0 3.49 7 25 / 5 811   844 -12
43. Donner,David     752 846 4.5 2.65 7 5 / 5 948   875 123
 
11. Karlsruher SF 3     838 983 9.5 9.51         859   845 6
44. Du,Melina     933 1077 0.0 0.31 1 18 / 5     920 -13
45. Haviraj,Chokshith     800 1083 1.5 1.87 7 33 / 5 853   793 -7
46. Weinberger,Lukas     851 970 3.0 2.68 7 5 / 5 920   872 21
47. Kumar,Atharva     754 878 3.0 2.46 7 5 / 5 828   789 35
48. Kauth,Felix     854 905 2.0 2.19 5 26 / 5 833   850 -4
 
12. SC Bühlertal     777 902 11.5 9.86         809   834 57
49. Grigore,Radu   M 808 963 4.0 2.37 7 5 / 5 1013   916 108
50. Messner,Jakob   M 700 935 3.0 1.45 7 5 / 5 885   803 103
51. Konstantinidis,Ko   M 800 855 4.0 3.02 7 5 / 5 905   865 65
52. Bochev,Julian   M 800 854 0.5 3.02 7 33 / 5 432   750 -50

Paarungen U12 R7 17:40 Uhr – 18:14 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Freiburg-Zähringen 1887 (11) SC Ketsch (5) 3 – 1
1 Haas,Leandro (4½) Fritsch,Julian (3) 1 – 0
2 Sonnenfeld,Linus (4½) Hauser,Timo (3) 1 – 0
3 Nehrukumar,Rithika (3½) Seip,Maximilian (1) 1 – 0
4 Vescovi,Torben (3½) Ranft Lopez,Emmanuel (5) 0 – 1
 
2 Karlsruher SF 2 (3) SK Ettlingen (9) 1 – 3
1 Tang,Eric Shunxin (3) Mattar,Lukas (2½) 1 – 0
2 Kudinov,Mykhailo (2½) Zhang,Jiahao (4½) 0 – 1
3 Brieg,Moritz (0) Faisz,David (3) 0 – 1
4 Weinberger,Maxim (1) Tadic,Lena (3½) 0 – 1
 
3 Karlsruher SF 1 (8) SC Pforzheim (6) 3 – 1
1 Sun,Christopher (5½) Kirchgessner,Thomas (3) 1 – 0
2 Liu,Kairui (4½) Stoykov,Manuel (1) 1 – 0
3 He,Ben (4) Rudzko,Raman (5) 0 – 1
4 Li,Qi (2) Shelomentsev,Kirill (0) 1 – 0
 
4 SF Heidelberg (8) SVG Konstanz (6) 4 – 0
1 Fabritius,Wolf (4) Roth,Max (4½) 1 – 0
2 Ramkumar,Achyuthan (2½) De Zeeuw,Oskar (3) 1 – 0
3 Fabritius,Heinrich (4½) Sperling,Christian (2) 1 – 0
4 Fabritius,Sylvester (4½) Weißmüller,Quinn (2) 1 – 0
 
5 SV Walldorf (5) SC Bühlertal (4) 2 – 2
1 Engelko,Edward (2) Grigore,Radu (3) 0 – 1
2 Katzschner,Tim (3) Messner,Jakob (2) 0 – 1
3 Ünal,Malik Mehmet (2½) Konstantinidis,Konstantinos (4) 1 – 0
4 Murthy,Samarth (4½) Bochev,Julian (½) 1 – 0
 
6 Karlsruher SF 3 (4) SK Lahr (3) 3 – 1
1 Haviraj,Chokshith (½) Platt,Carl (0) 1 – 0
2 Weinberger,Lukas (2) Kurz,Catalina (3) 1 – 0
3 Kumar,Atharva (3) Donner,David (3½) 0 – 1
4 Kauth,Felix (2) Morgel,Alexander (2) + – –

Paarungen U12 R7 17:40 Uhr – 18:14 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Freiburg-Zähringen 1887 (11) SC Ketsch (5) 3 – 1
1 Haas,Leandro (4½) Fritsch,Julian (3) 1 – 0
2 Sonnenfeld,Linus (4½) Hauser,Timo (3) 1 – 0
3 Nehrukumar,Rithika (3½) Seip,Maximilian (1) 1 – 0
4 Vescovi,Torben (3½) Ranft Lopez,Emmanuel (5) 0 – 1
 
2 Karlsruher SF 2 (3) SK Ettlingen (9) 1 – 3
1 Tang,Eric Shunxin (3) Mattar,Lukas (2½) 1 – 0
2 Kudinov,Mykhailo (2½) Zhang,Jiahao (4½) 0 – 1
3 Brieg,Moritz (0) Faisz,David (3) 0 – 1
4 Weinberger,Maxim (1) Tadic,Lena (3½) 0 – 1
 
3 Karlsruher SF 1 (8) SC Pforzheim (6) 3 – 1
1 Sun,Christopher (5½) Kirchgessner,Thomas (3) 1 – 0
2 Liu,Kairui (4½) Stoykov,Manuel (1) 1 – 0
3 He,Ben (4) Rudzko,Raman (5) 0 – 1
4 Li,Qi (2) Shelomentsev,Kirill (0) 1 – 0
 
4 SF Heidelberg (8) SVG Konstanz (6) 4 – 0
1 Fabritius,Wolf (4) Roth,Max (4½) 1 – 0
2 Ramkumar,Achyuthan (2½) De Zeeuw,Oskar (3) 1 – 0
3 Fabritius,Heinrich (4½) Sperling,Christian (2) 1 – 0
4 Fabritius,Sylvester (4½) Weißmüller,Quinn (2) 1 – 0
 
5 SV Walldorf (5) SC Bühlertal (4) 2 – 2
1 Engelko,Edward (2) Grigore,Radu (3) 0 – 1
2 Katzschner,Tim (3) Messner,Jakob (2) 0 – 1
3 Ünal,Malik Mehmet (2½) Konstantinidis,Konstantinos (4) 1 – 0
4 Murthy,Samarth (4½) Bochev,Julian (½) 1 – 0
 
6 Karlsruher SF 3 (4) SK Lahr (3) 3 – 1
1 Haviraj,Chokshith (½) Platt,Carl (0) 1 – 0
2 Weinberger,Lukas (2) Kurz,Catalina (3) 1 – 0
3 Kumar,Atharva (3) Donner,David (3½) 0 – 1
4 Kauth,Felix (2) Morgel,Alexander (2) + – –

Kreuztabelle nach 6 Runden

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Man.Pkt. Buchh
1. 1. SK Freiburg-Zähringen 1 ** 2 3 3           11 – 1 37.0
2. 3. SK Ettlingen ½ ** 3 2 3           9 – 3 39.0
3. 2. Karlsruher SF 1 2 1 ** 2       3 4     4 8 – 4 37.0
4. 4. SF Heidelberg ½ 2 2 **         4 3 4   8 – 4 36.0
5. 5. SC Pforzheim 1 1     ** 3 3       6 – 6 36.0
6. 8. SVG Konstanz 1 ½     1 **     3 3 3   6 – 6 34.0
7. 9. SV Walldorf ½       **     2 4 5 – 7 34.0
8. 7. SC Ketsch     1   1   **   2 3 5 – 7 26.0
9. 11. Karlsruher SF 3     0 0 1     ** 2   2 4 – 8 32.0
10. 12. SC Bühlertal       1   1   2 2 ** 1 4 – 8 26.0
11. 10. SK Lahr       0   1 2 1   ** 3 3 – 9 28.0
12. 6. Karlsruher SF 2     0       0 ½ 2 3 1 ** 3 – 9 26.0

Paarungen U12 R6 16:28 Uhr – 17:05 Uhr

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Pforzheim (6) SK Freiburg-Zähringen 1887 (9) 1 – 3
1 Kirchgessner,Thomas (3) Haas,Leandro (3½) 0 – 1
2 Stoykov,Manuel (1) Sonnenfeld,Linus (3½) 0 – 1
3 Rudzko,Raman (4) Nehrukumar,Rithika (3½) 1 – 0
4 Shelomentsev,Kirill (0) Vescovi,Torben (2½) 0 – 1
 
2 SVG Konstanz (6) SK Ettlingen (7) ½ – 3½
1 Roth,Max (4) Mattar,Lukas (2) ½ – ½
2 De Zeeuw,Oskar (3) Zhang,Jiahao (3½) 0 – 1
3 Sperling,Christian (2) Faisz,David (2) 0 – 1
4 Weißmüller,Quinn (2) Tadic,Lena (2½) 0 – 1
 
3 Karlsruher SF 1 (6) SC Ketsch (5) 3 – 1
1 Sun,Christopher (4½) Fritsch,Julian (3) 1 – 0
2 Liu,Kairui (3½) Hauser,Timo (3) 1 – 0
3 He,Ben (3) Seip,Maximilian (1) 1 – 0
4 Li,Qi (2) Ranft Lopez,Emmanuel (4) 0 – 1
 
4 SF Heidelberg (6) Karlsruher SF 3 (4) 4 – 0
1 Fabritius,Wolf (3) Haviraj,Chokshith (½) 1 – 0
2 Ramkumar,Achyuthan (1½) Weinberger,Lukas (2) 1 – 0
3 Fabritius,Heinrich (3½) Kumar,Atharva (3) 1 – 0
4 Fabritius,Sylvester (3½) Kauth,Felix (2) 1 – 0
 
5 SK Lahr (2) SV Walldorf (4) 2 – 2
1 Platt,Carl (0) Engelko,Edward (1) 0 – 1
2 Morgel,Alexander (2) Katzschner,Tim (2) 0 – 1
3 Kurz,Catalina (2) Ünal,Malik Mehmet (2½) 1 – 0
4 Donner,David (2½) Murthy,Samarth (4½) 1 – 0
 
6 SC Bühlertal (4) Karlsruher SF 2 (1) 1 – 3
1 Grigore,Radu (3) Tang,Eric Shunxin (2) 0 – 1
2 Messner,Jakob (2) Kudinov,Mykhailo (1½) 0 – 1
3 Konstantinidis,Konstantino (3) Brieg,Moritz (0) 1 – 0
4 Bochev,Julian (½) Weinberger,Maxim (0) 0 – 1

Paarungen U12 R5 15:24 Uhr – 16:13 Uhr

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Freiburg-Zähringen 1887 (8) Karlsruher SF 1 (5) 2 – 2
1 Haas,Leandro (3) Sun,Christopher (4) ½ – ½
2 Sonnenfeld,Linus (3) Liu,Kairui (3) ½ – ½
3 Hou,Minmu (2½) He,Ben (2) 0 – 1
4 Vescovi,Torben (1½) Li,Qi (2) 1 – 0
 
2 SK Ettlingen (6) SF Heidelberg (5) 2 – 2
1 Mattar,Lukas (2) Fabritius,Wolf (2) 0 – 1
2 Zhang,Jiahao (3) Ramkumar,Achyuthan (1) ½ – ½
3 Faisz,David (1) Fabritius,Heinrich (3½) 1 – 0
4 Tadic,Lena (2) Fabritius,Sylvester (3) ½ – ½
 
3 SC Pforzheim (4) SV Walldorf (4) 2½ – 1½
1 Kirchgessner,Thomas (2) Engelko,Edward (1) 1 – 0
2 Baskurt,Ayaz (2½) Katzschner,Tim (1½) ½ – ½
3 Rudzko,Raman (3) Ünal,Malik Mehmet (2½) 1 – 0
4 Shelomentsev,Kirill (0) Murthy,Samarth (3½) 0 – 1
 
4 SVG Konstanz (4) SC Bühlertal (4) 3 – 1
1 Roth,Max (3) Grigore,Radu (3) 1 – 0
2 De Zeeuw,Oskar (3) Messner,Jakob (1) 0 – 1
3 Sperling,Christian (1) Konstantinidis,Konstantinos (3) 1 – 0
4 Weißmüller,Quinn (1) Bochev,Julian (½) 1 – 0
 
5 SC Ketsch (3) SK Lahr (2) 3 – 1
1 Fritsch,Julian (2) Platt,Carl (0) 1 – 0
2 Hauser,Timo (2) Morgel,Alexander (2) 1 – 0
3 Seip,Maximilian (1) Kurz,Catalina (1) 0 – 1
4 Ranft Lopez,Emmanuel (3) Donner,David (2½) 1 – 0
 
6 Karlsruher SF 3 (3) Karlsruher SF 2 (0) 2 – 2
1 Haviraj,Chokshith (½) Tang,Eric Shunxin (1) 0 – 1
2 Weinberger,Lukas (2) Kudinov,Mykhailo (½) 0 – 1
3 Kumar,Atharva (2) Brieg,Moritz (0) 1 – 0
4 Kauth,Felix (1) Weinberger,Maxim (0) 1 – 0

Paarungen U12 R4 14:20 Uhr – 15:06 Uhr

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SV Walldorf (4) SK Freiburg-Zähringen 1887 (6) ½ – 3½
1 Engelko,Edward (1) Sonnenfeld,Linus (2) 0 – 1
2 Katzschner,Tim (1½) Hou,Minmu (1½) 0 – 1
3 Ünal,Malik Mehmet (2½) Nehrukumar,Rithika (2½) 0 – 1
4 Murthy,Samarth (3) Vescovi,Torben (1) ½ – ½
 
2 SF Heidelberg (4) Karlsruher SF 1 (4) 2 – 2
1 Fabritius,Wolf (2) Sun,Christopher (3) 0 – 1
2 Ramkumar,Achyuthan (1) Liu,Kairui (2) 0 – 1
3 Fabritius,Heinrich (2½) He,Ben (2) 1 – 0
4 Fabritius,Sylvester (2) Li,Qi (2) 1 – 0
 
3 SK Ettlingen (4) SC Pforzheim (4) 3 – 1
1 Mattar,Lukas (1) Baskurt,Ayaz (2½) 1 – 0
2 Zhang,Jiahao (2) Stoykov,Manuel (1) 1 – 0
3 Faisz,David (1) Rudzko,Raman (2) 0 – 1
4 Illes,Milos (0) Shelomentsev,Kirill (0) 1 – 0
 
4 Karlsruher SF 3 (3) SVG Konstanz (2) 1 – 3
1 Haviraj,Chokshith (½) Roth,Max (2) 0 – 1
2 Weinberger,Lukas (2) De Zeeuw,Oskar (2) 0 – 1
3 Kumar,Atharva (1) Sperling,Christian (1) 1 – 0
4 Kauth,Felix (1) Weißmüller,Quinn (0) 0 – 1
 
5 SK Lahr (2) SC Bühlertal (2) 1½ – 2½
1 Platt,Carl (0) Grigore,Radu (2) 0 – 1
2 Morgel,Alexander (1) Messner,Jakob (1) 1 – 0
3 Kurz,Catalina (1) Konstantinidis,Konstantinos (2) 0 – 1
4 Donner,David (2) Bochev,Julian (0) ½ – ½
 
6 Karlsruher SF 2 (0) SC Ketsch (1) ½ – 3½
1 Tang,Eric Shunxin (1) Fritsch,Julian (1) 0 – 1
2 Kudinov,Mykhailo (0) Hauser,Timo (1½) ½ – ½
3 Brieg,Moritz (0) Seip,Maximilian (0) 0 – 1
4 Weinberger,Maxim (0) Ranft Lopez,Emmanuel (2) 0 – 1


Kreuztabelle nach 3 Runden

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Man.Pkt. Buchh
1. 1. SK Freiburg-Zähringen 1887 **         3         6 – 0 8.0
2. 3. SK Ettlingen ½ **   3               4 – 2 10.0
3. 4. SF Heidelberg ½   **           3 4     4 – 2 8.0
4. 2. Karlsruher SF 1   1   **     4         4 4 – 2 7.0
5. 9. SV Walldorf       **           4 4 – 2 5.0
6. 5. SC Pforzheim           ** 3     3   4 – 2 5.0
7. 11. Karlsruher SF 3       0   **   2       3 – 3 8.0
8. 8. SVG Konstanz 1         1   **   3     2 – 4 10.0
9. 12. SC Bühlertal     1       2   **   2   2 – 4 7.0
10. 10. SK Lahr     0         1   **   3 2 – 4 6.0
11. 7. SC Ketsch         1     2   **   1 – 5 8.0
12. 6. Karlsruher SF 2       0 0         1   ** 0 – 6 8.0

Paarungen U12 R3 13:20 Uhr – 14:07 Uhr

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Freiburg-Zähringen 1887 (4) SK Ettlingen (4) 3½ – ½
1 Haas,Leandro (2) Mattar,Lukas (1) 1 – 0
2 Sonnenfeld,Linus (1) Zhang,Jiahao (2) 1 – 0
3 Hou,Minmu (½) Faisz,David (1) 1 – 0
4 Nehrukumar,Rithika (2) Tadic,Lena (1½) ½ – ½
 
2 Karlsruher SF 1 (2) Karlsruher SF 3 (3) 4 – 0
1 Sun,Christopher (2) Haviraj,Chokshith (½) 1 – 0
2 Liu,Kairui (1) Weinberger,Lukas (2) 1 – 0
3 He,Ben (1) Kumar,Atharva (1) 1 – 0
4 Li,Qi (1) Kauth,Felix (1) 1 – 0
 
3 SC Bühlertal (2) SF Heidelberg (2) 1 – 3
1 Grigore,Radu (2) Fabritius,Wolf (1) 0 – 1
2 Messner,Jakob (0) Ramkumar,Achyuthan (1) 1 – 0
3 Konstantinidis,Konstantino (2) Fabritius,Heinrich (1½) 0 – 1
4 Bochev,Julian (0) Fabritius,Sylvester (1) 0 – 1
 
4 SC Pforzheim (2) SVG Konstanz (2) 3 – 1
1 Kirchgessner,Thomas (2) Roth,Max (1) 0 – 1
2 Baskurt,Ayaz (1½) De Zeeuw,Oskar (2) 1 – 0
3 Stoykov,Manuel (0) Sperling,Christian (1) 1 – 0
4 Rudzko,Raman (1) Weißmüller,Quinn (0) 1 – 0
 
5 SC Ketsch (1) SV Walldorf (2) 1½ – 2½
1 Fritsch,Julian (0) Engelko,Edward (1) 1 – 0
2 Hauser,Timo (1) Katzschner,Tim (1) ½ – ½
3 Seip,Maximilian (0) Ünal,Malik Mehmet (1½) 0 – 1
