BJMM U20 2025
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiVer | H. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1678 | 1707 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 – 2 | 17.0 – 7.0 | — | |||
2. | 2. | SC Neumühl 1 | 1667 | 1824 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 – 2 | 15.5 – 8.5 | — | |||
3. | 4. | SC Viernheim | 1288 | 901 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 8.5 – 15.5 | — | |||
4. | 3. | SC Untergrombach | 1314 | 1149 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 – 11 | 7.0 – 17.0 | — |
Endstand
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | DiVer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | H. |
1. | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1678 | 1707 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 – 2 | 17.0 | — | |
1. | 1. | Gülsen,Sinan Yilmaz | 1956 | 1846 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 9.00 | 4 | |
3. | 2. | Schulz,Nicolas | 1662 | 1734 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 4.00 | 1 | |
1. | 3. | Jakob,Lucas | 1615 | 1633 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 9.00 | 5 | |
1. | 4. | Kossert,Simon | 1478 | 1615 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 10.00 | 6 | |
2. | 2. | SC Neumühl 1 | 1667 | 1824 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 – 2 | 15.5 | — | |
2. | 5. | Divry,Alexandre | 2047 | 2051 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 9.00 | 4 | |
2. | 6. | Guilbert,Noé | 1718 | 1787 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 – 2.0 | 7.75 | 3 | |
2. | 7. | Kahn,Jérôme | 1657 | 1770 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 9.00 | 5 | |
4. | 8. | Saindrenan,Matthis | 1247 | 1688 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 0.00 | 0 | |
1. | 9. | Nagel,Rayan | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 4.00 | 2 | ||
3. | 4. | SC Viernheim | 1288 | 901 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 8.5 | — | |
4. | 14. | Buchholz,Mathias | 1371 | 1504 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | |
1. | 15. | Gök,Ahmed | 1353 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 – 1.0 | 11.25 | 4 | ||
3. | 16. | Schultze,Jasper | 1326 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 0.75 | 1 | ||
3. | 17. | Schultze,Keno | 1103 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 2.00 | 2 | ||
4. | 3. | SC Untergrombach | 1314 | 1149 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 – 11 | 7.0 | — | |
3. | 10. | Burkhardt,Tim | 1691 | 1756 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 4.50 | 2 | |
4. | 11. | Tritschler,Marek | 1363 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 3.50 | 1 | ||
4. | 12. | Blum-Barth,Elias | 1152 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 – 5.5 | 0.75 | 0 | ||
2. | 13. | Wettstein,Lennox | 1048 | 1441 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 2.00 | 2 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF 185 | 1678 | 1413 | 17.0 | 18.50 | 1650 | 1665 | -12 | |||||||
1. | Gülsen,Sinan Yilmaz | 1956 | 1703 | 4.5 | 4.36 | 6 | 20 | / | 5 | 1896 | 1960 | 4 | |||
2. | Schulz,Nicolas | 1662 | 1478 | 1.5 | 4.26 | 6 | 13 | / | 5 | 1285 | 1546 | -116 | |||
3. | Jakob,Lucas | 1615 | 1378 | 5.0 | 4.46 | 6 | 10 | / | 5 | 1651 | 1642 | 27 | |||
4. | Kossert,Simon | 1478 | 1092 | 6.0 | 5.42 | 6 | 7 | / | 5 | 1769 | 1513 | 35 | |||
2. | SC Neumühl 1 | 1534 | 1383 | 15.5 | 17.04 | 1391 | 1526 | -8 | |||||||
5. | Divry,Alexandre | M | 2047 | 1673 | 4.5 | 5.00 | 6 | 23 | / | 5 | 1866 | 2034 | -13 | ||
6. | Guilbert,Noé | M | 1718 | 1459 | 4.0 | 4.74 | 6 | 14 | / | 5 | 1584 | 1689 | -29 | ||
7. | Kahn,Jérôme | M | 1657 | 1364 | 5.0 | 4.80 | 6 | 11 | / | 5 | 1637 | 1666 | 9 | ||
8. | Saindrenan,Matthi | M | 1247 | 1210 | 0.0 | 1.66 | 3 | 8 | / | 5 | 533 | 1127 | -120 | ||
9. | Nagel,Rayan | M | 1000 | 1210 | 2.0 | 0.84 | 3 | 5 | / | 5 | 1335 | 1115 | 115 | ||
3. | SC Untergrombach | 1314 | 1534 | 7.0 | 6.37 | 1355 | 1322 | 9 | |||||||
10. | Burkhardt,Tim | 1691 | 1791 | 3.0 | 2.32 | 6 | 11 | / | 5 | 1791 | 1722 | 31 | |||
11. | Tritschler,Marek | 1363 | 1578 | 1.5 | 1.54 | 6 | 8 | / | 5 | 1385 | 1361 | -2 | |||
12. | Blum-Barth,Elias | 1152 | 1533 | 0.5 | 0.72 | 6 | 10 | / | 5 | 1132 | 1142 | -10 | |||
13. | Wettstein,Lennox | 1048 | 1235 | 2.0 | 1.79 | 6 | 5 | / | 5 | 1110 | 1063 | 15 | |||
4. | SC Viernheim | 1288 | 1543 | 8.5 | 6.09 | 1362 | 1338 | 50 | |||||||
14. | Buchholz,Mathias | 1371 | 1898 | 0.0 | 0.32 | 6 | 9 | / | 5 | 1221 | 1355 | -16 | |||
15. | Gök,Ahmed | 1353 | 1581 | 5.0 | 1.46 | 6 | 5 | / | 5 | 1854 | 1610 | 257 | |||
16. | Schultze,Jasper | 1326 | 1475 | 1.5 | 2.02 | 6 | 8 | / | 5 | 1282 | 1297 | -29 | |||
17. | Schultze,Keno | 1103 | 1217 | 2.0 | 2.29 | 6 | 10 | / | 5 | 1092 | 1089 | -14 |
Paarungen U20 Runde 5 16:28 Uhr –
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Viernheim | (3) | – | SC Neumühl 1 | (8) | 1 – 3 |
1 | Buchholz,Mathias | (0) | – | Divry,Alexandre | (3½) | 0 – 1 |
2 | Gök,Ahmed | (4) | – | Guilbert,Noé | (4) | 1 – 0 |
3 | Schultze,Jasper | (1½) | – | Kahn,Jérôme | (4) | 0 – 1 |
4 | Schultze,Keno | (2) | – | Nagel,Rayan | (1) | 0 – 1 |
2 | Karlsruher SF 1853 | (8) | – | SC Untergrombach | (1) | 3 – 1 |
1 | Gülsen,Sinan Yilmaz | (3½) | – | Burkhardt,Tim | (3) | 1 – 0 |
2 | Schulz,Nicolas | (1½) | – | Tritschler,Marek | (½) | 0 – 1 |
3 | Jakob,Lucas | (4) | – | Blum-Barth,Elias | (½) | 1 – 0 |
4 | Kossert,Simon | (5) | – | Wettstein,Lennox | (2) | 1 – 0 |
Paarungen U20 Runde 5 15:24 Uhr – 16:11 Uhr
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Untergrombach | (0) | – | SC Viernheim | (2) | 2 – 2 |
1 | Burkhardt,Tim | (2) | – | Buchholz,Mathias | (0) | 1 – 0 |
2 | Tritschler,Marek | (½) | – | Gök,Ahmed | (3) | 0 – 1 |
3 | Blum-Barth,Elias | (½) | – | Schultze,Jasper | (½) | 0 – 1 |
4 | Wettstein,Lennox | (1) | – | Schultze,Keno | (2) | 1 – 0 |
2 | SC Neumühl 1 | (7) | – | Karlsruher SF 1853 | (7) | 2 – 2 |
1 | Divry,Alexandre | (3½) | – | Gülsen,Sinan Yilmaz | (2½) | 0 – 1 |
2 | Guilbert,Noé | (3) | – | Schulz,Nicolas | (1½) | 1 – 0 |
3 | Kahn,Jérôme | (3) | – | Jakob,Lucas | (4) | 1 – 0 |
4 | Saindrenan,Matthis | (0) | – | Kossert,Simon | (4) | 0 – 1 |
Paarungen U20 Runde 4 14:20 Uhr – 15:08 Uhr
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Viernheim | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | (5) | 1 – 3 |
1 | Buchholz,Mathias | (0) | – | Gülsen,Sinan Yilmaz | (1½) | 0 – 1 |
2 | Gök,Ahmed | (2) | – | Schulz,Nicolas | (1½) | 1 – 0 |
3 | Schultze,Jasper | (½) | – | Jakob,Lucas | (3) | 0 – 1 |
4 | Schultze,Keno | (2) | – | Kossert,Simon | (3) | 0 – 1 |
2 | SC Untergrombach | (0) | – | SC Neumühl 1 | (5) | ½ – 3½ |
1 | Burkhardt,Tim | (1½) | – | Divry,Alexandre | (3) | ½ – ½ |
2 | Tritschler,Marek | (½) | – | Guilbert,Noé | (2) | 0 – 1 |
3 | Blum-Barth,Elias | (½) | – | Kahn,Jérôme | (2) | 0 – 1 |
4 | Wettstein,Lennox | (1) | – | Nagel,Rayan | (0) | 0 – 1 |
Kreuztabelle nach 3 Runden
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF 1853 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 5 – 1 | 9.0 |
** | ||||||||
2. | 2. | SC Neumühl 1 | 2 | ** | 2½ | 2½ | 5 – 1 | 7.0 |
** | ||||||||
3. | 4. | SC Viernheim | ½ | 1½ | ** | 2½ | 2 – 4 | 4.5 |
** | ||||||||
4. | 3. | SC Untergrombach | ½ | 1½ | 1½ | ** | 0 – 6 | 3.5 |
** |
Paarungen U20 Runde 3 13:20 Uhr – 14:09 Uhr
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Neumühl 1 | (3) | – | SC Viernheim | (2) | 2½ – 1½ |
1 | Divry,Alexandre | (2) | – | Buchholz,Mathias | (0) | 1 – 0 |
2 | Guilbert,Noé | (1½) | – | Gök,Ahmed | (1½) | ½ – ½ |
3 | Kahn,Jérôme | (1) | – | Schultze,Jasper | (½) | 1 – 0 |
4 | Saindrenan,Matthis | (0) | – | Schultze,Keno | (1) | 0 – 1 |
2 | SC Untergrombach | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (3) | ½ – 3½ |
1 | Burkhardt,Tim | (1) | – | Gülsen,Sinan Yilmaz | (1) | ½ – ½ |
2 | Tritschler,Marek | (½) | – | Schulz,Nicolas | (½) | 0 – 1 |
3 | Blum-Barth,Elias | (½) | – | Jakob,Lucas | (2) | 0 – 1 |
4 | Wettstein,Lennox | (1) | – | Kossert,Simon | (2) | 0 – 1 |
Paarungen U20 Runde 2 12:00 Uhr – 12:45 Uhr
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Viernheim | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | 2½ – 1½ |
1 | Buchholz,Mathias | (0) | – | Burkhardt,Tim | (0) | 0 – 1 |
2 | Gök,Ahmed | (½) | – | Tritschler,Marek | (½) | 1 – 0 |
3 | Schultze,Jasper | (0) | – | Blum-Barth,Elias | (0) | ½ – ½ |
4 | Schultze,Keno | (0) | – | Wettstein,Lennox | (1) | 1 – 0 |
2 | Karlsruher SF 1853 | (2) | – | SC Neumühl 1 | (2) | 2 – 2 |
1 | Gülsen,Sinan Yilmaz | (1) | – | Divry,Alexandre | (1) | 0 – 1 |
2 | Schulz,Nicolas | (½) | – | Guilbert,Noé | (½) | 0 – 1 |
3 | Jakob,Lucas | (1) | – | Kahn,Jérôme | (1) | 1 – 0 |
4 | Kossert,Simon | (1) | – | Nagel,Rayan | (0) | 1 – 0 |
Paarungen U20 Runde 1 10:57 Uhr – 11:49 Uhr
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 1853 | () | – | SC Viernheim | () | 3½ – ½ |
1 | Gülsen,Sinan Yilmaz | () | – | Buchholz,Mathias | () | 1 – 0 |
2 | Schulz,Nicolas | () | – | Gök,Ahmed | () | ½ – ½ |
3 | Jakob,Lucas | () | – | Schultze,Jasper | () | 1 – 0 |
4 | Kossert,Simon | () | – | Schultze,Keno | () | 1 – 0 |
2 | SC Neumühl 1 | () | – | SC Untergrombach | () | 2½ – 1½ |
1 | Divry,Alexandre | () | – | Burkhardt,Tim | () | 1 – 0 |
2 | Guilbert,Noé | () | – | Tritschler,Marek | () | ½ – ½ |
3 | Kahn,Jérôme | () | – | Blum-Barth,Elias | () | 1 – 0 |
4 | Saindrenan,Matthis | () | – | Wettstein,Lennox | () | 0 – 1 |
Teilnehmerliste U20 (Stand 22.03.2025 10:34 Uhr)
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1707 | 1678 | ||
2 | 2. | SC Neumühl 1 | 1824 | 1667 | ||
3 | 3. | SC Untergrombach | 1149 | 1314 | ||
4 | 4. | SC Viernheim | 901 | 1288 |
Stand 22.03.2025 10:18 Uhr
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1 | 1. | Karlsruher SF 1853 | 1707 | 1678 | ||
1 | 1270 | Gülsen,Sinan Yilmaz | 1846 | 1956 | 2005 | |
2 | 1099 | Schulz,Nicolas | 1734 | 1662 | 2006 | |
3 | 1368 | Jakob,Lucas | 1633 | 1615 | 2008 | |
4 | 1169 | Kossert,Simon | 1615 | 1478 | 2007 | |
2 | 2. | SC Neumühl 1 | 1824 | 1667 | ||
1 | 222 | Divry,Alexandre | 2051 | 2047 | M | 2005 |
2 | 282 | Guilbert,Noé | 1787 | 1718 | M | 2008 |
3 | 220 | Kahn,Jérôme | 1770 | 1657 | M | 2008 |
4 | 285 | Saindrenan,Matthis | 1688 | 1247 | M | 2008 |
5 | 289 | Nagel,Rayan | 1000 | M | 2009 | |
3 | 3. | SC Untergrombach | 1149 | 1314 | ||
1 | 496 | Burkhardt,Tim | 1756 | 1691 | 2007 | |
2 | 473 | Tritschler,Marek | 1363 | 2012 | ||
3 | 511 | Blum-Barth,Elias | 1152 | 2016 | ||
4 | 470 | Wettstein,Lennox | 1441 | 1048 | 2015 | |
4 | 4. | SC Viernheim | 901 | 1288 | ||
1 | 1110 | Buchholz,Mathias | 1504 | 1371 | 2008 | |
2 | 1197 | Gök,Ahmed | 1353 | 2009 | ||
3 | 1162 | Schultze,Jasper | 1326 | 2007 | ||
4 | 1163 | Schultze,Keno | 1103 | 2010 |