Badische Mannschaftsmeisterschaft 2014
Badische Meister 2014:
U20: SC Eppingen
U16: SC Pforzheim
U14: SV Walldorf
U12: Karlsruher SF
U10: SC Heitersheim
Baden-Württembergische Meister 2014:
U20: SK Bebenhausen
U20w: Karlsruher SF
U16: SF Sasbach
U14: OSG Baden-Baden
U14w: SF Sasbach
U12: Karlsruher SF
U16
Endrunde
31.05.2014 in Baden-Baden
Rang | Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | MP | Brt.Pkt. |
1. | SC Pforzheim | ** | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 9 |
2. | SF Sasbach | 2 | ** | 3 | 3 | 5 | 8 |
3. | Karlsruher SF | ½ | 1 | ** | 3 | 2 | 4½ |
4. | OSG Baden-Baden | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 2½ |
Der SC Pforzheim ist damit Badischer Meister.
Der SC Pforzheim, die SF Sasbach und die Karlsruher SF sind für die Baden-Württembergische Endrunde qualifiziert.
U14
31.05.2014 in Baden-Baden
Rg | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Buch | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1947 Walldorf | 1259 | ** | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 12-2 | 49.0 | 20-8 | ||
2. | OSG Baden-Baden | 1409 | 2 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 11-3 | 48.0 | 20-8 | ||
3. | Karlsruher SF 1853 | 1331 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10-4 | 49.0 | 21-7 | ||
4. | SF Sasbach | 1206 | 2 | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 2½ | 4 | 10-4 | 47.0 | 18,5-9,5 | ||
5. | SK 1926 Ettlingen | 1236 | 1½ | ½ | 0 | ** | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 6-8 | 49.0 | 12-16 | ||
6. | SC Freiburg-Zähringen | 1087 | 1 | 2 | 0 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 6-8 | 49.0 | 12-16 | ||
7. | SC Viernheim 1934 | 1104 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 3 | 6-8 | 42.0 | 13,5-14,5 | ||
8. | SABT TV Neuenbürg | 946 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 | 4-10 | 53.0 | 7,5-20,5 | ||
9. | SC Heitersheim | 885 | 0 | 1½ | 2½ | 2 | 0 | 1½ | ** | 2 | 4-10 | 43.0 | 9,5-18,5 | ||
10. | SC Neumühl | 1108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 1-13 | 42.0 | 6-22 |
Der SV Walldorf ist damit Badischer Meister U14.
Der SV Walldorf, die OSG Baden-Baden und Karlsruher SF sind für die Baden-Württembergische Endrunde U14 qualifiziert.
U12
0.05.2014 in Sasbach, Schnellschach
Rg | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF | 1246 | ** | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15:1 | 25.0 |
2. | 3. | SF Forst | 1095 | 2 | ** | 1½ | 4 | 1 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 11:5 | 22.0 |
3. | 2. | SC Heitersheim | 1105 | 1½ | 2½ | ** | 3½ | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 10:6 | 18.5 |
4. | 6. | SK Freiburg-Zähringen | 943 | ½ | 0 | ½ | ** | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10:6 | 16.5 |
5. | 4. | SV Walldorf | 1078 | 1 | 3 | 2½ | 1½ | ** | 3½ | 1 | 2 | 3½ | 9:7 | 18.0 |
6. | 5. | SC Ersingen | 1040 | 0 | 1½ | 3 | 1 | ½ | ** | 2 | 3 | 2½ | 7:9 | 13.5 |
7. | 9. | OSG Baden-Baden | 818 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 3 | 2 | ** | 2 | 2 | 5:11 | 12.5 |
8. | 7. | SF Sasbach | 935 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 3½ | 4:12 | 10.0 |
9. | 8. | SK Ettlingen | 882 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | ** | 1:15 | 8.0 |
Die Karlsruher SF sind damit Badischer Meister U12.
Die Karlsruher SF, SF Forst und der SC Heitersheim sind für die Baden-Württembergische Endrunde U12 qualifiziert.
U10
Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
MP |
BP |
1. |
Heitersheim |
** |
2 |
|
2½ |
3 |
|
|
3 |
4 |
|
|
9 – 1 |
14.5 |
2. |
SF Sasbach/ Karlsruher SF* |
2 |
** |
2½ |
2 |
2½ |
|
|
|
4 |
|
|
8 – 2 |
13.0 |
3. |
FR-Zähringen 1 |
|
1½ |
** |
2 |
|
|
3½ |
|
|
3 |
4 |
7 – 3 |
14.0 |
4. |
Karlsruher SF 1 |
1½ |
2 |
2 |
** |
|
3 |
|
|
|
4 |
|
6 – 4 |
12.5 |
5. |
Neuenbürg 1 |
1 |
1½ |
|
|
** |
|
3 |
|
|
|
3 |
6 – 4 |
12.5 |
6. |
Endingen 1 |
|
|
|
1 |
|
** |
|
4 |
0 |
3 |
4 |
6 – 4 |
12.0 |
7. |
FR-Zähringen 2/ Karlsruher SF* |
|
|
½ |
|
1 |
|
** |
|
3 |
3 |
|
6 – 4 |
11.5 |
8. |
Karlsruher SF 2 |
1 |
|
|
|
|
0 |
|
** |
1 |
|
3½ |
4 – 6 |
9.5 |
9. |
Brombach |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
1 |
3 |
** |
|
|
4 – 6 |
8.0 |
10. |
Endingen 2 |
|
|
1 |
0 |
|
1 |
1 |
|
|
** |
|
2 – 8 |
7.0 |
11. |
Neuenbürg 2 |
|
|
0 |
|
1 |
0 |
|
½ |
|
|
** |
2 – 8 |
5.5 |