BW Blitz 2015 U12

BW Blitz 2015 U12

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zimmer,Raphael U12 1992 M SF Sasbach GER 12 0 1 12.0 98.0 87.50
2. Kölle,Tobias U12 1566 M SF Kornwestheim GER 10 1 2 10.5 98.0 77.75
3. Waffenschmidt,Lars U12 1489 M SK Bebenhausen GER 10 0 3 10.0 96.5 67.00
4. Fidlin,Simon U12 1450 M Karlsruher SF GER 9 1 3 9.5 98.0 65.75
5. Jakob,Georg U12 1478 M SG KK Hohentübi GER 8 0 5 8.0 98.0 49.00
6. Triantafillidis,Simeon U12 1587 M SF HN-Biberach GER 7 1 5 7.5 93.0 44.25
7. Geltz,Noah U12 1426 M SF HN-Biberach GER 7 0 6 7.0 97.5 48.50
8. Koll,Linus U12 1462 M Karlsruher SF GER 7 0 6 7.0 94.5 43.00
9. Arendt,Aaron U12 1314 M SF Sasbach GER 7 0 6 7.0 93.5 39.50
10. Nichterlein,Sandro U12 1337 M SF Neureut GER 7 0 6 7.0 88.5 31.50
11. Schneider,Katharina U12 1155 W SF Sasbach GER 6 1 6 6.5 86.5 27.00
12. Yurten,Rafael U12 1326 M SF Forst GER 6 1 6 6.5 84.0 30.25
13. Basovskiy,Jana U12 1270 W SK Mannheim GER 5 2 6 6.0 79.5 24.50
14. Fidlin,Maximilian U12 1191 M Karlsruher SF GER 5 1 7 5.5 83.0 23.25
15. Reinbold,Sorah U12 917 W SK Endingen GER 5 1 7 5.5 68.5 25.50
16. Schwab,Norman U12 1127 M SF Zähringen GER 5 0 8 5.0 78.0 19.00
17. Späth,René U12 1368 M SF HN-Biberach GER 5 0 8 5.0 75.0 21.50
18. Ganjali,Aska U12 907 W SK Gernsbach GER 5 0 8 5.0 66.5 21.00
19. Chung,Dana U12 958 W Karlsruher SF GER 4 0 9 4.0 74.0 17.50
20. Wagner,Anna U12 1006 W SK Endingen GER 4 0 9 4.0 70.0 15.50
21. Matovinovic,Katarina U12 798 W TV Neuenbürg GER 3 1 9 3.5 68.0 13.25
22. Kiesle,Natascha U12 816 W SF Hörden GER 1 0 12 1.0 70.5 5.00

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zimmer,Raphael U12 M 1992 1389 12.0 12.65 13 21 / 5 1790   1977 -15
2. Triantafillidis,Simeon U12 M 1587 1339 7.5 9.83 13 9 / 5 1396   1503 -84
3. Kölle,Tobias U12 M 1566 1406 10.5 8.98 13 9 / 5 1657   1620 54
4. Waffenschmidt,Lars U12 M 1489 1399 10.0 8.07 13 7 / 5 1610   1565 76
5. Jakob,Georg U12 M 1478 1398 8.0 7.76 13 7 / 5 1485   1487 9
6. Koll,Linus U12 M 1462 1339 7.0 8.19 13 7 / 5 1368   1415 -47
7. Fidlin,Simon U12 M 1450 1420 9.5 7.03 13 7 / 5 1595   1548 98
8. Geltz,Noah U12 M 1426 1344 7.0 7.38 13 6 / 5 1373   1411 -15
9. Späth,René U12 M 1368 1168 5.0 9.03 13 6 / 5 1081   1199 -169
10. Nichterlein,Sandro U12 M 1337 1284 7.0 7.04 13 5 / 5 1313   1336 -1
11. Yurten,Rafael U12 M 1326 1289 6.5 6.88 13 5 / 5 1289   1310 -16
12. Arendt,Aaron U12 M 1314 1366 7.0 5.70 13 5 / 5 1395   1371 57
13. Basovskiy,Jana U12 W 1270 1213 6.0 7.48 13 16 / 5 1184   1230 -40
14. Fidlin,Maximilian U12 M 1191 1244 5.5 6.08 13 19 / 5 1187   1177 -14
15. Schneider,Katharina U12 W 1155 1261 6.5 5.52 13 5 / 5 1261   1198 43
16. Schwab,Norman U12 M 1127 1196 5.0 5.65 13 21 / 5 1109   1112 -15
17. Wagner,Anna U12 W 1006 1155 4.0 4.61 13 25 / 5 1014   994 -12
18. Chung,Dana U12 W 958 1198 4.0 3.61 13 5 / 5 1057   975 17
19. Reinbold,Sorah Ma U12 W 917 1136 5.5 3.56 13 5 / 5 1079   1002 85
20. Ganjali,Aska U12 W 907 1130 5.0 3.44 13 5 / 5 1043   976 69
21. Kiesle,Natascha U12 W 816 1129 1.0 2.38 13 32 / 5 728   792 -24
22. Matovinovic,Katar U12 W 798 1139 3.5 2.13 13 5 / 5 964   858 60

Ergebnisse

Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Basovskiy,Jana U12 (6) 1. Zimmer,Raphael U12 (11) 0 – 1  
2 2. Triantafillidis,Sime U12 (7) 3. Kölle,Tobias U12 (10) ½ – ½  
3 4. Waffenschmidt,Lars U12 (9) 16. Schwab,Norman U12 (5) 1 – 0  
4 15. Schneider,Katharina U12 (6½) 7. Fidlin,Simon U12 (8½) 0 – 1  
5 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (4½) 6. Koll,Linus U12 (7) 1 – 0  
6 18. Chung,Dana U12 (4) 5. Jakob,Georg U12 (7) 0 – 1  
7 8. Geltz,Noah U12 (7) 20. Ganjali,Aska U12 (4) 0 – 1  
8 10. Nichterlein,Sandro L U12 (6) 17. Wagner,Anna U12 (4) 1 – 0  
9 12. Arendt,Aaron U12 (6) 21. Kiesle,Natascha U12 (1) 1 – 0  
10 11. Yurten,Rafael U12 (5½) 9. Späth,René U12 (5) 1 – 0  
11 14. Fidlin,Maximilian U12 (5) 22. Matovinovic,Katarina U12 (3) ½ – ½  

Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zimmer,Raphael U12 (10) 11. Yurten,Rafael U12 (5½) 1 – 0  
2 6. Koll,Linus U12 (7) 3. Kölle,Tobias U12 (9) 0 – 1  
3 7. Fidlin,Simon U12 (8½) 8. Geltz,Noah U12 (6) 0 – 1  
4 4. Waffenschmidt,Lars U12 (8) 10. Nichterlein,Sandro L U12 (6) 1 – 0  
5 5. Jakob,Georg U12 (6) 12. Arendt,Aaron U12 (6) 1 – 0  
6 17. Wagner,Anna U12 (4) 2. Triantafillidis,Sime U12 (6) 0 – 1  
7 21. Kiesle,Natascha U12 (1) 15. Schneider,Katharina U12 (5½) 0 – 1  
8 16. Schwab,Norman U12 (4) 14. Fidlin,Maximilian U12 (5) 1 – 0  
9 22. Matovinovic,Katarina U12 (3) 13. Basovskiy,Jana U12 (5) 0 – 1  
10 20. Ganjali,Aska U12 (3) 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (4½) 1 – 0  
11 9. Späth,René U12 (4) 18. Chung,Dana U12 (4) 1 – 0  

Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Schneider,Katharina U12 (5½) 1. Zimmer,Raphael U12 (9) 0 – 1  
2 3. Kölle,Tobias U12 (8) 13. Basovskiy,Jana U12 (5) 1 – 0  
3 11. Yurten,Rafael U12 (5) 7. Fidlin,Simon U12 (8) ½ – ½  
4 14. Fidlin,Maximilian U12 (5) 4. Waffenschmidt,Lars U12 (7) 0 – 1  
5 6. Koll,Linus U12 (6) 5. Jakob,Georg U12 (6) 1 – 0  
6 12. Arendt,Aaron U12 (6) 2. Triantafillidis,Sime U12 (5) 0 – 1  
7 8. Geltz,Noah U12 (5) 22. Matovinovic,Katarina U12 (3) 1 – 0  
8 10. Nichterlein,Sandro L U12 (5) 20. Ganjali,Aska U12 (3) 1 – 0  
9 9. Späth,René U12 (3) 16. Schwab,Norman U12 (4) 1 – 0  
10 18. Chung,Dana U12 (4) 17. Wagner,Anna U12 (3) 0 – 1  
11 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (3½) 21. Kiesle,Natascha U12 (1) 1 – 0  

Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Triantafillidis,Simeon U12 (5) 1. Zimmer,Raphael U12 (8) 0 – 1  
2 4. Waffenschmidt,Lars U12 (7) 3. Kölle,Tobias U12 (7) 0 – 1  
3 7. Fidlin,Simon U12 (7) 12. Arendt,Aaron U12 (6) 1 – 0  
4 5. Jakob,Georg U12 (5) 14. Fidlin,Maximilian U12 (5) 1 – 0  
5 8. Geltz,Noah U12 (5) 6. Koll,Linus U12 (5) 0 – 1  
6 16. Schwab,Norman U12 (4) 15. Schneider,Katharina U12 (4½) 0 – 1  
7 10. Nichterlein,Sandro L U12 (4) 9. Späth,René U12 (3) 1 – 0  
8 20. Ganjali,Aska U12 (3) 11. Yurten,Rafael U12 (4) 0 – 1  
9 13. Basovskiy,Jana U12 (4) 17. Wagner,Anna U12 (3) 1 – 0  
10 22. Matovinovic,Katarina U12 (2) 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (3½) 1 – 0  
11 21. Kiesle,Natascha U12 (1) 18. Chung,Dana U12 (3) 0 – 1  

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zimmer,Raphael U12 (7) 8. Geltz,Noah U12 (5) 1 – 0
2 12. Arendt,Aaron U12 (5) 4. Waffenschmidt,Lars U12 (7) 1 – 0
3 15. Schneider,Katharina U12 (4½) 3. Kölle,Tobias U12 (6) 0 – 1
4 7. Fidlin,Simon U12 (6) 10. Nichterlein,Sandro L U12 (4) 1 – 0
5 16. Schwab,Norman U12 (4) 2. Triantafillidis,Sime U12 (4) 0 – 1
6 13. Basovskiy,Jana U12 (4) 5. Jakob,Georg U12 (4) 0 – 1
7 6. Koll,Linus U12 (4) 9. Späth,René U12 (3) 1 – 0
8 14. Fidlin,Maximilian U12 (4) 20. Ganjali,Aska U12 (3) 1 – 0
9 17. Wagner,Anna U12 (2) 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (3½) 1 – 0
10 11. Yurten,Rafael U12 (3) 21. Kiesle,Natascha U12 (1) 1 – 0
11 18. Chung,Dana U12 (2) 22. Matovinovic,Katarina U12 (2) 1 – 0

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kölle,Tobias U12 (5) 1. Zimmer,Raphael U12 (7) 1 – 0
2 4. Waffenschmidt,Lars U12 (6) 6. Koll,Linus U12 (4) 1 – 0
3 5. Jakob,Georg U12 (4) 7. Fidlin,Simon U12 (5) 0 – 1
4 14. Fidlin,Maximilian U12 (4) 8. Geltz,Noah U12 (4) 0 – 1
5 12. Arendt,Aaron U12 (4) 10. Nichterlein,Sandro L U12 (4) 1 – 0
6 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (3½) 15. Schneider,Katharina U12 (3½) 0 – 1
7 2. Triantafillidis,Sime U12 (3) 11. Yurten,Rafael U12 (3) 1 – 0
8 22. Matovinovic,Katarina U12 (2) 16. Schwab,Norman U12 (3) 0 – 1
9 21. Kiesle,Natascha U12 (1) 13. Basovskiy,Jana U12 (3) 0 – 1
10 9. Späth,René U12 (2) 17. Wagner,Anna U12 (2) 1 – 0
11 20. Ganjali,Aska U12 (2) 18. Chung,Dana U12 (2) 1 – 0

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zimmer,Raphael U12 (6) 14. Fidlin,Maximilian U12 (4) 1 – 0  
2 4. Waffenschmidt,Lars U12 (5) 7. Fidlin,Simon U12 (5) 1 – 0  
3 3. Kölle,Tobias U12 (4) 5. Jakob,Georg U12 (4) 1 – 0  
4 8. Geltz,Noah U12 (4) 12. Arendt,Aaron U12 (3) 0 – 1  
5 10. Nichterlein,Sandro L U12 (3) 2. Triantafillidis,Sime U12 (3) 1 – 0  
6 6. Koll,Linus U12 (3) 11. Yurten,Rafael U12 (3) 1 – 0  
7 13. Basovskiy,Jana U12 (2½) 15. Schneider,Katharina U12 (3) ½ – ½  
8 18. Chung,Dana U12 (2) 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (2½) 0 – 1  
9 17. Wagner,Anna U12 (2) 16. Schwab,Norman U12 (2) 0 – 1  
10 20. Ganjali,Aska U12 (1) 22. Matovinovic,Katarina U12 (2) 1 – 0  
11 9. Späth,René U12 (2) 21. Kiesle,Natascha U12 (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Nichterlein,Sandro U12 (3) 1. Zimmer,Raphael U12 (5) 0 – 1  
2 5. Jakob,Georg U12 (4) 4. Waffenschmidt,Lars U12 (4) 0 – 1  
3 7. Fidlin,Simon U12 (4) 6. Koll,Linus U12 (3) 1 – 0  
4 2. Triantafillidis,Sime U12 (3) 8. Geltz,Noah U12 (3) 0 – 1  
5 12. Arendt,Aaron U12 (3) 3. Kölle,Tobias U12 (3) 0 – 1  
6 14. Fidlin,Maximilian U12 (3) 9. Späth,René U12 (2) 1 – 0  
7 11. Yurten,Rafael U12 (2) 18. Chung,Dana U12 (2) 1 – 0  
8 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (2) 13. Basovskiy,Jana U12 (2) ½ – ½  
9 15. Schneider,Katharina U12 (2) 22. Matovinovic,Katarina U12 (2) 1 – 0  
10 16. Schwab,Norman U12 (1) 20. Ganjali,Aska U12 (1) 1 – 0  
11 17. Wagner,Anna U12 (1) 21. Kiesle,Natascha U12 (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zimmer,Raphael U12 (4) 5. Jakob,Georg U12 (4) 1 – 0  
2 3. Kölle,Tobias U12 (3) 7. Fidlin,Simon U12 (3) 0 – 1  
3 8. Geltz,Noah U12 (3) 4. Waffenschmidt,Lars U12 (3) 0 – 1  
4 18. Chung,Dana U12 (2) 2. Triantafillidis,Sime U12 (2) 0 – 1  
5 13. Basovskiy,Jana U12 (2) 6. Koll,Linus U12 (2) 0 – 1  
6 9. Späth,René U12 (2) 12. Arendt,Aaron U12 (2) 0 – 1  
7 22. Matovinovic,Katarina U12 (2) 10. Nichterlein,Sandro L U12 (2) 0 – 1  
8 11. Yurten,Rafael U12 (2) 14. Fidlin,Maximilian U12 (2) 0 – 1  
9 15. Schneider,Katharina U12 (1) 17. Wagner,Anna U12 (1) 1 – 0  
10 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (1) 16. Schwab,Norman U12 (1) 1 – 0  
11 21. Kiesle,Natascha U12 (0) 20. Ganjali,Aska U12 (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Waffenschmidt,Lars U12 (3) 1. Zimmer,Raphael U12 (3) 0 – 1  
2 2. Triantafillidis,Sime U12 (2) 5. Jakob,Georg U12 (3) 0 – 1  
3 10. Nichterlein,Sandro L U12 (2) 3. Kölle,Tobias U12 (2) 0 – 1  
4 7. Fidlin,Simon U12 (2) 9. Späth,René U12 (2) 1 – 0  
5 8. Geltz,Noah U12 (2) 11. Yurten,Rafael U12 (2) 1 – 0  
6 14. Fidlin,Maximilian U12 (1) 18. Chung,Dana U12 (2) 1 – 0  
7 6. Koll,Linus U12 (1) 15. Schneider,Katharina U12 (1) 1 – 0  
8 12. Arendt,Aaron U12 (1) 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (1) 1 – 0  
9 16. Schwab,Norman U12 (1) 13. Basovskiy,Jana U12 (1) 0 – 1  
10 22. Matovinovic,Katarina U12 (1) 21. Kiesle,Natascha U12 (0) 1 – 0  
11 20. Ganjali,Aska U12 (0) 17. Wagner,Anna U12 (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zimmer,Raphael U12 (2) 7. Fidlin,Simon U12 (2) 1 – 0  
2 11. Yurten,Rafael U12 (2) 4. Waffenschmidt,Lars U12 (2) 0 – 1  
3 5. Jakob,Georg U12 (2) 8. Geltz,Noah U12 (2) 1 – 0  
4 15. Schneider,Katharina U12 (1) 2. Triantafillidis,Sime U12 (1) 0 – 1  
5 3. Kölle,Tobias U12 (1) 16. Schwab,Norman U12 (1) 1 – 0  
6 18. Chung,Dana U12 (1) 6. Koll,Linus U12 (1) 1 – 0  
7 9. Späth,René U12 (1) 22. Matovinovic,Katarina U12 (1) 1 – 0  
8 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (1) 10. Nichterlein,Sandro L U12 (1) 0 – 1  
9 17. Wagner,Anna U12 (0) 12. Arendt,Aaron U12 (0) 0 – 1  
10 13. Basovskiy,Jana U12 (0) 20. Ganjali,Aska U12 (0) 1 – 0  
11 21. Kiesle,Natascha U12 (0) 14. Fidlin,Maximilian U12 (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Koll,Linus U12 (1) 1. Zimmer,Raphael U12 (1) 0 – 1  
2 2. Triantafillidis,Sime U12 (1) 7. Fidlin,Simon U12 (1) 0 – 1  
3 8. Geltz,Noah U12 (1) 3. Kölle,Tobias U12 (1) 1 – 0  
4 4. Waffenschmidt,Lars U12 (1) 9. Späth,René U12 (1) 1 – 0  
5 10. Nichterlein,Sandro L U12 (1) 5. Jakob,Georg U12 (1) 0 – 1  
6 12. Arendt,Aaron U12 (0) 11. Yurten,Rafael U12 (1) 0 – 1  
7 18. Chung,Dana U12 (0) 13. Basovskiy,Jana U12 (0) 1 – 0  
8 14. Fidlin,Maximilian U12 (0) 19. Reinbold,Sorah Marie U12 (0) 0 – 1  
9 20. Ganjali,Aska U12 (0) 15. Schneider,Katharina U12 (0) 0 – 1  
10 16. Schwab,Norman U12 (0) 21. Kiesle,Natascha U12 (0) 1 – 0  
11 22. Matovinovic,Katarina U12 (0) 17. Wagner,Anna U12 (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zimmer,Raphael U12 () 12. Arendt,Aaron U12 () 1 – 0  
2 13. Basovskiy,Jana U12 () 2. Triantafillidis,Sime U12 () 0 – 1  
3 3. Kölle,Tobias U12 () 14. Fidlin,Maximilian U12 () 1 – 0  
4 15. Schneider,Katharina U12 () 4. Waffenschmidt,Lars U12 () 0 – 1  
5 5. Jakob,Georg U12 () 16. Schwab,Norman U12 () 1 – 0  
6 17. Wagner,Anna U12 () 6. Koll,Linus U12 () 0 – 1  
7 7. Fidlin,Simon U12 () 18. Chung,Dana U12 () 1 – 0  
8 19. Reinbold,Sorah Marie U12 () 8. Geltz,Noah U12 () 0 – 1  
9 9. Späth,René U12 () 20. Ganjali,Aska U12 () 1 – 0  
10 21. Kiesle,Natascha U12 () 10. Nichterlein,Sandro L U12 () 0 – 1  
11 11. Yurten,Rafael U12 () 22. Matovinovic,Katarina U12 () 1 – 0  

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Zimmer,Raphael U12 1992 M SF Sasbach GER 2003
2. Triantafillidis,Sime U12 1587 M SF HN-Biberach GER 2003
3. Kölle,Tobias U12 1566 M SF Kornwestheim GER 2004
4. Waffenschmidt,Lars U12 1489 M SK Bebenhausen GER 2004
5. Jakob,Georg U12 1478 M SG KK Hohentübingen GER 2004
6. Koll,Linus U12 1462 M Karlsruher SF GER 2004
7. Fidlin,Simon U12 1450 M Karlsruher SF GER 2003
8. Geltz,Noah U12 1426 M SF HN-Biberach GER 2004
9. Späth,René U12 1368 M SF HN-Biberach GER 2003
10. Nichterlein,Sandro L U12 1337 M SF Neureut GER 2003
11. Yurten,Rafael U12 1326 M SF Forst GER 2004
12. Arendt,Aaron U12 1314 M SF Sasbach GER 2003
13. Basovskiy,Jana U12 1270 W SK Mannheim GER 2004
14. Fidlin,Maximilian U12 1191 M Karlsruher SF GER 2003
15. Schneider,Katharina U12 1155 W SF Sasbach GER 2004
16. Schwab,Norman U12 1127 M SF Zähringen GER 2003
17. Wagner,Anna U12 1006 W SK Endingen GER 2004
18. Chung,Dana U12 958 W Karlsruher SF GER 2004
19. Reinbold,Sorah Marie U12 917 W SK Endingen GER 2004
20. Ganjali,Aska U12 907 W SK Gernsbach GER 2003
21. Kiesle,Natascha U12 816 W SF Hörden GER 2003
22. Matovinovic,Katarina U12 798 W TV Neuenbürg GER 2004