Alexander Lasch gewinnt B-Open mit sensationellen 5 aus 5!

Alexander Lasch gewinnt B-Open mit sensationellen 5 aus 5!

Mit 40 Teilnehmen war das erste Schlossopen in der B-Gruppe sehr gut besucht. Hier konnten sich alle Kinder unter 900 DWZ messen. Am Ende setzte sich Alexander Lasch vom SC Neumühl souverän mit 5 aus 5 durch. Zweiter wurde Hendrik Dasselaar von den SF Neureut und Rang 3 belegte Finja Müller vom SK Ispringen.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lasch,Alexander 808 SC Neumühl 5 0 0 5.0 16.0
2. Dasselaar,Hendrik 893 SF Neureut 4 0 1 4.0 16.5
3. Müller,Finja W SK Ispringen 4 0 1 4.0 14.5
4. Kunkel,Gordon SK Singen 4 0 1 4.0 13.5
5. Herdt,Nico SK Oberkirch 3 2 0 4.0 13.0
6. Tolstorukov,David 891 FSF 1887 Zähringen 3 1 1 3.5 15.5
7. Brückner,Xuan Paul 860 SC Brombach 3 1 1 3.5 14.5
8. Haupt,Gero 828 SC Neumühl 3 1 1 3.5 14.5
9. Mergenthaler,Christian SC Brombach 3 1 1 3.5 13.5
10. Dammasch,Marlon SV Vimbuch 3 1 1 3.5 10.0
11. Kahn,Jérôme 736 SC Neumühl 2 2 1 3.0 14.5
12. Felder,Natascha 724 W SC Ohlsbach 3 0 2 3.0 13.5
13. Vollstädt,Linus 749 SK Chaos Mannheim 2 2 1 3.0 13.5
14. Bringmann,Yoris SC Waldkirch 3 0 2 3.0 11.5
15. Brückner,Noah Xanh SC Brombach 3 0 2 3.0 11.5
16. Schmitt,Robin 776 SC Ohlsbach 3 0 2 3.0 11.5
17. Ilg,Nikita SF Eggenstein 3 0 2 3.0 11.0
18. Haas,Melvin SF Neureut 2 1 2 2.5 15.5
19. Eitel,Christian SC Haslach 2 1 2 2.5 15.0
20. Bächle,Noah 768 SK Oberkirch 2 1 2 2.5 14.0
21. Wilk,Felix 772 SK Ettlingen 2 1 2 2.5 11.0
22. Amann,Dustin 788 SC Pfullendorf 2 0 3 2.0 14.5
23. Rul,Martin SVG Konstanz 2 0 3 2.0 13.0
24. Felder,Aron 756 SC Ohlsbach 2 0 2 2.0 12.5
25. Hohl,Benjamin TV Neuenbürg 2 0 3 2.0 12.0
26. Wundling,Kai 775 SF Bad Mergentheim 1 2 2 2.0 12.0
27. Lohrmann,Flavia W SC Waldkirch 2 0 3 2.0 12.0
28. Baumann,Amelie W SK Endingen 1 2 2 2.0 11.5
29. Eisele,Lea Carolin W SF Sasbach 0 4 1 2.0 11.0
30. Blattert,Konrad SC Haslach 2 0 3 2.0 10.5
31. Schondelmaier,Jacob SC Haslach 1 1 3 1.5 15.0
32. Echle,Louie SC Ohlsbach 1 1 3 1.5 12.0
33. Huber,Christian SK Oberkirch 1 1 3 1.5 11.5
34. Baudenbacher,Benedikt 778 SK Ettlingen 1 1 3 1.5 11.0
35. Gerweck,Lars Jürgen Fin SK Sulzfeld 1 1 3 1.5 9.0
36. Baudenbacher,Clemens SK Ettlingen 1 1 3 1.5 9.0
37. Blattert,Oskar Hartmut SC Haslach 1 0 4 1.0 11.5
38. Hermann,Maxim SK Oberkirch 1 0 4 1.0 7.5
39. Bächle,Amy-Lee W SK Oberkirch 0 1 4 0.5 8.5
40. Puchas,Tobias SV Vimbuch 0 0 1 0.0 10.0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert