BJEM Runde 3 Live-Ticker
Paarungslisten und Ergebnisübersicht sind unten auf dieser Seite zu finden.
17:34 Damit sind alle Partien für heute beendet. Morgen geht es um 08:30 Uhr mit Runde 4 weiter.
17:33 U16 Andre Hayen-Jonas Hecht 0:1
17:32 U14 Levin Uyar-Konstantin Khachaturyan 1:0
17:08 U14w Leonie Zhang-Mara Haug 0-1
17:02 U25 Daniel Schmitt-Konstantin Miller 0,5-0,5
17:02 U14 Silas Kern-Sinan Amann 0:1
16:59 U14: Vito Yin-Rouven Wieser 0:1
16:55 U18: Louis Wunsch-Alexandre Divry 1:0
16:53 U14: Gabor Jahnke-Niklas Matz 1:0
16:50 U18 Erik Eberhat-Victor Ciuloi 0,5-0,5
16:36 U16w: Katerina Taneva-Sara Schirmer 0:1
16:19 U14: Niklas Jung-Wladislaw Nuss 1:0
16:05 U16: Luca Toth-Mark Scheinmaier 0,5:0,5
16:02 U25: Daniel Puryshinskij-Markus Janich 0:1
16:02 U25: Hannes Metzinger-Linus Lohrmann 1:0
15:45 U18: Kirill Danchishin-Kolja Lauterbach 0:1
15:39 U18: David Weiß-Pascal Nied 0:1
15:37 U25: Yoris Bringmann-Jan Wellenreich 0:1
15:36 U18: Daniel Weickenmeier-Jusri Ayachi 0:1
15:28 U14 Jakob Schächtelin-Roel Myrku 1:0
15:28 U16 Danil Shapiro-Carlos Neves 0,5:0,5
15:22 U16w: Darja Fischer-Yanchen Zheng 1:0
15:21 U14w: Namita Schulten-Anna Knopf 0,5:0,5
15:17 U16: Julius Semling-Jonathan Zeppernick 1:0
15:00 U25: Paul Kuschminder- Jonas Uhlmann 1:0
14:58 …und sehr erfreulich: Einen Kandidaten für den Fair-Play-Preis haben wir auch schon. 🙂
14:57 U16: Johannes Semling-Tim Uhlmann 0,5:0,5
14:45 U14: Gideon Seifert-Erik Schätzle 1:0
14:44 U16: Tristan Krets-Lysander Miller 0:1
14:32 Servicepost: U16w Brett 2: Weiß hat eine Figur und einen Bauern mehr.
14:30 U14: Maxim Masur-Aron Felder 1:0
13:56 U25: Luca Pruessner-Long-Sam Thai +:-
13:55 U14(w): Enja Gehring-Lilly Heuer 1:0
13:42 Alle Spieler in der U14(w)- U18 sitzen am Brett.
13:35 Die dritte Runde läuft.
U14
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uyar,Levin | (1½) | – | Khachaturyan,Kon | (2) | 1–0 |
2 | Jung,Niklas | (1½) | – | Nuss,Wladislaw | (1½) | 1–0 |
3 | Schächtelin,Jako | (1½) | – | Myrku,Roel | (1½) | 1–0 |
4 | Yin,Vito | (1) | – | Wieser,Rouven | (1½) | 0–1 |
5 | Jahnke,Gabor | (1) | – | Matz,Niklas | (1) | 1–0 |
6 | Seifert,Gideon | (1) | – | Schätzle,Erik | (1) | 1–0 |
7 | Masur,Maxim | (0) | – | Felder,Aron | (0) | 1–0 |
8 | Kroyer,Jan | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
U14w
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohrmann,Flavia | (1) | – | spielfrei | (0) | – |
2 | Schulten,Namita | (1) | – | Knopf,Anna | (0) | 0,5–0,5 |
3 | Gehring,Enja | (0) | – | Heuer,Lilly | (0) | 1–0 |
4 | Zhang,Leonie Yun | (0) | – | Haug,Mara | (1) | 0– 1 |
U16
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semling,Julius | (2) | – | Zeppernick,Jonat | (2) | 1– 0 |
2 | Hayen,Andre | (2) | – | Hecht,Jonas Chri | (1½) | 0–1 |
3 | Semling,Johannes | (1½) | – | Uhlmann,Tim | (1) | 0,5–0,5 |
4 | Shapiro,Danil | (1) | – | Neves,Carlos | (1) | 0,5– 0,5 |
5 | Toth,Luca | (½) | – | Scheinmaier,Mark | (1) | 0,5–0,5 |
6 | Krets,Tristan | (0) | – | Miller,Lysander | (½) | 0–1 |
7 | Kern,Silas | (0) | – | Amann,Sinan | (0) | 0– 1 |
U16w
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taneva,Katerina | (0) | – | Schirmer,Sara | (0) | 0–1 |
2 | Fischer,Darja | (0) | – | Zheng,Yanchen | (0) | 1–0 |
U18
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß,David | (2) | – | Nied,Pascal | (2) | 0–1 |
2 | Eberhart,Erik | (1½) | – | Ciuloi,Victor St | (1) | 0,5– 0,5 |
3 | Wunsch,Louis | (1) | – | Divry,Alexandre | (1½) | 1– 0 |
4 | Danchishin,Kiril | (½) | – | Lauterbach,Kolja | (0) | 0– 1 |
5 | Weickenmeier,Dan | (0) | – | Ayachi,Jusri | (½) | 0–1 |
U25
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitt,Daniel | (1½) | – | Miller,Konstanti | (2) | 0.5 – 0,5 |
2 | Kuschminder,Paul | (1½) | – | Uhlmann,Jonas | (1½) | 1–0 |
3 | Metzinger,Hannes | (1) | – | Lohrmann,Linus | (1) | 1–0 |
4 | Puryshinskij,Dan | (1) | – | Janich,Markus | (1) | 0–1 |
5 | Bringmann,Yoris | (1) | – | Wellenreich,Jan | (½) | 0–1 |
6 | Pruessner,Luca | (0) | – | Thai,Long-Sam | (0) | +:- |