Mädchen Grand Prix 2024 – Siegerinnen stehen fest
Heute fanden die letzten beiden Runden der Vorrunde des Mädchen Grand Prix in Göppingen statt.
In der U10 konnte sich Annika Giss vom SC Dillingen mit der besseren Buchholz vor Sara Vignesh vom SK Germering und Marharyta Popova von den Schachfreunden Kornwestheim durchsetzen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giss,Annika | 1094 | SC Dillingen | 3w1 | 7s1 | 2s½ | 4w1 | 5w½ | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
2. | Vignesh,Sara | 1117 | SK Germering | 6w1 | 9s1 | 1w½ | 5s½ | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
3. | Popova,Marharyta | 784 | SF 59 Kornwestheim | 1s0 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 4s1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 |
4. | Nikitina,Alisa | 954 | SC Strateg Stuttgart | 10w1 | 5s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
5. | Sriram,Yashasri | 1113 | SV Fellbach | 8s1 | 4w0 | 10s1 | 2w½ | 1s½ | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
6. | Lytvynenko,Sofi | 880 | Münchener SC 18 | 2s0 | 11w1 | 7w0 | 8s1 | + | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
7. | Dörksen,Luena Fee | Ssg Fils-Lauter | + | 1w0 | 6s1 | 3s0 | 2w0 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | |
8. | Giss,Marlene | 833 | SC Dillingen | 5w0 | 3s0 | + | 6w0 | 9s1 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
9. | Helbig,Frieda | 957 | SC Weisse Dame | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 10w1 | 8w0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
10. | Hennig,Katharina | SF Mengen | 4s0 | + | 5w0 | 9s0 | 11w½ | 1.5 | 10.5 | 2.00 | |
11. | Dörksen,Phoebe Lin | 766 | Ssg Fils-Lauter | 9w0 | 6s0 | 3w0 | + | 10s½ | 1.5 | 10.0 | 1.00 |
In der U12 war das Bild viel eindeutiger. Hier legte Audrey Tu von den Schachfreunden Kornwestheim mit 5 aus 5 einen Start-Ziel-Sieg hin. Zweite wurde Enya Marie Wang mit 4 Punkten vom TSV Schönaich und Platz 3 belegte mit der höchsten Buchholz des Turniers Anna Knaudt vom SV Reutlingen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tu,Audrey | 1627 | SF 59 Kornwestheim | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 7w1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Wang,Enya Marie | 1584 | TSV Schönaich | 6w1 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 3w1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
3. | Knaudt,Anna | 1192 | SV Reutlingen | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
4. | Kübart,Ela Marie | 1454 | SK Radolfzell | 7w1 | 1s0 | 6w0 | 8s1 | + | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
5. | Mersmann,Jasmin | 1495 | SV Hockenheim | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 6s1 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
6. | Guruprasad,Aditi | 1253 | SC Kirchheim/Te | 2s0 | 3w0 | 4s1 | + | 5w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
7. | Narayana,Sudiksha | 1103 | SF HN-Biberach | 4s0 | + | 9w1 | 3w0 | 1s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
8. | Jiang,Lucia | 1327 | SC Stetten a.d. | 1w0 | 5s0 | + | 4w0 | 9s1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 |
9. | Pöpperl,Fine | SF Mengen | + | 2w0 | 7s0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
In der U25 überholte Ailin Rafikova vom SK Sandhausen Aryana Baihaghi nach einem Sieg im direkten Duell. Punktgleich dahinter waren die drei anderen Spielerinnen, die alle auf je einen Sieg kamen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafikova,Ailin | 1523 | SK 1947 Sandhau | 5w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 4.0 | 6.00 | ||
2. | Baihaghi,Aryana | 1471 | OSG Baden-Baden | 4w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 3.0 | 3.00 | ||
3. | Gold,Finnja | 1542 | SV Nürtingen 19 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 5s1 | 1.0 | 1.00 | ||
4. | Korshak,Sofiia | 1461 | SC Strateg Stu | 2s0 | 5w0 | 3s1 | 1w0 | 1.0 | 1.00 | ||
5. | Madurska,Alicja | 1015 | SR Spaichingen | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 3w0 | 1.0 | 1.00 |
Ein Gedanke zu „Mädchen Grand Prix 2024 – Siegerinnen stehen fest“