SC Brombach gewinnt den Badischen U20 Jugendcup 2024
Am vergangenen Wochenende ist der diesjährige U20 Jugendcup in Baden zu Ende gegangen. Wie üblich trafen sich dazu die 4 stärksten Mannschaften aus den Vorrundengruppen zum zentralen Finale und spielten untereinander den Titel und die damit verbundene Qualifikation zur Jugendbundesliga Süd aus.
Aber zuerst einmal zu den Ergebnissen der Vorrundengruppen. In diesem Jahr gab es eine neue Rekordbeteiligung zu verzeichnen. Insgesamt meldeten sich 15 Mannschaften für diese schöne Jugendliga an. Aus diesem Grund wurde die Vorrunde erstmals in 3 Regionalgruppen ausgetragen.
In der Gruppe Nord spielten die Teams aus Viernheim, Ketsch, Hockenheim, Walldorf und Rot. Während Viernheim und Ketsch schon seit der Einführung des Jugendcups jedes Jahr eine Mannschaft stellen, war Walldorf erfreulicherweise nach einer längeren Pause wieder mit einem Team dabei. Für Hockenheim und Rot war die Teilnahme in diesem Jahr eine Prämiere.
Das Highlight der Vorrunde war auf jeden Fall der zentrale Spieltag in Viernheim, der parallel zum Bundesliga-Wochenende stattfand. Alle Jugendlichen genossen die Atmosphäre sehr und einige konnten sogar Autogramme und Bilder mit Ex-Weltmeister Anand und Weltklassespieler Hikaru Nakamura ergattern.
Nach 6 spannenden Runden konnte sich am letzten Spieltag Walldorf den Gruppensieg und die Qualifikation zum zentralen Finale sichern. Knapp dahinter landete Rot auf dem zweiten Platz und wahrte sich damit die Chance auf eine Teilnahme im Finale.
In der Gruppe Mitte traten die Karlsruher Schachfreunde, Bühlertal, Kuppenheim und Ettlingen an. Das Team aus Ettlingen war schon zum wiederholten Male beim Jugendcup dabei, für alle anderen Teams war es die erste Teilnahme.
Da es nur 4 Mannschaften in dieser Gruppe gab, wurde eine Doppelrunde gespielt. Nach 6 gespielten Runden sicherte sich Bühlertal souverän den Gesamtsieg vor den Karlsruher Schachfreunden, die in diesem Jahr neben ihrer Mannschaft in der Jugendbundesliga auch erstmals ein Team im Jugendcup stellten.
Im Süden traten dieses Jahr erstmals 6 Mannschaften an. Favorit auf den Sieg war der Absteiger aus der Jugendbundesliga, der SC Brombach. Aber auch andere Mannschaften, wie die in der Vergangenheit erfolgreichen Heitersheimer und die erstmals antretende Mannschaft SVG Konstanz vom Bodensee konnten sich Chancen ausrechnen. Außerdem neu dabei war Villingen-Schwenningen und eine Spielgemeinschaft Freiburger Vereine. Komplettiert wurde die Liga durch die Mannschaft aus Waldshut-Tiengen.
Den Gruppensieg holte sich am Ende der Favorit aus Brombach und den zweiten Platz sicherte sich knapp die SVG aus Konstanz.
Das zentrale Finale bestand in diesem Jahr aus zwei Teilen. Da sechs Mannschaften qualifiziert waren, mussten die Gruppenzweiten den vierten und letzten freien Platz im zentralen Finale untereinander ausspielen. Da leider Bühlertal aus terminlichen Gründen nicht im Finale antreten konnte, standen dann sogar zwei freie Plätze zur Verfügung.
Der erste Vorentscheid fand in Karlsruhe mit den Mannschaften aus Rot, Konstanz und den Karlsruher Schachfreunden statt. Am Ende konnten sich sehr knapp, erste in einem hauchdünnen Entscheid nach Brettpunkten, Rot und Konstanz für das zentrale Finale qualifizieren.
1 | 4 | SVG Konstanz | 1517 | 3 | Karlsruher SF | 1495 | 4½ | 1½ | 2.71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1843 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1786 | 1 | 0 | 0.58 | |
2 | 7 | Lupei, Denis | 1640 | 7 | Sun, Christopher | 1551 | ½ | ½ | 0.62 | |
3 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1510 | 19 | Müller, Maximilian | 1503 | ½ | ½ | 0.51 | |
4 | 4 | Weißhaupt, Simon | 17 | Liu, Kairui | 1353 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 11 | Cainelli, Carlos | 12 | Huss, Simon | 1284 | ½ | ½ | 0.00 | ||
6 | 5 | Urupin, Ivan | 1073 | + | – | k | 1.00 |
1 | 1 | SF Rot | 1526 | 4 | SVG Konstanz | 1517 | 4 | 2 | 4.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1684 | 1 | Danchishin, Kirill | 1843 | 0 | 1 | 0.29 | |
2 | 3 | Hofmann, Lars | 1575 | 7 | Lupei, Denis | 1640 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 5 | Riehm, Xaver | 1604 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1510 | 1 | 0 | 0.63 | |
4 | 4 | Berberich, Erik | 1646 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 16 | Hennige, Raphael | 1439 | 11 | Cainelli, Carlos | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 8 | Joswig, Lukas | 1207 | 5 | Urupin, Ivan | 1073 | 1 | 0 | 0.68 |
1 | 3 | Karlsruher SF | 1495 | 1 | SF Rot | 1526 | 3½ | 2½ | 1.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1786 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1684 | ½ | ½ | 0.64 | |
2 | 7 | Sun, Christopher | 1551 | 3 | Hofmann, Lars | 1575 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 19 | Müller, Maximilian | 1503 | 4 | Berberich, Erik | 1646 | 1 | 0 | 0.31 | |
4 | 17 | Liu, Kairui | 1353 | 5 | Riehm, Xaver | 1604 | ½ | ½ | 0.19 | |
5 | 12 | Huss, Simon | 1284 | 16 | Hennige, Raphael | 1439 | ½ | ½ | 0.29 | |
6 | 8 | Joswig, Lukas | 1207 | ½ | ½ | 0.00 |
Das Finale selbst fand dann am 15.06. in Brombach statt. Im ersten Halbfinale konnte sich der Gastgeber aus Brombach souverän gegen die SF Rot durchsetzen und erspielten sich so die Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Im zweiten Halbfinale gewann der SV Walldorf knapp gegen die SVG Konstanz und komplettierte damit das Finale.
1 | 4 | SVG Konstanz | 1517 | 2 | SV Walldorf | 1508 | 2½ | 3½ | 1.97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1843 | 3 | Botschek, Marius | 1630 | ½ | ½ | 0.77 | |
2 | 7 | Lupei, Denis | 1640 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1649 | ½ | ½ | 0.49 | |
3 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1510 | 24 | Berger, Elias | 1513 | ½ | ½ | 0.49 | |
4 | 4 | Weißhaupt, Simon | 10 | Schirmer, Sara | 1513 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 11 | Cainelli, Carlos | 14 | Schirmer, Enias | 1453 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 5 | Urupin, Ivan | 1073 | 19 | Arora, Ryan | 1290 | 0 | 1 | 0.22 | |
2 | 1 | SF Rot | 1516 | 5 | SC Brombach | 1843 | ½ | 5½ | 0.51 | |
1 | 4 | Berberich, Erik | 1646 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2169 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1684 | 2 | Weiß, David | 1989 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 5 | Riehm, Xaver | 1604 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1850 | 0 | 1 | 0.19 | |
4 | 16 | Hennige, Raphael | 1439 | 17 | Buzoianu, Radu-Andrei | 1796 | 0 | 1 | 0.10 | |
5 | 8 | Joswig, Lukas | 1207 | 4 | Wehrle, Valentin | 1674 | ½ | ½ | 0.05 | |
6 | 6 | Myrku, Roel | 1580 | – | + | k | 0.00 |
Zuerst aber stand das Spiel um Platz 3 im Schnellschach an. Den Podiumsplatz erspielte dabei Konstanz durch einen starken Auftritt und deutlichen Sieg über Rot. Ein toller Erfolg für die erste Saison im Jugendcup. Allgemein ist positiv hervorzuheben, dass 3 der 4 Mannschaften im Finale und 5 der besten 6 Mannschaften in diesem Jahr neu dabei waren.
Im Finale lieferten sich Brombach und Walldorf einen langen, sehr spannenden Kampf. Lange sah es so aus, als würde man sich 3:3 unentschieden trennen. Aber in Zeitnot konnte Brombach sich dann doch noch einen 4:2 Sieg sichern und machten damit den direkten Wiederaufstieg in die Jugendbundesliga perfekt. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg im nächsten Jahr!
1 | 2 | SV Walldorf | 1508 | 5 | SC Brombach | 1810 | 2 | 4 | 1.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1649 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2169 | ½ | ½ | 0.03 | |
2 | 3 | Botschek, Marius | 1630 | 2 | Weiß, David | 1989 | 0 | 1 | 0.10 | |
3 | 24 | Berger, Elias | 1513 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1850 | 0 | 1 | 0.12 | |
4 | 10 | Schirmer, Sara | 1513 | 17 | Buzoianu, Radu-Andrei | 1796 | 0 | 1 | 0.16 | |
5 | 19 | Arora, Ryan | 1290 | 4 | Wehrle, Valentin | 1674 | ½ | ½ | 0.09 | |
6 | 14 | Schirmer, Enias | 1453 | 5 | Helmboldt, Malo | 1382 | 1 | 0 | 0.60 |
Abschließend möchte ich mich herzlich bei allen teilnehmenden Mannschaften für die schöne und reibungslose Zusammenarbeit während des Turniers bedanken. Als wir den Jugendcup vor einigen Jahren wieder eingeführt haben, war unser Ziel, endlich wieder eine attraktive Liga für Jugendspieler in Baden einzuführen. Mit mittlerweile 15 Teams, die alle mit 6 Spielern angetreten sind, ist uns das eindrucksvoll gelungen. Ohne euch, die teilnehmenden Spieler und Betreuer der Teams, wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank für euer Interesse am Badischen U20 Jugendcup und lasst uns dieses schöne Turnier auch in Zukunft so erfolgreich gestalten!
Viele Grüße
Florian Schrepp