SV Walldorf gewinnt erstmals den Badischen U20 Jugencup
Nachdem die Vorrunde des Badischen U20 Jugendcups schon im Anfang April zu Ende gegangen war, mussten sich die beiden besten Teams beider Vorrundengruppen fast zwei Monate gedulden, bis es endlich zum Aufeinandertreffen der besten 4 Teams dieser Saison kam.
Am 28.06. war es dann endlich so weit. Bei sommerlichen Temperaturen trafen sich die Teams aus Konstanz, Freiburg, Walldorf und Viernheim im schönen Freiburg-Zähringen zum finalen Showdown. Zuerst trafen in den beiden Halbfinalspielen jeweils der 1. Platz einer Vorrundengruppe auf den 2. Platz der anderen Vorrundengruppe. So kam es zu folgenden Duellen:
SVG Konstanz vs. SC Viernheim
SK Freiburg-Zähringen 1887 vs. SV Walldorf
Die beiden Teams aus dem Norden gingen dabei jeweils knapp als Favorit ins Rennen. Dass sich in den letzten 3 Saisons jeweils ein Team aus dem Süden für die Jugendbundesliga qualifiziert hatte, motivierte dabei die beiden Teams aus Nordbaden umso mehr.
Am Ende konnten sich nach spannenden Kämpfen die beiden Teams aus dem Norden knapp durchsetzen und die Qualifikation zur Jugendbundesliga unter sich ausmachen:
1 | 4 | SVG Konstanz | 1394 | 1 | SC Viernheim | 1438 | 2½ | 3½ | 2.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lupei, Denis | 1680 | 7 | Popitz, Paul | 1741 | 0 | 1 | 0.41 | |
2 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1708 | 4 | Yang, Marco | 1607 | 1 | 0 | 0.64 | |
3 | 5 | Klotzbücher, Lukas | 1680 | 5 | Zhu, Timo Kaiheng | 1507 | ½ | ½ | 0.73 | |
4 | 6 | Urupin, Ivan | 1273 | 3 | Tian, Yihan | 1471 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 10 | Roth, Max | 1039 | 12 | Anzinger, Simon | 1446 | 0 | 1 | 0.08 | |
6 | 9 | Hohenadel, David | 982 | 17 | Zhu, Marco Kaibo | 856 | 1 | 0 | 0.67 |
2 | 3 | SK FR Zähringen 1887 | 1598 | 2 | SV Walldorf | 1676 | 2 | 4 | 2.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hördt, Benjamin | 1798 | 4 | Schächtelin, Jakob | 1739 | 0 | 1 | 0.58 | |
2 | 2 | Dott, Maximilian | 1734 | 5 | Botschek, Marius | 1749 | ½ | ½ | 0.48 | |
3 | 1 | Haas, Leandro | 1770 | 7 | Berger, Elias | 1697 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 4 | Sonnenfeld, Linus | 1665 | 15 | Arora, Ryan | 1650 | 1 | 0 | 0.52 | |
5 | 10 | Sholokhov, Illia | 1328 | 12 | Schirmer, Sara | 1615 | 0 | 1 | 0.16 | |
6 | 13 | Senthilkumar, Dhyanush | 1295 | 9 | Schirmer, Enias | 1603 | 0 | 1 |
Zuerst einmal wurde aber das Spiel um Platz 3 noch ausgespielt. Dabei einigte man sich allerdings vor Ort auf Schnellschach-Partien, da die Schachfreunde aus Konstanz ja noch eine weite Heimreise antreten mussten und der eine oder andere Jugendliche sich bei so einem hervorragenden Wetter bestimmt nach einem Eis oder dem Schwimmbad sehnte. Obwohl Freiburg in der Favoritenrolle war, konnte sich Konstanz relativ souverän den 3. Platz sichern. Glückwunsch dazu! Freiburg wird das aber sicher verschmerzen können, da ihre 1. Mannschaft ja ohnehin schon in der Jugendbundesliga spielt.
2 | 3 | SK FR Zähringen 1887 | 1552 | 4 | SVG Konstanz | 1394 | 2 | 4 | 4.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hördt, Benjamin | 1798 | 3 | Lupei, Denis | 1680 | 1 | 0 | 0.66 | |
2 | 1 | Haas, Leandro | 1770 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1708 | 0 | 1 | 0.59 | |
3 | 4 | Sonnenfeld, Linus | 1665 | 5 | Klotzbücher, Lukas | 1680 | 1 | 0 | 0.48 | |
4 | 9 | Hou, Minmu | 1454 | 6 | Urupin, Ivan | 1273 | 0 | 1 | 0.74 | |
5 | 13 | Senthilkumar, Dhyanush | 1295 | 10 | Roth, Max | 1039 | 0 | 1 | 0.82 | |
6 | 10 | Sholokhov, Illia | 1328 | 9 | Hohenadel, David | 982 | 0 | 1 | 0.89 |
Anschließend ging es im Finale dann um alles. Die Rollen waren dabei klar verteilt: Walldorf ging mit einer deutlich stärkeren Mannschaft als klarer Favorit in die Begegnung gegen Viernheim. Diese rechneten sich aber natürlich auch Chancen aus, da sie in der Vorrunde in einer ähnlichen Situation die Walldorfer schon geschlagen hatten.
Am Ende wurde Walldorf seiner Favoritenrolle aber mehr als gerecht. An Brett 2, 5 und 6 zeigten die Walldorfer Spielerinnen und Spieler schnell ihre überlegene Spielstärke und sicherten so ihrer Mannschaft einen quasi uneinholbaren 3:0 Vorsprung. Auch an den anderen Brettern konnten die Viernheimer leider keine Gewinnchancen mehr entwickeln. Letztendlich einigte man sich auf 3 Remis, was zu einem versöhnlichen Abschluss eines spannenden Finaltages passte. Nach diesem souveränen Auftritt gratulieren wir Walldorf herzlich zu ihrem Sieg im Badischen U20 Jugendcup und ihrer Qualifikation zur Jugendbundesliga Süd für die nächste Saison!
1 | 2 | SV Walldorf | 1676 | 1 | SC Viernheim | 1438 | 4½ | 1½ | 4.38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schächtelin, Jakob | 1739 | 7 | Popitz, Paul | 1741 | ½ | ½ | 0.50 | |
2 | 5 | Botschek, Marius | 1749 | 4 | Yang, Marco | 1607 | 1 | 0 | 0.69 | |
3 | 15 | Arora, Ryan | 1650 | 5 | Zhu, Timo Kaiheng | 1507 | ½ | ½ | 0.69 | |
4 | 7 | Berger, Elias | 1697 | 3 | Tian, Yihan | 1471 | ½ | ½ | 0.79 | |
5 | 9 | Schirmer, Enias | 1603 | 12 | Anzinger, Simon | 1446 | 1 | 0 | 0.71 | |
6 | 12 | Schirmer, Sara | 1615 | 17 | Zhu, Marco Kaibo | 856 | 1 | 0 | 1.00 |
Abschließend will ich mich nochmal bei allen teilnehmenden Mannschaften bedanken. Vielen Dank an alle Betreuer und Eltern, die Teams organisiert haben und ihre Kinder unermüdlich durch Baden gefahren haben, damit sie in dieser schönen Jugendliga spielen können. Ohne euch wäre das alles nicht möglich!
Außerdem auch vielen Dank an alle Vereine, die einen Spieltag ausgerichtet haben und so den Ligenbetrieb erst möglich machen.
Und natürlich auch vielen Dank an alle Kinder und Jugendlichen, die in allen 10 teilnehmenden Teams mitgespielt haben. Ich hoffe ihr hattet eine Menge Spaß!
Hoffentlich sehen wir uns alle wieder in der nächsten Saison, bis dahin alles Gute!