BJEM 2026 Runde 2 Live-Ticker
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen. Bitte so lieb sein und den Absendernamen dazuschreiben. 😉
Die Paarungen und Ergebnisse sind auch unten auf dieser Seite zu finden.
Die U16w hat spielfrei.
12:40 U14 Brett : Lukas Klotzbücher – Ho In Lee ½:½
12:29 U16 Brett 8: Aron Felder-Jan Kroyer 0:1
12:12 U16 Brett 7: Erik Kirchgessner-Laura-Alice Stoos 1:0
12:11 U14 Brett 3: Denis Lupei-Philip Vilain ½:½
12:11 U14 Brett 6: Mias Rumberger-Kairui Liu 1:0
12:06 U16 Brett 5: Jakob Ensslen-Simon Weißhaupt 0:1
12:03 U14 Brett 1: Ilia Vinogradov-Ivan Kateryniuk ½:½
11:56 U16 Brett 6: Maximilian Müller-Timo Kaiheng Zhu 1:0
11:54 U14 Brett 5: Artem Honcharuk-Yihan Tian 0:1
11:48 U16 Brett 2: Georgi Ivanov-Janis Belenki 1:0
11:46 U18 Brett 1: Tim Uhlmann-Rafael Ritterbusch 1:0
11:32 U16 Brett 4: Damian Zucker-Vito Yin 0:1
11:28 U14w Brett 3: Ela Marie Kübart-Eva Efimenko 1:0
11:26 Damit läuft in der U18 nur noch Brett 1. Hier übt Tim im Endspiel enormen Druck aus.
11:24 U18 Brett 6: Akin Kösem-Robin Humberg 1:0
11:12 Derzeit passiert nicht viel…
10:52 U18w Brett 1: Amelie Schmitt-Severina Reinhardt 1:0
10:52 U14 Brett 8: Niklas Oktai-Paul Köllner ½:½
10:48 U18 Brett 3: Silas Kern-Niels Severin Gade 0:1
10:48 U14 Brett 1: Das ist die einzige Partie, die noch nicht Zug 20 erreicht hat. Sie sind im 17. Zug…
10:42 U18 Brett 4: Finn Faller-Konstantin Khachaturyan ½:½
10:36 U18w Brett 2: Sophia Hoffmann-Namita Schulten 1:0
10:32 U14w Brett 2: Sophie Yang-Viktoria Khachaturyan 1:0
10:25 U16 Brett 3: Jan Kalinski-Michael Güttler ½:½
10:23 U18 Brett 2: Jonas Uhlmann-Ahmed Gök 1:0
10:19 U18 Brett 2: Jonas Uhlmann-Ahmed Gök: Hier war Schwarz wohl etwas überoptimistisch und scheint sich veropfert zu haben. Lediglich eine Leichtfigur für die Dame dürfte jetzt zu wenig sein.
10:08 Die guten alten Zeiten, in denen man Rolläden noch selbsterklärend manuell hoch- und herunterziehen konnte. Jetzt muss man erst einmal mit der Zentraltechnik kämpfen, bis diese endlich kapituliert und das macht, was man möchte…
10:07 U14w Brett 4: Elina Ledyankina-Jasmin Mersmann 0:1
09:59: U14 Brett 8: Poyraz Cetinalp-Emil Mammadov 1:0
09:57 U16 Brett 9: Marco Yang-Adrian Prill 1:0
09:50 U18 Brett 2: Jonas Uhlmann-Ahmed Gök: Ich blicke da nicht mehr durch. Nun gut. Chaos auf dem Brett war bei diesem Weißspieler zu erwarten. 😉
09:38 U14 Brett 2: Levin Wettstein-Leandro Haas 1:0
09:29 U16 Brett 1: Levin Uyar-Marius Botschek ½:½ Gleich Entwarnung: Es waren schon 26 Züge gespielt.
09:15 U18 Brett 5: Lucas Jakob-Lysander Miller 0:1
09:12 …und da haben wir das erste Ergebnis: U14w Brett 1: Valentina Haas-Hasvanthika Sakthi 1:0
09:09 Ich hätte ja dazu gerne einen Link eingefügt, aber wenn ich das täte, zerschießt mir WordPress wieder meinen Beitrag. 🙁
09:05 Fühle mich gerade wie auf der Website „If the moon were only one pixel.“ Ich vermute, gleich werden wir unseren ersten Planeten erreichen.
08:55 U16 Brett 3: Jan Kalinski-Michael Güttler: Die Radarfalle scheint zu wirken. Weiß denkt tatsächlich nach. 😉
08:48 Liebe Grüße an unsere Fans in Bern! An Brett 3 in der U18 ist noch nichts Wesentliches passiert.
08:44 U18 Brett 1: Tim Uhlmann-Rafael Ritterbusch: Die Eröffnung scheint für Schwarz ziemlich schief gelaufen zu sein. …und Weiß scheint nicht sonderlich friedlich gestimmmt. Trotz eigener kurzer Rochade stehen seine Bauern auf h4, g4 und f4…
08:36 Hier gab es jetzt den ersten regelwidrigen Zug.
08:24 Es ist auch ein bisschen gemein, dass das Frühstück zwar bis 8:30 geht, die Runde jedoch schon um 8:15 beginnt.
08:24 Die letzten beiden Spieler sind eingetroffen.
08:19 Die Runde ist freigegeben.
08:11 Die Spieler trudeln so langsam ein…
07:26 Die Uhren sind angestellt. Jetzt noch frühstücken, dann kann die Runde um 08:15 Uhr beginnen.
U14
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinogradov,Ilia | (1) | – | 6 | Kateryniuk,Ivan | (1) | ½-½ | |||||
| 2 | 5 | Wettstein,Levin | (1) | – | 2 | Haas,Leandro | (1) | 1-0 | |||||
| 3 | 3 | Lupei,Denis | (1) | – | 8 | Vilain,Philip | (1) | ½-½ | |||||
| 4 | 7 | Klotzbücher,Luka | (1) | – | 4 | Lee,Ho In | (1) | ½- ½ | |||||
| 5 | 14 | Honcharuk,Artem | (0) | – | 9 | Tian,Yihan | (0) | 0-1 | |||||
| 6 | 10 | Rumberger,Mias T | (0) | – | 13 | Liu,Kairui | (0) | 1-0 | |||||
| 7 | 16 | Oktai,Niklas | (0) | – | 11 | Köllner,Paul | (0) | ½-½ | |||||
| 8 | 12 | Cetinalp,Poyraz | (0) | – | 15 | Mammadov,Emil | (0) | 1-0 | |||||
U14w
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haas,Valentina | (0) | – | 8 | Sakthi,Hasvanthi | (0) | 1-0 | |||||
| 2 | 4 | Yang,Sophie | (1) | – | 6 | Khachaturyan,Vik | (0) | 1-0 | |||||
| 3 | 3 | Kübart,Ela Marie | (1) | – | 7 | Efimenko,Eva | (0) | 1-0 | |||||
| 4 | 2 | Ledyankina,Elina | (1) | – | 1 | Mersmann,Jasmin | (1) | 0-1 | |||||
U16
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Uyar,Levin | (1) | – | 8 | Botschek,Marius | (1) | ½-½ | |||||
| 2 | 11 | Ivanov,Georgi | (1) | – | 4 | Belenki,Janis | (1) | 1-0 | |||||
| 3 | 5 | Kalinski,Jan | (1) | – | 12 | Güttler,Michael | (1) | ½-½ | |||||
| 4 | 18 | Zucker,Damian | (1) | – | 6 | Yin,Vito | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 7 | Ensslen,Jakob | (½) | – | 2 | Weißhaupt,Simon | (0) | 0-1 | |||||
| 6 | 3 | Müller,Maximilia | (0) | – | 16 | Zhu,Timo Kaiheng | (½) | 1-0 | |||||
| 7 | 9 | Kirchgessner,Eri | (0) | – | 14 | Stoos,Laura-Alic | (0) | 1-0 | |||||
| 8 | 15 | Felder,Aron | (0) | – | 10 | Kroyer,Jan | (0) | 0- 1 | |||||
| 9 | 13 | Yang,Marco | (0) | – | 17 | Prill,Adrian | (0) | 1-0 | |||||
U18
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Uhlmann,Tim | (1) | – | 5 | Ritterbusch,Rafa | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 3 | Uhlmann,Jonas | (1) | – | 10 | Gök,Ahmed | (1) | 1-0 | |||||
| 3 | 12 | Kern,Silas | (½) | – | 2 | Gade,Niels Sever | (½) | 0-1 | |||||
| 4 | 8 | Faller,Finn | (½) | – | 6 | Khachaturyan,Kon | (½) | ½-½ | |||||
| 5 | 9 | Jakob,Lucas | (0) | – | 4 | Miller,Lysander | (0) | 0-1 | |||||
| 6 | 11 | Kösem,Akin | (0) | – | 7 | Humberg,Robin | (0) | 1-0 | |||||
U18w
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmitt,Amelie | (½) | – | 4 | Reinhardt,Severi | (0) | 1-0 | |||||
| 2 | 2 | Hoffmann,Sophia | (½) | – | 1 | Schulten,Namita | (1) | 1-0 | |||||
Ein Gedanke zu „BJEM 2026 Runde 2 Live-Ticker“
Guten Morgen Andreas
Der Berner Fan-Club dankt für den tollen Ticker-Service!
Euch allen spannende Partien und eine gute gemeinsame Zeit 🙂