BJEM 2026 Runde 2 Live-Ticker
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen. Bitte so lieb sein und den Absendernamen dazuschreiben. 😉
Die Paarungen und Ergebnisse sind auch unten auf dieser Seite zu finden.
Die U16w hat spielfrei.
U14
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinogradov,Ilia | (1) | – | 6 | Kateryniuk,Ivan | (1) | – | |||||
| 2 | 5 | Wettstein,Levin | (1) | – | 2 | Haas,Leandro | (1) | – | |||||
| 3 | 3 | Lupei,Denis | (1) | – | 8 | Vilain,Philip | (1) | – | |||||
| 4 | 7 | Klotzbücher,Luka | (1) | – | 4 | Lee,Ho In | (1) | – | |||||
| 5 | 14 | Honcharuk,Artem | (0) | – | 9 | Tian,Yihan | (0) | – | |||||
| 6 | 10 | Rumberger,Mias T | (0) | – | 13 | Liu,Kairui | (0) | – | |||||
| 7 | 16 | Oktai,Niklas | (0) | – | 11 | Köllner,Paul | (0) | – | |||||
| 8 | 12 | Cetinalp,Poyraz | (0) | – | 15 | Mammadov,Emil | (0) | – | |||||
U14w
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haas,Valentina | (0) | – | 8 | Sakthi,Hasvanthi | (0) | – | |||||
| 2 | 4 | Yang,Sophie | (1) | – | 6 | Khachaturyan,Vik | (0) | – | |||||
| 3 | 3 | Kübart,Ela Marie | (1) | – | 7 | Efimenko,Eva | (0) | – | |||||
| 4 | 2 | Ledyankina,Elina | (1) | – | 1 | Mersmann,Jasmin | (1) | – | |||||
U16
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Uyar,Levin | (1) | – | 8 | Botschek,Marius | (1) | – | |||||
| 2 | 11 | Ivanov,Georgi | (1) | – | 4 | Belenki,Janis | (1) | – | |||||
| 3 | 5 | Kalinski,Jan | (1) | – | 12 | Güttler,Michael | (1) | – | |||||
| 4 | 18 | Zucker,Damian | (1) | – | 6 | Yin,Vito | (1) | – | |||||
| 5 | 7 | Ensslen,Jakob | (½) | – | 2 | Weißhaupt,Simon | (0) | – | |||||
| 6 | 3 | Müller,Maximilia | (0) | – | 16 | Zhu,Timo Kaiheng | (½) | – | |||||
| 7 | 9 | Kirchgessner,Eri | (0) | – | 14 | Stoos,Laura-Alic | (0) | – | |||||
| 8 | 15 | Felder,Aron | (0) | – | 10 | Kroyer,Jan | (0) | – | |||||
| 9 | 13 | Yang,Marco | (0) | – | 17 | Prill,Adrian | (0) | – | |||||
U18
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Uhlmann,Tim | (1) | – | 5 | Ritterbusch,Rafa | (1) | – | |||||
| 2 | 3 | Uhlmann,Jonas | (1) | – | 10 | Gök,Ahmed | (1) | – | |||||
| 3 | 12 | Kern,Silas | (½) | – | 2 | Gade,Niels Sever | (½) | – | |||||
| 4 | 8 | Faller,Finn | (½) | – | 6 | Khachaturyan,Kon | (½) | – | |||||
| 5 | 9 | Jakob,Lucas | (0) | – | 4 | Miller,Lysander | (0) | – | |||||
| 6 | 11 | Kösem,Akin | (0) | – | 7 | Humberg,Robin | (0) | – | |||||
U18w
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmitt,Amelie | (½) | – | 4 | Reinhardt,Severi | (0) | – | |||||
| 2 | 2 | Hoffmann,Sophia | (½) | – | 1 | Schulten,Namita | (1) | – | |||||