BJEM 2026 Runde 5 Live-Ticker
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen. Bitte so lieb sein und den Absendernamen dazuschreiben. 😉
Die Paarungen und Ergebnisse sind auch unten auf dieser Seite zu finden.
Die U16w und U18w haben spielfrei.
12:47 Damit sind alle Partien der fünften Runde beendet. Gleich geht es mit Runde 6 weiter.
12:46 U14 Brett 2: Ivan Kateryniuk-Philip Vilain 1:0
12:46 U14 Brett 1: Levin Wettstein-Ilia Vinogradov 0:1
12:02 U16 Brett 3: Marius Botschek-Maximilian Müller 0:1
12:00 U18 Brett 3: Niels Severin Gade-Ahmed Gök ½:½
11:59 U16 Brett 9: Aron Felder-Damian Zucker 1:0
11:56 U14w Brett 2: Elina Ledyankina-Sophie Yang 0:1
11:55 U16 Brett 2: Janis Belneki-Levin Uyar 1:0
11:44 U18 Brett 4: Robin Humberg-Rafael Ritterbusch 0:1
11:32 U18 Brett 6: Akin Kösem-Silas Kern 1:0
11:30 U16 Brett 6: Laura-Alice Stoos-Simon Weißhaupt 0:1
11:25 U14 Brett 5: Ho In Lee-Mias Rumberger ½:½
11:21 U16 Brett 7: Jan Kroyer-Jakob Ensslen 0:1
11:19 U14 Brett 6: Kairui Liu-Poyraz Cetinalp ½:½
11:12 U16 Brett 8: Erik Kirchgessner-Adrian Prill 1:0
11:11 U18 Brett 1: Konstantin Khachaturyan-Tim Uhlmann 0:1
11:10 U14 Brett 8: Paul Köllner-Emil Mammadov 0:1
11:04 U14w Brett 3: Jasmin Mersmann-Valentina Haas ½:½
10:55 U14 Brett 1: Levin Wettstein-Ilia Vinogradov: Wie in der U18 und U16 Brett 1 ist jetzt auch hier eine glatte Mehrqualität für Schwarz zu vermelden.
10:52 U16 Brett 4: Vito Yin-Marco Yang 0:1
10:47 U14 Brett 3: Lukas Klotzbücher-Denis Lupei 0:1
10:32 U18 Brett 1: Konstantin Khachaturyan-Tim Uhlmann: Glatte Mehrqualität und riesiger Zeitvorteil für Tim.
10:28 Das scheint die bisher intensivste Runde zu sein…
10:15 U18 Brett 5: Lucas Jakob-Finn Faller ½:½
10:12 U14 Brett 7: Niklas Oktai-Artem Honcharuk 1:0
10:05 Heute bisher zwei irreguläre Züge und eine Reklamation auf dreimalige Stellungswiederholung. Damit ist dies die bisher arbeitsreichste Runde für den Schiri…
09:58 U14 Brett 4: Leandro Haas-Yihan Tian 1:0
09:53 U16 Brett 5: Timo Kaiheng Zhu-Jan Kalinski 0:1
09:43 U14w Brett 4: Eva Efimenko-Viktoria Khachaturyan 0:1
09:26 U16 Brett 1: Michael Güttler-Georgi Ivanov 0:1
09:07 U14w Brett 1: Hasvanthika Sakthi-Ela Marie Kübart 0:1
08:49 U16 Brett 1: Michael Güttler-Georgi Ivanov: Ich habe zwar keine Ahnung, was da passiert ist, aber Georgi hat einfach eine glatte Qualität mehr.
08:45 Heute die letzte Doppelrunde. Morgen die Schlussrunde und das war es dann schon wieder für dieses Jahr. Das geht immer so schnell…
08:24 U18 Brett 2: Jonas Uhlmann-Lysander Miller ½:½ durch korrekt reklamierte dreimalige Stellungswiederholung
08:20 Alle Spieler sind da und die Runde ist freigegeben.
07:58 Der Spielsaal ist hergerichtet. Bisher sind nur der Schiri, die Reinigungskräfte und unser Freund Karl Herzig da.
U14
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wettstein,Levin | (3½) | – | 1 | Vinogradov,Ilia | (3) | 0-1 | |||||
| 2 | 6 | Kateryniuk,Ivan | (2½) | – | 8 | Vilain,Philip | (3) | 1-0 | |||||
| 3 | 7 | Klotzbücher,Luka | (2½) | – | 3 | Lupei,Denis | (2½) | 0-1 | |||||
| 4 | 2 | Haas,Leandro | (2) | – | 9 | Tian,Yihan | (2) | 1-0 | |||||
| 5 | 4 | Lee,Ho In | (2) | – | 10 | Rumberger,Mias T | (1½) | ½-½ | |||||
| 6 | 13 | Liu,Kairui | (1½) | – | 12 | Cetinalp,Poyraz | (1½) | ½-½ | |||||
| 7 | 16 | Oktai,Niklas | (1) | – | 14 | Honcharuk,Artem | (1½) | 1-0 | |||||
| 8 | 11 | Köllner,Paul | (1½) | – | 15 | Mammadov,Emil | (½) | 0-1 | |||||
U14w
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sakthi,Hasvanthi | (0) | – | 3 | Kübart,Ela Marie | (2½) | 0-1 | |||||
| 2 | 2 | Ledyankina,Elina | (3) | – | 4 | Yang,Sophie | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 1 | Mersmann,Jasmin | (3) | – | 5 | Haas,Valentina | (1) | ½-½ | |||||
| 4 | 7 | Efimenko,Eva | (1) | – | 6 | Khachaturyan,Vik | (2) | 0-1 | |||||
U16
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Güttler,Michael | (3) | – | 11 | Ivanov,Georgi | (3½) | 0-1 | |||||
| 2 | 4 | Belenki,Janis | (2½) | – | 1 | Uyar,Levin | (3) | 1-0 | |||||
| 3 | 8 | Botschek,Marius | (2½) | – | 3 | Müller,Maximilia | (2½) | 0-1 | |||||
| 4 | 6 | Yin,Vito | (2½) | – | 13 | Yang,Marco | (2½) | 0-1 | |||||
| 5 | 16 | Zhu,Timo Kaiheng | (2) | – | 5 | Kalinski,Jan | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 14 | Stoos,Laura-Alic | (2) | – | 2 | Weißhaupt,Simon | (1½) | 0-1 | |||||
| 7 | 10 | Kroyer,Jan | (1½) | – | 7 | Ensslen,Jakob | (1½) | 0-1 | |||||
| 8 | 9 | Kirchgessner,Eri | (1½) | – | 17 | Prill,Adrian | (1) | 1-0 | |||||
| 9 | 15 | Felder,Aron | (0) | – | 18 | Zucker,Damian | (1) | 1-0 | |||||
U18
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Khachaturyan,Kon | (3) | – | 1 | Uhlmann,Tim | (4) | 0-1 | |||||
| 2 | 3 | Uhlmann,Jonas | (3) | – | 4 | Miller,Lysander | (2½) | ½-½ | |||||
| 3 | 2 | Gade,Niels Sever | (2) | – | 10 | Gök,Ahmed | (2) | ½-½ | |||||
| 4 | 7 | Humberg,Robin | (1) | – | 5 | Ritterbusch,Rafa | (2) | 0-1 | |||||
| 5 | 9 | Jakob,Lucas | (1) | – | 8 | Faller,Finn | (2) | ½-½ | |||||
| 6 | 11 | Kösem,Akin | (1) | – | 12 | Kern,Silas | (½) | 1-0 | |||||