BJEM 2026 Runde 6 Live-Ticker
Falls jemand ein besonderes Interesse an einer Partie hat und wissen möchte, wie es in etwa steht, kann man eine entsprechende WhatsApp-Nachricht an 01522 8941554 schicken. Wir werden dann dem Wunsch zeitnah nachkommen. Bitte so lieb sein und den Absendernamen dazuschreiben. 😉
Die Paarungen und Ergebnisse sind auch unten auf dieser Seite zu finden.
17:50 Alle Partien für heute sind beendet. Morgen früh geht es mit der Schlussrunde weiter.
17:36 U14w Brett 4: Sophie Yang-Ela Marie Kübart 0:1
17:32 U16 Brett 7: Jan Kroyer-Laura-Alice Stoos ½:½
17:25 U14 Brett 1: Ilia Vinogradov-Denis Lupei ½:½
17:15 U14 Brett 2: Levin Wettstein-Ivan Kateryniuk 0:1
17:14 U14 Brett 5: Yihan Tian-Kairui Liu 1:0
17:09 U16 Brett 8: Aron Felder-Timo Kaiheng Zhu 1:0
17:07 U16 Brett 6: Jakob Ensslen-Vito Yin ½:½
17:04 Damit dürfte nach meiner Rechnung Sophia als Badische Meisterin U18w feststehen.
17:02 U18w Brett 2: Namita Schulten-Sophia Hoffmann 0:1
16:57 U16w Brett 1: Anna Färber-Flavia Lohrmann 1:0
16:50 U14 Brett 4: Philip Vilain-Lukas Klotzbücher 0:1
16:48 U18 Brett 6: Silas Kern-Robin Humberg 0:1
16:46 U14 Brett 8: Artem Honcharuk-Paul Köllner 1:0
16:43 U18 Brett 3: Rafael Ritterbusch-Niels Severin Gade 1:0
16:42 U18 Brett 5: Lucas Jakob-Akin Kösem 0:1
16:40 U14 Brett 6: Poyraz Cetinalp-Niklas Oktai 0:1
16:36 U16 Brett 1: Georgi Ivanov-Maximilian Müller 0:1
16:32 U16 Brett 4: Levin Uyar-Erik Kirchgessner ½:½
16:26 U18w Brett 2: Severina Reinhardt-Amelie Schmitt 0:1
16:12 U18w Brett 2: Namita Schulten-Sophia Hoffmann: Beide Spielerinnen haben jeweils noch einen Turm und einen Läufer. Sophia hat jedoch zudem noch zwei Bauern. Die ungleichfarbigen Läufer geben Namita jedoch noch Remischancen.
16:06 U14 Brett 3: Ho In Lee-Leandro Haas ½:½
16:03 U16 Brett 2: Jan Kalinski-Janis Belenki ½:½
15:53 U18 Brett 2: Konstantin Khachaturyan-Jonas Uhlmann 1:0
15:47 U16 Brett 5: Simon Weißhaupt-Marius Botschek 0:1
15:33 U14w Brett 2: Viktoria Khachaturyan-Jasmin Mersmann 0:1
15:32 In dieser Runde wird noch härter gekämpft als in den vorigen.
15:31 U16w Brett 2: Celine Walter-Matilda Stratz 1:0
15:11 U14 Brett 7: Emil Mammadov-Mias Rumberger 1:0
14:46 U16 Brett 3: Marco Yang-Michael Güttler ½:½
14:32 U18 Brett 4: Finn Faller-Ahmed Gök 0:1
14:31 U16 Brett 9: Adrian Prill-Damian Zucker 1:0
14:30 U14w Eva Efimenko-Hasvanthika Sakthi 1:0
14:25 U14w Valentina Haas-Elina Ledyankina 0:1
14:16 Interessante Diskussion an einem Brett in der U14w: Die Spielerinnen waren sich nicht einig, wer dran war.
14:05 U18 Brett 1: Lysander Miller-Tim Uhlmann ½:½
13:47 U18 Brett 1: Lysander Miller-Tim Uhlmann: Tim ist wohl bei seinem Bruder in Ausbildung gegangen. Völlig absurde Stellung. Für wen das besser ist, weiß ich leider nicht.
13:44 In der U18w läuft vermutlich das Endspiel Namita Schulten-Sophia Hoffmann. Die Siegerin wird sich wohl für die DJEM U18w 2026 qualifizieren.
13:34 Die Bretter sind freigegeben.
13:33 Alle Spieler sind anwesend. Es laufen noch organisatorische Ansprachen.
U14
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinogradov,Ilia | (4) | – | 3 | Lupei,Denis | (3½) | ½-½ | |||||
| 2 | 5 | Wettstein,Levin | (3½) | – | 6 | Kateryniuk,Ivan | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 4 | Lee,Ho In | (2½) | – | 2 | Haas,Leandro | (3) | ½-½ | |||||
| 4 | 8 | Vilain,Philip | (3) | – | 7 | Klotzbücher,Luka | (2½) | 0-1 | |||||
| 5 | 9 | Tian,Yihan | (2) | – | 13 | Liu,Kairui | (2) | 1-0 | |||||
| 6 | 12 | Cetinalp,Poyraz | (2) | – | 16 | Oktai,Niklas | (2) | 0-1 | |||||
| 7 | 15 | Mammadov,Emil | (1½) | – | 10 | Rumberger,Mias T | (2) | 1-0 | |||||
| 8 | 14 | Honcharuk,Artem | (1½) | – | 11 | Köllner,Paul | (1½) | 1-0 | |||||
U14w
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Efimenko,Eva | (1) | – | 8 | Sakthi,Hasvanthi | (0) | 1-0 | |||||
| 2 | 6 | Khachaturyan,Vik | (3) | – | 1 | Mersmann,Jasmin | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 5 | Haas,Valentina | (1½) | – | 2 | Ledyankina,Elina | (3) | 0-1 | |||||
| 4 | 4 | Yang,Sophie | (4½) | – | 3 | Kübart,Ela Marie | (3½) | 0-1 | |||||
U16
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ivanov,Georgi | (4½) | – | 3 | Müller,Maximilia | (3½) | 0-1 | |||||
| 2 | 5 | Kalinski,Jan | (3) | – | 4 | Belenki,Janis | (3½) | ½-½ | |||||
| 3 | 13 | Yang,Marco | (3½) | – | 12 | Güttler,Michael | (3) | ½-½ | |||||
| 4 | 1 | Uyar,Levin | (3) | – | 9 | Kirchgessner,Eri | (2½) | ½-½ | |||||
| 5 | 2 | Weißhaupt,Simon | (2½) | – | 8 | Botschek,Marius | (2½) | 0-1 | |||||
| 6 | 7 | Ensslen,Jakob | (2½) | – | 6 | Yin,Vito | (2½) | ½-½ | |||||
| 7 | 10 | Kroyer,Jan | (1½) | – | 14 | Stoos,Laura-Alic | (2) | ½-½ | |||||
| 8 | 15 | Felder,Aron | (1) | – | 16 | Zhu,Timo Kaiheng | (2) | 1-0 | |||||
| 9 | 17 | Prill,Adrian | (1) | – | 18 | Zucker,Damian | (1) | 1-0 | |||||
U16w
| 1 | 1 | Färber,Anna | (2) | – | 3 | Lohrmann,Flavia | (1) | 1-0 | |||
| 2 | 5 | Walter,Celine | (0) | – | 4 | Stratz,Matilda | (1) | 1-0 |
U18
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miller,Lysander | (3) | – | 1 | Uhlmann,Tim | (5) | ½-½ | |||||
| 2 | 6 | Khachaturyan,Kon | (3) | – | 3 | Uhlmann,Jonas | (3½) | 1-0 | |||||
| 3 | 5 | Ritterbusch,Rafa | (3) | – | 2 | Gade,Niels Sever | (2½) | 1-0 | |||||
| 4 | 8 | Faller,Finn | (2½) | – | 10 | Gök,Ahmed | (2½) | 0-1 | |||||
| 5 | 9 | Jakob,Lucas | (1½) | – | 11 | Kösem,Akin | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 12 | Kern,Silas | (½) | – | 7 | Humberg,Robin | (1) | 0-1 | |||||
U18w
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reinhardt,Severi | (0) | – | 3 | Schmitt,Amelie | (2) | 0-1 | |||||
| 2 | 1 | Schulten,Namita | (3) | – | 2 | Hoffmann,Sophia | (3) | 0-1 | |||||