U20
BW-Liga
Endstand:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Sasbach | ** | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | + | + | 7 | 11 | 29,0 |
2 | OSG Baden-Baden | 5,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | + | 7 | 10 | 31,0 |
3 | Heilbronner SV | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | + | 7 | 10 | 26,0 |
4 | SG Schwäbisch Gmünd | 2,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 0,5 | 3,5 | 4,0 | + | 7 | 8 | 21,5 |
5 | SV Walldorf | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 2,0 | 3,0 | + | 7 | 7 | 22,5 |
6 | Karlsruher SF | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 2,5 | + | 7 | 5 | 21,0 |
7 | SG KK Hohentübingen | – | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | + | 7 | 5 | 17,0 |
8 | SC Eppingen | – | – | – | – | – | – | – | ** | 7 | 0 | 0,0 |
Die SF Sasbach sind damit Baden-Württembergischer Meister U20.
Die SF Sasbach, die OSG Baden-Baden und der Heilbronner SV sind für die DVM U20 qualifiziert.
Die SG KK Hohentübingen und der SC Eppingen steigen ab.