Stand: 13.04.2022 23:36 Uhr
| Lfd Nr | Bezirk | Name | Vorname | AK | DWZ | Status |
| 1 | Mittelbaden | Puchas | Henrik | U14 | 1562 | stattgegeben |
| 2 | Mittelbaden | Feuerer | Dominik | U14 | 1086 | über Bezirk qualifiziert: Absage |
| 3 | Heidelberg | Schirmer | Sara | U16w | 1310 | stattgegeben |
| 4 | Mittelbaden | Bossert | Moritz | U18 | 1418 | stattgegeben |
| 5 | Mannheim | Cernov | Henrik | U14 | 1990 | stattgegeben |
| 6 | Karlsruhe | Uhlmann | Jonas | U14 | 1316 | stattgegeben |
| 7 | Karlsruhe | Toth | Marc | U16 | 1816 | stattgegeben |
| 8 | Mittelbaden | Brüstle | William | U18 | 1705 | stattgegeben |
| 9 | Mittelbaden | Dammasch | Marlon | U14 | 1003 | abgelehnt |
| 10 | Hochrhein | Wehrle | Valentin | U16 | 1589 | stattgegeben |
| 11 | Hochrhein | Wehrle | Maximilian | U18 | 1854 | stattgegeben |
| 12 | Heidelberg | Shapiro | Danil | U14 | 1543 | stattgegeben |
| 13 | Karlsruhe | Khachaturyan | Konstantin | U14 | 1466 | über Bezirk qualifiziert |
| 14 | Mannheim | Wick | Arian | U18 | 1820 | stattgegeben |
| 15 | Hochrhein | Lang Pacheco | Noah | U16 | 1176 | stattgegeben |
| 16 | Karlsruhe | Liu | Leon | U16 | 1333 | stattgegeben |
| 17 | Karlsruhe | Schulz | Jonas | U14 | 1366 | stattgegeben |
| 18 | Karlsruhe | Shevchenko | Alyona | U18w | 1318 | stattgegeben |
| 19 | Karlsruhe | Shevchenko | Florian | U14 | 1079 | stattgegeben |
| 20 | Karlsruhe | Lindl | Julian | U14 | 1118 | stattgegeben; Absage
|
| 21 | Karlsruhe | Kossert | Simon | U16 | 1242 | stattgegeben |
| 22 | Karlsruhe | Kuran | Olivia | U14w | 965 | stattgegeben |
| 23 | Karlsruhe | Hoffmann | Sophia | U14w | 1289 | stattgegeben |
| 24 | Karlsruhe | Eberhart | Erik | U18 | 1694 | stattgegeben |
| 25 | Karlsruhe | Hoffmann | Alexander | U16 | 1618 | stattgegeben |
| 26 | Freiburg | Henninger | Claire | U18w | 1614 | stattgegeben |
| 27 | Mittelbaden | Matz | Niklas | U14 | 1244 | stattgegeben |
| 28 | Heidelberg | Daverioglu | Sevval | U14w | 780 | stattgegeben |
| 29 | Ortenau | Groß | Niclas | U14 | 962 | abgelehnt |
| 30 | Freiburg | Müller | Pedro | U16 | 1602 | stattgegeben |
| 31 | Mittelbaden | Stankovic | David | U18 | 1439 | stattgegeben |
| 32 | Mannheim | Karakol | Kerim | U18 | 2071 | stattgegeben |
| 33 | Schwarzwald | Le | Thomas | U14 | - | stattgegeben, Nachrücker Bezirk |
| 34 | Karlsruhe | Vöhringer | Leon | U14 | 1057 | stattgegeben |
| 35 | Mannheim | Hardt | Anton | U18 | 1916 | stattgegeben |
| 36 | Schwarzwald | Carey | Immanuel | U16 | Restp. | stattgegeben |
| 37 | Karlsruhe | Miriieva | Amina | U16w | 1155 ELO | stattgegeben
|
| 38 | Karlsruhe | Artemenko | Igor | U14 | 839 | abgelehnt |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| Lfd Nr | Bezirk | Name | Vorname | AK | DWZ | Status | Bemerkung |
| 1 | Karlsruhe | Wettstein | Levin | U10 | 1059
| stattgegeben; Absage | |
| 2 | Heidelberg | Rafikov | Artur | U8 | - | stattgegeben | |
| 3 | Heidelberg | Yan | Haichen | U10 | 1175 | stattgegeben | |
| 4 | Mannheim | Yang | Marco | U12 | 1247 | stattgegeben | |
| 5 | Mannheim | Yang | Sophie | U10w | 1039 | stattgegeben | |
| 6 | Ortenau | Baihaghi | Arash | U10 | 1176 | stattgegeben | |
| 7 | Bodensee | Lupei | Denis | U10 | - | stattgegeben | |
| 8 | Karlsruhe | Khachaturyan | Viktoria | U10w | 996 | stattgegeben | |
| 9 | Heidelberg | Färber | Anna | U12w | 1109 | stattgegeben | |
| 10 | Mannheim | Lu | Sheng | U10w | 992 | Absage | Nachweis Lebensmittelpunkt fehlt |
| 11 | Karlsruhe | Tritschler | Marek | U10 | 807 | stattgegeben | |
| 12 | Karlsruhe | Wenzel | Jonathan | U10 | 991 | stattgegeben | |
| 13 | Mittelbaden | Pawlak | Antoni | U10 | 1198 | stattgegeben | |
| 14 | Karlsruhe | Wellenreich | Jan | U12 | 983 | stattgegeben | |
| 15 | Karlsruhe | Sun | Christopher | U10 | - | stattgegeben | |
| 16 | Mannheim | Meng | Yuxuan | U12 | 1458 | stattgegeben | |
| 17 | Karlsruhe | Wehr | Alexander | U10 | - | stattgegeben | |
| 18 | Karlsruhe | Müller | Maximilian | U12 | 1029 | stattgegeben | |
| 19 | Karlsruhe | Liu | Kairui | U10 | 849 | stattgegeben | |
| 20 | Karlsruhe | Belenki | Janis Niklas | U12 | - | stattgegeben | |
| 21 | Karlsruhe | O'Donnell | Falko | U8 | - | stattgegeben | |
| 22 | Karlsruhe | Schubert | Ben | U8 | 1004 | stattgegeben | |
| 23 | Heidelberg | Daverioglu | Samil | U10 | 829 | stattgegeben | |
| 24 | Karlsruhe | Kateryniuk | Ivan | U10 | 1187 ELO | stattgegeben
| |
| 25 | Karlsruhe | Müller | Norbert Vincent | U10 | 780 | stattgegeben | |
| 26 | Heidelberg | Lebedev | Daniil | U8 | - | stattgegeben | |
| 27 | Schwarzwald | Ferreras-Reiter | Ludwig | U10 | - | stattgegeben | |
| 28 | Karlsruhe | Volz | Alexander | U12 | 996 | stattgegeben | |
| 29 | Pforzheim | Eichenhofer | Linus | U10 | - | stattgegeben | |
| 30 | Mittelbaden | Cretu | Gabriel | U12 | 1026 | stattgegeben | |
| 31 | Karlsruhe | Bykov | Sophia | U10w | 1006 | stattgegeben | |
| 32 | Schwarzwald | Prill | Adrian | U12 | - | stattgegeben | |
| 33 | Mannheim | Vlad | Mark | U8 | - | stattgegeben | |
| 34 | Karlsruhe | Xiao | Karoline | U12w | 1025 | stattgegeben | |
| 35 | Karlsruhe | Eason | Liu | U8 | - | stattgegeben | |
| 36 | Karlsruhe | He | Ben | U10 | 845 | stattgegeben | |
| 37 | Karlsruhe | He | Jansen | U12 | 1099 | stattgegeben | |
| 38 | Karlsruhe | He | Fabian | U12 | 1040 | stattgegeben | |
| 39 | Karlsruhe | Wang | Timo | U12 | 779 | stattgegeben | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |