BJMM 2024 U10 (offen)
Termin: Sa. 14.09. – So. 15.09.
Ort: Gemeindehaus St. Marien, Marktstraße 50, 69123 Heidelberg
!!! ACHTUNG ÄNDERUNG ANFAHRT ÖPNV !!!
Neues vom ÖPNV der VRN:
Linie 22 fährt ab Freitag, den 13.9.24, eine neue Strecke, durch die Bergheimer Str., d.h. sie streift den Hauptbahnhof weder im Süden noch im Norden!
Für Anreisende über den Heidelberger Hauptbahnhof gibt es 2 Möglichkeiten:
- Den Ausgang Süd (Bahnstadt) nehmen, an der Straßenbahn-Haltestelle in die Linie 26 Richtung Bismarckplatz einsteigen, an der nächsten Haltestelle Gadamerplatz in die Linie 22 umsteigen oder
- sich vom Hauptbahnhof zum Betriebshof begeben (ca. 600 m), und dort in die Linie 22 einsteigen, die vom Bismarckplatz kommt.
Ausschreibung und Anmeldung
Weitere Informationen
Angemeldete Teams
- SC 1922 Ketsch e.V. (8)
- Sk 1926 Ettlingen (6)
- SF Heidelberg 1 (4)
- SF Heidelberg 2 (4)
- SF Heidelberg 3 (5)
- Karlsruher Schachfreunde 1-2 (16)
- Schachclub Pforzheim 1906 e. V. (9)
- SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. (14)
- SC Untergrombach (4)
Badische MM U10
Rangliste
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | 1229 | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 27.0 | 14.5 | |||
1 | 377 | Fabritius,Wolf | 1289 | M | 0 | 4 | 1 | 2.0 – 3.0 | 15.0 | 6.75 | ||
2 | 404 | Vlad,Mark | 1282 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 13.0 | 12.00 | ||
3 | 327 | Graf,Tom | 1215 | M | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 13.0 | 9.50 | ||
4 | 408 | Müller,Theo | 1128 | M | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 11.5 | 10.00 | ||
2 | 2 | SC Pforzheim 1906 | 1114 | 3 | 2 | 0 | 8 – 2 | 28.0 | 13.0 | |||
1 | 1135 | Breaz,Albert | 1370 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 14.0 | 5.75 | ||
2 | 1117 | Kirchgessner,Thom | 1224 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 14.5 | 5.25 | ||
3 | 1136 | Breaz,Arthur | 1074 | M | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 14.0 | 10.50 | ||
4 | 1123 | Baskurt,Ayaz | 786 | M | 2 | 3 | 0 | 3.5 – 1.5 | 11.5 | 7.50 | ||
3 | 9 | SK 1926 Ettlingen | 1096 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 25.0 | 13.5 | |||
1 | 420 | Zhang,Jiahao | 1251 | M | 2 | 3 | 0 | 3.5 – 1.5 | 8.0 | 5.50 | ||
2 | 419 | Faisz,David | 1323 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.0 | 8.00 | ||
3 | 432 | Tadic,Lena | 1053 | W | 2 | 3 | 0 | 3.5 – 1.5 | 12.5 | 7.25 | ||
4 | 428 | Wehr,Adrian | 756 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 14.0 | 5.50 | ||
4 | 1 | SK FR-Zähringen 1 | 1058 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 24.0 | 13.0 | |||
1 | 1401 | Sonnenfeld,Linus | 1515 | M | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 10.0 | 9.50 | ||
2 | 1387 | Vescovi,Torben | 1111 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 10.0 | 4.50 | ||
3 | 1320 | Swoboda,Janka Dom | 891 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 12.0 | 4.00 | ||
4 | 1307 | Senthilkumar,Vasa | 713 | W | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 12.0 | 5.75 | ||
5 | 3 | KSF 1 | 1109 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 24.0 | 12.5 | |||
1 | 1354 | Tomovski,Leon | 1292 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 8.0 | 5.50 | |||
2 | 1330 | Schubert,Ben | 1125 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 11.0 | 7.75 | |||
3 | 1403 | Kissel,Noah | 1019 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 14.0 | 2.50 | |||
4 | 1402 | Kunz,Till | 1001 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 – 2.0 | 14.0 | 3.25 | ||
6 | 7 | SF Heidelberg 2 | 877 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 24.0 | 9.5 | |||
1 | 416 | Schmidt,Fabian | 858 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 13.0 | 1.00 | ||
2 | 394 | Fabritius,Heinric | 962 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
3 | 395 | Fabritius,Sylvest | 989 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 11.5 | 5.25 | ||
4 | 417 | Schmidt,Hannah | W | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 10.0 | 4.25 | |||
7 | 6 | SF Heidelberg 3 | 790 | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 18.0 | 7.5 | |||
1 | 445 | Ramkumar,Achyutha | 945 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 13.0 | 1.75 | ||
2 | 400 | Marksteinr,Eric | 815 | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 12.5 | 1.50 | ||
3 | 453 | Huhn,Levi | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 10.0 | 1.50 | |||
4 | 362 | Gergel,Elmar | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 7.0 | 3.00 | |||
8 | 5 | SC Untergrombach | 866 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 23.0 | 4.5 | |||
1 | 511 | Blum-Barth,Elias | 1119 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 15.5 | 3.25 | ||
2 | 470 | Wettstein,Lennox | 943 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 12.0 | 2.50 | ||
3 | 502 | Geyer,Tom | M | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 10.5 | 0.00 | |||
4 | 508 | Hayen,David | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 11.5 | 1.00 | |||
9 | 10 | SC 1922 Ketsch | 897 | 0 | 2 | 3 | 2 – 8 | 17.0 | 8.0 | |||
1 | 1108 | Fritsch,Julian | 1199 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 9.0 | 3.75 | ||
2 | 1123 | Hauser,Timo | 989 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 8.5 | 1.75 | ||
3 | 1131 | Seip,Maximilian | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 11.0 | 2.00 | |||
4 | 1126 | Biffar,Philian | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 10.0 | 2.50 | |||
10 | 4 | KSF 2 | 818 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 22.0 | 4.0 | |||
1 | 1381 | Kudinov,Mykhailo | 935 | M | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 12.0 | 0.00 | ||
2 | 1356 | Gharpure,Spruha | 795 | W | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 10.0 | 0.00 | ||
3 | 1393 | Talipov,Arsenii | 774 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 11.0 | 5.00 | ||
4 | 1407 | Kumar,Atharva | 767 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 11.0 | 1.00 |
Mannschafts-Rangliste: Stand vor der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | 1229 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 26.0 | 12.5 | |||
2 | 2 | SC Pforzheim 1906 | 1114 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 25.0 | 11.0 | |||
3 | 9 | SK 1926 Ettlingen | 1096 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 28.0 | 10.5 | |||
4 | 3 | KSF 1 | 1109 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 28.0 | 8.5 | |||
5 | 1 | SK Freiburg-Zähringen | 1058 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 27.0 | 10.0 | |||
6 | 7 | SF Heidelberg 2 | 877 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 23.0 | 8.5 | |||
7 | 5 | SC Untergrombach | 866 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 | 19.0 | 4.5 | |||
8 | 6 | SF Heidelberg 3 | 790 | 0 | 2 | 2 | 2 – 6 | 19.0 | 4.5 | |||
9 | 10 | SC 1922 Ketsch | 897 | 0 | 2 | 2 | 2 – 6 | 16.0 | 7.0 | |||
10 | 4 | KSF 2 | 818 | 0 | 1 | 3 | 1 – 7 | 21.0 | 3.0 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | 1229 | ** | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 9 – 1 | 27.0 | ||||||
2 | 2 | SC Pforzheim 1906 | 1114 | 2 | ** | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 8 – 2 | 28.0 | ||||||
3 | 9 | SK 1926 Ettlingen | 1096 | 1 | 2 | ** | 3 | 3½ | 4 | 7 – 3 | 25.0 | ||||||
4 | 1 | SK FR-Zähringen 1 | 1058 | ½ | 1½ | ** | 4 | 4 | 3 | 6 – 4 | 24.0 | ||||||
5 | 3 | KSF 1 | 1109 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 4 | 3 | 6 – 4 | 24.0 | ||||||
6 | 7 | SF Heidelberg 2 | 877 | ½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 4 | 4 – 6 | 24.0 | ||||||
7 | 6 | SF Heidelberg 3 | 790 | ½ | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 – 6 | 18.0 | ||||||
8 | 5 | SC Untergrombach | 866 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2½ | 3 – 7 | 23.0 | ||||||
9 | 10 | SC 1922 Ketsch | 897 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 2 | 2 – 8 | 17.0 | ||||||
10 | 4 | KSF 2 | 818 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 – 9 | 22.0 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | 1229 | ** | 3½ | 3½ | 2½ | 6 – 0 | 18.0 | ||||||||
2 | 9 | SK 1926 Ettlingen | 1096 | ** | 2 | 4 | 3½ | 5 – 1 | 16.0 | ||||||||
3 | 2 | SC Pforzheim 1906 | 1114 | 2 | ** | 2½ | 4 | 5 – 1 | 16.0 | ||||||||
4 | 1 | SK Freiburg-Zähringen | 1058 | ½ | ** | 4 | 4 | 4 – 2 | 16.0 | ||||||||
5 | 7 | SF Heidelberg 2 | 877 | ½ | ** | 2½ | 4 | 4 – 2 | 15.0 | ||||||||
6 | 3 | Karlsruher SF 1 | 1109 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2 – 4 | 17.0 | ||||||||
7 | 5 | SC Untergrombach | 866 | 0 | 0 | ** | 2½ | 2 – 4 | 15.0 | ||||||||
8 | 6 | SF Heidelberg 3 | 790 | ½ | 0 | ** | 2 | 1 – 5 | 14.0 | ||||||||
9 | 10 | SC 1922 Ketsch | 897 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 1 – 5 | 11.0 | ||||||||
10 | 4 | Karlsruher SF 2 | 818 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 – 6 | 14.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde (17:36 Uhr) | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | 1229 | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 8.0 | 9.5 | |||
2 | 9 | SK 1926 Ettlingen | 1096 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 7.0 | 9.5 | |||
3 | 2 | SC Pforzheim 1906 | 1114 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 7.0 | 8.5 | |||
4 | 1 | SK Freiburg-Zähringen | 1058 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 8.0 | 8.5 | |||
5 | 7 | SF Heidelberg 2 | 877 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 7.0 | 7.0 | |||
6 | 3 | Karlsruher SF 1 | 1109 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 11.0 | 6.0 | |||
7 | 5 | SC Untergrombach | 866 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 9.0 | 2.5 | |||
8 | 6 | SF Heidelberg 3 | 790 | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 9.0 | 2.5 | |||
9 | 10 | SC 1922 Ketsch | 897 | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 6.0 | 5.0 | |||
10 | 4 | Karlsruher SF 2 | 818 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 9.0 | 1.0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | (8) | – | 2 | SC Pforzheim 1906 | (7) | 2 – 2 | |||
1 | 33 | Fabritius,Wolf | (2) | – | 5 | Breaz,Albert | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 34 | Vlad,Mark | (3) | – | 6 | Kirchgessner,Thom | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 35 | Graf,Tom | (3½) | – | 7 | Breaz,Arthur | (3½) | ½ – ½ | |||
4 | 36 | Müller,Theo | (4) | – | 8 | Baskurt,Ayaz | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 9 | SK 1926 Ettlingen | (5) | – | 7 | SF Heidelberg 2 | (4) | 3 – 1 | |||
1 | 37 | Zhang,Jiahao | (2½) | – | 29 | Schmidt,Fabian | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 38 | Faisz,David | (3) | – | 30 | Fabritius,Heinric | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 39 | Tadic,Lena | (3) | – | 31 | Fabritius,Sylvest | (2) | ½ – ½ | |||
4 | 40 | Wehr,Adrian | (2) | – | 32 | Schmidt,Hannah | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | 3 | KSF 1 | (4) | – | 5 | SC Untergrombach | (3) | 4 – 0 | |||
1 | 11 | Tomovski,Leon | (3) | – | 20 | Blum-Barth,Elias | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 12 | Schubert,Ben | (2½) | – | 21 | Wettstein,Lennox | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 13 | Kissel,Noah | (1) | – | 22 | Geyer,Tom | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 14 | Tang,Eric Shunxin | (1) | – | 23 | Hayen,David | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | SK FR-Zähringen 1 | (4) | – | 10 | SC 1922 Ketsch | (2) | 3 – 1 | |||
1 | 1 | Sonnenfeld,Linus | (3½) | – | 43 | Fritsch,Julian | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Vescovi,Torben | (2) | – | 44 | Hauser,Timo | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Swoboda,Janka Dom | (2) | – | 45 | Seip,Maximilian | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Senthilkumar,Vasa | (2½) | – | 46 | Biffar,Philian | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 6 | SF Heidelberg 3 | (2) | – | 4 | KSF 2 | (1) | 3 – 1 | |||
1 | 24 | Ramkumar,Achyutha | (½) | – | 15 | Kudinov,Mykhailo | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 25 | Marksteinr,Eric | (1) | – | 16 | Talipov,Arsenii | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 26 | Huhn,Levi | (1) | – | 17 | Kumar,Atharva | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 27 | Gergel,Elmar | (2) | – | 18 | Li,Ruoran | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | SF Heidelberg 1 | (6) | – | 9 | SK 1926 Ettlingen | (5) | 3 – 1 | |||
1 | 33 | Fabritius,Wolf | (1½) | – | 37 | Zhang,Jiahao | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 34 | Vlad,Mark | (2) | – | 38 | Faisz,David | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 35 | Graf,Tom | (3) | – | 39 | Tadic,Lena | (2½) | ½ – ½ | |||
4 | 36 | Müller,Theo | (3) | – | 40 | Wehr,Adrian | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | SC Pforzheim 1906 | (5) | – | 1 | SK Freiburg-Zähri | (4) | 2½ – 1½ | |||
1 | 5 | Breaz,Albert | (2) | – | 1 | Sonnenfeld,Linus | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Kirchgessner,Thom | (1½) | – | 2 | Vescovi,Torben | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Breaz,Arthur | (2½) | – | 3 | Swoboda,Janka Dom | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 8 | Baskurt,Ayaz | (2½) | – | 4 | Senthilkumar,Vasa | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 7 | SF Heidelberg 2 | (4) | – | 3 | KSF 1 | (2) | 1½ – 2½ | |||
1 | 29 | Schmidt,Fabian | (1½) | – | 11 | Tomovski,Leon | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 30 | Fabritius,Heinric | (1½) | – | 12 | Schubert,Ben | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 31 | Fabritius,Sylvest | (2) | – | 13 | Kissel,Noah | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 32 | Schmidt,Hannah | (2) | – | 49 | Kunz,Till | (½) | ½ – ½ | |||
4 | 5 | SC Untergrombach | (2) | – | 6 | SF Heidelberg 3 | (1) | 2 – 2 | |||
1 | 20 | Blum-Barth,Elias | (½) | – | 24 | Ramkumar,Achyutha | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 21 | Wettstein,Lennox | (1) | – | 25 | Marksteinr,Eric | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 22 | Geyer,Tom | (0) | – | 26 | Huhn,Levi | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 23 | Hayen,David | (1) | – | 27 | Gergel,Elmar | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 4 | KSF 2 | (0) | – | 10 | SC 1922 Ketsch | (1) | 2 – 2 | |||
1 | 15 | Kudinov,Mykhailo | (0) | – | 43 | Fritsch,Julian | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 19 | Gharpure,Spruha | (0) | – | 44 | Hauser,Timo | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 16 | Talipov,Arsenii | (1) | – | 45 | Seip,Maximilian | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 17 | Kumar,Atharva | (0) | – | 46 | Biffar,Philian | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | SK Freiburg-Zähringen | (4) | – | 8 | SF Heidelberg 1 | (4) | ½ – 3½ | |||
1 | 1 | Sonnenfeld,Linus | (2) | – | 33 | Fabritius,Wolf | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 2 | Vescovi,Torben | (2) | – | 34 | Vlad,Mark | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Swoboda,Janka Dom | (2) | – | 35 | Graf,Tom | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Senthilkumar,Vasa | (2) | – | 36 | Müller,Theo | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Karlsruher SF 1 | (2) | – | 2 | SC Pforzheim 1906 | (3) | 1½ – 2½ | |||
1 | 11 | Tomovski,Leon | (1½) | – | 5 | Breaz,Albert | (1½) | ½ – ½ | |||
2 | 12 | Schubert,Ben | (2) | – | 6 | Kirchgessner,Thom | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 13 | Kissel,Noah | (0) | – | 7 | Breaz,Arthur | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 49 | Kunz,Till | (0) | – | 8 | Baskurt,Ayaz | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 9 | SK 1926 Ettlingen | (3) | – | 5 | SC Untergrombach | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 37 | Zhang,Jiahao | (1) | – | 20 | Blum-Barth,Elias | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 38 | Faisz,David | (2) | – | 21 | Wettstein,Lennox | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 39 | Tadic,Lena | (1½) | – | 22 | Geyer,Tom | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 40 | Wehr,Adrian | (1) | – | 23 | Hayen,David | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Karlsruher SF 2 | (0) | – | 7 | SF Heidelberg 2 | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 15 | Kudinov,Mykhailo | (0) | – | 29 | Schmidt,Fabian | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 19 | Gharpure,Spruha | (0) | – | 30 | Fabritius,Heinric | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 17 | Kumar,Atharva | (0) | – | 31 | Fabritius,Sylvest | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 18 | Li,Ruoran | (0) | – | 32 | Schmidt,Hannah | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 10 | SC 1922 Ketsch | (0) | – | 6 | SF Heidelberg 3 | (0) | 2 – 2 | |||
1 | 43 | Fritsch,Julian | (1½) | – | 24 | Ramkumar,Achyutha | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 44 | Hauser,Timo | (½) | – | 25 | Marksteinr,Eric | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 45 | Seip,Maximilian | (1) | – | 26 | Huhn,Levi | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 46 | Biffar,Philian | (0) | – | 27 | Gergel,Elmar | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | SC Untergrombach | (2) | – | 1 | SK Freiburg-Zähringen | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 20 | Blum-Barth,Elias | (½) | – | 1 | Sonnenfeld,Linus | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 21 | Wettstein,Lennox | (1) | – | 2 | Vescovi,Torben | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 22 | Geyer,Tom | (0) | – | 3 | Swoboda,Janka Dom | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 23 | Hayen,David | (1) | – | 4 | Senthilkumar,Vasa | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Karlsruher SF 1 | (2) | – | 8 | SF Heidelberg 1 | (2) | 1½ – 2½ | |||
1 | 11 | Tomovski,Leon | (1) | – | 33 | Fabritius,Wolf | (½) | ½ – ½ | |||
2 | 12 | Schubert,Ben | (1) | – | 34 | Vlad,Mark | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 13 | Kissel,Noah | (0) | – | 35 | Graf,Tom | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 49 | Kunz,Till | (0) | – | 36 | Müller,Theo | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 2 | SC Pforzheim 1906 | (1) | – | 4 | Karlsruher SF 2 | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 5 | Breaz,Albert | (½) | – | 15 | Kudinov,Mykhailo | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 6 | Kirchgessner,Thom | (0) | – | 19 | Gharpure,Spruha | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Breaz,Arthur | (½) | – | 16 | Talipov,Arsenii | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 8 | Baskurt,Ayaz | (1) | – | 17 | Kumar,Atharva | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | SF Heidelberg 3 | (0) | – | 9 | SK 1926 Ettlingen | (1) | ½ – 3½ | |||
1 | 24 | Ramkumar,Achyutha | (0) | – | 37 | Zhang,Jiahao | (½) | ½ – ½ | |||
2 | 25 | Marksteinr,Eric | (0) | – | 38 | Faisz,David | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 26 | Huhn,Levi | (0) | – | 39 | Tadic,Lena | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 27 | Gergel,Elmar | (0) | – | 40 | Wehr,Adrian | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | SF Heidelberg 2 | (0) | – | 10 | SC 1922 Ketsch | (0) | 2½ – 1½ | |||
1 | 29 | Schmidt,Fabian | (½) | – | 43 | Fritsch,Julian | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 30 | Fabritius,Heinric | (0) | – | 44 | Hauser,Timo | (0) | ½ – ½ | |||
3 | 31 | Fabritius,Sylvest | (0) | – | 45 | Seip,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 32 | Schmidt,Hannah | (0) | – | 46 | Biffar,Philian | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | SK Freiburg-Zähringen | () | – | 6 | SF Heidelberg 3 | () | 4 – 0 | |||
1 | 1 | Sonnenfeld,Linus | () | – | 24 | Ramkumar,Achyutha | () | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Vescovi,Torben | () | – | 25 | Marksteinr,Eric | () | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Swoboda,Janka Dom | () | – | 26 | Huhn,Levi | () | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Senthilkumar,Vasa | () | – | 27 | Gergel,Elmar | () | 1 – 0 | |||
2 | 9 | SK 1926 Ettlingen | () | – | 2 | SC Pforzheim 1906 | () | 2 – 2 | |||
1 | 37 | Zhang,Jiahao | () | – | 5 | Breaz,Albert | () | ½ – ½ | |||
2 | 38 | Faisz,David | () | – | 6 | Kirchgessner,Thom | () | 1 – 0 | |||
3 | 39 | Tadic,Lena | () | – | 7 | Breaz,Arthur | () | ½ – ½ | |||
4 | 40 | Wehr,Adrian | () | – | 8 | Baskurt,Ayaz | () | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Karlsruher SF 2 | () | – | 3 | Karlsruher SF 1 | () | 1 – 3 | |||
1 | 15 | Kudinov,Mykhailo | () | – | 11 | Tomovski,Leon | () | 0 – 1 | |||
2 | 19 | Gharpure,Spruha | () | – | 12 | Schubert,Ben | () | 0 – 1 | |||
3 | 16 | Talipov,Arsenii | () | – | 13 | Kissel,Noah | () | 1 – 0 | |||
4 | 18 | Li,Ruoran | () | – | 14 | Tang,Eric Shunxin | () | 0 – 1 | |||
4 | 10 | SC 1922 Ketsch | () | – | 5 | SC Untergrombach | () | 1½ – 2½ | |||
