BJMM U16 2025
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SC Viernheim | ** | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 12 – 2 | 44.0 | |
2. | 3. | Karlsruher SF 1 | 2½ | ** | 4 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 11 – 3 | 46.0 | |
3. | 6. | SVG Konstanz | 1 | 0 | ** | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 10 – 4 | 47.0 | |
4. | 5. | SV Walldorf | ½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 4 | 8 – 6 | 53.0 | ||
5. | 2. | SC Untergrombach | 1½ | 2½ | ½ | 1½ | ** | 2½ | 3½ | 3½ | 8 – 6 | 51.0 | |
6. | 1. | OSG Baden-Baden | 2 | ½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 4 | 7 – 7 | 45.0 | ||
7. | 8. | SC Pforzheim | 0 | 1 | 0 | 1½ | ** | 1 | 4 | 4 – 10 | 50.0 | ||
8. | 7. | SF Neureut | 1 | ½ | 0 | 3 | ** | 4 – 6 | 44.0 | ||||
9. | 9. | Karlsruher SF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 – 12 | 51.0 |
Endstand
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | G | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.P | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | H. |
1. | 4. | SC Viernheim | 1592 | 1693 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 44.0 | 21.5 | |
6. | 14. | Kalinski,Jan | 1734 | 1697 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 23.5 | 8.25 | |
1. | 15. | Meng,Yuxuan | 1723 | 1791 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.0 | 17.50 | |
2. | 16. | Popitz,Paul | 1443 | 1697 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 20.5 | 17.25 | |
1. | 17. | Zhu,Timo Kaiheng | 1467 | 1585 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 24.5 | 20.50 | |
2. | 3. | Karlsruher SF 1 | 1719 | 1553 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 46.0 | 20.0 | |
4. | 10. | Haug,Mara | 1933 | 1964 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.0 | 11.75 | |
2. | 11. | Khachaturyan,Konstantin | 1829 | 1847 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.5 | 15.25 | |
1. | 12. | Ritterbusch,Rafael | 1742 | 1700 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 21.5 | 18.25 | |
4. | 13. | Kling,Sebastian | 1373 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.0 | 14.00 | ||
3. | 6. | SVG Konstanz | 1500 | 1495 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 47.0 | 18.5 | |
5. | 22. | Lupei,Denis | 1667 | 1724 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
3. | 23. | Weißhaupt,Simon | 1586 | 1774 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.5 | 12.75 | |
3. | 24. | Klotzbücher,Lukas | 1548 | 1783 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 23.5 | 9.25 | |
2. | 25. | Urupin,Ivan | 1200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 26.0 | 19.50 | ||
1. | 26. | Hohenadel,David | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 – 0.0 | 19.0 | 1.00 | ||
4. | 5. | SV Walldorf | 1573 | 1462 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 53.0 | 16.5 | |
2. | 18. | Botschek,Marius | 1738 | 1828 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5.0 – 1.0 | 24.5 | 17.00 | |
4. | 19. | Schächtelin,Jakob | 1729 | 1735 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.0 – 2.0 | 26.0 | 13.00 | |
4. | 20. | Schirmer,Enias | 1418 | 1586 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.0 – 2.0 | 27.0 | 10.00 | |
6. | 21. | Abdullah,Aashif | 1408 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.5 – 2.5 | 25.0 | 8.50 | ||
5. | 2. | SC Untergrombach | 1732 | 1799 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 51.0 | 15.5 | |
1. | 6. | Uyar,Levin | 1973 | 1971 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 | 17.75 | |
6. | 7. | Jung,Niklas | 1730 | 1795 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 24.5 | 14.50 | |
8. | 8. | Wettstein,Levin | 1705 | 1716 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 28.0 | 3.00 | |
5. | 9. | Shapiro,Leon | 1521 | 1713 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 8.75 | |
6. | 1. | OSG Baden-Baden | 1785 | 1800 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 45.0 | 15.5 | |
3. | 1. | Yin,Vito | 1890 | 1802 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.5 – 1.5 | 24.5 | 16.50 | |
8. | 2. | Uhlmann,Jonas | 1858 | 1880 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.0 – 2.0 | 23.0 | 5.00 | |
5. | 3. | Baihaghi,Arash | 1712 | 1809 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.0 – 2.0 | 23.5 | 10.75 | |
3. | 4. | Baihaghi,Aryana | 1680 | 1708 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5.0 – 1.0 | 21.0 | 13.50 | |
2. | 5. | Matz,Niklas | 1380 | 1624 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 16.0 | 0.00 | |
7. | 8. | SC Pforzheim | 1364 | 1157 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 50.0 | 11.5 | |
8. | 31. | Kirchgessner,Erik | 1620 | 1734 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.5 – 3.5 | 22.0 | 5.50 | |
5. | 32. | Breaz,Albert | 1446 | 1494 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.0 – 2.0 | 23.0 | 11.00 | |
7. | 33. | Wottschel,Erik | 1243 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2.0 – 4.0 | 26.5 | 3.50 | ||
7. | 34. | Breaz,Arthur | 1148 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.0 – 3.0 | 24.5 | 5.50 | ||
8. | 7. | SF Neureut | 1392 | 1393 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 44.0 | 8.5 | |
7. | 27. | Graf,Denis | 1656 | 1563 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.0 – 1.0 | 25.0 | 9.00 | |
7. | 28. | Schulten,Namita | 1495 | 1655 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.5 – 1.5 | 23.0 | 8.00 | |
6. | 29. | Ganske,Levon | 1245 | 1652 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.0 – 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
8. | 30. | Blaschke,Silas | 1170 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0 – 3.0 | 21.5 | 2.50 | ||
9. | 9. | Karlsruher SF 2 | 1024 | 700 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 51.0 | 4.5 | |
9. | 35. | He,Jansen | 1146 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 5.0 | 23.5 | 1.50 | ||
9. | 36. | Xiao,Karoline | 1007 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1.5 – 4.5 | 25.5 | 3.50 | ||
9. | 42. | Wiesner,Maximilian | 987 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 5.0 | 24.5 | 1.50 | ||
9. | 37. | Barakat,Mazen | 956 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0 – 5.0 | 20.0 | 1.50 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | 1704 | 1539 | 11.5 | 16.96 | 1401 | 1657 | -47 | |||||||
1. | Yin,Vito | 1890 | 1765 | 3.5 | 3.93 | 6 | 18 | / | 5 | 1822 | 1876 | -14 | |||
2. | Uhlmann,Jonas | 1858 | 1589 | 1.0 | 3.20 | 4 | 17 | / | 5 | 1396 | 1775 | -83 | |||
3. | Baihaghi,Arash | 1712 | 1540 | 3.0 | 4.03 | 6 | 14 | / | 5 | 1540 | 1671 | -41 | |||
4. | Baihaghi,Aryana | 1680 | 1336 | 4.0 | 5.03 | 6 | 13 | / | 5 | 1461 | 1637 | -43 | |||
5. | Matz,Niklas | 1380 | 1465 | 0.0 | 0.77 | 2 | 9 | / | 5 | 1324 | -56 | ||||
2. | SC Untergrombach | 1732 | 1495 | 15.5 | 20.51 | 1538 | 1680 | -69 | |||||||
6. | Uyar,Levin | 1973 | 1681 | 5.5 | 5.49 | 7 | 20 | / | 5 | 1911 | 1973 | 0 | |||
7. | Jung,Niklas | 1730 | 1583 | 4.0 | 4.37 | 7 | 14 | / | 5 | 1633 | 1716 | -14 | |||
8. | Wettstein,Levin | 1705 | 1438 | 2.0 | 5.29 | 7 | 13 | / | 5 | 1280 | 1574 | -131 | |||
9. | Shapiro,Leon | 1521 | 1279 | 4.0 | 5.36 | 7 | 10 | / | 5 | 1329 | 1458 | -63 | |||
3. | Karlsruher SF 1 | 1719 | 1510 | 20.0 | 19.50 | 1692 | 1732 | 12 | |||||||
10. | Haug,Mara | 1933 | 1681 | 4.5 | 5.19 | 7 | 19 | / | 5 | 1783 | 1912 | -21 | |||
11. | Khachaturyan,Konstantin | 1829 | 1583 | 4.5 | 5.09 | 7 | 16 | / | 5 | 1685 | 1809 | -20 | |||
12. | Ritterbusch,Rafael | 1742 | 1437 | 6.5 | 5.52 | 7 | 12 | / | 5 | 1859 | 1783 | 41 | |||
13. | Kling,Sebastian | 1373 | 1340 | 4.5 | 3.70 | 7 | 6 | / | 5 | 1442 | 1422 | 49 | |||
4. | SC Viernheim | 1592 | 1485 | 20.5 | 16.25 | 1716 | 1654 | 62 | |||||||
14. | Kalinski,Jan | 1734 | 1676 | 3.5 | 3.77 | 7 | 14 | / | 5 | 1676 | 1724 | -10 | |||
15. | Meng,Yuxuan | 1723 | 1546 | 5.5 | 4.63 | 7 | 12 | / | 5 | 1776 | 1759 | 36 | |||
16. | Popitz,Paul | 1443 | 1413 | 6.5 | 3.68 | 7 | 6 | / | 5 | 1835 | 1616 | 173 | |||
17. | Zhu,Timo Kaiheng | 1467 | 1303 | 5.0 | 4.17 | 6 | 7 | / | 5 | 1576 | 1517 | 50 | |||
5. | SV Walldorf | 1573 | 1539 | 12.5 | 12.18 | 1556 | 1580 | 7 | |||||||
18. | Botschek,Marius | 1738 | 1724 | 4.0 | 2.85 | 6 | 12 | / | 5 | 1849 | 1789 | 51 | |||
19. | Schächtelin,Jakob | 1729 | 1598 | 3.0 | 3.57 | 6 | 14 | / | 5 | 1598 | 1707 | -22 | |||
20. | Schirmer,Enias | 1418 | 1518 | 3.0 | 2.19 | 6 | 6 | / | 5 | 1518 | 1472 | 54 | |||
21. | Abdullah,Aashif | 1408 | 1316 | 2.5 | 3.57 | 6 | 9 | / | 5 | 1259 | 1352 | -56 | |||
6. | SVG Konstanz | 1391 | 1438 | 18.5 | 11.78 | 1669 | 1481 | 90 | |||||||
22. | Lupei,Denis | 1667 | 1719 | 3.5 | 2.89 | 7 | 11 | / | 5 | 1719 | 1693 | 26 | |||
23. | Weißhaupt,Simon | 1586 | 1617 | 4.5 | 2.98 | 7 | 9 | / | 5 | 1719 | 1661 | 75 | |||
24. | Klotzbücher,Lukas | 1548 | 1464 | 4.5 | 3.98 | 7 | 9 | / | 5 | 1566 | 1573 | 25 | |||
25. | Urupin,Ivan | 1200 | 1433 | 5.0 | 1.43 | 6 | 5 | / | 5 | 1706 | 1459 | 259 | |||
26. | Hohenadel,David | 953 | 956 | 1.0 | 0.50 | 1 | 5 | / | 5 | 1019 | 66 | ||||
7. | SF Neureut | 1392 | 1618 | 4.5 | 4.04 | 1379 | 1399 | 8 | |||||||
27. | Graf,Denis | M | 1656 | 1804 | 2.0 | 1.28 | 4 | 11 | / | 5 | 1804 | 1694 | 38 | ||
28. | Schulten,Namita | W | 1495 | 1689 | 1.5 | 1.09 | 4 | 7 | / | 5 | 1602 | 1524 | 29 | ||
29. | Ganske,Levon | M | 1245 | 1526 | 1.0 | 0.84 | 4 | 5 | / | 5 | 1333 | 1259 | 14 | ||
30. | Blaschke,Silas | M | 1170 | 1454 | 0.0 | 0.83 | 4 | 9 | / | 5 | 777 | 1119 | -51 | ||
8. | SC Pforzheim | 1364 | 1502 | 7.5 | 8.30 | 1354 | 1357 | -7 | |||||||
31. | Kirchgessner,Erik | 1620 | 1671 | 1.5 | 2.48 | 6 | 12 | / | 5 | 1478 | 1577 | -43 | |||
32. | Breaz,Albert | 1446 | 1583 | 3.0 | 2.01 | 6 | 7 | / | 5 | 1583 | 1506 | 60 | |||
33. | Wottschel,Erik | 1243 | 1446 | 1.0 | 1.78 | 6 | 8 | / | 5 | 1173 | 1199 | -44 | |||
34. | Breaz,Arthur | 1148 | 1308 | 2.0 | 2.03 | 6 | 10 | / | 5 | 1183 | 1147 | -1 | |||
9. | Karlsruher SF 2 | 1024 | 1563 | 0.5 | 1.48 | 955 | 1018 | -6 | |||||||
35. | He,Jansen | 1146 | 1778 | 0.0 | 0.12 | 6 | 10 | / | 5 | 1101 | 1140 | -6 | |||
36. | Xiao,Karoline | 1007 | 1674 | 0.5 | 0.11 | 6 | 5 | / | 5 | 1273 | 1035 | 28 | |||
37. | Wiesner,Maximilia | M | 987 | 1517 | 0.0 | 0.35 | 6 | 14 | / | 5 | 840 | 974 | -13 | ||
38. | Barakat,Mazen | 956 | 1281 | 0.0 | 0.90 | 5 | 16 | / | 5 | 604 | 922 | -34 |
Paarungen U16 Runde 7 17:40 Uhr
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Karlsruher SF 2 | (2) | – | SC Viernheim | (10) | 0 – 4 |
1 | He,Jansen | (1) | – | Kalinski,Jan | (2½) | 0 – 1 |
2 | Xiao,Karoline | (1½) | – | Meng,Yuxuan | (4½) | 0 – 1 |
3 | Wiesner,Maximilian | (1) | – | Popitz,Paul | (5½) | 0 – 1 |
4 | Barakat,Mazen | (1) | – | Zhu,Timo Kaiheng | (5) | – – + |
2 | SC Pforzheim | (4) | – | Karlsruher SF 1 | (9) | 1 – 3 |
1 | Kirchgessner,Erik | (2½) | – | Haug,Mara | (3½) | 0 – 1 |
2 | Breaz,Albert | (3) | – | Khachaturyan,Konstantin | (4½) | 1 – 0 |
3 | Wottschel,Erik | (2) | – | Ritterbusch,Rafael | (5½) | 0 – 1 |
4 | Breaz,Arthur | (3) | – | Kling,Sebastian | (3½) | 0 – 1 |
3 | SVG Konstanz | (8) | – | OSG Baden-Baden | (7) | 3½ – ½ |
1 | Lupei,Denis | (2½) | – | Yin,Vito | (4½) | 1 – 0 |
2 | Weißhaupt,Simon | (3½) | – | Uhlmann,Jonas | (2) | 1 – 0 |
3 | Klotzbücher,Lukas | (4) | – | Baihaghi,Arash | (3½) | ½ – ½ |
4 | Urupin,Ivan | (4) | – | Baihaghi,Aryana | (5) | 1 – 0 |
4 | SC Untergrombach | (8) | – | SV Walldorf | (6) | 1½ – 2½ |
1 | Uyar,Levin | (5½) | – | Botschek,Marius | (4) | 0 – 1 |
2 | Jung,Niklas | (3) | – | Schächtelin,Jakob | (4) | 1 – 0 |
3 | Wettstein,Levin | (2) | – | Schirmer,Enias | (3) | 0 – 1 |
4 | Shapiro,Leon | (3½) | – | Abdullah,Aashif | (3) | ½ – ½ |
Kreuztabelle nach 6 Runden
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viernheim | 1592 | 7g3 | 8h4 | 4g3 | 2h1½ | 3h2½ | 6g3½ | 10 | 34.0 |
2. | Karlsruher SF 1 | 1719 | 9h4 | 6g3 | 3h1½ | 1g2½ | 4h4 | 5g2 | 9 | 37.0 |
3. | SC Untergrombach | 1732 | 4g½ | 5h2½ | 2g2½ | 7h3½ | 1g1½ | 9h3½ | 8 | 37.0 |
4. | SVG Konstanz | 1500 | 3h3½ | 9g4 | 1h1 | 6g2½ | 2g0 | 8h4 | 8 | 35.0 |
5. | OSG Baden-Baden | 1785 | 6h1 | 3g1½ | 4 | 8h2½ | 7g4 | 2h2 | 7 | 29.0 |
6. | SV Walldorf | 1573 | 5g3 | 2h1 | 9g4 | 4h1½ | 4 | 1h½ | 6 | 38.0 |
7. | SF Neureut | 1392 | 1h1 | 4 | 8g3 | 3g½ | 5h0 | 4 | 34.0 | |
8. | SC Pforzheim | 1364 | 4 | 1g0 | 7h1 | 5g1½ | 9h4 | 4g0 | 4 | 33.0 |
9. | Karlsruher SF 2 | 1024 | 2g0 | 4h0 | 6h0 | 4 | 8g0 | 3g½ | 2 | 33.0 |
Paarungen U16 Runde 6 16:28 Uhr – 17:20 Uhr
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | OSG Baden-Baden | (6) | – | Karlsruher SF 1 | (8) | 2 – 2 |
1 | Yin,Vito | (3½) | – | Haug,Mara | (3½) | 1 – 0 |
2 | Uhlmann,Jonas | (2) | – | Khachaturyan,Konstantin | (3½) | 0 – 1 |
3 | Baihaghi,Arash | (3½) | – | Ritterbusch,Rafael | (4½) | 0 – 1 |
4 | Baihaghi,Aryana | (4) | – | Kling,Sebastian | (3½) | 1 – 0 |
2 | SV Walldorf | (6) | – | SC Viernheim | (8) | ½ – 3½ |
1 | Botschek,Marius | (3½) | – | Kalinski,Jan | (2) | ½ – ½ |
2 | Schächtelin,Jakob | (4) | – | Meng,Yuxuan | (3½) | 0 – 1 |
3 | Schirmer,Enias | (3) | – | Popitz,Paul | (4½) | 0 – 1 |
4 | Abdullah,Aashif | (3) | – | Zhu,Timo Kaiheng | (4) | 0 – 1 |
3 | SVG Konstanz | (6) | – | SC Pforzheim | (4) | 4 – 0 |
1 | Lupei,Denis | (1½) | – | Kirchgessner,Erik | (2½) | 1 – 0 |
2 | Weißhaupt,Simon | (2½) | – | Breaz,Albert | (3) | 1 – 0 |
3 | Klotzbücher,Lukas | (3) | – | Wottschel,Erik | (2) | 1 – 0 |
4 | Urupin,Ivan | (3) | – | Breaz,Arthur | (3) | 1 – 0 |
4 | SC Untergrombach | (6) | – | Karlsruher SF 2 | (2) | 3½ – ½ |
1 | Uyar,Levin | (4½) | – | He,Jansen | (1) | 1 – 0 |
2 | Jung,Niklas | (2½) | – | Xiao,Karoline | (1) | ½ – ½ |
3 | Wettstein,Levin | (1) | – | Wiesner,Maximilian | (1) | 1 – 0 |
4 | Shapiro,Leon | (2½) | – | Barakat,Mazen | (1) | 1 – 0 |
Paarungen U16 Runde 5 15:24 Uhr – 16:15 Uhr
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Viernheim | (6) | – | SC Untergrombach | (6) | 2½ – 1½ |
1 | Kalinski,Jan | (2) | – | Uyar,Levin | (3½) | 0 – 1 |
2 | Meng,Yuxuan | (3) | – | Jung,Niklas | (2) | ½ – ½ |
3 | Popitz,Paul | (3½) | – | Wettstein,Levin | (1) | 1 – 0 |
4 | Zhu,Timo Kaiheng | (3) | – | Shapiro,Leon | (2½) | 1 – 0 |
2 | Karlsruher SF 1 | (6) | – | SVG Konstanz | (6) | 4 – 0 |
1 | Haug,Mara | (2½) | – | Lupei,Denis | (1½) | 1 – 0 |
2 | Khachaturyan,Konstantin | (2½) | – | Weißhaupt,Simon | (2½) | 1 – 0 |
3 | Ritterbusch,Rafael | (3½) | – | Klotzbücher,Lukas | (3) | 1 – 0 |
4 | Kling,Sebastian | (2½) | – | Urupin,Ivan | (3) | 1 – 0 |
3 | SF Neureut | (4) | – | OSG Baden-Baden | (4) | 0 – 4 |
1 | Graf,Denis | (3) | – | Yin,Vito | (2½) | 0 – 1 |
2 | Schulten,Namita | (2½) | – | Uhlmann,Jonas | (1) | 0 – 1 |
3 | Ganske,Levon | (2) | – | Baihaghi,Arash | (2½) | 0 – 1 |
4 | Blaschke,Silas | (1) | – | Baihaghi,Aryana | (3) | 0 – 1 |
4 | SC Pforzheim | (2) | – | Karlsruher SF 2 | (2) | 4 – 0 |
1 | Kirchgessner,Erik | (1½) | – | He,Jansen | (1) | 1 – 0 |
2 | Breaz,Albert | (2) | – | Xiao,Karoline | (1) | 1 – 0 |
3 | Wottschel,Erik | (1) | – | Wiesner,Maximilian | (1) | 1 – 0 |
4 | Breaz,Arthur | (2) | – | Barakat,Mazen | (1) | 1 – 0 |
5 | SV Walldorf | (4) | – | spielfrei | (0) | 4 – 0 |
Paarungen U16 Runde 4 14:20 Uhr – 15:16 Uhr
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SC Viernheim | (6) | – | Karlsruher SF 1 | (4) | 1½ – 2½ |
1 | Kalinski,Jan | (2) | – | Haug,Mara | (1½) | 0 – 1 |
2 | Meng,Yuxuan | (3) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | 0 – 1 |
3 | Popitz,Paul | (3) | – | Ritterbusch,Rafael | (3) | ½ – ½ |
4 | Zhu,Timo Kaiheng | (2) | – | Kling,Sebastian | (2½) | 1 – 0 |
2 | SC Untergrombach | (4) | – | SF Neureut | (4) | 3½ – ½ |
1 | Uyar,Levin | (2½) | – | Graf,Denis | (3) | 1 – 0 |
2 | Jung,Niklas | (1½) | – | Schulten,Namita | (2) | ½ – ½ |
3 | Wettstein,Levin | (0) | – | Ganske,Levon | (2) | 1 – 0 |
4 | Shapiro,Leon | (1½) | – | Blaschke,Silas | (1) | 1 – 0 |
3 | SV Walldorf | (4) | – | SVG Konstanz | (4) | 1½ – 2½ |
1 | Botschek,Marius | (1½) | – | Lupei,Denis | (1½) | 1 – 0 |
2 | Schächtelin,Jakob | (2½) | – | Weißhaupt,Simon | (2) | ½ – ½ |
3 | Schirmer,Enias | (2) | – | Klotzbücher,Lukas | (2) | 0 – 1 |
4 | Abdullah,Aashif | (2) | – | Urupin,Ivan | (2) | 0 – 1 |
4 | OSG Baden-Baden | (2) | – | SC Pforzheim | (2) | 2½ – 1½ |
1 | Yin,Vito | (2) | – | Kirchgessner,Erik | (1) | ½ – ½ |
2 | Uhlmann,Jonas | (1) | – | Breaz,Albert | (1) | 0 – 1 |
3 | Baihaghi,Arash | (1½) | – | Wottschel,Erik | (1) | 1 – 0 |
4 | Baihaghi,Aryana | (2) | – | Breaz,Arthur | (2) | 1 – 0 |
5 | Karlsruher SF 2 | (0) | – | spielfrei | (0) | 4 – 0 |
Kreuztabelle nach 3 Runden
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SC Viernheim | ** | 3 | 3 | 4 | 6 – 0 | 7.0 | |||||
2. | 6. | SVG Konstanz | 1 | ** | 3½ | 4 | 4 – 2 | 10.0 | |||||
3. | 3. | Karlsruher SF 1 | ** | 1½ | 3 | 4 | 4 – 2 | 8.0 | |||||
4. | 2. | SC Untergrombach | ½ | 2½ | ** | 2½ | 4 – 2 | 8.0 | |||||
5. | 7. | SF Neureut | 1 | ** | 3 | 4 – 2 | 7.0 | ||||||
6. | 5. | SV Walldorf | 1 | ** | 3 | 4 | 4 – 2 | 5.0 | |||||
7. | 8. | SC Pforzheim | 0 | 1 | ** | 2 – 4 | 9.0 | ||||||
8. | 1. | OSG Baden-Baden | 1½ | 1 | ** | 2 – 4 | 8.0 | ||||||
9. | 9. | Karlsruher SF 2 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 6 | 8.0 |
Paarungen U16 Runde 3 13:04 Uhr – 13:55 Uhr
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SVG Konstanz | (4) | – | SC Viernheim | (4) | 1 – 3 |
1 | Lupei,Denis | (1½) | – | Kalinski,Jan | (1) | 0 – 1 |
2 | Weißhaupt,Simon | (2) | – | Meng,Yuxuan | (2) | 0 – 1 |
3 | Klotzbücher,Lukas | (2) | – | Popitz,Paul | (2) | 0 – 1 |
4 | Urupin,Ivan | (1) | – | Zhu,Timo Kaiheng | (2) | 1 – 0 |
2 | Karlsruher SF 1 | (4) | – | SC Untergrombach | (2) | 1½ – 2½ |
1 | Haug,Mara | (1½) | – | Uyar,Levin | (1½) | 0 – 1 |
2 | Khachaturyan,Konstantin | (1½) | – | Jung,Niklas | (½) | 0 – 1 |
3 | Ritterbusch,Rafael | (2) | – | Wettstein,Levin | (0) | 1 – 0 |
4 | Kling,Sebastian | (2) | – | Shapiro,Leon | (1) | ½ – ½ |
3 | SC Pforzheim | (2) | – | SF Neureut | (2) | 1 – 3 |
1 | Kirchgessner,Erik | (1) | – | Graf,Denis | (2) | 0 – 1 |
2 | Breaz,Albert | (1) | – | Schulten,Namita | (1) | 0 – 1 |
3 | Wottschel,Erik | (1) | – | Ganske,Levon | (1) | 0 – 1 |
4 | Breaz,Arthur | (1) | – | Blaschke,Silas | (1) | 1 – 0 |
4 | Karlsruher SF 2 | (0) | – | SV Walldorf | (2) | 0 – 4 |
1 | He,Jansen | (0) | – | Botschek,Marius | (½) | 0 – 1 |
2 | Xiao,Karoline | (0) | – | Schächtelin,Jakob | (1½) | 0 – 1 |
3 | Wiesner,Maximilian | (0) | – | Schirmer,Enias | (1) | 0 – 1 |
4 | Barakat,Mazen | (0) | – | Abdullah,Aashif | (1) | 0 – 1 |
5 | OSG Baden-Baden | (0) | – | spielfrei | (0) | 4 – 0 |
Paarungen U16 Runde 2 12:00 Uhr – 12:53 Uhr
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Walldorf | (2) | – | Karlsruher SF 1 | (2) | 1 – 3 |
1 | Botschek,Marius | (0) | – | Haug,Mara | (1) | ½ – ½ |
2 | Schächtelin,Jakob | (1) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1) | ½ – ½ |
