BW Mädchen MM 2025
BW Mädchen
U16w und U20w
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG KK Hohentübingen | 1709 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 26.5 | ||
2 | 4 | SV Wolfbusch | 1411 | ½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 – 4 | 19.5 | ||
3 | 3 | SK Sandhausen | 1237 | ½ | 2 | ** | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 8 – 6 | 16.5 | ||
4 | 2 | SV Altbach | 1291 | ½ | 2 | 2½ | ** | 3 | 1½ | ½ | 3 | 7 – 7 | 13.0 | ||
5 | 5 | SC Leinfelden | 985 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2 | 4 | 6 – 8 | 11.5 | ||
6 | 7 | Karlsruher SF | 1266 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 6 – 8 | 9.5 | ||
7 | 1 | SV Nürtingen | 1173 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2 | 1½ | ** | 4 | 5 – 9 | 13.0 | ||
8 | 8 | SC Weiße Dame Ulm U20w | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | ** | 0 – 14 | 2.5 |
BW Mädchen
U16w und U20w
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Land | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1 | SG KK Hohentübingen | 16w | 1709 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 26.5 | 42.00 | ||
1 | Moldovan,Stela | GER | 1834 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 18.25 | 6 | ||
2 | Bakó,Evelin | GER | 1689 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 18.00 | 6 | ||
3 | Moldovan,Tatiana | GER | 1674 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 12.75 | 6 | ||
4 | Agalykova,Angelina | KGZ | 1637 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 19.00 | 7 | ||
2 | SV Wolfbusch | 16w | 1411 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 19.5 | 24.50 | ||
1 | Bakó,Isabella | GER | 1579 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 5.50 | 3 | ||
2 | Schmidt,Emelie | GER | 1561 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 11.50 | 5 | ||
3 | Schmidt,Sophie | GER | 1539 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 15.25 | 6 | ||
4 | Stein,Lilly | 965 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 6.00 | 5 | |||
3 | SK Sandhausen | 16w | 1237 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 19.00 | ||
1 | Rafikova,Ailin | GER | 1693 | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 14.50 | 3 | ||
2 | Bahnmüller,Anna Julia | GER | 887 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 1.50 | 2 | ||
3 | Bergmeier,Luisa | GER | 967 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 6.00 | 4 | ||
4 | Karch,Isabella | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 14.00 | 6 | ||||
4 | SV Altbach | 16w | 1291 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | 19.00 | ||
1 | Kackattil,Sanyata | GER | 1591 | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 9.50 | 3 | ||
2 | Elmas,Berra | GER | 1074 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 17.50 | 5 | ||
3 | Elmas,Serra | 989 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 4.00 | 2 | |||
4 | Kinnigkeit, Leonora | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | 1 | ||||
5 | Sychkova,Myroslava | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | 0 | ||||
5 | SC Leinfelden | 16w | 985 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.5 | 12.50 | ||
1 | Jiang,Lucia | GER | 1347 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 7.00 | 3 | ||
2 | Scannapieco,Mara | GER | 1159 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 6.50 | 4 | ||
3 | Morozova,Aiza | 962 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 3.25 | 2 | |||
4 | Gonsior,Hannah | 693 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | 0 | |||
5 | Morozova,Adelina | 765 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 3.00 | 2 | |||
6 | Karlsruher SF | 16w | 1266 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 9.5 | 12.00 | ||
1 | Schulten,Namita | GER | 1616 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 6.50 | 1 | ||
2 | Khachaturyan,Viktoria | GER | 1026 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 2.75 | 1 | ||
3 | Bykov,Sophia | GER | 1020 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 3.25 | 2 | ||
4 | Tan Jerome,Abigail | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 1.00 | 3 | ||||
7 | SV Nürtingen | 16w | 1173 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.0 | 10.00 | ||
1 | Wang,Enya Marie | GER | 1583 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 11.25 | 4 | ||
2 | Stepanova,Anhelina | GER | 1142 | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 5.50 | 2 | ||
3 | Lohmüller,Leona | GER | 919 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 7.00 | 4 | ||
4 | Lohmüller,Alina | GER | 820 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | ||
5 | Jüngling,Nika | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.00 | 1 | ||||
8 | SC Weiße Dame Ulm | 20w | 1287 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 2.5 | 0.00 | ||
1 | Fischer,Tabea | 835 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | |||
2 | Fischer,Finja | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 0.75 | 0 | ||||
3 | Chang,Yuchen | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
4 | Simon,Julia | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
5 | Abt,Salome | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 3.00 | 2 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Nürtingen | () | – | SC Weiße Dame Ulm | () | 4 – 0 | ||
1 | Wang,Enya Marie | () | – | Fischer,Tabea | () | 1 – 0 | ||
2 | Stepanova,Anhelina | () | – | Fischer,Finja | () | 1 – 0 | ||
3 | Lohmüller,Leona | () | – | Chang,Yuchen | () | 1 – 0 | ||
4 | Lohmüller,Alina | () | – | Simon,Julia | () | 1 – 0 | ||
2 | SV Altbach | () | – | Karlsruher SF | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Kackattil,Sanyata | () | – | Schulten,Namita | () | ½ – ½ | ||
2 | Elmas,Berra | () | – | Khachaturyan,Viktoria | () | 1 – 0 | ||
3 | Elmas,Serra | () | – | Bykov,Sophia | () | 0 – 1 | ||
4 | Sychkova,Myroslava | () | – | Tan Jerome,Abigail | () | 0 – 1 | ||
3 | SK Sandhausen | () | – | SG KK Hohentübingen | () | ½ – 3½ | ||
1 | Rafikova,Ailin | () | – | Moldovan,Stela | () | ½ – ½ | ||
2 | Bahnmüller,Anna Julia | () | – | Bakó,Evelin | () | 0 – 1 | ||
3 | Bergmeier,Luisa | () | – | Moldovan,Tatiana | () | 0 – 1 | ||
4 | Karch,Isabella | () | – | Agalykova,Angelina | () | 0 – 1 | ||
4 | SV Wolfbusch | () | – | SC Leinfelden | () | 4 – 0 | ||
1 | Bakó,Isabella | () | – | Jiang,Lucia | () | 1 – 0 | ||
2 | Schmidt,Emelie | () | – | Scannapieco,Mara | () | 1 – 0 | ||
3 | Schmidt,Sophie | () | – | Morozova,Aiza | () | 1 – 0 | ||
4 | Stein,Lilly | () | – | Gonsior,Hannah | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Weiße Dame Ulm | (0) | – | SC Leinfelden | (0) | 0 – 4 | ||
1 | Fischer,Tabea | (0) | – | Jiang,Lucia | (0) | 0 – 1 | ||
2 | Fischer,Finja | (0) | – | Scannapieco,Mara | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Simon,Julia | (0) | – | Morozova,Aiza | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Abt,Salome | (0) | – | Morozova,Adelina | (0) | 0 – 1 | ||
2 | SG KK Hohentübingen | (2) | – | SV Wolfbusch | (2) | 3½ – ½ | ||
1 | Moldovan,Stela | (½) | – | Bakó,Isabella | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Bakó,Evelin | (1) | – | Schmidt,Emelie | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Moldovan,Tatiana | (1) | – | Schmidt,Sophie | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Agalykova,Angelina | (1) | – | Stein,Lilly | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Karlsruher SF | (2) | – | SK Sandhausen | (0) | ½ – 3½ | ||
1 | Schulten,Namita | (½) | – | Rafikova,Ailin | (½) | ½ – ½ | ||
2 | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | Bahnmüller,Anna Julia | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Bykov,Sophia | (1) | – | Bergmeier,Luisa | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Tan Jerome,Abigail | (1) | – | Karch,Isabella | (0) | 0 – 1 | ||
4 | SV Nürtingen | (2) | – | SV Altbach | (0) | 3½ – ½ | ||
1 | Wang,Enya Marie | (1) | – | Kackattil,Sanyata | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Stepanova,Anhelina | (1) | – | Elmas,Berra | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Lohmüller,Leona | (1) | – | Elmas,Serra | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Jüngling,Nika | (0) | – | Kinnigkeit, Leonora | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Altbach | (0) | – | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 3 – 1 | ||
1 | Kackattil,Sanyata | (½) | – | Fischer,Tabea | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Elmas,Berra | (1½) | – | Fischer,Finja | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Elmas,Serra | (0) | – | Chang,Yuchen | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Sychkova,Myroslava | (0) | – | Abt,Salome | (0) | 0 – 1 | ||
2 | SK Sandhausen | (2) | – | SV Nürtingen | (4) | 3 – 1 | ||
1 | Rafikova,Ailin | (1) | – | Wang,Enya Marie | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Bahnmüller,Anna Julia | (1) | – | Stepanova,Anhelina | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Bergmeier,Luisa | (1) | – | Lohmüller,Alina | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Karch,Isabella | (1) | – | Jüngling,Nika | (1) | 1 – 0 | ||
3 | SV Wolfbusch | (2) | – | Karlsruher SF | (2) | 4 – 0 | ||
1 | Bakó,Isabella | (1) | – | Schulten,Namita | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Schmidt,Emelie | (1) | – | Khachaturyan,Viktoria | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Schmidt,Sophie | (1½) | – | Bykov,Sophia | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Stein,Lilly | (1) | – | Tan Jerome,Abigail | (1) | 1 – 0 | ||
4 | SC Leinfelden | (2) | – | SG KK Hohentübingen | (4) | 0 – 4 | ||
1 | Scannapieco,Mara | (1) | – | Moldovan,Stela | (1½) | 0 – 1 | ||
2 | Morozova,Aiza | (1) | – | Bakó,Evelin | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Gonsior,Hannah | (0) | – | Moldovan,Tatiana | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | Morozova,Adelina | (1) | – | Agalykova,Angelina | (2) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Weiße Dame Ulm | (0) | – | SG KK Hohentübingen | (6) | 0 – 4 | ||
1 | Fischer,Tabea | (0) | – | Moldovan,Stela | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | Chang,Yuchen | (0) | – | Bakó,Evelin | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Simon,Julia | (0) | – | Moldovan,Tatiana | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Abt,Salome | (1) | – | Agalykova,Angelina | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Karlsruher SF | (2) | – | SC Leinfelden | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | Schulten,Namita | (1) | – | Jiang,Lucia | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | Scannapieco,Mara | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Bykov,Sophia | (1) | – | Morozova,Aiza | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Tan Jerome,Abigail | (1) | – | Gonsior,Hannah | (0) | 1 – 0 | ||
3 | SV Nürtingen | (4) | – | SV Wolfbusch | (4) | 1 – 3 | ||
1 | Wang,Enya Marie | (2) | – | Bakó,Isabella | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Lohmüller,Leona | (2) | – | Schmidt,Emelie | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Lohmüller,Alina | (1) | – | Schmidt,Sophie | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Jüngling,Nika | (1) | – | Stein,Lilly | (2) | 0 – 1 | ||
4 | SV Altbach | (2) | – | SK Sandhausen | (4) | 2½ – 1½ | ||
1 | Kackattil,Sanyata | (1½) | – | Rafikova,Ailin | (2) | ½ – ½ | ||
2 | Elmas,Berra | (2½) | – | Bahnmüller,Anna Julia | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Elmas,Serra | (1) | – | Bergmeier,Luisa | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Kinnigkeit, Leonora | (0) | – | Karch,Isabella | (2) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Sandhausen | (4) | – | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Rafikova,Ailin | (2½) | – | Fischer,Finja | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Bahnmüller,Anna Julia | (1) | – | Chang,Yuchen | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Bergmeier,Luisa | (2) | – | Simon,Julia | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Karch,Isabella | (3) | – | Abt,Salome | (1) | 1 – 0 | ||
2 | SV Wolfbusch | (6) | – | SV Altbach | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Bakó,Isabella | (2) | – | Kackattil,Sanyata | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Schmidt,Emelie | (3) | – | Elmas,Berra | (3½) | 0 – 1 | ||
3 | Schmidt,Sophie | (3½) | – | Elmas,Serra | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Stein,Lilly | (3) | – | Sychkova,Myroslava | (0) | 1 – 0 | ||
3 | SC Leinfelden | (4) | – | SV Nürtingen | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Jiang,Lucia | (2) | – | Wang,Enya Marie | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Scannapieco,Mara | (2) | – | Stepanova,Anhelina | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Morozova,Aiza | (1½) | – | Lohmüller,Leona | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Morozova,Adelina | (1) | – | Lohmüller,Alina | (1) | 1 – 0 | ||
4 | SG KK Hohentübingen | (8) | – | Karlsruher SF | (2) | 4 – 0 | ||
1 | Moldovan,Stela | (3½) | – | Schulten,Namita | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Bakó,Evelin | (4) | – | Khachaturyan,Viktoria | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Moldovan,Tatiana | (3½) | – | Bykov,Sophia | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | Agalykova,Angelina | (4) | – | Tan Jerome,Abigail | (2) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Weiße Dame Ulm | (0) | – | Karlsruher SF | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | Fischer,Tabea | (0) | – | Schulten,Namita | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Fischer,Finja | (0) | – | Khachaturyan,Viktoria | (0) | ½ – ½ | ||
3 | Chang,Yuchen | (0) | – | Bykov,Sophia | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | Abt,Salome | (1) | – | Tan Jerome,Abigail | (2) | 1 – 0 | ||
2 | SV Nürtingen | (5) | – | SG KK Hohentübingen | (10) | 0 – 4 | ||
1 | Stepanova,Anhelina | (2½) | – | Moldovan,Stela | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | Lohmüller,Leona | (3) | – | Bakó,Evelin | (5) | 0 – 1 | ||
3 | Lohmüller,Alina | (1) | – | Moldovan,Tatiana | (4½) | 0 – 1 | ||
4 | Jüngling,Nika | (1) | – | Agalykova,Angelina | (5) | 0 – 1 | ||
3 | SV Altbach | (5) | – | SC Leinfelden | (5) | 3 – 1 | ||
1 | Kackattil,Sanyata | (3) | – | Jiang,Lucia | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Elmas,Berra | (4½) | – | Scannapieco,Mara | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Elmas,Serra | (2) | – | Morozova,Aiza | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | Kinnigkeit, Leonora | (0) | – | Gonsior,Hannah | (0) | 1 – 0 | ||
4 | SK Sandhausen | (6) | – | SV Wolfbusch | (7) | 2 – 2 | ||
1 | Rafikova,Ailin | (3½) | – | Bakó,Isabella | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Bahnmüller,Anna Julia | (2) | – | Schmidt,Emelie | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Bergmeier,Luisa | (3) | – | Schmidt,Sophie | (4½) | 0 – 1 | ||
4 | Karch,Isabella | (4) | – | Stein,Lilly | (4) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Wolfbusch | (8) | – | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Bakó,Isabella | (2) | – | Fischer,Tabea | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Schmidt,Emelie | (4) | – | Chang,Yuchen | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Schmidt,Sophie | (5½) | – | Simon,Julia | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Stein,Lilly | (4) | – | Abt,Salome | (2) | 1 – 0 | ||
2 | SC Leinfelden | (5) | – | SK Sandhausen | (7) | 2 – 2 | ||
1 | Jiang,Lucia | (2) | – | Rafikova,Ailin | (4½) | 1 – 0 | ||
2 | Scannapieco,Mara | (3) | – | Bahnmüller,Anna Julia | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Morozova,Aiza | (2½) | – | Bergmeier,Luisa | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Morozova,Adelina | (2) | – | Karch,Isabella | (5) | 0 – 1 | ||
3 | SG KK Hohentübingen | (12) | – | SV Altbach | (7) | 3½ – ½ | ||
1 | Moldovan,Stela | (5½) | – | Kackattil,Sanyata | (4) | 1 – 0 | ||
2 | Bakó,Evelin | (6) | – | Elmas,Berra | (5½) | ½ – ½ | ||
3 | Moldovan,Tatiana | (5½) | – | Elmas,Serra | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Agalykova,Angelina | (6) | – | Sychkova,Myroslava | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Karlsruher SF | (4) | – | SV Nürtingen | (5) | 2½ – 1½ | ||
1 | Schulten,Namita | (2) | – | Wang,Enya Marie | (4) | ½ – ½ | ||
2 | Khachaturyan,Viktoria | (½) | – | Stepanova,Anhelina | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Bykov,Sophia | (2½) | – | Lohmüller,Leona | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Tan Jerome,Abigail | (2) | – | Jüngling,Nika | (1) | 1 – 0 |
BW Mädchen U12w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas,Olivia | 1533 | W | SF Deizisau | GER | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2 | Guruprasad,Aditi | 1446 | W | SC Kirchheim/Teck | GER | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
3 | Schmidt,Neele | 1097 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | GER | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
4 | Severin,Selina Jasmin | 1125 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | GER | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
5 | Poberezhna,Anna | 908 | W | SC Strateg Stuttgart e. | GER | 3.5 | 12.0 | 5.25 |
6 | Nikitina,Alisa | 914 | W | SC Strateg Stuttgart e. | GER | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
7 | Trush,Diana | 1317 | W | SC Strateg Stuttgart e.V | GER | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
8 | Straub,Anna | 996 | W | SC Strateg Stuttgart e. | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
9 | Sharma,Aashvi | 935 | W | Schach-Kids Bernhausen e. | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
10 | Sandrou Izzi,Milena | 1012 | W | Schach-Kids Bernhausen e. | GER | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
11 | Friedrich,Viktoria | 782 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | GER | 1.5 | 7.5 | 1.75 |
12 | Dimitrakopoulou, Artemi | W | Schach Kids Bernhausen | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||
13 | Banushalli, Aria | W | Schach Kids Bernhausen | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
13 | Klotz,Emilia Marie | 906 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 19 | GER | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
BW Mädchen U12w
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Trush,Diana | () | – | 8 | Banushalli, Aria | () | 1 – 0 | ||
2 | 9 | Dimitrakopoulou, Artemis | () | – | 2 | Poberezhna,Anna | () | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Nikitina,Alisa | () | – | 10 | Schmidt,Neele | () | 0 – 1 | ||
4 | 11 | Friedrich,Viktoria | () | – | 4 | Straub,Anna | () | 0 – 1 | ||
5 | 5 | Lukas,Olivia | () | – | 12 | Klotz,Emilia Marie | () | 1 – 0 | ||
6 | 13 | Severin,Selina Jasmin | () | – | 6 | Sandrou Izzi,Milena | () | 1 – 0 | ||
7 | 7 | Sharma,Aashvi | () | – | 14 | Guruprasad,Aditi | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10 | Schmidt,Neele | (1) | – | 1 | Trush,Diana | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 2 | Poberezhna,Anna | (1) | – | 5 | Lukas,Olivia | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 4 | Straub,Anna | (1) | – | 13 | Severin,Selina Jasmin | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 14 | Guruprasad,Aditi | (1) | – | 9 | Dimitrakopoulou, Artemi | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 7 | Sharma,Aashvi | (0) | – | 3 | Nikitina,Alisa | (0) | 0 – 1 | ||
6 | 6 | Sandrou Izzi,Milena | (0) | – | 11 | Friedrich,Viktoria | (0) | ½ – ½ | ||
7 | 12 | Klotz,Emilia Marie | (0) | – | 8 | Banushalli, Aria | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Lukas,Olivia | (2) | – | 14 | Guruprasad,Aditi | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 2 | Poberezhna,Anna | (1) | – | 10 | Schmidt,Neele | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 13 | Severin,Selina Jasmin | (2) | – | 1 | Trush,Diana | (1) | ½ – ½ | ||
4 | 8 | Banushalli, Aria | (1) | – | 4 | Straub,Anna | (1) | 0 – 1 | ||
5 | 3 | Nikitina,Alisa | (1) | – | 6 | Sandrou Izzi,Milena | (½) | 1 – 0 | ||
6 | 11 | Friedrich,Viktoria | (½) | – | 7 | Sharma,Aashvi | (0) | 0 – 1 | ||
7 | 9 | Dimitrakopoulou, Artemis | (0) | – | 12 | Klotz,Emilia Marie | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10 | Schmidt,Neele | (2½) | – | 5 | Lukas,Olivia | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 3 | Nikitina,Alisa | (2) | – | 13 | Severin,Selina Jasmin | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | 4 | Straub,Anna | (2) | – | 14 | Guruprasad,Aditi | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 1 | Trush,Diana | (1½) | – | 7 | Sharma,Aashvi | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 8 | Banushalli, Aria | (1) | – | 2 | Poberezhna,Anna | (1½) | 0 – 1 | ||
6 | 12 | Klotz,Emilia Marie | (1) | – | 6 | Sandrou Izzi,Milena | (½) | 0 – 1 | ||
7 | 9 | Dimitrakopoulou, Artemis | (0) | – | 11 | Friedrich,Viktoria | (½) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Lukas,Olivia | (4) | – | 13 | Severin,Selina Jasmin | (3½) | 1 – 0 | ||
2 | 14 | Guruprasad,Aditi | (3) | – | 1 | Trush,Diana | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 4 | Straub,Anna | (2) | – | 10 | Schmidt,Neele | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Sandrou Izzi,Milena | (1½) | – | 2 | Poberezhna,Anna | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 9 | Dimitrakopoulou, Artemis | (1) | – | 3 | Nikitina,Alisa | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 7 | Sharma,Aashvi | (1) | – | 12 | Klotz,Emilia Marie | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 11 | Friedrich,Viktoria | (½) | – | 8 | Banushalli, Aria | (1) | 1 – 0 |